KEK: Ellenfelek
Ellenfél | Nemzet | M | GY | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Sparta Praha | cseh | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Admira | osztrák | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Cardiff City | walesi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Crvena Zvezda | szerb | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
CSZKA Moskva | orosz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Dinamo Kijev | ukrán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
F91 Dudelange | luxemburgi | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
FC Haka | finn | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
FC Innsbruck | osztrák | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
FC Levszki Szófia | bolgár | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
FC Magdeburg | német | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
FC Porto | portugál | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
FF Kalmar | svéd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
FF Malmö | svéd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Floriana | máltai | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Glasgow Rangers | skót | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Liverpool | angol | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Werder Bremen | német | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Vélemény, hozzászólás?