2004.05.27. NB1, Ferencváros – DVSC: 3-1
2004.05.23. NB1, Újpest – Ferencváros: 1-0
2004.05.19. NB1, Balaton FC – Ferencváros: 2-3
2004.05.16. NB1, Ferencváros – MTK: 2-0
2004.05.12. NB1, Matáv-Sopron – Ferencváros: 2-2
2004.05.09. NB1, DVSC – Ferencváros: 3-2
2004.05.05. MK, Ferencváros – Bp. Honvéd: 3-1
2004.05.02. NB1, Ferencváros – Újpest: 0-1
2004.04.21. NB1, Ferencváros – Siófok: 0-4
2004.04.18. NB1, MTK – Ferencváros: 1-0
2004.04.14. MK, Vasas – Ferencváros: 1-2
2004.04.10. NB1, Ferencváros – Matáv-Sopron: 3-0
2004.04.07. NB1, Haladás – Ferencváros: 0-1
2004.04.04. NB1, Ferencváros – Győri ETO: 4-0
2004.03.27. NB1, Ferencváros – DVSC: 0-0
2004.03.20. NB1, PMFC – Ferencváros: 0-1
2004.03.17. MK, Bodajk – Ferencváros: 1-3
2004.03.13. NB1, Ferencváros – ZTE: 0-0
2004.03.07. NB1, Matáv-Sopron – Ferencváros: 0-0
2003.11.29. NB1, Ferencváros – Újpest: 2-1
2003.11.22. NB1, MTK – Ferencváros: 1-1
2003.11.15. NB1, Ferencváros – Békéscsaba: 2-0
2003.11.08. NB1, Videoton – Ferencváros: 1-2
2003.11.01. NB1, Ferencváros – Balaton FC: 0-1
2003.10.29. MK, MTK – Ferencváros: 1-2
2003.10.25. NB1, Ferencváros – Haladás: 2-0
2003.10.19. NB1, Győri ETO – Ferencváros: 0-1
2003.10.15. UEFA, Köbenhavn – Ferencváros: 1-1
2003.10.05. NB1, DVSC – Ferencváros: 5-0
2003.09.28. NB1, Ferencváros – PMFC: 3-0
2003.09.24. UEFA, Ferencváros – Köbenhavn: 1-1
2003.09.20. NB1, ZTE – Ferencváros: 1-2
2003.09.17. MK, Nyíregyháza – Ferencváros: 1-1
2003.09.14. NB1, Ferencváros – Matáv-Sopron: 2-0
2003.09.01. NB1, Újpest – Ferencváros: 1-1
2003.08.28. UEFA, Ferencváros – Birkirkara: 1-0
2003.08.23. NB1, Ferencváros – MTK: 2-1
2003.08.14. UEFA, Birkirkara – Ferencváros: 0-5
2003.08.09. NB1, Békéscsaba – Ferencváros: 0-0
2003.08.02. NB1, Ferencváros – Videoton: 2-2
2003.07.26. NB1, Balaton FC – Ferencváros: 1-1
2003.07.19. Szuperkupa, MTK – Ferencváros: 2-0
2003.05.30. NB1, Ferencváros – DVSC: 0-0
2003.05.24. NB1, Győri ETO – Ferencváros: 0-2
2003.05.17. NB1, Újpest – Ferencváros: 0-0
2003.05.14. NB1, Ferencváros – Siófok: 0-2
2003.05.10. NB1, MTK – Ferencváros: 0-0
2003.05.06. MK, Ferencváros – DVSC: 2-1
2003.05.03. NB1, DVSC – Ferencváros: 1-1
2003.04.26. NB1, Ferencváros – Győri ETO: 1-0
2003.04.23. NB1, Ferencváros – Újpest: 2-1
2003.04.19. NB1, Siófok – Ferencváros: 2-1
2003.04.16. MK, BKV Előre – Ferencváros: 1-2
2003.04.11. NB1, Ferencváros – MTK: 2-1
2003.04.05. NB1, Ferencváros – Videoton: 1-0
2003.03.22. NB1, ZTE – Ferencváros: 1-1
2003.03.15. NB1, Ferencváros – Győri ETO: 5-2
2003.03.08. NB1, Ferencváros – Újpest: 1-0
2003.03.04. MK, Ferencváros – ZTE: 2-0
2002.12.06. NB1, Kispest – Ferencváros: 1-2
2002.12.01. NB1, MTK Hungária – Ferencváros: 0-1
2002.11.26. MK, Kaposvár – Ferencváros: 1-1
2002.11.23. NB1, Ferencváros – Dunaferr: 3-0
2002.11.16. NB1, Matáv-Sopron – Ferencváros: 1-3
2002.11.12. UEFA, VfB Stuttgart – Ferencváros: 2-0
2002.11.08. NB1, Ferencváros – Békéscsaba: 0-1
2002.11.05. MK, Pápa – Ferencváros: 2-3
2002.10.31. UEFA, Ferencváros – Vfb Stuttgart: 0-0
2002.10.25. NB1, Ferencváros – Siófok: 4-0
2002.10.19. NB1, Videoton – Ferencváros: 0-3
2002.10.06. NB1, Ferencváros – ZTE: 3-2
2002.10.03. UEFA, Kocaelispor – Ferencváros: 0-1
2002.09.27. NB1, Győri ETO – Ferencváros: 1-2
2002.09.23. NB1, Ferencváros – DVSC: 0-0
2002.09.19. UEFA, Ferencváros – Kocaelispor: 4-0
2002.09.14. NB1, Újpest – Ferencváros: 3-0
2002.09.01. NB1, Ferencváros – MTK Hungária: 0-1
2002.08.29. UEFA, AEL Limassol – Ferencváros: 2-1
2002.08.24. NB1, Dunaferr – Ferencváros: 2-2
2002.08.18. NB1, Ferencváros – Matáv-Sopron: 2-0
2002.08.15. UEFA, Ferencváros – AEL Limassol: 4-0
2002.08.10. NB1, Békéscsaba – Ferencváros: 0-2
2002.08.03. NB1, Ferencváros – Kispest Honvéd: 4-0
2002.07.27. NB1, Siófok – Ferencváros: 0-2
2002.05.25. NB1, Ferencváros – Dunaferr: 2-0
2002.05.22. NB1, ZTE – Ferencváros: 1-1
2002.05.18. NB1, Újpest – Ferencváros: 3-2
2002.05.11. NB1, Videoton – Ferencváros: 1-2
2002.05.04. NB1, Ferencváros – MTK: 1-0
2002.04.27. NB1, MTK – Ferencváros: 0-1
2002.04.24. NB1, Ferencváros – Győri ETO: 4-0
2002.04.20. NB1, Vasas – Ferencváros: 0-0
2002.04.13. NB1, Ferencváros – DVSC: 0-1
2002.04.10. NB1, Ferencváros – Haladás: 5-0
2002.04.06. NB1, Dunaferr – Ferencváros: 0-1
2002.03.30. NB1, Ferencváros – Videoton: 4-1
2002.03.23. NB1, Matáv-Sopron – Ferencváros: 2-1
2002.03.16. NB1, Ferencváros – Újpest: 2-0
2002.03.08. NB1, Kispest Honvéd – Ferencváros: 0-4
2002.03.01. NB1, Ferencváros – ZTE: 2-0
2001.12.05. NB1, Ferencváros – MTK: 1-3
2001.12.02. NB1, Győri ETO – Ferencváros: 1-1
2001.11.24. NB1, Ferencváros – Vasas: 2-0
2001.11.20. NB1, DVSC – Ferencváros: 0-1
2001.11.17. NB1, Haladás – Ferencváros: 1-3
2001.11.09. NB1, Ferencváros – Dunaferr: 0-3
2001.11.03. NB1, Videoton – Ferencváros: 2-2
2001.10.28. NB1, Ferencváros – Matáv-Sopron: 3-3
2001.10.24. NB1, Újpest – Ferencváros: 2-2
2001.10.21. NB1, Ferencváros – Kispest:0-2
2001.10.13. NB1, ZTE – Ferencváros: 2-0
2001.10.10. MK, Ferencváros – Újpest: 1-1
2001.09.30. NB1, MTK – Ferencváros: 3-1
2001.09.22. NB1, Ferencváros – Győri ETO: 3-1
2001.09.14. NB1, Vasas – Ferencváros: 1-3
2001.09.08. NB1, Ferencváros – DVSC: 0-1
2001.08.24. NB1, Ferencváros – Haladás: 3-1
2001.08.18. NB1, Dunaferr – Ferencváros: 0-1
2001.08.10. NB1, Ferencváros – Videoton: 4-0
2001.08.05. NB1, Matáv-Sopron – Ferencváros: 1-2
2001.08.01. BL, Hajduk Split – Ferencváros: 0-0
2001.07.28. NB1, Ferencváros – Újpest: 2-1
2001.07.25. BL, Ferencváros – Hajduk Split: 0-0
2001.07.21. NB1, Kispest – Ferencváros: 1-0
2001.07.14. NB1, Ferencváros – ZTE: 0-1
Vélemény, hozzászólás?