Játékos | Poszt | Időszak | M | G | G/M |
---|---|---|---|---|---|
Abdi, Liban | csatár | 2008 – 2012 | 39 | 3 | 0,08 |
Aborah, Stanley Opoku | középpályás | 2013 – 2013 | 7 | 1 | 0,14 |
Ábrahám József | kapus | 1939 – 1939 | 4 | ||
Aczél László | kapus | 1963 – 1965 | 26 | ||
Ádám László | védő | 1979 – 1980 | 11 | ||
Adams, Akeem Elijah | hátvéd | 2013 – 2013 | 6 | ||
Adriano Alves dos Santos | középpályás | 2010 – 2010 | 10 | ||
Ahmed, Adnan | középpályás | 2009 – 2010 | 14 | ||
Albert Flórián | csatár | 1958 – 1975 | 351 | 256 | 0,73 |
Albert Flórián ifj. | középpályás | 1987 – 1998 | 166 | 30 | 0,18 |
Alcantara, Carlos | hátvéd | 2009 – 2010 | 8 | ||
Alempijevic, Aleksandar | középpályás | 2012 – 2013 | 18 | 2 | 0,11 |
Alison, Pierre Moreira E Silva | csatar | 2011 – 2011 | 1 | ||
Amsel Ignác | kapus | 1922 – 1933 | 134 | ||
Anda László | fedezet | 1946 – 1952 | 8 | ||
Andone, Bogdan | csatár | 2002 – 2003 | 7 | ||
Andrezinho | középpályás | 2010 – 2011 | 24 | 1 | 0,04 |
Antony Ferenc | csatár | 1914 – 1916 | 3 | ||
Arany László | középpályás | 1996 – 1997 | 27 | 9 | 0,33 |
Aranyos Imre | középpályás | 1996 – 1996 | 4 | ||
Asbóth Endre | csatár | 1952 – 1953 | 6 | 1 | 0,17 |
Ashmore, James | középpályás | 2008 – 2009 | 13 | 1 | 0,08 |
Báder János | csatár | 1989 – 1991 | 7 | 3 | 0,43 |
Bajevski, Aleksandar | csatár | 2004 – 2006 | 49 | 15 | 0,31 |
Balassa Béla | csatár | 1916 – 1924 | 5 | 1 | 0,2 |
Bálint László | védő | 1968 – 1979 | 316 | 38 | 0,12 |
Balog Zoltán | hátvéd | 2000 – 2013 | 182 | 2 | 0,01 |
Balogh Gábor | csatár | 1991 – 1994 | 47 | 10 | 0,21 |
Balogh Tamás | kapus | 1988 – 1995 | 86 | ||
Bán Nándor | hátvéd | 1934 – 1936 | 17 | ||
Bangi Károly | kapus | 1928 – 1929 | 5 | ||
Bánki Ferenc | csatár | 1952 – 1956 | 1 | ||
Bánki József | középpályás, csatár | 1981 – 1990 | 154 | 25 | 0,16 |
Bányai Lajos | csatár | 1972 – 1973 | 1 | ||
Barabás Ignácz | kapus | 1924 – 1925 | 1 | ||
Baranyai Tibor | hátvéd | 1997 – 2009 | 2 | ||
Bárányos Zsolt | középpályás | 1999 – 2000 | 31 | 8 | 0,26 |
Barna Sándor | csatár | 1933 – 1934 | 1 | 1 | 1 |
Bartha László | csatár | 2005 – 2008 | 21 | 2 | 0,1 |
Bartosik János | csatár | 1970 – 1973 | 16 | ||
Batári Csaba | csatár | 1986 – 1987 | 8 | ||
Batik Bence | középpályás, hátvéd | 2012 – 2018 | 21 | ||
Beke Imre | csatár | 1942 – 1943 | 10 | 8 | 0,8 |
Békés Géza | fedezet | 1900 – 1901 | 4 | ||
Bekő Balázs | középpályás | 1997 – 1997 | 5 | ||
Beles Ferenc | védő | 1981 – 1983 | 33 | ||
Beliczky Gergő | csatár | 2012 – 2013 | 14 | 1 | 0,07 |
Bencsik János | hátvéd | 1955 – 1955 | 3 | ||
Berán József | hátvéd, kapus | 1900 – 1905 | 48 | 1 | 0,02 |
Berényi Károly | csatár | 1939 – 1940 | 6 | 1 | 0,17 |
Béress János | hátvéd | 2004 – 2006 | 2 | ||
Berkessy Elemér | fedezet | 1928 – 1932 | 24 | ||
Berta Ferenc | hátvéd | 1958 – 1960 | 51 | ||
Berta László | hátvéd | 1946 – 1946 | 1 | ||
Besic, Muhamed | védő | 2012 – 2014 | 47 | 1 | 0,02 |
Bihari Ferenc | kapus | 1919 – 1920 | 4 | ||
Binder Nándor | csatár | 1914 – 1918 | 17 | 3 | 0,18 |
Bircsák Gusztáv | csatár | 1952 – 1952 | 18 | 2 | 0,11 |
Biró István | csatár | 1946 – 1946 | 7 | 2 | 0,29 |
Biró Mihály Dániel | csatár | 1937 – 1940 | 26 | 7 | 0,27 |
Birtalan János | hátvéd | 2011 – 2013 | 1 | ||
Bjelic, Alen | csatár | 1999 – 1999 | 3 | ||
Blazic, Miha | hátvéd | 2017 – 2020 | 84 | 12 | 0,14 |
Blum II. Miklós | csatár | 1912 – 1912 | 1 | ||
Blum Zoltán | fedezet | 1911 – 1933 | 219 | 2 | 0,01 |
Bócz Tamás | középpályás | 1999 – 1999 | 10 | 1 | 0,1 |
Bódis János | csatár | 1917 – 1919 | 32 | 8 | 0,25 |
Bognár István | középpályás | 2017 – 2017 | 8 | ||
Bognár Zsolt | hátvéd | 2002 – 2007 | 59 | 1 | 0,02 |
Boli, Franck | csatár | 2019 – 2020 | 28 | 10 | 0,36 |
Borbás Gáspár dr. | csatár | 1900 – 1916 | 94 | 15 | 0,16 |
Borbély Csaba | középpályás | 2005 – 2005 | 6 | ||
Borbély László | középpályás | 1984 – 1984 | 1 | ||
Borsos Miklós | csatár | 1954 – 1958 | 41 | 18 | 0,44 |
Bosánszky Jenő | csatár | 1943 – 1943 | 1 | ||
Bosnjak, Predrag | hátvéd | 2014 – 2014 | 1 | ||
Botis, Sorin | hátvéd | 2003 – 2006 | 51 | 3 | 0,06 |
Botka Endre | hátvéd | 2017 – 2020 | 71 | 1 | 0,01 |
Böde Dániel | csatár | 2012 – 2019 | 200 | 89 | 0,44 |
Bőle Lukács | középpályás | 2017 – 2020 | 37 | 5 | 0,14 |
Bönig, Philipp | védő | 2012 – 2015 | 50 | 2 | 0,04 |
Branikovits László | csatár | 1967 – 1976 | 200 | 74 | 0,37 |
Braun Ferenc | csatár | 1901 – 1907 | 72 | 13 | 0,18 |
Braun II. Rezső | csatár | 1906 – 1909 | 3 | 1 | 0,33 |
Brettschneider László | középpályás | 2004 – 2008 | 1 | ||
Bródy Sándor | fedezet | 1901 – 1921 | 150 | 10 | 0,07 |
Bubcsó Norbert | középpályás | 1991 – 1995 | 4 | ||
Budai László | csatár | 1948 – 1950 | 60 | 25 | 0,42 |
Budovinszky Krisztián | hátvéd | 2005 – 2006 | 15 | 1 | 0,07 |
Bukovi Márton | fedezet | 1926 – 1933 | 84 | 2 | 0,02 |
Bús Iván | hátvéd | 1985 – 1990 | 23 | 1 | 0,04 |
Busai Attila | középpályás | 2012 – 2016 | 73 | 11 | 0,15 |
Buzsáky Ákos | középpályás | 2013 – 2014 | 4 | ||
Bükszegi Zoltán | csatár | 1998 – 2000 | 26 | 9 | 0,35 |
Cheregi, Marius | hátvéd | 2000 – 2002 | 43 | 1 | 0,02 |
Christiansen, Kenneth | csatár | 1994 – 1995 | 20 | 2 | 0,1 |
Cigan, Sorin | csatár | 1992 – 1994 | 19 | 3 | 0,16 |
Civic, Eldar | hátvéd | 2019 – 2020 | 25 | ||
Crnomarkovic, Dragan | hátvéd | 2000 – 2001 | 22 | ||
Cukic, Vladan | középpályás | 2012 – 2017 | 93 | 3 | 0,03 |
Czéh László | középpályás | 1994 – 1995 | 21 | 2 | 0,1 |
Czibor Zoltán | csatár | 1948 – 1951 | 70 | 33 | 0,47 |
Czigi Aladár | fedezet | 1940 – 1940 | 1 | ||
Csabai József | csatár | 1956 – 1956 | 5 | 2 | 0,4 |
Csaja Mihály | védő | 1975 – 1976 | 4 | ||
Csajka Sándor | kapus | 1920 – 1923 | 40 | ||
Csákvári László | védő | 1999 – 1999 | 1 | ||
Csanádi Árpád dr. | fedezet | 1946 – 1950 | 47 | ||
Csányi József | csatár | 1952 – 1953 | 6 | ||
Csepregi Richárd | középpályás | 2004 – 2007 | 19 | ||
Csernik Kornél | középpályás | 2016 – 2019 | 20 | ||
Csider László | védő | 1977 – 1979 | 8 | ||
Csikós Gyula | kapus | 1940 – 1950 | 218 | ||
Csilus Ádám | középpályás | 2013 – 2016 | 1 | ||
Csilus Tamás | középpályás | 2013 – 2014 | 1 | ||
Csiszár Ákos | középpályás | 2000 – 2001 | 25 | 3 | 0,12 |
Csiszár István | hátvéd | 1946 – 1948 | 6 | ||
Csizmadia Csaba | hátvéd | 2010 – 2011 | 52 | 1 | 0,02 |
Csizmadia István | fedezet | 1906 – 1907 | 2 | ||
Csoknay Norbert | középpályás | 2000 – 2000 | 16 | ||
Csoknyai Tibor | csatár | 1948 – 1953 | 49 | 13 | 0,27 |
Csonka András | védő | 2016 – 2020 | 11 | ||
Csontos Dominik | védő | 2019 – 2020 | 2 | ||
Csordás József | csatár | 1950 – 1951 | 10 | 2 | 0,2 |
Csurka Zoltán | hátvéd | 2005 – 2006 | 6 | ||
Dalnoki Jenő | hátvéd | 1950 – 1966 | 283 | 9 | 0,03 |
Dálnoki József | csatár | 1957 – 1960 | 31 | 3 | 0,1 |
Dán Vilmos | csatár | 1926 – 1927 | 12 | 13 | 1,08 |
Deák I. Ferenc | csatár | 1947 – 1950 | 83 | 121 | 1,46 |
Deák II. Ferenc | csatár | 1947 – 1948 | 10 | ||
Deák Sándor | középpályás | 1984 – 1985 | 8 | ||
Dékány Ferenc dr. | fedezet | 1948 – 1961 | 258 | 2 | 0,01 |
Dendisz Dezső | csatár | 1917 – 1919 | 7 | 2 | 0,29 |
Deszatnik Péter | csatár | 1991 – 1993 | 29 | 4 | 0,14 |
Détári Lajos | középpályás | 1993 – 1994 | 13 | 1 | 0,08 |
Deutsch Béla | fedezet | 1903 – 1910 | 22 | 1 | 0,05 |
Diallo, Ulysse | csatár | 2013 – 2014 | 18 | 4 | 0,22 |
Dibusz Dénes | kapus | 2014 – 2020 | 192 | ||
Dilaver, Emir | hátvéd | 2014 – 2017 | 86 | 2 | 0,02 |
Djuricin, Marco | csatár | 2016 – 2017 | 25 | 8 | 0,32 |
Dobronyi Béla | kapus | 1905 – 1909 | 15 | ||
Doherty, Tommy | középpályás | 2010 – 2010 | 11 | ||
Dombai András | kapus | 1977 – 1977 | 6 | ||
Domján János | csatár | 1924 – 1925 | 2 | 2 | 1 |
Domján László | kapus | 1973 – 1976 | 10 | ||
Domonkos László | kapus | 1914 – 1914 | 2 | ||
Dózsa Attila | védő | 1982 – 1984 | 16 | ||
Dragóner Attila | hátvéd | 1997 – 2013 | 172 | 21 | 0,12 |
Dukon Béla | csatár | 1984 – 1991 | 98 | 11 | 0,11 |
Dvali, Lasa | hátvéd | 2019 – 2019 | 15 | 2 | 0,13 |
Dzurják József | csatár | 1986 – 1991 | 105 | 46 | 0,44 |
Ebedli Zoltán | középpályás | 1973 – 1988 | 313 | 47 | 0,15 |
Ecker Nándor | csatár | 1905 – 1911 | 6 | 1 | 0,17 |
Egri Ferenc | csatár | 1923 – 1923 | 9 | 6 | 0,67 |
Eipel Ferenc | fedezet | 1969 – 1976 | 12 | ||
Eisenhoffer József | csatár | 1923 – 1924 | 19 | 8 | 0,42 |
Elding, Anthony Lee | csatár | 2010 – 2010 | 15 | 8 | 0,53 |
Engelbrecht Zoltán | csatár | 1972 – 1976 | 22 | 1 | 0,05 |
Erős Gábor | középpályás | 2005 – 2006 | 13 | ||
Esterházy Márton | csatár | 1977 – 1979 | 21 | 2 | 0,1 |
Eszenyi Dénes | csatár | 1999 – 1999 | 9 | ||
Farkas Béla | középpályás | 1985 – 1985 | 4 | 1 | 0,25 |
Farkas Béla | csatár | 1936 – 1937 | 6 | ||
Farkas Gyula | csatár | 1942 – 1943 | 13 | 2 | 0,15 |
Farkas István | csatár, fedezet | 1914 – 1918 | 7 | 3 | 0,43 |
Fatusi, Teslim Babatunde | csatár | 1995 – 1996 | 11 | ||
Feketeházy Tibor dr. | csatár | 1902 – 1903 | 7 | ||
Feldmann Gyula | hátvéd | 1913 – 1917 | 13 | ||
Félix, Felipe | csatár | 2011 – 2011 | 6 | 1 | 0,17 |
Fenyvesi József | csatár | 1963 – 1965 | 36 | 10 | 0,28 |
Fenyvesi Máté dr. | csatár | 1953 – 1969 | 345 | 84 | 0,24 |
Ferenczi István | csatár | 1914 – 1916 | 2 | ||
Ferenczi István | csatár | 2008 – 2010 | 29 | 8 | 0,28 |
Finnbogason, Kjartan | csatár | 2018 – 2018 | 9 | ||
Finta Károly | csatár | 1940 – 1943 | 70 | 56 | 0,8 |
Fischer Elek | fedezet | 1906 – 1910 | 13 | ||
Fischer Pál | csatár | 1984 – 1991 | 120 | 49 | 0,41 |
Fitos László | középpályás, hátvéd | 2005 – 2011 | 23 | 2 | 0,09 |
Fodor Imre | középpályás | 1992 – 1993 | 34 | 12 | 0,35 |
Fodor Tibor | csatár, középpályás | 1999 – 1999 | 3 | ||
Fonnyadt Zsolt | csatár | 1989 – 1993 | 47 | 8 | 0,17 |
Forgács Ernő | hátvéd | 1957 – 1958 | 6 | ||
Forrai Attila | középpályás | 1997 – 1997 | 7 | ||
Földes Péter | fedezet | 1946 – 1946 | 1 | ||
Földvári Csaba | hátvéd | 1999 – 2003 | 30 | 1 | 0,03 |
Frenák György | csatár | 1947 – 1947 | 3 | 1 | 0,33 |
Friedmanszky Zoltán | csatár | 1957 – 1964 | 91 | 36 | 0,4 |
Friesz Rezső | csatár | 1924 – 1926 | 2 | ||
Frimpong, Abraham | hátvéd | 2018 – 2020 | 32 | 1 | 0,03 |
Fritz Alajos | kapus | 1904 – 1915 | 109 | ||
Fröhlich Sándor | csatár | 1927 – 1928 | 3 | 1 | 0,33 |
Furmann Károly | fedezet | 1921 – 1932 | 142 | 2 | 0,01 |
Fülöp Noel | hátvéd | 2007 – 2012 | 11 | ||
Fülöp Zoltán | csatár | 1997 – 2002 | 34 | 4 | 0,12 |
Füsi János | csatár | 1968 – 1973 | 72 | 9 | 0,12 |
Füstös János | csatár | 1941 – 1943 | 24 | 17 | 0,71 |
Füstös László | hátvéd | 1936 – 1936 | 4 | ||
Füzi Ákos dr. | középpályás | 1998 – 2000 | 54 | 4 | 0,07 |
Gábor Béla | csatár | 1917 – 1918 | 10 | 1 | 0,1 |
Gabrovitz Emil | hátvéd | 1900 – 1902 | 6 | ||
Gajda István | csatár | 1999 – 2000 | 4 | 1 | 0,25 |
Galambos Antal | fedezet | 1963 – 1965 | 22 | 1 | 0,05 |
Gállos Sándor | csatár | 1918 – 1920 | 3 | 3 | 1 |
Gansl Izidor | csatár | 1918 – 1919 | 11 | 5 | 0,45 |
Garai Tibor | csatár | 1920 – 1920 | 6 | ||
Gárdos András | középpályás | 2010 – 2013 | 2 | 1 | 0,5 |
Géczi István dr. | kapus | 1962 – 1979 | 309 | ||
Geiser György | hátvéd | 1911 – 1914 | 2 | ||
Georgijevic, Dejan | csatár | 2018 – 2018 | 7 | 1 | 0,14 |
Gera Zoltán | középpályás, csatár | 2000 – 2018 | 204 | 47 | 0,23 |
Gerendás András | fedezet, hátvéd | 1955 – 1962 | 67 | 1 | 0,01 |
Gerson, Guimaraes Ferreira | védő | 2013 – 2013 | 11 | ||
Gerstl Ede | csatár | 1908 – 1909 | 12 | ||
Giron Zsolt | védő | 1975 – 1979 | 14 | 1 | 0,07 |
Gorriarán, Fernando | középpályás | 2017 – 2019 | 52 | 4 | 0,08 |
Gorszky Tivadar | fedezet | 1902 – 1910 | 103 | 5 | 0,05 |
Göbl Antal | csatár | 1922 – 1923 | 2 | ||
Gödi András | csatár | 1928 – 1929 | 1 | 2 | 2 |
Göncz István | csatár | 1961 – 1961 | 5 | ||
Gregor József | csatár | 1992 – 1995 | 42 | 11 | 0,26 |
Gróf Dávid | kapus | 2019 – 2020 | 7 | ||
Grossmann Sándor | csatár | 1926 – 1927 | 1 | 1 | 1 |
Grúz Tamás | hátvéd | 2011 – 2012 | 19 | 2 | 0,11 |
Guba Balázs | csatár | 1948 – 1952 | 46 | 9 | 0,2 |
Gulyás Géza | kapus | 1953 – 1971 | 133 | 1 | 0,01 |
Gyenes Dávid | kapus | 2011 – 2012 | 3 | ||
Gyepes Gábor | hátvéd | 2000 – 2005 | 114 | 12 | 0,11 |
Gyetvai László | csatár | 1937 – 1948 | 161 | 67 | 0,42 |
Gyömbér Gábor | középpályás | 2006 – 2016 | 105 | 8 | 0,08 |
Győri József | hátvéd | 1935 – 1937 | 8 | 1 | 0,12 |
Győri-Kiss István | hátvéd | 1958 – 1959 | 7 | ||
Gyulai László | csatár | 1943 – 1947 | 39 | 15 | 0,38 |
Haaz Ferenc | védő | 1984 – 1985 | 17 | ||
Haber, Justin | kapus | 2009 – 2011 | 12 | ||
Háda József | kapus | 1930 – 1939 | 136 | ||
Hahn Sándor dr. | fedezet | 1923 – 1924 | 4 | ||
Hahn Vilmos | fedezet | 1904 – 1907 | 1 | ||
Hajdú Attila | kapus | 1995 – 1998 | 47 | ||
Hajdú József | kapus | 1975 – 1985 | 90 | ||
Hajnal Tamás | középpályás | 1997 – 2018 | 52 | 7 | 0,13 |
Hakola, Juha | középpályás | 2011 – 2013 | 26 | 3 | 0,12 |
Halász Zoltán | csatár | 1923 – 1923 | 11 | 1 | 0,09 |
Halgas Tibor | középpályás | 1999 – 2003 | 12 | ||
Hámori Ferenc | csatár | 2001 – 2001 | 1 | ||
Hámori György | védő | 1976 – 1987 | 45 | ||
Hámori László | fedezet | 1933 – 1940 | 76 | ||
Haraszti Zsolt | középpályás | 2015 – 2015 | 5 | ||
Haratin, Ihor | középpályás | 2019 – 2020 | 44 | 3 | 0,07 |
Hári László | csatár | 1950 – 1953 | 41 | 8 | 0,2 |
Haris Attila | középpályás | 2014 – 2016 | 1 | ||
Havasi Sándor | hátvéd | 1959 – 1970 | 102 | 2 | 0,02 |
Havojic, Tomislav | középpályás | 2014 – 2015 | 3 | ||
Héger Ferenc | csatár | 1919 – 1928 | 86 | 8 | 0,09 |
Hegyes Lőrinc | csatár | 1946 – 1948 | 10 | ||
Hegyi Mátyás | csatár | 1914 – 1918 | 24 | 9 | 0,38 |
Heinz, Marek | középpályás | 2010 – 2011 | 25 | 7 | 0,28 |
Heister, Marcel | hátvéd | 2018 – 2020 | 47 | 1 | 0,02 |
Henni Géza | kapus | 1945 – 1950 | 112 | ||
Henni II. Miklós | hátvéd | 1954 – 1956 | 33 | ||
Herczog Jenő | csatár | 1916 – 1916 | 1 | ||
Hermann Ignác | fedezet | 1914 – 1919 | 13 | ||
Hernádi Pál | fedezet | 1943 – 1949 | 83 | 15 | 0,18 |
Hidvégi Sándor | hátvéd | 2013 – 2014 | 3 | ||
Hlavács Győző | csatár | 1947 – 1947 | 16 | ||
Hódi Zoltán | kapus | 1958 – 1959 | 3 | ||
Holczer Ádám | kapus | 2008 – 2019 | 11 | ||
Holló Richárd | csatár | 1996 – 1997 | 3 | ||
Holman Dávid | középpályás | 2011 – 2014 | 27 | 3 | 0,11 |
Horn K. Lajos | fedezet | 1900 – 1904 | 13 | ||
Horváth András | csatár | 1937 – 1940 | 6 | 1 | 0,17 |
Horváth Árpád | védő | 1968 – 1973 | 44 | ||
Horváth Dávid | csatár | 2005 – 2007 | 4 | ||
Horváth Dezső | kapus | 1991 – 1993 | 8 | ||
Horváth Ferenc | csatár | 1996 – 1998 | 62 | 27 | 0,44 |
Horváth Ferenc | fedezet | 1900 – 1902 | 9 | 1 | 0,11 |
Horváth György | kapus | 1957 – 1962 | 66 | ||
Horváth II. József | csatár | 1926 – 1926 | 3 | 1 | 0,33 |
Horváth Károly | csatár | 1980 – 1981 | 2 | ||
Horváth László | hátvéd | 1964 – 1968 | 40 | ||
Horváth Ödön | csatár | 1947 – 1952 | 75 | 21 | 0,28 |
Horváth Péter | csatár | 1999 – 2007 | 77 | 39 | 0,51 |
Horváth Róbert | védő | 1980 – 1985 | 23 | ||
Hrutka János | hátvéd | 1993 – 2002 | 111 | 15 | 0,14 |
Huber Rezső | kapus | 1925 – 1928 | 48 | ||
Hungler I. József | csatár, hátvéd | 1920 – 1924 | 16 | ||
Hungler II. János | hátvéd | 1920 – 1933 | 205 | 7 | 0,03 |
Hungler III. Imre | fedezet | 1923 – 1924 | 1 | ||
Huszti Szabolcs | középpályás | 2002 – 2005 | 24 | 3 | 0,12 |
Hüsing, Oliver | hátvéd | 2016 – 2017 | 19 | ||
ifj. Kuznyecov, Szergej | csatár | 2001 – 2002 | 4 | ||
Ihnatenko, Danilo | középpályás | 2019 – 2019 | 13 | 1 | 0,08 |
Illy Antal | csatár | 1946 – 1946 | 1 | ||
Ionescu, Andrei | középpályás | 2012 – 2014 | 19 | 1 | 0,05 |
Isael da Silva Barbosa | középpályás | 2019 – 2020 | 36 | 8 | 0,22 |
Ivanics Tibor | csatár | 1961 – 1961 | 1 | ||
Ivanovszky Dezső | csatár | 1914 – 1922 | 33 | 7 | 0,21 |
Iványi László | csatár | 1907 – 1907 | 4 | 2 | 0,5 |
Izsák Károly | fedezet | 1915 – 1919 | 16 | ||
Izsépy Gyula | csatár | 1920 – 1923 | 2 | ||
Jagodics Zoltán | középpályás, hátvéd | 1996 – 2000 | 78 | 8 | 0,1 |
Jakab László | csatár | 1936 – 1942 | 65 | 50 | 0,77 |
Jakimovski, Nikola | középpályás | 2010 – 2010 | 1 | ||
Jancula, Tibor | csatár | 2001 – 2001 | 9 | 1 | 0,11 |
Jancsár Jenő | hátvéd | 1924 – 1925 | 1 | ||
Jancsika Károly | védő | 1979 – 1986 | 179 | 2 | 0,01 |
Janisch Lajos | kapus | 1908 – 1910 | 1 | ||
Jászberényi Zoltán | csatár, hátvéd | 1936 – 1939 | 11 | 9 | 0,82 |
Jenner, Julian | középpályás | 2012 – 2014 | 45 | 9 | 0,2 |
Jova Levente | kapus | 2011 – 2016 | 69 | ||
Jovánczai Zoltán | csatár | 2005 – 2007 | 27 | 11 | 0,41 |
Jovanovic, Aleksandar | középpályás, védő | 2011 – 2014 | 61 | 1 | 0,02 |
Jovic, Alexandar | csatár | 2001 – 2003 | 56 | 13 | 0,23 |
Józsa Miklós | kapus | 1983 – 1991 | 87 | ||
Józsi György | középpályás | 2010 – 2014 | 86 | 6 | 0,07 |
Judik Péter | védő | 1979 – 1984 | 129 | 3 | 0,02 |
Juhász István dr. | csatár, fedezet | 1963 – 1976 | 302 | 41 | 0,14 |
Junior Fell | védő | 2013 – 2013 | 1 | ||
Junior, Ailton José Pereira | védő | 2010 – 2012 | 41 | ||
Kajdy György | hátvéd | 1987 – 1988 | 5 | ||
Kakas László | kapus | 1979 – 1982 | 61 | ||
Káldi Gyula | hátvéd | 1947 – 1949 | 2 | ||
Kalocsay Géza dr. | csatár | 1940 – 1941 | 17 | 8 | 0,47 |
Kapic, Adem | középpályás | 2002 – 2005 | 69 | 1 | 0,01 |
Kapitány György | csatár | 1946 – 1946 | 7 | ||
Kapitány Sándor | csatár | 1968 – 1968 | 1 | ||
Karába János | csatár | 1965 – 1968 | 60 | 7 | 0,12 |
Karácsonyi Gyula | csatár | 1936 – 1936 | 5 | 2 | 0,4 |
Kardos Ernő | középpályás | 2000 – 2002 | 8 | ||
Károlyi Sándor | csatár | 2003 – 2004 | 3 | ||
Katona Sándor | csatár | 1967 – 1970 | 77 | 4 | 0,05 |
Kecskés Zoltán | középpályás, hátvéd | 1994 – 1996 | 24 | 2 | 0,08 |
Kelemen Gusztáv | csatár | 1973 – 1978 | 74 | 8 | 0,11 |
Kelemen Richárd | csatár | 1919 – 1926 | 64 | 24 | 0,38 |
Keller József | hátvéd | 1984 – 2013 | 325 | 7 | 0,02 |
Kemenes Szabolcs | kapus | 2005 – 2007 | 15 | ||
Kemény Tibor | csatár | 1933 – 1939 | 100 | 43 | 0,43 |
Kerekes György | csatár | 1984 – 1984 | 11 | 6 | 0,55 |
Kerekes Gyula | kapus | 1969 – 1969 | 1 | ||
Kerekes Jenő | csatár | 1954 – 1954 | 5 | 1 | 0,2 |
Keresztúri András | középpályás, hátvéd | 1989 – 1991 | 42 | 8 | 0,19 |
Kéri Károly | fedezet | 1943 – 1953 | 248 | 2 | 0,01 |
Kertész Géza | csatár | 1920 – 1923 | 19 | 8 | 0,42 |
Kertész Tamás | csatár | 1953 – 1960 | 97 | 29 | 0,3 |
Kertész Tibor | csatár | 1946 – 1946 | 1 | ||
Kevitzky Rudolf | csatár, fedezet | 1924 – 1925 | 9 | 2 | 0,22 |
Kincses Sándor | középpályás | 1985 – 1990 | 107 | 12 | 0,11 |
Kispéter Mihály | hátvéd | 1947 – 1957 | 215 | 7 | 0,03 |
Kiss Béla | fedezet | 1913 – 1920 | 51 | 1 | 0,02 |
Kiss György | hátvéd | 2003 – 2004 | 30 | 2 | 0,07 |
Kiss Gyula | csatár | 1934 – 1948 | 148 | 46 | 0,31 |
Kiss II. János | csatár | 1944 – 1944 | 1 | 1 | 1 |
Kiss III. László | hátvéd | 1958 – 1962 | 17 | ||
Kiss István | csatár | 1989 – 1991 | 5 | ||
Kiss Zoltán | védő | 1983 – 1983 | 4 | ||
Kiszely István | csatár | 1939 – 1942 | 63 | 71 | 1,13 |
Klein, Martin | védő | 2011 – 2013 | 39 | 5 | 0,13 |
Kleinheisler László | középpályás | 2017 – 2017 | 10 | ||
Knoll Károly | csatár | 1914 – 1917 | 2 | ||
Koch Róbert dr. | csatár, középpályás | 1979 – 1991 | 94 | 13 | 0,14 |
Koch, Julian | hátvéd | 2017 – 2018 | 16 | ||
Koczó József | csatár | 1951 – 1952 | 29 | 10 | 0,34 |
Kocsis György | fedezet | 1959 – 1963 | 70 | 3 | 0,04 |
Kocsis Sándor | csatár | 1946 – 1950 | 89 | 70 | 0,79 |
Kohut Vilmos | csatár | 1924 – 1933 | 179 | 81 | 0,45 |
Kollár József | kapus | 1975 – 1977 | 5 | ||
Koltai József | fedezet | 1902 – 1903 | 12 | ||
Kopunovic, Goran | csatár | 1994 – 1996 | 39 | 9 | 0,23 |
Korányi József | csatár | 1946 – 1948 | 7 | 2 | 0,29 |
Korányi Lajos | hátvéd | 1930 – 1938 | 156 | ||
Koródy II. József | csatár | 1909 – 1914 | 1 | ||
Koródy Károly | csatár | 1905 – 1914 | 106 | 76 | 0,72 |
Korol, Oleg | hátvéd | 1997 – 1997 | 7 | ||
Koszta Imre | csatár | 1927 – 1929 | 7 | 1 | 0,14 |
Kovács Béla | középpályás | 1998 – 2000 | 40 | 4 | 0,1 |
Kovács Elemér | fedezet, csatár | 1919 – 1919 | 12 | 6 | 0,5 |
Kovács Géza | csatár | 1900 – 1906 | 48 | 10 | 0,21 |
Kovács II. József | csatár | 1943 – 1943 | 2 | ||
Kovács Imre | csatár | 1983 – 1985 | 9 | ||
Kovács János | csatár | 1929 – 1935 | 11 | 12 | 1,09 |
Kovács József | csatár | 1993 – 1994 | 21 | 8 | 0,38 |
Kökény József | csatár | 1961 – 1964 | 41 | 1 | 0,02 |
Kővágó Ferenc | csatár | 1921 – 1923 | 13 | 8 | 0,62 |
Köves István | csatár, hátvéd | 1916 – 1919 | 23 | 7 | 0,3 |
Kövesdi József | fedezet, csatár | 1913 – 1913 | 2 | ||
Krecska János | védő | 1982 – 1984 | 2 | ||
Kriston Attila | hátvéd | 1998 – 2004 | 132 | 7 | 0,05 |
Krizsán Endre | fedezet | 1911 – 1918 | 6 | ||
Kubala László | csatár | 1945 – 1946 | 50 | 33 | 0,66 |
Kucsera István | hátvéd, fedezet, csatár | 1908 – 1910 | 27 | 6 | 0,22 |
Kukuruzovic, Stjepan | középpályás | 2014 – 2015 | 11 | 1 | 0,09 |
Kulcsár Dávid | középpályás | 2007 – 2012 | 38 | 2 | 0,05 |
Kulcsár Sándor | csatár | 1999 – 1999 | 27 | 3 | 0,11 |
Kun György | középpályás | 1997 – 1997 | 1 | ||
Kundrák Norbert | szélső | 2016 – 2019 | 4 | ||
Kunsági Roland | kapus | 2012 – 2016 | 1 | ||
