NB1 | 3213 | 1869 | 687 | 657 | 7346 | 3690 |
NB2 | 90 | 61 | 22 | 7 | 227 | 78 |
Magyar Kupa | 390 | 279 | 46 | 65 | 1242 | 409 |
Szuperkupa | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Ligakupa | 72 | 39 | 17 | 16 | 137 | 82 |
BL es BEK merkozesek | 75 | 28 | 20 | 27 | 119 | 124 |
KEK merkozesek | 35 | 16 | 6 | 13 | 67 | 51 |
EL es UEFA kupa merkozesek | 153 | 66 | 30 | 57 | 239 | 191 |
EKL merkozesek | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 10 |
Intertoto merkozesek | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 26 |
KK merkozesek | 69 | 31 | 8 | 30 | 175 | 136 |
Auguszta serleg | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 1 |
Bajnokok Tornaja | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 29 |
Brull serleg | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 9 |
Challenge Cup | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 |
Corinthian dij | 19 | 16 | 1 | 2 | 65 | 14 |
Esti kupa | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 6 |
Ezustlabda | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 30 |
Felszabadulas kupa | 13 | 10 | 2 | 1 | 61 | 14 |
Hadikupa | 29 | 21 | 5 | 3 | 105 | 26 |
Jubileumi merkozes | 53 | 48 | 2 | 3 | 291 | 47 |
Ladanyi dij | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 |
Nemzeti Bajnoksagok kupaja | 13 | 9 | 4 | 0 | 55 | 14 |
Nemzetkozi Torna | 99 | 41 | 23 | 35 | 175 | 159 |
Palyaavato merkozes | 37 | 34 | 0 | 3 | 290 | 49 |
Szt. Istvan-, Szt. Laszlo kupa | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 14 |
Teli kupa | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 16 |
Unnepi serlegek | 88 | 55 | 12 | 21 | 261 | 152 |
Tovabbi hazai dijmerkozesek | 56 | 31 | 7 | 18 | 172 | 104 |
Tovabbi nemzetkozi merkozesek | 1164 | 664 | 204 | 296 | 3348 | 1873 |
Osszesen | 5798 | 3398 | 1111 | 1289 | 14732 | 7392 |
Ez a statisztika mikor volt frissítve???
Csaba,
Mindig fel van tüntetve a dátum, itt találod: https://tempofradi.hu/adattar/statisztika
Mennyire friss a statisztika?
Teljesen.