Európa Kupa: Edzőranglista
Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csanádi Ferenc | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 21 | 22 | 46 |
Csank János | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
Csercseszov, Sztanyiszlav | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 25 | 22 | 41 |
Dalnoki Jenő | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 21 | 28 | 58 |
Doll, Thomas | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | 17 | 35 |
Friedmanszky Zoltán | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 56 |
Garami József | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 18 | 60 |
Jansen, Pascal | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 18 | 50 |
Lakat Károly dr. | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 26 | 29 | 54 |
László Csaba | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | 17 | 47 |
Mészáros József | 26 | 16 | 0 | 10 | 51 | 26 | 48 | 62 |
Mucha József | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 78 |
Novák Dezső | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 50 | 30 | 42 |
Nyilasi Tibor | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 33 | 32 | 48 |
Poklepovic, Stanko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Prukner László | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 75 |
Rákosi Gyula | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 33 |
Rebrov, Szerhij | 25 | 8 | 10 | 7 | 33 | 41 | 34 | 45 |
Stöger, Peter | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 21 | 18 | 43 |
Tátrai Sándor | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | 12 | 50 |
Varga Zoltán | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 44 |
Vilezsál Oszkár | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 67 |
Vélemény, hozzászólás?