Játékos | Poszt | Időszak | M | G |
Ábrahám József | kapus | 1939 - 1939 | 4 | |
Aczél László | kapus | 1963 - 1965 | 30 | |
Amsel Ignác | kapus | 1922 - 1933 | 164 | |
Bajusz Lajos | kapus | 1922 - 1922 | 2 | |
Bakó ? | kapus | 1981 - 1981 | 1 | |
Balogh Tamás | kapus | 1987 - 1995 | 112 | |
Bangi Károly | kapus | 1928 - 1929 | 5 | |
Barabás Ignácz | kapus | 1924 - 1925 | 1 | |
Berán József | hátvéd, kapus | 1900 - 1905 | 59 | 1 |
Berki Krisztián | kapus | 2004 - 2004 | 1 | |
Bihari Ferenc | kapus | 1919 - 1920 | 4 | |
Bogdán Ádám | kapus | 2020 - 2023 | 23 | |
Csajka Sándor | kapus | 1920 - 1923 | 47 | |
Cseló Vencel | kapus | 1907 - 1907 | 2 | |
Csikós Gyula | kapus | 1940 - 1950 | 255 | |
Dibusz Dénes | kapus | 2014 - 2024 | 351 | |
Dobronyi Béla | kapus | 1905 - 1909 | 21 | |
Dombai András | kapus | 1976 - 1977 | 10 | |
Domján László | kapus | 1973 - 1976 | 20 | |
Domonkos László | kapus | 1914 - 1914 | 2 | |
Erdélyi Károly | kapus | 1985 - 1986 | 1 | |
Fritz Alajos | kapus | 1904 - 1915 | 174 | |
Frivalszky Jenő | kapus | 1965 - 1966 | 2 | |
Géczi István dr. | kapus | 1962 - 1979 | 367 | |
Gróf Dávid | kapus | 2019 - 2020 | 10 | |
Gulyás Géza | kapus | 1953 - 1971 | 148 | 1 |
Gyenes Dávid | kapus | 2011 - 2012 | 6 | |
Haber, Justin | kapus | 2009 - 2011 | 21 | |
Háda József | kapus | 1930 - 1939 | 151 | |
Hajdú Attila | kapus | 1995 - 1998 | 63 | |
Hajdú József | kapus | 1975 - 1985 | 134 | |
Henni Géza | kapus | 1945 - 1950 | 120 | |
Hermány Bence | kapus | 2008 - 2012 | 4 | |
Hódi Zoltán | kapus | 1958 - 1959 | 3 | |
Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 57 | |
Horváth Dezső | kapus | 1991 - 1994 | 13 | |
Horváth György | kapus | 1957 - 1962 | 72 | |
Huber Rezső | kapus | 1925 - 1928 | 66 | |
Janisch Lajos | kapus | 1908 - 1910 | 1 | |
Jova Levente | kapus | 2011 - 2016 | 104 | |
Józsa Miklós | kapus | 1980 - 1991 | 110 | |
Kakas László | kapus | 1979 - 1982 | 71 | |
Kalmár Sándor | kapus | 1948 - 1948 | 1 | |
Kecskés József | kapus | 1914 - 1915 | 5 | |
Kemenes Szabolcs | kapus | 2005 - 2007 | 48 | |
Kerekes Gyula | kapus | 1969 - 1970 | 1 | |
Kollár József | kapus | 1975 - 1977 | 20 | |
Komora László | kapus | 2005 - 2009 | 1 | |
Kunsági Roland | kapus | 2012 - 2016 | 8 | |
Kurucz Péter | kapus | 2013 - 2015 | 3 | |
Kutasi Károly | kapus | 1926 - 2008 | 35 | |
Laborczfalvi János | kapus | 1952 - 1952 | 3 | |
Landi Ferenc | kapus | 1959 - 1962 | 40 | |
Magyar Imre | kapus | 1915 - 1918 | 5 | |
Megyeri Balázs | kapus | 2008 - 2010 | 37 | |
Mertl Ferenc | hátvéd, kapus | 1900 - 1902 | 3 | |
Mester Tamás | kapus | 2010 - 2011 | 4 | |
Mindszenti Pál | kapus | 1948 - 1949 | 6 | |
Nagy Tamás | kapus | 1996 - 1998 | 2 | |
Németh Gábor | kapus | 2000 - 2002 | 13 | |
Oláh Aladár | kapus | 1903 - 1904 | 19 | |
Pálinkás József dr. | kapus | 1939 - 1941 | 16 | |
Pamuki Tibor | kapus | 1950 - 1951 | 6 | |
Procskó Mihály | kapus, csatár | 1900 - 1903 | 11 | |
Ranilovic, Marko | kapus | 2010 - 2013 | 35 | |
Rigó Gábor | kapus | 2011 - 2013 | 1 | |
Schiller Rezső | kapus | 1913 - 1913 | 3 | |
Siflis Géza | kapus | 1928 - 1929 | 4 | |
Sólyom Csaba | kapus | 2000 - 2001 | 1 | |
Somodi Bence | kapus | 2007 - 2007 | 1 | |
Szabó II. László | kapus | 1951 - 1952 | 51 | |
Szabó Kálmán | kapus | 2002 - 2007 | 8 | |
Száger György | kapus | 1959 - 1963 | 7 | |
Szamosy Antal | kapus | 1915 - 1921 | 116 | |
Szatler Viktor | kapus | 1952 - 1952 | 1 | |
Szécsi Gergő | kapus | 2019 - 2024 | 4 | |
Szeiler József | kapus | 1989 - 1998 | 107 | |
Szűcs Lajos | kapus | 1999 - 2006 | 222 | 4 |
Takács Béla | kapus | 1967 - 1969 | 30 | |
Tarczy Pál | kapus | 2014 - 2014 | 1 | |
Tímár János | kapus | 1994 - 1996 | 2 | |
Tóth István | kapus | 1951 - 1951 | 8 | |
Trenka László | kapus | 1937 - 1939 | 7 | |
Udvarácz Milán | kapus | 1997 - 2006 | 64 | |
Ungár Gyula | kapus | 1911 - 1920 | 31 | |
Vámos János | kapus | 1997 - 2000 | 27 | |
Varga Ádám | kapus | 2016 - 2024 | 13 | |
Varga Béla | kapus | 1955 - 2012 | 1 | |
Végh Zoltán | kapus | 2011 - 2011 | 3 | |
Vigh Zoltán | kapus | 1953 - 1954 | 4 | |
Virágh József | kapus | 1957 - 1959 | 6 | |
Vörös Béla | kapus | 1971 - 1973 | 5 | |
Weinber I. József | kapus | 1902 - 1903 | 11 | |
Weisz László | kapus | 1922 - 1923 | 12 | |
Williams, Jan Michael | kapus | 2008 - 2009 | 12 | |
Zarzycki, Wojciek | kapus | 2007 - 2008 | 27 | |
Zentai Gábor dr. | kapus | 1939 - 1939 | 5 | |
Zsiborás Gábor | kapus | 1975 - 1988 | 310 | |
Vélemény, hozzászólás?