Játékos | Poszt | Időszak | M | G |
Aczél László | kapus | 1963 - 1965 | 6 | |
Amsel Ignác | kapus | 1922 - 1933 | 8 | |
Balogh Tamás | kapus | 1987 - 1995 | 10 | |
Bogdán Ádám | kapus | 2020 - 2023 | 2 | |
Csikós Gyula | kapus | 1940 - 1950 | 4 | |
Dibusz Dénes | kapus | 2014 - 2024 | 96 | |
Domján László | kapus | 1973 - 1976 | 1 | |
Géczi István dr. | kapus | 1962 - 1979 | 58 | |
Háda József | kapus | 1930 - 1939 | 42 | |
Hajdú Attila | kapus | 1995 - 1998 | 10 | |
Hajdú József | kapus | 1975 - 1985 | 8 | |
Horváth György | kapus | 1957 - 1962 | 7 | |
Józsa Miklós | kapus | 1980 - 1991 | 9 | |
Kakas László | kapus | 1979 - 1982 | 3 | |
Kollár József | kapus | 1975 - 1977 | 1 | |
Landi Ferenc | kapus | 1959 - 1962 | 1 | |
Pálinkás József dr. | kapus | 1939 - 1941 | 1 | |
Ranilovic, Marko | kapus | 2010 - 2013 | 4 | |
Száger György | kapus | 1959 - 1963 | 5 | |
Szeiler József | kapus | 1989 - 1998 | 11 | |
Szűcs Lajos | kapus | 1999 - 2006 | 25 | |
Takács Béla | kapus | 1967 - 1969 | 8 | |
Udvarácz Milán | kapus | 1997 - 2006 | 12 | |
Vámos János | kapus | 1997 - 2000 | 1 | |
Varga Ádám | kapus | 2016 - 2024 | 1 | |
Vörös Béla | kapus | 1971 - 1973 | 2 | |
Zsiborás Gábor | kapus | 1975 - 1988 | 12 | |
Vélemény, hozzászólás?