Magyar Kupa: Játékosranglista
Játékos | Poszt | Időszak | M | G | G/M |
---|---|---|---|---|---|
Abdi, Liban | csatár | 2008 - 2012 | 8 | 3 | 0,38 |
Aczél László | kapus | 1963 - 1965 | 1 | ||
Adriano Alves dos Santos | középpályás | 2010 - 2010 | 2 | ||
Albert Flórián | csatár | 1958 - 1975 | 24 | 21 | 0,88 |
Albert Flórián ifj. | középpályás | 1987 - 1998 | 38 | 8 | 0,21 |
Alcantara, Carlos | hátvéd | 2009 - 2010 | 1 | ||
Amsel Ignác | kapus | 1922 - 1933 | 19 | ||
Andone, Bogdan | csatár | 2002 - 2003 | 1 | ||
Andrezinho | középpályás | 2010 - 2011 | 2 | 1 | 0,5 |
Arany László | középpályás | 1996 - 1997 | 7 | 5 | 0,71 |
Aranyos Imre | középpályás | 1996 - 1996 | 3 | ||
Ashmore, James | középpályás | 2008 - 2009 | 1 | ||
Báder János | csatár | 1989 - 1991 | 2 | ||
Bajevski, Aleksandar | csatár | 2004 - 2006 | 3 | ||
Bálint László | védő | 1968 - 1979 | 55 | 7 | 0,13 |
Balog Zoltán | hátvéd | 2000 - 2013 | 21 | 1 | 0,05 |
Balogh Gábor | csatár | 1991 - 1994 | 10 | 6 | 0,6 |
Balogh Tamás | kapus | 1988 - 1995 | 22 | ||
Bán Nándor | hátvéd | 1934 - 1936 | 2 | ||
Bánki József | középpályás, csatár | 1981 - 1990 | 23 | 4 | 0,17 |
Baranyai Tibor | hátvéd | 1997 - 2009 | 3 | ||
Bárányos Zsolt | középpályás | 1999 - 2000 | 2 | ||
Barna Sándor | csatár | 1933 - 1934 | 1 | ||
Bartha László | csatár | 2005 - 2008 | 16 | 3 | 0,19 |
Bartholomew, Matthew | csatár | 2008 - 2008 | 2 | ||
Bartosik János | csatár | 1970 - 1973 | 2 | ||
Batári Csaba | csatár | 1986 - 1987 | 2 | 1 | 0,5 |
Batik Bence | középpályás, hátvéd | 2012 - 2018 | 8 | 1 | 0,12 |
Beles Ferenc | védő | 1981 - 1983 | 4 | ||
Berkessy Elemér | fedezet | 1928 - 1932 | 7 | ||
Bernáth László | csatár | 1964 - 1966 | 1 | ||
Berta Ferenc | hátvéd | 1958 - 1960 | 1 | ||
Besic, Muhamed | védő | 2012 - 2014 | 3 | ||
Blazic, Miha | hátvéd | 2017 - 2020 | 7 | ||
Blum II. Miklós | csatár | 1912 - 1912 | 1 | ||
Blum Zoltán | fedezet | 1911 - 1933 | 13 | ||
Bognár István | középpályás | 2017 - 2017 | 5 | 2 | 0,4 |
Bognár Zsolt | hátvéd | 2002 - 2007 | 9 | ||
Boli, Franck | csatár | 2019 - 2020 | 1 | 1 | 1 |
Borbás Gáspár dr. | csatár | 1900 - 1916 | 7 | ||
Borsos Miklós | csatár | 1954 - 1958 | 6 | 7 | 1,17 |
Bosnjak, Predrag | hátvéd | 2014 - 2014 | 2 | ||
Botis, Sorin | hátvéd | 2003 - 2006 | 7 | ||
Botka Endre | hátvéd | 2017 - 2020 | 9 | 1 | 0,11 |
Böde Dániel | csatár | 2012 - 2019 | 28 | 16 | 0,57 |
Bőle Lukács | középpályás | 2017 - 2020 | 4 | 1 | 0,25 |
Bönig, Philipp | védő | 2012 - 2015 | 6 | 1 | 0,17 |
Branikovits László | csatár | 1967 - 1976 | 27 | 15 | 0,56 |
Brettschneider László | középpályás | 2004 - 2008 | 2 | ||
Bródy Sándor | fedezet | 1901 - 1921 | 6 | 1 | 0,17 |
Bubcsó Norbert | középpályás | 1991 - 1995 | 2 | ||
Bukovi Márton | fedezet | 1926 - 1933 | 14 | 4 | 0,29 |
Bús Iván | hátvéd | 1985 - 1990 | 4 | ||
Busai Attila | középpályás | 2012 - 2016 | 12 | 14 | 1,17 |
Bükszegi Zoltán | csatár | 1998 - 2000 | 1 | ||
Carlos Roberto Correa | középpályás | 1994 - 1994 | 1 | ||
Cheregi, Marius | hátvéd | 2000 - 2002 | 4 | ||
Christiansen, Kenneth | csatár | 1994 - 1995 | 11 | 5 | 0,45 |
Cigan, Sorin | csatár | 1992 - 1994 | 6 | ||
Civic, Eldar | hátvéd | 2019 - 2020 | 1 | ||
Cukic, Vladan | középpályás | 2012 - 2017 | 25 | 3 | 0,12 |
Czéh László | középpályás | 1994 - 1995 | 13 | 7 | 0,54 |
Csaja Mihály | védő | 1975 - 1976 | 5 | ||
Csajka Sándor | kapus | 1920 - 1923 | 2 | ||
Csepregi Richárd | középpályás | 2004 - 2007 | 6 | 1 | 0,17 |
Csernik Kornél | középpályás | 2016 - 2019 | 10 | ||
Csider László | védő | 1977 - 1979 | 3 | ||
Csikós Gyula | kapus | 1940 - 1950 | 17 | ||
Csilus Ádám | középpályás | 2013 - 2016 | 5 | 1 | 0,2 |
Csiszár Ákos | középpályás | 2000 - 2001 | 4 | 1 | 0,25 |
Csiszár Zoltán | hátvéd | 2008 - 2009 | 2 | ||
Csizmadia Csaba | hátvéd | 2010 - 2011 | 5 | 2 | 0,4 |
Csoknay Norbert | középpályás | 2000 - 2000 | 1 | ||
Csoknyai Tibor | csatár | 1948 - 1953 | 2 | ||
Csonka András | védő | 2016 - 2020 | 8 | ||
Csontos Dominik | védő | 2019 - 2020 | 1 | ||
Dalnoki Jenő | hátvéd | 1950 - 1966 | 13 | 1 | 0,08 |
Dán Vilmos | csatár | 1926 - 1927 | 5 | 7 | 1,4 |
Dániel János | csatár | 1976 - 1978 | 2 | ||
Danquah, Frank Wiafe | csatár | 2010 - 2010 | 1 | 1 | 1 |
Deák Sándor | középpályás | 1984 - 1985 | 3 | ||
Dékány Ferenc dr. | fedezet | 1948 - 1961 | 7 | 1 | 0,14 |
Deme Imre | középpályás | 2006 - 2009 | 10 | 1 | 0,1 |
Deszatnik Péter | csatár | 1991 - 1993 | 7 | 4 | 0,57 |
Détári Lajos | középpályás | 1993 - 1994 | 2 | ||
Diallo, Ulysse | csatár | 2013 - 2014 | 2 | ||
Diaz, Carlos | csatár | 2008 - 2009 | 2 | 1 | 0,5 |
Dibusz Dénes | kapus | 2014 - 2020 | 21 | ||
Dilaver, Emir | hátvéd | 2014 - 2017 | 23 | ||
Djuricin, Marco | csatár | 2016 - 2017 | 5 | 3 | 0,6 |
Dombai András | kapus | 1977 - 1977 | 2 | ||
Downing, Aaron | csatár | 2008 - 2008 | 2 | ||
Dózsa Attila | védő | 1982 - 1984 | 4 | ||
Dragóner Attila | hátvéd | 1997 - 2013 | 24 | 2 | 0,08 |
Dukon Béla | csatár | 1984 - 1991 | 23 | 3 | 0,13 |
Dvali, Lasa | hátvéd | 2019 - 2019 | 5 | ||
Dzurják József | csatár | 1986 - 1991 | 16 | 7 | 0,44 |
Ebedli Zoltán | középpályás | 1973 - 1988 | 56 | 13 | 0,23 |
Egri Ferenc | csatár | 1923 - 1923 | 2 | ||
Eipel Ferenc | fedezet | 1969 - 1976 | 3 | ||
Engelbrecht Zoltán | csatár | 1972 - 1976 | 1 | ||
Erdővégi György | csatár | 1978 - 1979 | 1 | ||
Esterházy Márton | csatár | 1977 - 1979 | 4 | 4 | 1 |
Fábián Tibor | csatár | 1965 - 1965 | 1 | ||
Farkas Gyula | csatár | 1942 - 1943 | 1 | ||
Fatusi, Teslim Babatunde | csatár | 1995 - 1996 | 3 | 1 | 0,33 |
Fenyvesi József | csatár | 1963 - 1965 | 9 | 4 | 0,44 |
Fenyvesi László | csatár | 1965 - 1965 | 1 | ||
Fenyvesi Máté dr. | csatár | 1953 - 1969 | 20 | 10 | 0,5 |
Ferencz Dániel | hátvéd | 2006 - 2007 | 5 | ||
Ferenczi István | csatár | 2008 - 2010 | 2 | 1 | 0,5 |
Finnbogason, Kjartan | csatár | 2018 - 2018 | 3 | 6 | 2 |
Finta Károly | csatár | 1940 - 1943 | 8 | 6 | 0,75 |
Fischer Pál | csatár | 1984 - 1991 | 18 | 5 | 0,28 |
Fitos László | középpályás, hátvéd | 2005 - 2011 | 11 | 1 | 0,09 |
Fodor Imre | középpályás | 1992 - 1993 | 10 | 2 | 0,2 |
Fonnyadt Zsolt | csatár | 1989 - 1993 | 5 | 1 | 0,2 |
Földvári Csaba | hátvéd | 1999 - 2003 | 2 | ||
Friedmanszky Zoltán | csatár | 1957 - 1964 | 5 | 9 | 1,8 |
Frimpong, Abraham | hátvéd | 2018 - 2020 | 3 | ||
Fritz Alajos | kapus | 1904 - 1915 | 7 | ||
Frivalszky Jenő | kapus | 1965 - 1966 | 2 | ||
Furmann Károly | fedezet | 1921 - 1932 | 20 | 2 | 0,1 |
Fülöp Noel | hátvéd | 2007 - 2012 | 3 | ||
Fülöp Zoltán | csatár | 1997 - 2002 | 1 | ||
Füsi János | csatár | 1968 - 1973 | 6 | 1 | 0,17 |
Füstös János | csatár | 1941 - 1943 | 7 | 6 | 0,86 |
Füzi Ákos dr. | középpályás | 1998 - 2000 | 2 | ||
Gajda István | csatár | 1999 - 2000 | 1 | 2 | 2 |
Galambos Antal | fedezet | 1963 - 1965 | 5 | ||
Géczi István dr. | kapus | 1962 - 1979 | 38 | ||
Georgijevic, Dejan | csatár | 2018 - 2018 | 1 | 1 | 1 |
Gera Zoltán | középpályás, csatár | 2000 - 2018 | 26 | 9 | 0,35 |
Gerendás András | fedezet, hátvéd | 1955 - 1962 | 8 | ||
Gerson, Guimaraes Ferreira | védő | 2013 - 2013 | 3 | ||
Giron Zsolt | védő | 1975 - 1979 | 13 | ||
Gorriarán, Fernando | középpályás | 2017 - 2019 | 6 | 2 | 0,33 |
Gorszky Tivadar | fedezet | 1902 - 1910 | 2 | ||
Göbl Antal | csatár | 1922 - 1923 | 2 | 1 | 0,5 |
Gregor József | csatár | 1992 - 1995 | 19 | 2 | 0,11 |
Gróf Dávid | kapus | 2019 - 2020 | 3 | ||
Guba Balázs | csatár | 1948 - 1952 | 1 | ||
Gulyás Géza | kapus | 1953 - 1971 | 9 | ||
Gündert Szilveszter | hátvéd | 1965 - 1965 | 1 | ||
Gyepes Gábor | hátvéd | 2000 - 2005 | 9 | ||
Gyetvai László | csatár | 1937 - 1948 | 9 | 3 | 0,33 |
Gyömbér Gábor | középpályás | 2006 - 2016 | 15 | 2 | 0,13 |
Gyurcsó János | csatár | 1930 - 1930 | 3 | 2 | 0,67 |
Haaz Ferenc | védő | 1984 - 1985 | 4 | ||
Haber, Justin | kapus | 2009 - 2011 | 2 | ||
Háda József | kapus | 1930 - 1939 | 13 | ||
Hajdú Attila | kapus | 1995 - 1998 | 12 | ||
Hajdú József | kapus | 1975 - 1985 | 23 | ||
Hajnal Tamás | középpályás | 1997 - 2018 | 11 | 2 | 0,18 |
Hakola, Juha | középpályás | 2011 - 2013 | 2 | ||
Halász Zoltán | csatár | 1923 - 1923 | 3 | 1 | 0,33 |
Halgas Tibor | középpályás | 1999 - 2003 | 3 | ||
Hámori György | védő | 1976 - 1987 | 12 | 1 | 0,08 |
Hámori László | fedezet | 1933 - 1940 | 2 | ||
Haraszti Zsolt | középpályás | 2015 - 2015 | 1 | ||
Haratin, Ihor | középpályás | 2019 - 2020 | 4 | ||
Hári László | csatár | 1950 - 1953 | 2 | 1 | 0,5 |
Haris Attila | középpályás | 2014 - 2016 | 2 | 2 | 1 |
Haselbach Zsolt | középpályás | 1996 - 1997 | 1 | ||
Havasi Sándor | hátvéd | 1959 - 1970 | 11 | ||
Havojic, Tomislav | középpályás | 2014 - 2015 | 1 | 2 | 2 |
Héger Ferenc | csatár | 1919 - 1928 | 8 | 1 | 0,12 |
Heinz, Marek | középpályás | 2010 - 2011 | 3 | ||
Heister, Marcel | hátvéd | 2018 - 2020 | 8 | ||
Henni II. Miklós | hátvéd | 1954 - 1956 | 4 | ||
Hodgyai László | csatár, középpályás | 2012 - 2015 | 1 | ||
Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 9 | ||
Holló Richárd | csatár | 1996 - 1997 | 4 | 1 | 0,25 |
Holman Dávid | középpályás | 2011 - 2014 | 1 | ||
Horváth Árpád | védő | 1968 - 1973 | 8 | 1 | 0,12 |
Horváth Dávid | csatár | 2005 - 2007 | 2 | ||
Horváth Dezső | kapus | 1991 - 1993 | 5 | ||
Horváth Ferenc | csatár | 1996 - 1998 | 10 | 9 | 0,9 |
Horváth György | kapus | 1957 - 1962 | 1 | ||
Horváth László | hátvéd | 1964 - 1968 | 15 | ||
Horváth Ödön | csatár | 1947 - 1952 | 2 | 3 | 1,5 |
Horváth Péter | csatár | 1999 - 2007 | 8 | 3 | 0,38 |
Horváth Róbert | védő | 1980 - 1985 | 4 | ||
Hrutka János | hátvéd | 1993 - 2002 | 26 | 4 | 0,15 |
Huber Rezső | kapus | 1925 - 1928 | 7 | ||
Hungler I. József | csatár, hátvéd | 1920 - 1924 | 3 | ||
Hungler II. János | hátvéd | 1920 - 1933 | 22 | 1 | 0,05 |
Huszti Szabolcs | középpályás | 2002 - 2005 | 3 | 2 | 0,67 |
Hüsing, Oliver | hátvéd | 2016 - 2017 | 6 | ||
Ihnatenko, Danilo | középpályás | 2019 - 2019 | 3 | ||
Ionescu, Andrei | középpályás | 2012 - 2014 | 3 | ||
Isael da Silva Barbosa | középpályás | 2019 - 2020 | 5 | ||
Ivanovszky Dezső | csatár | 1914 - 1922 | 2 | 2 | 1 |
Jagodics Zoltán | középpályás, hátvéd | 1996 - 2000 | 13 | 1 | 0,08 |
Jakab László | csatár | 1936 - 1942 | 3 | 4 | 1,33 |
Jancula, Tibor | csatár | 2001 - 2001 | 1 | ||
Jancsika Károly | védő | 1979 - 1986 | 21 | 1 | 0,05 |
Jenner, Julian | középpályás | 2012 - 2014 | 4 | ||
Jova Levente | kapus | 2011 - 2016 | 15 | ||
Jovánczai Zoltán | csatár | 2005 - 2007 | 3 | ||
Jovanovic, Aleksandar | középpályás, védő | 2011 - 2014 | 6 | ||
Jovic, Alexandar | csatár | 2001 - 2003 | 5 | 2 | 0,4 |
Józsa Miklós | kapus | 1983 - 1991 | 15 | ||
Józsi György | középpályás | 2010 - 2014 | 8 | 4 | 0,5 |
Judik Péter | védő | 1979 - 1984 | 11 | ||
Juhász István dr. | csatár, fedezet | 1963 - 1976 | 37 | 14 | 0,38 |
Junior, Ailton José Pereira | védő | 2010 - 2012 | 5 | 1 | 0,2 |
Kakas László | kapus | 1979 - 1982 | 5 | ||
Kalocsay Géza dr. | csatár | 1940 - 1941 | 1 | ||
Kamate, Dramane | csatár | 2008 - 2009 | 3 | 3 | 1 |
Kapic, Adem | középpályás | 2002 - 2005 | 12 | ||
Karába János | csatár | 1965 - 1968 | 11 | 4 | 0,36 |
Kárász Krisztián | védő | 2013 - 2016 | 1 | ||
Kardos Ernő | középpályás | 2000 - 2002 | 4 | 1 | 0,25 |
Katona Sándor | csatár | 1967 - 1970 | 10 | 5 | 0,5 |
Kecskés Zoltán | középpályás, hátvéd | 1994 - 1996 | 14 | ||
Kecskó Pál | hátvéd | 1965 - 1965 | 1 | ||
Kékesi Rezső | csatár | 1975 - 1976 | 1 | 1 | 1 |
Kelemen Gusztáv | csatár | 1973 - 1978 | 14 | 4 | 0,29 |
Kelemen Richárd | csatár | 1919 - 1926 | 4 | 5 | 1,25 |
Keller József | hátvéd | 1984 - 2013 | 66 | 4 | 0,06 |
Kemenes Szabolcs | kapus | 2005 - 2007 | 5 | ||
Kemény Tibor | csatár | 1933 - 1939 | 4 | 1 | 0,25 |
Kerekes György | csatár | 1984 - 1984 | 3 | 4 | 1,33 |
Keresztúri András | középpályás, hátvéd | 1989 - 1991 | 13 | 2 | 0,15 |
Kéri Károly | fedezet | 1943 - 1953 | 7 | ||
Kertész Tamás | csatár | 1953 - 1960 | 9 | 3 | 0,33 |
Kevitzky Rudolf | csatár, fedezet | 1924 - 1925 | 1 | 1 | 1 |
Kincses Sándor | középpályás | 1985 - 1990 | 14 | 5 | 0,36 |
Kispéter Mihály | hátvéd | 1947 - 1957 | 7 | 1 | 0,14 |
Kiss György | hátvéd | 2003 - 2004 | 6 | ||
Kiss Gyula | csatár | 1934 - 1948 | 9 | 2 | 0,22 |
Kiss Péter | csatár | 1994 - 1994 | 1 | ||
Kiszely István | csatár | 1939 - 1942 | 4 | 3 | 0,75 |
Klein, Martin | védő | 2011 - 2013 | 4 | ||
Kleinheisler László | középpályás | 2017 - 2017 | 5 | ||
Koch Róbert dr. | csatár, középpályás | 1979 - 1991 | 12 | 2 | 0,17 |
Koch, Julian | hátvéd | 2017 - 2018 | 3 | ||
Koczó József | csatár | 1951 - 1952 | 2 | 2 | 1 |
Kohut Vilmos | csatár | 1924 - 1933 | 28 | 22 | 0,79 |
Kollár József | kapus | 1975 - 1977 | 5 | ||
Kopunovic, Goran | csatár | 1994 - 1996 | 17 | 14 | 0,82 |
Korányi Lajos | hátvéd | 1930 - 1938 | 11 | ||
Koródy Károly | csatár | 1905 - 1914 | 4 | 3 | 0,75 |
Koszta Imre | csatár | 1927 - 1929 | 2 | ||
Kovács Béla | középpályás | 1998 - 2000 | 4 | ||
Kovács Imre | csatár | 1983 - 1985 | 3 | 1 | 0,33 |
Kovács János | csatár | 1929 - 1935 | 3 | 3 | 1 |
Kovács József | csatár | 1993 - 1994 | 5 | 5 | 1 |
Kökény József | csatár | 1961 - 1964 | 4 | ||
Környei Viktor | csatár | 1955 - 1955 | 1 | 1 | 1 |
Krecska János | védő | 1982 - 1984 | 1 | ||
Kriston Attila | hátvéd | 1998 - 2004 | 13 | 2 | 0,15 |
Krizsán Endre | fedezet | 1911 - 1918 | 1 | ||
Kuchta Ferenc | hátvéd | 1965 - 1965 | 1 | ||
Kucsera István | hátvéd, fedezet, csatár | 1908 - 1910 | 2 | ||
Kukuruzovic, Stjepan | középpályás | 2014 - 2015 | 6 | 4 | 0,67 |
Kulcsár Dávid | középpályás | 2007 - 2012 | 8 | ||
Kulcsár Sándor | csatár | 1999 - 1999 | 1 | ||
Kundrák Norbert | szélső | 2016 - 2019 | 4 | 2 | 0,5 |
Kuntic, Zoran | csatár | 1995 - 1996 | 7 | 2 | 0,29 |
Kutasi Károly | kapus | 1932 - 1937 | 1 | ||
Kuznyecov, Szergej | hátvéd | 1991 - 1997 | 21 | ||
Kű Lajos | csatár | 1970 - 1974 | 11 | 3 | 0,27 |
Kvaszta Lajos | csatár | 1981 - 1988 | 19 | 6 | 0,32 |
Laczkó Zsolt | középpályás | 2004 - 2014 | 6 | ||
Lakat Károly dr. | fedezet | 1943 - 1952 | 7 | 1 | 0,14 |
Lakatos István | csatár | 2015 - 2017 | 2 | 1 | 0,5 |
Lakos Pál | hátvéd | 1999 - 2001 | 5 | ||
Lamah, Roland | szélső | 2014 - 2016 | 13 | 4 | 0,31 |
Lamine, Mohamed | középpályás | 2008 - 2009 | 2 | 1 | 0,5 |
Láng Károly | csatár, hátvéd | 1954 - 1958 | 4 | 4 | 1 |
Lanzafame, Davide | csatár | 2018 - 2019 | 4 | 1 | 0,25 |
Lauth, Benjamin | csatár | 2014 - 2015 | 6 | 4 | 0,67 |
Lázár Gyula | fedezet | 1930 - 1943 | 25 | 1 | 0,04 |
Lazic, Bojan | középpályás | 2006 - 2008 | 11 | 1 | 0,09 |
Leandro, de Almeida | középpályás, hátvéd | 2002 - 2020 | 31 | 5 | 0,16 |
Lelovits Gábor | középpályás | 1981 - 1982 | 1 | ||
Lendvai Miklós | középpályás | 1998 - 1999 | 2 | ||
Leonardo Vitor Santiago | csatár | 2013 - 2014 | 1 | ||
Lilik Pál | hátvéd | 1997 - 2000 | 1 | ||
Limperger Zsolt | hátvéd, középpályás | 1984 - 1998 | 21 | ||
Lipcsei Péter | középpályás, hátvéd | 1990 - 2013 | 69 | 28 | 0,41 |
Lisztes Krisztián | középpályás | 1993 - 2013 | 32 | 9 | 0,28 |
Lovrencsics Balázs | csatár | 2017 - 2019 | 1 | 1 | 1 |
Lovrencsics Gergő | szélső | 2016 - 2020 | 15 | ||
Lukács Ede | csatár | 1941 - 1947 | 12 | 9 | 0,75 |
Lukács István | fedezet | 1964 - 1966 | 2 | ||
Lyka II. Antal | fedezet | 1925 - 1937 | 18 | ||
Lyka Rezső | csatár | 1925 - 1926 | 2 | ||
Mácsai András | csatár | 1925 - 1927 | 1 | ||
Magyar Aladár | hátvéd, csatár | 1951 - 1951 | 1 | ||
Magyar István | csatár | 1973 - 1979 | 31 | 13 | 0,42 |
Major Ferenc | védő | 1977 - 1981 | 12 | 1 | 0,08 |
Mamic, Bojan | csatár | 2009 - 2010 | 1 | ||
Manglitz Ferenc | hátvéd | 1902 - 1913 | 6 | ||
Maróti Béla | középpályás | 2010 - 2011 | 4 | ||
Maróti Csaba | fedezet | 1965 - 1965 | 1 | ||
Martinez, Joaquín Pastor | hátvéd | 2009 - 2010 | 1 | ||
Martos Győző | védő | 1971 - 1979 | 44 | 6 | 0,14 |
Máté János | csatár | 1973 - 1975 | 5 | 1 | 0,2 |
Mateos Ramajo, David | hátvéd | 2013 - 2015 | 6 | ||
Matkovich József | fedezet, csatár | 1920 - 1926 | 1 | ||
Mátrai Sándor | hátvéd, csatár | 1953 - 1969 | 23 | 2 | 0,09 |
Mátyus János | hátvéd | 1998 - 2008 | 8 | ||
Medgyesi József | hátvéd | 2007 - 2007 | 1 | ||
Medgyessy Jenő | fedezet | 1907 - 1919 | 2 | ||
Megyeri Győző | hátvéd | 1969 - 1969 | 1 | ||
Megyesi István | hátvéd | 1968 - 1985 | 34 | 2 | 0,06 |
Mester Tamás | kapus | 2010 - 2011 | 1 | ||
Mészáros József | csatár | 1948 - 1957 | 4 | ||
Mészáros Zoltán | csatár | 1982 - 1985 | 1 | ||
Mészöly József | védő | 1976 - 1976 | 4 | 1 | 0,25 |
Mészöly Pál | középpályás | 1976 - 1981 | 20 | 8 | 0,4 |
Mezei Béla | csatár | 1967 - 1968 | 2 | ||
Mikes Károly | csatár | 1934 - 1936 | 1 | ||
Miljkovic, Emil | csatár | 2010 - 2011 | 4 | 4 | 1 |
Milovanovic, Dejan | középpályás, hátvéd | 1995 - 1998 | 14 | ||
Miriuta, Vasile | középpályás | 1996 - 1998 | 9 | 6 | 0,67 |
Morales, Hector Gabriel | csatár | 2010 - 2012 | 4 | 2 | 0,5 |
Móré János | fedezet | 1933 - 1936 | 3 | 3 | 1 |
Morrison, Jason | középpályás | 2008 - 2010 | 4 | ||
Moussa, Bamba | középpályás | 2008 - 2009 | 2 | 1 | 0,5 |
Moutari, Amadou | szélső | 2017 - 2019 | 9 | 4 | 0,44 |
Mörtel Béla | csatár | 1981 - 1983 | 5 | 1 | 0,2 |
Mucha József | középpályás | 1970 - 1985 | 35 | 8 | 0,23 |
Murai Sándor | csatár | 1979 - 1984 | 8 | 2 | 0,25 |
Müller Ferenc dr. | fedezet | 1924 - 1927 | 1 | ||
Nacer, Bouiche | csatár | 1991 - 1991 | 7 | 4 | 0,57 |
Nagy Ádám | középpályás | 2013 - 2016 | 5 | ||
Nagy Dániel | középpályás | 2014 - 2015 | 5 | ||
Nagy Dominik | középpályás | 2013 - 2018 | 11 | 4 | 0,36 |
Nagy II. András | fedezet | 1939 - 1944 | 16 | ||
Nagy József | hátvéd | 2007 - 2008 | 2 | ||
Nagy Norbert | hátvéd, középpályás | 1996 - 2001 | 17 | ||
Nagy Sándor | hátvéd | 2007 - 2008 | 4 | ||
Nagy Zsolt | csatár | 1987 - 1996 | 28 | 3 | 0,11 |
Nalepa, Michal | hátvéd | 2014 - 2017 | 22 | 1 | 0,05 |
NdJodo, Edouard | csatár | 2007 - 2008 | 5 | 1 | 0,2 |
Neagoe, Eugene | csatár | 1992 - 1995 | 9 | 2 | 0,22 |
Németh Gábor | kapus | 2000 - 2002 | 3 | ||
Németh Miklós | csatár | 1964 - 1972 | 13 | 15 | 1,15 |
Nérey György | csatár | 1976 - 1976 | 4 | 1 | 0,25 |
Nicsenko, Igor | csatár | 1996 - 1998 | 11 | 6 | 0,55 |
Nikolsburger Rezső | csatár | 1920 - 1926 | 3 | 2 | 0,67 |
Nógrádi Árpád | csatár | 2002 - 2006 | 1 | ||
Novák Dezső | hátvéd | 1961 - 1975 | 19 | 9 | 0,47 |
Nyilas Elek | középpályás | 1995 - 1999 | 16 | 11 | 0,69 |
Nyilasi Tibor | csatár, középpályás | 1973 - 1983 | 42 | 24 | 0,57 |
Obitz Gábor | fedezet | 1920 - 1931 | 12 | 1 | 0,08 |
Oláh Lóránt | csatár | 2011 - 2012 | 2 | ||
Ombódi Imre | hátvéd, csatár | 1950 - 1958 | 11 | 2 | 0,18 |
Onhausz Tibor | középpályás | 1974 - 1977 | 9 | 2 | 0,22 |
Ónodi II. Béla | csatár | 1942 - 1944 | 7 | 9 | 1,29 |
Orosz Márk | csatár | 2012 - 2014 | 1 | ||
Orosz Pál dr. | csatár, fedezet | 1953 - 1966 | 18 | 14 | 0,78 |
Otigba Kenneth | hátvéd | 2017 - 2020 | 3 | ||
Otten, Mark | védő | 2011 - 2014 | 4 | 1 | 0,25 |
Paintsil, Joseph | középpályás | 2017 - 2018 | 2 | ||
Palcsek Antal | csatár | 1925 - 1926 | 1 | 1 | 1 |
Páling Zsolt | középpályás, csatár | 1988 - 1998 | 41 | 5 | 0,12 |
Palkovics István | középpályás | 1985 - 1986 | 10 | 3 | 0,3 |
Pálmai Sándor | csatár | 1965 - 1965 | 1 | ||
Pamuki Tibor | kapus | 1950 - 1951 | 1 | ||
Páncsics Miklós dr. | hátvéd | 1963 - 1974 | 31 | ||
Pápay Ernő | csatár | 1910 - 1919 | 1 | ||
Papp Lajos László | hátvéd | 1927 - 1937 | 11 | ||
Pásztor István | fedezet | 1953 - 1953 | 1 | ||
Pataky Mihály | csatár | 1910 - 1927 | 14 | 8 | 0,57 |
Patkós Csaba | középpályás | 1990 - 1992 | 3 | ||
Pavlovic, Mateo | hátvéd | 2014 - 2015 | 6 | ||
Payer Imre | hátvéd | 1910 - 1919 | 6 | ||
Pedroso, Marcos | hátvéd | 2017 - 2018 | 2 | ||
Penksa, Marek | középpályás | 2002 - 2005 | 11 | 3 | 0,27 |
Perecsi Tibor | fedezet | 1963 - 1967 | 9 | 1 | 0,11 |
Peric, Milan | csatár | 2012 - 2013 | 1 | ||
Pesti György | csatár | 1944 - 1944 | 4 | 2 | 0,5 |
Petrjak, Ivan | szélső | 2018 - 2019 | 6 | ||
Petrók Tamás | hátvéd | 1994 - 1994 | 1 | ||
Pinte Attila | középpályás | 2000 - 2002 | 1 | 1 | 1 |
Pintér Ádám | középpályás | 2015 - 2016 | 10 | 1 | 0,1 |
Pintér Attila | hátvéd | 1984 - 1991 | 31 | 3 | 0,1 |
Pisanjuk, Igor | csatár | 2008 - 2010 | 1 | ||
Pogány László | csatár, középpályás | 1974 - 1988 | 42 | 21 | 0,5 |
Polgár Gyula | hátvéd | 1933 - 1944 | 13 | ||
Popov Patrik | csatár | 2014 - 2015 | 1 | ||
Pölöskei Gábor | csatár | 1981 - 1987 | 10 | 5 | 0,5 |
Pölöskey Péter | csatár | 2008 - 2012 | 5 | 1 | 0,2 |
Priskin Tamás | csatár | 2017 - 2019 | 4 | ||
Pusztai László | csatár | 1974 - 1985 | 39 | 16 | 0,41 |
Rab Tibor | védő, középpályás | 1974 - 1988 | 47 | 1 | 0,02 |
Radó András | csatár | 2015 - 2017 | 11 | 2 | 0,18 |
