
| Játékos | Poszt | Időszak | M | G |
| Ábrahám József | kapus | 1939 - 1939 | 4 | |
| Aczél László | kapus | 1963 - 1965 | 33 | |
| Amsel Ignác | kapus | 1922 - 1933 | 161 | |
| Balogh Tamás | kapus | 1987 - 1995 | 119 | |
| Bangi Károly | kapus | 1928 - 1929 | 5 | |
| Barabás Ignácz | kapus | 1924 - 1925 | 1 | |
| Berán József | hátvéd, kapus | 1900 - 1905 | 48 | 1 |
| Bihari Ferenc | kapus | 1919 - 1920 | 4 | |
| Bogdán Ádám | kapus | 2020 - 2023 | 24 | |
| Csajka Sándor | kapus | 1920 - 1923 | 42 | |
| Csikós Gyula | kapus | 1940 - 1950 | 239 | |
| Dibusz Dénes | kapus | 2014 - 2024 | 447 | |
| Dobronyi Béla | kapus | 1905 - 1909 | 15 | |
| Dombai András | kapus | 1976 - 1977 | 8 | |
| Domján László | kapus | 1973 - 1976 | 11 | |
| Domonkos László | kapus | 1914 - 1914 | 2 | |
| Fritz Alajos | kapus | 1904 - 1915 | 116 | |
| Frivalszky Jenő | kapus | 1965 - 1966 | 2 | |
| Géczi István dr. | kapus | 1962 - 1979 | 405 | |
| Gróf Dávid | kapus | 2019 - 2020 | 10 | |
| Gulyás Géza | kapus | 1953 - 1971 | 142 | 1 |
| Gyenes Dávid | kapus | 2011 - 2012 | 3 | |
| Haber, Justin | kapus | 2009 - 2011 | 21 | |
| Háda József | kapus | 1930 - 1939 | 191 | |
| Hajdú Attila | kapus | 1995 - 1998 | 69 | |
| Hajdú József | kapus | 1975 - 1985 | 121 | |
| Henni Géza | kapus | 1945 - 1950 | 112 | |
| Hermány Bence | kapus | 2008 - 2012 | 4 | |
| Hódi Zoltán | kapus | 1958 - 1959 | 3 | |
| Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 56 | |
| Horváth Dezső | kapus | 1991 - 1994 | 13 | |
| Horváth György | kapus | 1957 - 1962 | 74 | |
| Huber Rezső | kapus | 1925 - 1928 | 55 | |
| Janisch Lajos | kapus | 1908 - 1910 | 1 | |
| Jova Levente | kapus | 2011 - 2016 | 103 | |
| Józsa Miklós | kapus | 1980 - 1991 | 111 | |
| Kakas László | kapus | 1979 - 1982 | 69 | |
| Kemenes Szabolcs | kapus | 2005 - 2007 | 48 | |
| Kerekes Gyula | kapus | 1969 - 1970 | 1 | |
| Kollár József | kapus | 1975 - 1977 | 11 | |
| Komora László | kapus | 2005 - 2009 | 1 | |
| Kunsági Roland | kapus | 2012 - 2016 | 6 | |
| Kurucz Péter | kapus | 2013 - 2015 | 3 | |
| Kutasi Károly | kapus | 1926 - 2008 | 34 | |
| Laborczfalvi János | kapus | 1952 - 1952 | 3 | |
| Landi Ferenc | kapus | 1959 - 1962 | 39 | |
| Magyar Imre | kapus | 1915 - 1918 | 2 | |
| Megyeri Balázs | kapus | 2008 - 2010 | 36 | |
| Mertl Ferenc | hátvéd, kapus | 1900 - 1902 | 3 | |
| Mester Tamás | kapus | 2010 - 2011 | 4 | |
| Mindszenti Pál | kapus | 1948 - 1949 | 2 | |
| Németh Gábor | kapus | 2000 - 2002 | 12 | |
| Oláh Aladár | kapus | 1903 - 1904 | 14 | |
| Pálinkás József dr. | kapus | 1939 - 1941 | 17 | |
| Pamuki Tibor | kapus | 1950 - 1951 | 6 | |
| Procskó Mihály | kapus, csatár | 1900 - 1903 | 9 | |
| Ranilovic, Marko | kapus | 2010 - 2013 | 38 | |
| Rigó Gábor | kapus | 2011 - 2013 | 1 | |
| Schiller Rezső | kapus | 1913 - 1913 | 2 | |
| Siflis Géza | kapus | 1928 - 1929 | 4 | |
| Sólyom Csaba | kapus | 2000 - 2001 | 1 | |
| Szabó II. László | kapus | 1951 - 1952 | 46 | |
| Szabó Kálmán | kapus | 2002 - 2007 | 6 | |
| Száger György | kapus | 1959 - 1963 | 10 | |
| Szamosy Antal | kapus | 1915 - 1921 | 91 | |
| Szatler Viktor | kapus | 1952 - 1952 | 1 | |
| Szécsi Gergő | kapus | 2019 - 2024 | 2 | |
| Szeiler József | kapus | 1989 - 1998 | 106 | |
| Szűcs Lajos | kapus | 1999 - 2006 | 242 | 4 |
| Takács Béla | kapus | 1967 - 1969 | 31 | |
| Tarczy Pál | kapus | 2014 - 2014 | 1 | |
| Tóth István | kapus | 1951 - 1951 | 7 | |
| Trenka László | kapus | 1937 - 1939 | 7 | |
| Udvarácz Milán | kapus | 1997 - 2006 | 67 | |
| Ungár Gyula | kapus | 1911 - 1920 | 27 | |
| Vámos János | kapus | 1997 - 2000 | 23 | |
| Varga Ádám | kapus | 2016 - 2024 | 13 | |
| Varga Béla | kapus | 1955 - 2012 | 1 | |
| Végh Zoltán | kapus | 2011 - 2011 | 3 | |
| Vigh Zoltán | kapus | 1953 - 1954 | 3 | |
| Virágh József | kapus | 1957 - 1959 | 5 | |
| Vörös Béla | kapus | 1971 - 1973 | 7 | |
| Weinber I. József | kapus | 1902 - 1903 | 10 | |
| Weisz László | kapus | 1922 - 1923 | 12 | |
| Williams, Jan Michael | kapus | 2008 - 2009 | 12 | |
| Zarzycki, Wojciek | kapus | 2007 - 2008 | 27 | |
| Zentai Gábor dr. | kapus | 1939 - 1939 | 5 | |
| Zsiborás Gábor | kapus | 1975 - 1988 | 298 | |
Vélemény, hozzászólás?