Játékos | Poszt | Időszak | M | G |
Ábrahám József | kapus | 1939 - 1939 | 4 | |
Aczél László | kapus | 1963 - 1965 | 26 | |
Amsel Ignác | kapus | 1922 - 1933 | 134 | |
Balogh Tamás | kapus | 1988 - 1995 | 86 | |
Bangi Károly | kapus | 1928 - 1929 | 5 | |
Barabás Ignácz | kapus | 1924 - 1925 | 1 | |
Berán József | hátvéd, kapus | 1900 - 1905 | 48 | 1 |
Bihari Ferenc | kapus | 1919 - 1920 | 4 | |
Csajka Sándor | kapus | 1920 - 1923 | 40 | |
Csikós Gyula | kapus | 1940 - 1950 | 218 | |
Dibusz Dénes | kapus | 2014 - 2020 | 192 | |
Dobronyi Béla | kapus | 1905 - 1909 | 15 | |
Dombai András | kapus | 1977 - 1977 | 6 | |
Domján László | kapus | 1973 - 1976 | 10 | |
Domonkos László | kapus | 1914 - 1914 | 2 | |
Fritz Alajos | kapus | 1904 - 1915 | 109 | |
Géczi István dr. | kapus | 1962 - 1979 | 309 | |
Gróf Dávid | kapus | 2019 - 2020 | 7 | |
Gulyás Géza | kapus | 1953 - 1971 | 133 | 1 |
Gyenes Dávid | kapus | 2011 - 2012 | 3 | |
Haber, Justin | kapus | 2009 - 2011 | 12 | |
Háda József | kapus | 1930 - 1939 | 136 | |
Hajdú Attila | kapus | 1995 - 1998 | 47 | |
Hajdú József | kapus | 1975 - 1985 | 90 | |
Henni Géza | kapus | 1945 - 1950 | 112 | |
Hódi Zoltán | kapus | 1958 - 1959 | 3 | |
Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 11 | |
Horváth Dezső | kapus | 1991 - 1993 | 8 | |
Horváth György | kapus | 1957 - 1962 | 66 | |
Huber Rezső | kapus | 1925 - 1928 | 48 | |
Janisch Lajos | kapus | 1908 - 1910 | 1 | |
Jova Levente | kapus | 2011 - 2016 | 69 | |
Józsa Miklós | kapus | 1983 - 1991 | 87 | |
Kakas László | kapus | 1979 - 1982 | 61 | |
Kemenes Szabolcs | kapus | 2005 - 2007 | 15 | |
Kerekes Gyula | kapus | 1969 - 1969 | 1 | |
Kollár József | kapus | 1975 - 1977 | 5 | |
Kunsági Roland | kapus | 2012 - 2016 | 1 | |
Kutasi Károly | kapus | 1932 - 1937 | 33 | |
Laborcfalvi János | kapus | 1952 - 1952 | 3 | |
Landi Ferenc | kapus | 1959 - 1962 | 38 | |
Magyar Imre | kapus | 1915 - 1918 | 2 | |
Megyeri Balázs | kapus | 2008 - 2010 | 24 | |
Mertl Ferenc | hátvéd, kapus | 1900 - 1902 | 3 | |
Mindszenti Pál | kapus | 1948 - 1949 | 2 | |
Németh Gábor | kapus | 2000 - 2002 | 9 | |
Oláh Aladár | kapus | 1903 - 1904 | 14 | |
Pálinkás József dr. | kapus | 1939 - 1941 | 16 | |
Pamuki Tibor | kapus | 1950 - 1951 | 5 | |
Procskó Mihály | kapus, csatár | 1900 - 1903 | 9 | |
Ranilovic, Marko | kapus | 2010 - 2013 | 25 | |
Schiller Rezső | kapus | 1913 - 1913 | 2 | |
Siflis Géza | kapus | 1928 - 1929 | 4 | |
Szabó II. László | kapus | 1951 - 1952 | 45 | |
Száger György | kapus | 1959 - 1962 | 5 | |
Szamosy Antal | kapus | 1915 - 1921 | 91 | |
Szatler Viktor | kapus | 1952 - 1952 | 1 | |
Szeiler József | kapus | 1984 - 1997 | 66 | |
Szűcs Lajos | kapus | 1999 - 2006 | 200 | 4 |
Takács Béla | kapus | 1967 - 1969 | 19 | |
Tihanyi László | kapus | 1937 - 1939 | 7 | |
Tóth István | kapus | 1951 - 1951 | 7 | |
Udvarácz Milán | kapus | 1997 - 2005 | 50 | |
Ungár Gyula | kapus | 1911 - 1920 | 26 | |
Vámos János | kapus | 1997 - 2000 | 20 | |
Varga Ádám | kapus | 2016 - 2020 | 1 | |
Végh Zoltán | kapus | 2011 - 2011 | 1 | |
Vigh Zoltán | kapus | 1953 - 1954 | 3 | |
Virágh József | kapus | 1957 - 1959 | 5 | |
Vörös Béla | kapus | 1971 - 1973 | 3 | |
Weinber I. József | kapus | 1902 - 1903 | 10 | |
Weisz László | kapus | 1922 - 1923 | 12 | |
Zentai Gábor dr. | kapus | 1939 - 1939 | 5 | |
Zsiborás Gábor | kapus | 1975 - 1988 | 244 | |
Vélemény, hozzászólás?