Nemzetközi kupamérkőzés: Edzőranglista
| Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blum Zoltán | 22 | 10 | 3 | 9 | 57 | 48 | 33 | 50 |
| Csanádi Ferenc | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 21 | 22 | 46 |
| Csank János | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| Csercseszov, Sztanyiszlav | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 25 | 22 | 41 |
| Dalnoki Jenő | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 28 | 31 | 52 |
| Dimény Lajos | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 6 | 50 |
| Doll, Thomas | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | 17 | 35 |
| Friedmanszky Zoltán | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 56 |
| Garami József | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 18 | 60 |
| Hlavay György | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 28 | 20 | 48 |
| Jansen, Pascal | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 18 | 50 |
| Lakat Károly dr. | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 26 | 29 | 54 |
| László Csaba | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | 17 | 47 |
| Máté Csaba | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 18 | 100 |
| Mészáros József | 32 | 16 | 1 | 15 | 54 | 38 | 49 | 51 |
| Mucha József | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 78 |
| Novák Dezső | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 50 | 30 | 42 |
| Nyilasi Tibor | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 33 | 32 | 48 |
| Poklepovic, Stanko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| Prukner László | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 75 |
| Rákosi Gyula | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 28 |
| Rauchmaul Emil | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 100 |
| Rebrov, Szerhij | 25 | 8 | 10 | 7 | 33 | 41 | 34 | 45 |
| Sándor József | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 13 | 62 |
| Stankovic, Dejan | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 42 |
| Stöger, Peter | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 21 | 18 | 43 |
| Tátrai Sándor | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 17 | 15 | 50 |
| Tóth-Potya István | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 15 | 83 |
| Varga Zoltán | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 44 |
| Vilezsál Oszkár | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 67 |



Vélemény, hozzászólás?