Játékos | Poszt | Első | Utolsó | Mérkőzés (FTC) | Gól (FTC) | Összes Mérkőzés | Összes Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mátrai Sándor | hátvéd, csatár | 1956-02-29 00:00:00 | 1967-09-27 00:00:00 | 81 | 0 | 81 | 0 |
Fenyvesi Máté dr. | csatár | 1954-09-19 00:00:00 | 1966-06-05 00:00:00 | 76 | 8 | 76 | 8 |
Albert Flórián | csatár | 1959-06-28 00:00:00 | 1974-05-29 00:00:00 | 75 | 31 | 75 | 31 |
Sárosi György dr. | csatár, fedezet | 1931-05-21 00:00:00 | 1943-11-07 00:00:00 | 62 | 42 | 62 | 42 |
Bálint László | védő | 1972-03-29 00:00:00 | 1979-05-19 00:00:00 | 60 | 2 | 76 | 4 |
Nyilasi Tibor | csatár, középpályás | 1975-08-10 00:00:00 | 1983-06-01 00:00:00 | 58 | 28 | 70 | 32 |
Lipcsei Péter | középpályás, hátvéd | 1991-09-11 00:00:00 | 2005-02-09 00:00:00 | 55 | 1 | 58 | 1 |
Lázár Gyula | fedezet | 1931-04-12 00:00:00 | 1941-04-06 00:00:00 | 49 | 1 | 49 | 1 |
Schlosser Imre | csatár | 1906-10-07 00:00:00 | 1927-04-10 00:00:00 | 49 | 48 | 68 | 59 |
Toldi Géza | csatár | 1929-04-14 00:00:00 | 1939-08-27 00:00:00 | 43 | 24 | 46 | 25 |
Gera Zoltán | középpályás, csatár | 2002-02-13 00:00:00 | 2017-03-25 00:00:00 | 42 | 8 | 97 | 26 |
Rákosi Gyula | csatár | 1960-05-22 00:00:00 | 1968-05-11 00:00:00 | 41 | 4 | 41 | 4 |
Blum Zoltán | fedezet | 1912-06-23 00:00:00 | 1925-05-05 00:00:00 | 38 | 1 | 38 | 1 |
Páncsics Miklós dr. | hátvéd | 1967-10-29 00:00:00 | 1973-09-26 00:00:00 | 37 | 0 | 37 | 0 |
Rumbold Gyula | hátvéd | 1907-04-07 00:00:00 | 1914-06-21 00:00:00 | 33 | 0 | 33 | 0 |
Keller József | hátvéd | 1986-09-09 00:00:00 | 1994-06-01 00:00:00 | 29 | 0 | 29 | 0 |
Borbás Gáspár dr. | csatár | 1903-04-05 00:00:00 | 1916-10-01 00:00:00 | 28 | 5 | 41 | 11 |
Turay József | csatár, fedezet | 1928-04-22 00:00:00 | 1933-07-02 00:00:00 | 28 | 10 | 48 | 11 |
Korányi Lajos | hátvéd | 1930-09-28 00:00:00 | 1938-06-16 00:00:00 | 27 | 0 | 40 | 0 |
Böde Dániel | csatár | 2013-02-06 00:00:00 | 2018-11-15 00:00:00 | 25 | 5 | 25 | 5 |
Sárosi III. Béla | fedezet | 1939-03-16 00:00:00 | 1945-09-30 00:00:00 | 25 | 1 | 25 | 1 |
Kohut Vilmos | csatár | 1925-01-18 00:00:00 | 1932-04-24 00:00:00 | 24 | 13 | 26 | 14 |
Pataky Mihály | csatár | 1912-06-20 00:00:00 | 1927-04-24 00:00:00 | 24 | 19 | 24 | 19 |
Pusztai László | csatár | 1975-09-24 00:00:00 | 1979-05-19 00:00:00 | 24 | 5 | 25 | 5 |
Telek András | hátvéd | 1992-03-25 00:00:00 | 1996-09-01 00:00:00 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Géczi István dr. | kapus | 1964-10-11 00:00:00 | 1974-05-29 00:00:00 | 23 | 0 | 23 | 0 |
Juhász István dr. | csatár, fedezet | 1969-06-15 00:00:00 | 1974-05-29 00:00:00 | 23 | 1 | 23 | 1 |
Rudas Ferenc | hátvéd | 1943-06-06 00:00:00 | 1949-11-20 00:00:00 | 23 | 3 | 23 | 3 |
Lovrencsics Gergő | szélső | 2016-11-15 00:00:00 | 2019-11-19 00:00:00 | 22 | 0 | 36 | 1 |
Dragóner Attila | hátvéd | 1997-08-06 00:00:00 | 2004-02-21 00:00:00 | 21 | 0 | 28 | 0 |
Payer Imre | hátvéd | 1911-11-05 00:00:00 | 1918-10-06 00:00:00 | 21 | 4 | 21 | 4 |
Polgár Gyula | hátvéd | 1935-04-14 00:00:00 | 1942-11-01 00:00:00 | 21 | 0 | 26 | 2 |
Rab Tibor | védő, középpályás | 1975-09-24 00:00:00 | 1982-06-18 00:00:00 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Deák I. Ferenc | csatár | 1947-08-17 00:00:00 | 1949-11-20 00:00:00 | 18 | 24 | 20 | 29 |
Gyepes Gábor | hátvéd | 2002-02-12 00:00:00 | 2005-02-09 00:00:00 | 18 | 1 | 26 | 1 |
Martos Győző | védő | 1977-03-15 00:00:00 | 1979-05-19 00:00:00 | 18 | 0 | 34 | 0 |
Tóth-Potya István | csatár | 1912-06-23 00:00:00 | 1926-05-02 00:00:00 | 18 | 9 | 19 | 9 |
Bródy Sándor | fedezet | 1906-11-04 00:00:00 | 1913-04-27 00:00:00 | 17 | 1 | 17 | 1 |
Gyetvai László | csatár | 1938-12-07 00:00:00 | 1942-05-03 00:00:00 | 17 | 3 | 17 | 3 |
Takács II. József | csatár | 1927-09-25 00:00:00 | 1933-10-22 00:00:00 | 17 | 10 | 32 | 26 |
Weisz Ferenc | csatár | 1903-06-11 00:00:00 | 1917-06-03 00:00:00 | 17 | 3 | 17 | 3 |
Háda József | kapus | 1932-05-08 00:00:00 | 1938-06-05 00:00:00 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Magyar István | csatár | 1975-05-07 00:00:00 | 1979-05-19 00:00:00 | 16 | 1 | 16 | 1 |
Morrison, Jason | középpályás | 2008-12-03 00:00:00 | 2010-01-31 00:00:00 | 16 | 1 | 39 | 1 |
Simon Tibor | hátvéd | 1989-11-15 00:00:00 | 1995-10-11 00:00:00 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Varga Roland | szélső | 2015-06-05 00:00:00 | 2019-11-09 00:00:00 | 16 | 1 | 19 | 3 |
Koródy Károly | csatár | 1908-04-05 00:00:00 | 1912-04-04 00:00:00 | 15 | 7 | 15 | 7 |
Limperger Zsolt | hátvéd, középpályás | 1989-09-06 00:00:00 | 1991-05-01 00:00:00 | 15 | 1 | 22 | 1 |
Nagy Norbert | hátvéd, középpályás | 1996-04-10 00:00:00 | 1997-09-06 00:00:00 | 15 | 1 | 16 | 1 |
Dalnoki Jenő | hátvéd | 1952-06-15 00:00:00 | 1961-12-23 00:00:00 | 14 | 0 | 14 | 0 |
Gorszky Tivadar | fedezet | 1903-04-05 00:00:00 | 1910-05-26 00:00:00 | 14 | 1 | 14 | 1 |
Nyilas Elek | középpályás | 1995-10-11 00:00:00 | 1997-10-29 00:00:00 | 14 | 2 | 14 | 2 |
Pintér Attila | hátvéd | 1986-10-15 00:00:00 | 1991-02-19 00:00:00 | 14 | 2 | 20 | 3 |
Szűcs Lajos | fedezet | 1967-04-23 00:00:00 | 1969-11-05 00:00:00 | 14 | 1 | 37 | 2 |
Henni Géza | kapus | 1948-05-02 00:00:00 | 1950-05-14 00:00:00 | 13 | 0 | 16 | 0 |
Lakat Károly dr. | fedezet | 1945-08-19 00:00:00 | 1950-11-12 00:00:00 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Mátyus János | hátvéd | 1998-08-19 00:00:00 | 1999-10-09 00:00:00 | 13 | 0 | 34 | 3 |
Obitz Gábor | fedezet | 1921-11-06 00:00:00 | 1930-04-13 00:00:00 | 13 | 0 | 15 | 0 |
Szőke István | csatár | 1969-05-25 00:00:00 | 1973-04-21 00:00:00 | 13 | 3 | 13 | 3 |
Csikós Gyula | kapus | 1940-03-31 00:00:00 | 1946-04-14 00:00:00 | 12 | 0 | 13 | 0 |
Ebedli Zoltán | középpályás | 1976-03-27 00:00:00 | 1983-05-15 00:00:00 | 12 | 1 | 12 | 1 |
Lyka II. Antal | fedezet | 1930-06-01 00:00:00 | 1934-04-29 00:00:00 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Pölöskei Gábor | csatár | 1982-02-11 00:00:00 | 1985-01-29 00:00:00 | 12 | 4 | 15 | 4 |
Spirovski, Stefan | középpályás | 2017-09-02 00:00:00 | 2019-09-05 00:00:00 | 12 | 0 | 31 | 1 |
Varga Zoltán | csatár | 1964-06-20 00:00:00 | 1968-05-11 00:00:00 | 12 | 2 | 12 | 2 |
Bukovi Márton | fedezet | 1926-12-19 00:00:00 | 1930-06-08 00:00:00 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Furmann Károly | fedezet | 1925-01-18 00:00:00 | 1928-11-01 00:00:00 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Nagy Ádám | középpályás | 2015-09-07 00:00:00 | 2016-06-26 00:00:00 | 11 | 0 | 36 | 1 |
Tököli Attila | csatár | 2002-08-21 00:00:00 | 2004-02-21 00:00:00 | 11 | 1 | 25 | 3 |
Kocsis Sándor | csatár | 1948-06-06 00:00:00 | 1950-06-04 00:00:00 | 10 | 10 | 68 | 75 |
Rósa Dénes | középpályás | 2004-06-01 00:00:00 | 2005-12-15 00:00:00 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Dibusz Dénes | kapus | 2014-10-14 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Kemény Tibor | csatár | 1933-10-01 00:00:00 | 1937-10-10 00:00:00 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Leandro, de Almeida | középpályás, hátvéd | 2004-06-01 00:00:00 | 2015-10-11 00:00:00 | 9 | 0 | 16 | 0 |
Amsel Ignác | kapus | 1922-09-24 00:00:00 | 1931-03-22 00:00:00 | 8 | 0 | 9 | 0 |
Budai László | csatár | 1949-05-08 00:00:00 | 1950-05-14 00:00:00 | 8 | 2 | 39 | 10 |
Hajdú Attila | kapus | 1995-10-11 00:00:00 | 1998-05-27 00:00:00 | 8 | 0 | 10 | 0 |
Horváth Ferenc | csatár | 1996-08-14 00:00:00 | 1998-05-27 00:00:00 | 8 | 1 | 32 | 11 |
Hungler II. János | hátvéd | 1920-10-24 00:00:00 | 1928-03-25 00:00:00 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Huszti Szabolcs | középpályás | 2004-08-18 00:00:00 | 2005-06-04 00:00:00 | 8 | 3 | 51 | 7 |
Kű Lajos | csatár | 1972-05-14 00:00:00 | 1972-09-10 00:00:00 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Szokolai László | csatár | 1978-09-20 00:00:00 | 1983-05-15 00:00:00 | 8 | 1 | 12 | 2 |
Wolfe, Rafe | hátvéd | 2008-12-03 00:00:00 | 2009-06-28 00:00:00 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Berkessy Elemér | fedezet | 1928-11-01 00:00:00 | 1930-10-26 00:00:00 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Eisenhoffer József | csatár | 1923-10-28 00:00:00 | 1924-06-04 00:00:00 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Fischer Pál | csatár | 1988-11-15 00:00:00 | 1991-04-03 00:00:00 | 7 | 0 | 19 | 0 |
Kispéter Mihály | hátvéd | 1947-10-12 00:00:00 | 1953-10-04 00:00:00 | 7 | 0 | 11 | 0 |
Kiszely István | csatár | 1939-03-16 00:00:00 | 1940-10-06 00:00:00 | 7 | 4 | 7 | 4 |
Megyesi István | hátvéd | 1970-09-09 00:00:00 | 1975-06-07 00:00:00 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Pintér Ádám | középpályás | 2015-11-15 00:00:00 | 2016-11-15 00:00:00 | 7 | 0 | 29 | 0 |
Albert Flórián ifj. | középpályás | 1993-04-15 00:00:00 | 1996-04-24 00:00:00 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Balog Zoltán | hátvéd | 2005-05-31 00:00:00 | 2005-12-19 00:00:00 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Besic, Muhamed | védő | 2012-11-14 00:00:00 | 2014-06-25 00:00:00 | 6 | 0 | 43 | 0 |
Branikovits László | csatár | 1972-03-29 00:00:00 | 1975-04-16 00:00:00 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Kapic, Adem | középpályás | 2003-08-20 00:00:00 | 2004-02-18 00:00:00 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Máté János | csatár | 1974-03-31 00:00:00 | 1975-04-16 00:00:00 | 6 | 2 | 7 | 2 |
Mucha József | középpályás | 1974-10-30 00:00:00 | 1981-06-06 00:00:00 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Sesták, Stanislav | szélső | 2015-10-12 00:00:00 | 2016-06-26 00:00:00 | 6 | 0 | 66 | 13 |
Szabó József | fedezet | 1920-11-07 00:00:00 | 1923-05-06 00:00:00 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Vépi Péter | hátvéd | 1972-04-29 00:00:00 | 1972-09-10 00:00:00 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Blazic, Miha | hátvéd | 2018-06-02 00:00:00 | 2019-11-19 00:00:00 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Czibor Zoltán | csatár | 1949-05-08 00:00:00 | 1950-11-12 00:00:00 | 5 | 0 | 43 | 17 |
Haber, Justin | kapus | 2009-09-23 00:00:00 | 2011-03-26 00:00:00 | 5 | 0 | 56 | 0 |
Novák Dezső | hátvéd | 1963-09-22 00:00:00 | 1968-05-11 00:00:00 | 5 | 3 | 9 | 3 |
Pokorny József | csatár | 1902-10-12 00:00:00 | 1905-04-09 00:00:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schembri, Andre | középpályás, csatár | 2010-03-03 00:00:00 | 2011-05-22 00:00:00 | 5 | 0 | 95 | 3 |
Takács Ákos | középpályás | 2005-05-31 00:00:00 | 2005-09-07 00:00:00 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Táncos Mihály | csatár | 1930-04-13 00:00:00 | 1932-02-19 00:00:00 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Bajevski, Aleksandar | csatár | 2004-10-09 00:00:00 | 2005-03-30 00:00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Berán József | hátvéd, kapus | 1902-10-12 00:00:00 | 1904-06-02 00:00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Braun Ferenc | csatár | 1903-04-05 00:00:00 | 1907-11-03 00:00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Lisztes Krisztián | középpályás | 1994-10-12 00:00:00 | 1996-06-01 00:00:00 | 4 | 0 | 49 | 9 |
Manglitz Ferenc | hátvéd | 1903-06-11 00:00:00 | 1909-05-29 00:00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Mike István | csatár | 1945-08-19 00:00:00 | 1947-06-29 00:00:00 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Ramírez, Cristian | védő | 2016-05-25 00:00:00 | 2016-10-12 00:00:00 | 4 | 1 | 21 | 1 |
Szántó Gábor | védő | 1981-10-14 00:00:00 | 1982-02-13 00:00:00 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Takács Géza | hátvéd | 1922-04-30 00:00:00 | 1932-04-24 00:00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Williams, Jan Michael | kapus | 2008-09-03 00:00:00 | 2009-03-28 00:00:00 | 4 | 0 | 83 | 0 |
Zsiborás Gábor | kapus | 1979-10-17 00:00:00 | 1987-07-28 00:00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ahmed, Adnan | középpályás | 2009-12-04 00:00:00 | 2009-12-08 00:00:00 | 3 | 0 | 27 | 4 |
Balogh Tamás | kapus | 1992-04-29 00:00:00 | 1992-09-23 00:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Feldmann Gyula | hátvéd | 1917-05-06 00:00:00 | 1917-07-15 00:00:00 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Nagy II. András | fedezet | 1943-09-12 00:00:00 | 1943-11-07 00:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nemes Sándor | csatár | 1918-05-12 00:00:00 | 1919-10-05 00:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Priskin Tamás | csatár | 2017-09-03 00:00:00 | 2017-11-14 00:00:00 | 3 | 0 | 63 | 17 |
Sándor József | fedezet, csatár | 1925-05-21 00:00:00 | 1927-04-10 00:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Szihnyevics, Mikalaj | csatár | 2019-03-21 00:00:00 | 2019-09-09 00:00:00 | 3 | 0 | 17 | 1 |
Szűcs Lajos | kapus | 2002-03-27 00:00:00 | 2005-02-02 00:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Weinber II. János | hátvéd, fedezet | 1909-05-29 00:00:00 | 1911-01-08 00:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dán Vilmos | csatár | 1927-04-10 00:00:00 | 1927-04-24 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Détári Lajos | középpályás | 1993-09-08 00:00:00 | 1993-10-27 00:00:00 | 2 | 1 | 61 | 13 |
Finta Károly | csatár | 1940-09-29 00:00:00 | 1940-10-06 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fodor Imre | középpályás | 1993-03-07 00:00:00 | 1993-04-15 00:00:00 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Füzi Ákos dr. | középpályás | 1999-08-18 00:00:00 | 1999-09-08 00:00:00 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Kakas László | kapus | 1982-02-11 00:00:00 | 1982-02-13 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Keresztúri András | középpályás, hátvéd | 1991-01-17 00:00:00 | 1991-02-19 00:00:00 | 2 | 0 | 20 | 2 |
Kertész Tamás | csatár | 1955-10-02 00:00:00 | 1955-10-16 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kiss Béla | fedezet | 1914-05-31 00:00:00 | 1914-10-04 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kiss Gyula | csatár | 1935-09-22 00:00:00 | 1937-11-14 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kleinheisler László | középpályás | 2017-06-05 00:00:00 | 2017-06-09 00:00:00 | 2 | 0 | 29 | 2 |
Koltai József | fedezet | 1902-10-12 00:00:00 | 1903-04-05 00:00:00 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Kovács József | csatár | 1993-09-08 00:00:00 | 1994-05-18 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Magda István Béla | fedezet | 1937-09-19 00:00:00 | 1937-10-10 00:00:00 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Móré János | fedezet | 1934-04-15 00:00:00 | 1934-04-29 00:00:00 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Moutari, Amadou | szélső | 2017-06-10 00:00:00 | 2017-09-05 00:00:00 | 2 | 0 | 29 | 1 |
Páling Zsolt | középpályás, csatár | 1992-09-23 00:00:00 | 1992-11-11 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pósa Béla | hátvéd | 1940-09-29 00:00:00 | 1940-10-06 00:00:00 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Rázsó Mór | csatár | 1927-04-10 00:00:00 | 1928-03-25 00:00:00 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Rokken Imre | fedezet | 1924-09-14 00:00:00 | 1924-09-21 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Schwarcz Ernő | csatár | 1922-07-02 00:00:00 | 1922-07-13 00:00:00 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sigér Dávid | középpályás | 2019-09-05 00:00:00 | 2019-10-13 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sipos Vilmos | csatár | 1945-09-30 00:00:00 | 1946-04-14 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tőzsér Dániel | középpályás | 2005-12-15 00:00:00 | 2005-12-19 00:00:00 | 2 | 0 | 31 | 1 |
Vincze Ottó | középpályás | 1998-04-20 00:00:00 | 1998-04-22 00:00:00 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Wiener János | hátvéd | 1918-05-12 00:00:00 | 1919-11-09 00:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Wolfe, Wolry | hátvéd | 2009-05-23 00:00:00 | 2009-05-30 00:00:00 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Arany László | középpályás | 1996-04-10 00:00:00 | 1996-04-10 00:00:00 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Botka Endre | hátvéd | 2018-03-23 00:00:00 | 2018-03-23 00:00:00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Civic, Eldar | hátvéd | 2019-11-18 00:00:00 | 2019-11-18 00:00:00 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Dvali, Lasa | hátvéd | 2019-06-10 00:00:00 | 2019-06-10 00:00:00 | 1 | 1 | 14 | 1 |
Fritz Alajos | kapus | 1910-05-26 00:00:00 | 1910-05-26 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fröhlich Sándor | csatár | 1927-09-25 00:00:00 | 1927-09-25 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gyömbér Gábor | középpályás | 2013-09-10 00:00:00 | 2013-09-10 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hámori László | fedezet | 1937-05-23 00:00:00 | 1937-05-23 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hrutka János | hátvéd | 2001-08-15 00:00:00 | 2001-08-15 00:00:00 | 1 | 0 | 24 | 3 |
Huber Rezső | kapus | 1926-06-06 00:00:00 | 1926-06-06 00:00:00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jagodics Zoltán | középpályás, hátvéd | 1996-04-10 00:00:00 | 1996-04-10 00:00:00 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Jancsika Károly | védő | 1983-05-15 00:00:00 | 1983-05-15 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kéri Károly | fedezet | 1948-05-23 00:00:00 | 1948-05-23 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kovács Béla | középpályás | 1999-08-18 00:00:00 | 1999-08-18 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kvaszta Lajos | csatár | 1986-09-09 00:00:00 | 1986-09-09 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lakos Pál | hátvéd | 1999-10-09 00:00:00 | 1999-10-09 00:00:00 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Müller Ferenc dr. | fedezet | 1926-06-06 00:00:00 | 1926-06-06 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nagy Dominik | középpályás | 2016-11-15 00:00:00 | 2016-11-15 00:00:00 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Nikolsburger Rezső | csatár | 1920-11-07 00:00:00 | 1920-11-07 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ónody I. Andor | hátvéd | 1946-10-31 00:00:00 | 1946-10-31 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Otigba Kenneth | hátvéd | 2018-03-23 00:00:00 | 2018-03-27 00:00:00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Petrjak, Ivan | szélső | 2018-10-10 00:00:00 | 2018-10-10 00:00:00 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Rónai Zoltán | csatár | 1908-06-10 00:00:00 | 1908-06-10 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Szabó Ferenc | hátvéd, csatár | 1948-05-23 00:00:00 | 1948-05-23 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Szabó I. László | fedezet | 1956-02-29 00:00:00 | 1956-02-29 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Szedlacsek Ferenc | csatár | 1928-05-06 00:00:00 | 1928-05-06 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Szeitler Károly | csatár | 1911-05-07 00:00:00 | 1911-05-07 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Szekeres Tamás | hátvéd | 1994-04-06 00:00:00 | 1994-04-06 00:00:00 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Tepszics Ignác | védő | 1979-09-26 00:00:00 | 1979-09-26 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vukmir, Dragan | hátvéd | 2004-07-13 00:00:00 | 2004-07-13 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wiener II. Jenő | csatár | 1921-12-18 00:00:00 | 1921-12-18 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wukovics László | csatár | 1992-09-23 00:00:00 | 1992-09-23 00:00:00 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Nacer, Bouiche | csatár | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Vélemény, hozzászólás?