A Ferencváros válogatott labdarúgói
Közzétéve: 2010. október 26. kedd | Szerző: K@rcsi
Játékos | Poszt | Első | Utolsó | Mérkőzés (FTC) | Gól (FTC) |
---|---|---|---|---|---|
Abena, Myenty | hátvéd | 3/24/2023 | 6/8/2024 | 7 | 1 |
Abu Fani, Mohammed | középpályás | 9/12/2023 | 11/17/2024 | 11 | 2 |
Ahmed, Adnan | középpályás | 12/4/2009 | 12/8/2009 | 3 | 0 |
Albert Flórián | csatár | 6/28/1959 | 5/29/1974 | 75 | 31 |
Albert Flórián ifj. | középpályás | 4/15/1993 | 4/24/1996 | 6 | 0 |
Amsel Ignác | kapus | 9/24/1922 | 3/22/1931 | 8 | 0 |
Arany László | középpályás | 4/10/1996 | 4/10/1996 | 1 | 0 |
Bajevski, Aleksandar | csatár | 10/9/2004 | 3/30/2005 | 4 | 0 |
Bálint László | védő | 3/29/1972 | 5/19/1979 | 60 | 2 |
Balog Zoltán | hátvéd | 5/31/2005 | 12/19/2005 | 6 | 0 |
Balogh Tamás | kapus | 4/29/1992 | 9/23/1992 | 3 | 0 |
Baráth Péter | középpályás | 6/20/2023 | 6/20/2023 | 1 | 0 |
Ben Romdhane, Mohamed Ali | középpályás | 9/7/2023 | 11/18/2024 | 16 | 2 |
Berán József | hátvéd, kapus | 10/12/1902 | 6/2/1904 | 4 | 0 |
Berkessy Elemér | fedezet | 11/1/1928 | 10/26/1930 | 7 | 0 |
Besic, Muhamed | védő | 11/14/2012 | 9/23/2022 | 8 | 0 |
Blazic, Miha | hátvéd | 6/2/2018 | 3/26/2022 | 17 | 0 |
Blum Zoltán | fedezet | 6/23/1912 | 5/5/1925 | 38 | 1 |
Bogdán Ádám | kapus | 6/8/2021 | 6/8/2021 | 1 | 0 |
Boli, Franck | csatár | 9/3/2021 | 9/3/2021 | 1 | 0 |
Borbás Gáspár dr. | csatár | 4/5/1903 | 10/1/1916 | 28 | 5 |
Botka Endre | hátvéd | 3/23/2018 | 10/14/2024 | 29 | 1 |
Böde Dániel | csatár | 2/6/2013 | 11/15/2018 | 25 | 5 |
Branikovits László | csatár | 3/29/1972 | 4/16/1975 | 6 | 2 |
Braun Ferenc | csatár | 4/5/1903 | 11/3/1907 | 4 | 0 |
Bródy Sándor | fedezet | 11/4/1906 | 4/27/1913 | 17 | 1 |
Budai László | csatár | 5/8/1949 | 5/14/1950 | 8 | 2 |
Bukovi Márton | fedezet | 12/19/1926 | 6/8/1930 | 11 | 0 |
Civic, Eldar | hátvéd | 11/18/2019 | 3/21/2024 | 20 | 1 |
Czibor Zoltán | csatár | 5/8/1949 | 11/12/1950 | 5 | 0 |
Csikós Gyula | kapus | 3/31/1940 | 4/14/1946 | 12 | 0 |
Dalnoki Jenő | hátvéd | 6/15/1952 | 12/23/1961 | 14 | 0 |
Dán Vilmos | csatár | 4/10/1927 | 4/24/1927 | 2 | 0 |
Deák I. Ferenc | csatár | 8/17/1947 | 11/20/1949 | 18 | 24 |
Détári Lajos | középpályás | 9/8/1993 | 10/27/1993 | 2 | 1 |
Dibusz Dénes | kapus | 10/14/2014 | 11/19/2024 | 41 | 0 |
Dragóner Attila | hátvéd | 8/6/1997 | 2/21/2004 | 21 | 0 |
Dvali, Lasa | hátvéd | 6/10/2019 | 3/29/2022 | 11 | 1 |
Ebedli Zoltán | középpályás | 3/27/1976 | 5/15/1983 | 12 | 1 |
Eisenhoffer József | csatár | 10/28/1923 | 6/4/1924 | 7 | 7 |
Feldmann Gyula | hátvéd | 5/6/1917 | 7/15/1917 | 3 | 0 |
Fenyvesi Máté dr. | csatár | 9/19/1954 | 6/5/1966 | 76 | 8 |
Finta Károly | csatár | 9/29/1940 | 10/6/1940 | 2 | 0 |
Fischer Pál | csatár | 11/15/1988 | 4/3/1991 | 7 | 0 |
Fodor Imre | középpályás | 3/7/1993 | 4/15/1993 | 2 | 0 |
Fritz Alajos | kapus | 5/26/1910 | 5/26/1910 | 1 | 0 |
Fröhlich Sándor | csatár | 9/25/1927 | 9/25/1927 | 1 | 0 |
Furmann Károly | fedezet | 1/18/1925 | 11/1/1928 | 11 | 0 |
Füzi Ákos dr. | középpályás | 8/18/1999 | 9/8/1999 | 2 | 0 |
Géczi István dr. | kapus | 10/11/1964 | 5/29/1974 | 23 | 0 |
Találatok: 1 - 50 Összesen: 213
Kategória: Ranglisták, statisztikák | Címke: Albert Flórián, Fenyvesi Máté dr., góllövőlista, Mátrai Sándor, mérkőzésszám, Sárosi György dr., Schlosser Imre, válogatott
OLDALAK
- Kezdőlap
- Videógaléria
- Videógaléria – 2016/17 –…
- Videógaléria – 2013/14 –…
- Videógaléria – 2012/13
- Videógaléria – 2011/12
- Videógaléria – 2010/11
- Videógaléria – 2009/10
- Videógaléria – 2006/07-2008/09
- Videógaléria – 2004/05-2005/06
- Videógaléria – 2001/02-2003/04
- Videógaléria – 1997/98-2000/01
- Videógaléria – 1994/95-1996/97
- Videógaléria – 1990/91-1993/94
- Videógaléria – 1987/88-1989/90
- Videógaléria – 1926/27-1986/87
- Videógaléria 99
- Lexikon
- A kezdetektől napjainkig
- A KK (Mitropa Cup) története
- A Nemzeti Csapat mérkőzései
- Cikktár
- Könyvek, füzetek, újságok
- …
- A „FRADI” kiadványok
- A Fradi kiskönyvtára (Zsebkönyvek)
- Fradi Futballmúzeum
- Fradi pályák
- Fradisták fényképalbuma
- Fradisták futballmezben sorozat
- FTC Naplók és Évkönyvek
- Játékosok albumai
- Jubileumi könyvek
- Magyar válogatott
- Mérkőzések és játékosok (adatok)
- MK könyvek – Nemzetközi m. és…
- Nosztalgia sorozat
- Randevú rangadókkal sorozat
- Szerkesztőség
- Adatkezelési Szabályzat
KERESÉS
KATEGÓRIÁK
HOZZÁSZÓLÁSOK
- admin - 2025.III.16. Ferencváros – Kecskeméti TE: 4-0
- admin - 2025.III.16. Ferencváros – Kecskeméti TE: 4-0
- admin - Aleksandar Pesic
- Charbel - 1913.V.22. MTK – FTC 1:2 (edzőmérkőzés)
- admin - 2025.III.9. DVSC – Ferencváros: 0-1
- admin - 2025.III.9. DVSC – Ferencváros: 0-1
- admin - Matheus Saldanha
- admin - Aleksandar Pesic
- admin - 2025.III.2. Ferencváros – ETO FC Győr: 2-2
- admin - 2025.III.2. Ferencváros – ETO FC Győr: 2-2
- YSE - Albert Flórián
- admin - 2025.II.27. MK, ETO FC Győr – Ferencváros: 3-4
- Zoltán Tőzsér - Albert Flórián
- YSE - 2025.II.23. Fehérvár FC – Ferencváros: 1-3
- admin - Mohamed Ali Ben Romdhane
- admin - Cebrail Makreckis
- admin - Mohammed Abu Fani
- admin - 2025.II.23. Fehérvár FC – Ferencváros: 1-3
- admin - 2025.II.23. Fehérvár FC – Ferencváros: 1-3
- admin - 2025.II.20. EL Play-off, Viktoria Plzen – Ferencváros: 3-0
Vélemény, hozzászólás?