Bajnoki mérkőzés: Edzőranglista
Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkessy Elemér | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 14 | 32 | 76 |
Blum Zoltán | 152 | 113 | 16 | 23 | 561 | 199 | 355 | 78 |
Bródy Sándor | 43 | 23 | 11 | 9 | 90 | 43 | 80 | 62 |
Csanádi Árpád dr. | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 32 | 41 | 57 |
Csanádi Ferenc | 90 | 48 | 23 | 19 | 174 | 93 | 167 | 62 |
Csank János | 80 | 40 | 22 | 18 | 138 | 92 | 142 | 59 |
Dalnoki Jenő | 221 | 96 | 78 | 47 | 369 | 251 | 366 | 55 |
Davison, Bobby | 49 | 33 | 8 | 8 | 127 | 48 | 107 | 73 |
Deák Ferenc | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 54 | 29 | 37 |
Détári Lajos | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 29 | 37 | 46 |
Dimény Lajos | 90 | 60 | 10 | 20 | 320 | 143 | 190 | 70 |
Doll, Thomas | 147 | 88 | 37 | 22 | 275 | 128 | 301 | 68 |
Friedmanszky Zoltán | 68 | 32 | 22 | 14 | 145 | 95 | 118 | 58 |
Gannon, Barney | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 14 | 19 | 70 |
Garami József | 64 | 39 | 14 | 11 | 105 | 48 | 131 | 68 |
Gellei Imre | 40 | 22 | 13 | 5 | 78 | 34 | 79 | 66 |
Hlavay György | 31 | 23 | 5 | 3 | 137 | 53 | 74 | 80 |
Kalocsay Géza dr. | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 19 | 35 | 56 |
Kovács János | 34 | 19 | 12 | 3 | 58 | 24 | 69 | 68 |
Kuntic, Zoran | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 7 | 17 | 63 |
Lakat Károly dr. | 90 | 60 | 20 | 10 | 206 | 83 | 200 | 74 |
László Csaba | 41 | 19 | 9 | 13 | 70 | 49 | 66 | 54 |
Lyka Antal | 103 | 73 | 11 | 19 | 348 | 138 | 230 | 74 |
Máté Csaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 100 |
Mészáros József | 109 | 64 | 26 | 19 | 230 | 120 | 218 | 67 |
Misángyi Ottó | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 23 | 77 |
Moniz, Ricardo | 42 | 19 | 11 | 12 | 69 | 56 | 68 | 54 |
Mucha József | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 33 |
Nagy Tamás | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Novák Dezső | 178 | 105 | 35 | 38 | 375 | 226 | 350 | 66 |
Nyilasi Tibor | 171 | 96 | 41 | 34 | 300 | 165 | 329 | 64 |
Opata Zoltán | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 18 | 11 | 41 |
Pataki Mihály, Blum Zoltán | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 26 | 79 |
Pintér Attila | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 25 | 52 |
Poklepovic, Stanko | 29 | 14 | 7 | 8 | 59 | 33 | 49 | 56 |
Prukner László | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 49 | 52 | 50 |
Rákosi Gyula | 80 | 39 | 21 | 20 | 133 | 82 | 138 | 57 |
Rauchmaul Emil | 26 | 23 | 1 | 2 | 95 | 38 | 70 | 90 |
Rebrov, Szerhij | 61 | 42 | 11 | 8 | 116 | 47 | 137 | 75 |
Sándor József | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 19 | 90 |
Sárosi László dr. | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 | 55 |
Schaffer Alfréd | 32 | 17 | 5 | 10 | 75 | 49 | 56 | 58 |
Short, Craig | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 17 | 31 | 54 |
Sós Károly | 100 | 50 | 24 | 26 | 193 | 119 | 174 | 58 |
Szabó Pál | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | 50 | 76 |
Tátrai Sándor | 117 | 60 | 28 | 29 | 247 | 151 | 208 | 59 |
Tóth-Potya István | 126 | 85 | 27 | 14 | 389 | 143 | 282 | 75 |
Urbancsik Gábor | 76 | 47 | 10 | 19 | 195 | 114 | 151 | 66 |
Vadas Miklós | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 30 | 17 | 38 |
Varga Zoltán | 29 | 19 | 7 | 3 | 57 | 28 | 64 | 74 |
Vilezsál Oszkár | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 14 | 58 |
Vincze Géza | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 43 | 40 | 39 |
Vlak, Marijan | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 19 | 34 | 67 |
Vélemény, hozzászólás?