| Aaneba, Ismail | hátvéd | 2023 - 2024 | 9 | 2 | 0,22 |
| Abdi, Liban | csatár | 2008 - 2012 | 66 | 11 | 0,17 |
| Abena, Myenty | hátvéd | 2023 - 2024 | 39 | 3 | 0,08 |
| Aborah, Stanley Opoku | középpályás | 2013 - 2013 | 10 | 4 | 0,4 |
| Ábrahám József | kapus | 1939 - 1939 | 4 | | |
| Abu Fani, Mohammed | középpályás | 2023 - 2024 | 71 | 8 | 0,11 |
| Aczél László | kapus | 1963 - 1965 | 33 | | |
| Ádám László | védő | 1979 - 1980 | 11 | | |
| Adams, Akeem Elijah | hátvéd | 2013 - 2013 | 8 | | |
| Adriano Alves dos Santos | középpályás | 2010 - 2010 | 12 | | |
| Ahmed, Adnan | középpályás | 2009 - 2010 | 20 | 1 | 0,05 |
| Albert Flórián | csatár | 1958 - 1975 | 433 | 312 | 0,72 |
| Albert Flórián ifj. | középpályás | 1987 - 1998 | 230 | 43 | 0,19 |
| Alcantara, Carlos | hátvéd | 2009 - 2010 | 19 | | |
| Alempijevic, Aleksandar | középpályás | 2012 - 2013 | 22 | 2 | 0,09 |
| Alison, Pierre Moreira E Silva | csatar | 2011 - 2011 | 2 | | |
| Amsel Ignác | kapus | 1922 - 1933 | 161 | | |
| Anda László | fedezet | 1946 - 1952 | 8 | | |
| Andone, Bogdan | csatár | 2002 - 2003 | 10 | | |
| Andrezinho | középpályás | 2010 - 2011 | 31 | 2 | 0,06 |
| Antal Zsolt | középpályás | 2011 - 2012 | 4 | | |
| Antony Ferenc | csatár | 1914 - 1916 | 3 | | |
| Arany László | középpályás | 1996 - 1997 | 39 | 15 | 0,38 |
| Aranyos Imre | középpályás | 1996 - 1996 | 9 | | |
| Asbóth Endre | csatár | 1952 - 1953 | 6 | 1 | 0,17 |
| Ashmore, James | középpályás | 2008 - 2009 | 37 | 6 | 0,16 |
| Auzqui, Carlos | szélső | 2022 - 2023 | 33 | 5 | 0,15 |
| Báder János | csatár | 1989 - 1991 | 9 | 3 | 0,33 |
| Bäderlein Károly | csatár | 1939 - 1940 | 7 | 1 | 0,14 |
| Bajevski, Aleksandar | csatár | 2004 - 2006 | 62 | 15 | 0,24 |
| Balassa Béla | csatár | 1916 - 1924 | 5 | 1 | 0,2 |
| Bálint László | védő | 1966 - 1979 | 413 | 47 | 0,11 |
| Balog Zoltán | hátvéd | 2000 - 2013 | 257 | 4 | 0,02 |
| Balogh Gábor | csatár | 1991 - 1994 | 60 | 17 | 0,28 |
| Balogh Tamás | kapus | 1987 - 1995 | 119 | | |
| Bán Nándor | hátvéd | 1934 - 1936 | 27 | | |
| Bangi Károly | kapus | 1928 - 1929 | 5 | | |
| Bánki József | középpályás, csatár | 1981 - 1990 | 183 | 29 | 0,16 |
| Bánky Ferenc | csatár | 1952 - 1956 | 1 | | |
| Bányai Lajos | csatár | 1972 - 1973 | 2 | | |
| Barabás Ignácz | kapus | 1924 - 1925 | 1 | | |
| Baranyai Tibor | hátvéd | 1997 - 2009 | 23 | 1 | 0,04 |
| Bárányos Zsolt | középpályás | 1999 - 2000 | 37 | 8 | 0,22 |
| Baráth Péter | középpályás | 2023 - 2024 | 17 | | |
| Barna Sándor | csatár | 1933 - 1934 | 3 | 1 | 0,33 |
| Bartha László | csatár | 2004 - 2008 | 97 | 17 | 0,18 |
| Bartholomew, Matthew | csatár | 2008 - 2008 | 4 | 2 | 0,5 |
| Bartosik János | csatár | 1970 - 1973 | 19 | | |
| Bassey, Fortune | csatár | 2022 - 2024 | 21 | 4 | 0,19 |
| Batári Csaba | csatár | 1986 - 1987 | 10 | 1 | 0,1 |
| Batik Bence | középpályás, hátvéd | 2012 - 2018 | 46 | 1 | 0,02 |
| Baturina, Roko | csatár | 2020 - 2023 | 26 | 10 | 0,38 |
| Beke Imre | csatár | 1942 - 1943 | 10 | 8 | 0,8 |
| Békés Géza | fedezet | 1900 - 1901 | 4 | | |
| Bekő Balázs | középpályás | 1997 - 1997 | 5 | | |
| Beles Ferenc | védő | 1981 - 1983 | 38 | | |
| Beliczky Gergő | csatár | 2012 - 2013 | 18 | 1 | 0,06 |
| Ben Romdhane, Mohamed Ali | középpályás | 2023 - 2024 | 60 | 4 | 0,07 |
| Bencsik János | hátvéd | 1955 - 1959 | 3 | | |
| Berán József | hátvéd, kapus | 1900 - 1905 | 48 | 1 | 0,02 |
| Berdó Valentin | középpályás | 2010 - 2010 | 1 | | |
| Béress János | hátvéd | 2004 - 2006 | 2 | | |
| Berkessy Elemér | fedezet | 1928 - 1932 | 41 | | |
| Bernáth László | csatár | 1964 - 1966 | 1 | | |
| Berta Ferenc | hátvéd | 1958 - 1962 | 54 | | |
| Berta László | hátvéd | 1946 - 1946 | 1 | | |
| Besic, Muhamed | védő | 2012 - 2024 | 120 | 3 | 0,02 |
| Bihari Ferenc | kapus | 1919 - 1920 | 4 | | |
| Binder Nándor | csatár | 1914 - 1918 | 17 | 3 | 0,18 |
| Bircsák Gusztáv | csatár | 1952 - 1952 | 18 | 2 | 0,11 |
| Biró István | csatár | 1946 - 1946 | 7 | 2 | 0,29 |
| Biró Mihály Dániel | csatár | 1937 - 1940 | 35 | 9 | 0,26 |
| Birtalan János | hátvéd | 2011 - 2013 | 3 | | |
| Bjelic, Alen | csatár | 1999 - 1999 | 3 | | |
| Blazic, Miha | hátvéd | 2017 - 2022 | 187 | 13 | 0,07 |
| Blum II. Miklós | csatár | 1912 - 1912 | 2 | | |
| Blum Zoltán | fedezet | 1911 - 1933 | 232 | 2 | 0,01 |
| Bócz Tamás | középpályás | 1998 - 1999 | 10 | 1 | 0,1 |
| Bódis János | csatár | 1917 - 1919 | 32 | 8 | 0,25 |
| Bogáti Péter | középpályás | 2009 - 2009 | 1 | | |
| Bogdán Ádám | kapus | 2020 - 2023 | 24 | | |
| Bognár István | középpályás | 2017 - 2017 | 13 | 2 | 0,15 |
| Bognár Zsolt | hátvéd | 2002 - 2007 | 100 | 1 | 0,01 |
| Boli, Franck | csatár | 2019 - 2023 | 126 | 42 | 0,33 |
| Borbás Gáspár dr. | csatár | 1900 - 1916 | 101 | 15 | 0,15 |
| Borbély Csaba | középpályás | 2005 - 2005 | 6 | | |
| Borbély László | középpályás | 1981 - 1986 | 1 | | |
| Borges, Kady | középpályás | 2024 - 2024 | 25 | 3 | 0,12 |
| Borsos Miklós | csatár | 1954 - 1959 | 47 | 25 | 0,53 |
| Bosánszky Jenő | csatár | 1943 - 1943 | 1 | | |
| Bosnjak, Predrag | hátvéd | 2014 - 2014 | 13 | | |
| Botis, Sorin | hátvéd | 2003 - 2006 | 63 | 4 | 0,06 |
| Botka Endre | hátvéd | 2017 - 2024 | 231 | 10 | 0,04 |
| Boudjemaa, Mehdi | középpályás | 2023 - 2023 | 3 | | |
| Böde Dániel | csatár | 2012 - 2019 | 256 | 114 | 0,45 |
| Bölcsföldi Viktor | középpályás | 2006 - 2011 | 7 | | |
| Bőle Lukács | középpályás | 2017 - 2020 | 49 | 6 | 0,12 |
| Bönig, Philipp | védő | 2012 - 2015 | 72 | 3 | 0,04 |
| Branikovits László | csatár | 1966 - 1976 | 255 | 105 | 0,41 |
| Braun Ferenc | csatár | 1901 - 1907 | 72 | 13 | 0,18 |
| Braun II. Rezső | csatár | 1906 - 1909 | 3 | 1 | 0,33 |
| Brettschneider László | középpályás | 2004 - 2008 | 26 | 6 | 0,23 |
| Bródy Sándor | fedezet | 1901 - 1921 | 156 | 11 | 0,07 |
| Bubcsó Norbert | középpályás | 1991 - 1995 | 7 | | |
| Budai László | csatár | 1948 - 1950 | 60 | 25 | 0,42 |
| Budovinszky Krisztián | hátvéd | 2005 - 2006 | 17 | 1 | 0,06 |
| Bukovi Márton | fedezet | 1926 - 1933 | 103 | 6 | 0,06 |
| Bús Iván | hátvéd | 1986 - 1990 | 28 | 1 | 0,04 |
| Busai Attila | középpályás | 2012 - 2016 | 113 | 36 | 0,32 |
| Buz, Jeremias | hátvéd, középpályás | 2007 - 2007 | 9 | 4 | 0,44 |
| Buzsáky Ákos | középpályás | 2013 - 2014 | 5 | | |
| Bükszegi Zoltán | csatár | 1998 - 2000 | 29 | 9 | 0,31 |
| Cabraja, Marijan | hátvéd | 2021 - 2022 | 13 | | |
| Cheregi, Marius | hátvéd | 2000 - 2003 | 50 | 1 | 0,02 |
| Christiansen, Kenneth | csatár | 1994 - 1995 | 38 | 9 | 0,24 |
| Cigan, Sorin | csatár | 1992 - 1994 | 27 | 3 | 0,11 |
| Cissé, Ibrahim | hátvéd | 2023 - 2024 | 69 | 5 | 0,07 |
| Civic, Eldar | hátvéd | 2019 - 2024 | 172 | 4 | 0,02 |
| Correa, Carlos Roberto | középpályás | 1994 - 1994 | 1 | | |
| Crnomarkovic, Dragan | hátvéd | 2000 - 2001 | 22 | | |
| Cukic, Vladan | középpályás | 2012 - 2017 | 147 | 9 | 0,06 |
| Czéh László | középpályás | 1994 - 1995 | 39 | 9 | 0,23 |
| Czibor Zoltán | csatár | 1948 - 1951 | 70 | 33 | 0,47 |
| Czigi Aladár | fedezet | 1940 - 1940 | 1 | | |
| Csabai József | csatár | 1956 - 1956 | 5 | 2 | 0,4 |
| Csaja Mihály | védő | 1975 - 1977 | 10 | | |
| Csajka Sándor | kapus | 1920 - 1923 | 42 | | |
| Csákvári László | védő | 1999 - 1999 | 1 | | |
| Csanádi Árpád dr. | fedezet | 1946 - 1950 | 47 | | |
| Csányi József | csatár | 1952 - 1953 | 6 | | |
| Csepregi Richárd | középpályás | 2004 - 2007 | 46 | 1 | 0,02 |
| Csernik Kornél | középpályás | 2016 - 2019 | 32 | | |
| Csider László | védő | 1973 - 1979 | 12 | | |
| Csikós Gyula | kapus | 1940 - 1950 | 239 | | |
| Csilus Ádám | középpályás | 2013 - 2016 | 11 | 1 | 0,09 |
| Csilus Tamás | középpályás | 2013 - 2014 | 4 | | |
| Csiszár Ákos | középpályás | 2000 - 2001 | 29 | 4 | 0,14 |
| Csiszár István | hátvéd | 1946 - 1948 | 6 | | |
| Csiszár Zoltán | hátvéd | 2008 - 2009 | 33 | | |
| Csizmadia Csaba | hátvéd | 2010 - 2011 | 63 | 3 | 0,05 |
| Csizmadia István | fedezet | 1906 - 1907 | 2 | | |
| Csoknay Norbert | középpályás | 2000 - 2001 | 17 | | |
| Csoknyai Tibor | csatár | 1948 - 1953 | 51 | 13 | 0,25 |
| Csonka András | védő | 2016 - 2021 | 21 | | |
| Csontos Dominik | védő | 2019 - 2022 | 13 | 1 | 0,08 |
| Csordás József | csatár | 1950 - 1951 | 10 | 2 | 0,2 |
| Csurka Zoltán | hátvéd | 2004 - 2006 | 7 | | |
| Dalnoki Jenő | hátvéd | 1950 - 1966 | 317 | 11 | 0,03 |
| Dálnoki József | csatár | 1957 - 1961 | 32 | 3 | 0,09 |
| Dán Vilmos | csatár | 1926 - 1927 | 17 | 20 | 1,18 |
| Dániel János | csatár | 1976 - 1978 | 2 | | |
| Danquah, Frank Wiafe | csatár | 2010 - 2010 | 2 | 1 | 0,5 |
| Deák I. Ferenc | csatár | 1947 - 1950 | 83 | 121 | 1,46 |
| Deák II. László | csatár | 1947 - 1948 | 10 | | |
| Deák Sándor | középpályás | 1984 - 1985 | 11 | | |
| Dékány Ferenc dr. | fedezet | 1948 - 1961 | 266 | 3 | 0,01 |
| Deme Imre | középpályás | 2006 - 2009 | 67 | 4 | 0,06 |
| Dendisz Dezső | csatár | 1917 - 1919 | 7 | 2 | 0,29 |
| Deszatnik Péter | csatár | 1991 - 1993 | 41 | 10 | 0,24 |
| Détári Lajos | középpályás | 1993 - 1994 | 18 | 2 | 0,11 |
| Deutsch Béla | fedezet | 1903 - 1910 | 22 | 1 | 0,05 |
| Dhonata, Tavares de Oliveira | hátvéd | 2024 - 2024 | 2 | | |
| Diallo, Ulysse | csatár | 2013 - 2014 | 28 | 10 | 0,36 |
| Diaz, Carlos | csatár | 2008 - 2009 | 5 | 1 | 0,2 |
| Dibusz Dénes | kapus | 2014 - 2024 | 447 | | |
| Dilaver, Emir | hátvéd | 2014 - 2017 | 122 | 2 | 0,02 |
| Djuricin, Marco | csatár | 2016 - 2017 | 32 | 11 | 0,34 |
| Dobronyi Béla | kapus | 1905 - 1909 | 15 | | |
| Doherty, Tommy | középpályás | 2010 - 2010 | 11 | | |
| Dombai András | kapus | 1976 - 1977 | 8 | | |
| Domján János | csatár | 1924 - 1925 | 2 | 2 | 1 |
| Domján László | kapus | 1973 - 1976 | 11 | | |
| Domonkos László | kapus | 1914 - 1914 | 2 | | |
| Downing, Aaron | csatár | 2008 - 2008 | 5 | 1 | 0,2 |
| Dózsa Attila | védő | 1982 - 1984 | 24 | | |
| Dragóner Attila | hátvéd | 1997 - 2013 | 296 | 41 | 0,14 |
| Dragóner Filip | csatár | 2014 - 2016 | 1 | | |
| Dukon Béla | csatár | 1984 - 1991 | 125 | 14 | 0,11 |
| Dvali, Lasa | hátvéd | 2019 - 2022 | 63 | 2 | 0,03 |
| Dzurják József | csatár | 1986 - 1991 | 125 | 54 | 0,43 |
| Ebedli Ferenc | védő | 1972 - 1975 | 1 | | |
| Ebedli Zoltán | középpályás | 1973 - 1988 | 395 | 64 | 0,16 |
| Ecker Izidor | csatár | 1905 - 1911 | 6 | 1 | 0,17 |
| Egry Ferenc | csatár | 1923 - 1923 | 11 | 6 | 0,55 |
| Eipel Ferenc | fedezet | 1969 - 1976 | 18 | | |
| Eisenhoffer József | csatár | 1923 - 1924 | 19 | 8 | 0,42 |
| Elding, Anthony Lee | csatár | 2010 - 2010 | 16 | 8 | 0,5 |
| Engelbrecht Zoltán | csatár | 1972 - 1976 | 26 | 2 | 0,08 |
| Erdei Gábor | hátvéd | 2011 - 2011 | 1 | | |
| Erdővégi György | csatár | 1978 - 1979 | 1 | | |
| Erős Gábor | középpályás | 2005 - 2006 | 14 | | |
| Esiti, Anderson | középpályás | 2022 - 2024 | 60 | 2 | 0,03 |
| Esterházy Márton | csatár | 1977 - 1979 | 26 | 6 | 0,23 |
| Eszenyi Dénes | csatár | 1999 - 1999 | 9 | | |
| Fábián Tibor | csatár | 1965 - 1965 | 1 | | |
| Farkas Béla | csatár | 1936 - 1937 | 6 | | |
| Farkas Béla | középpályás | 1985 - 1985 | 4 | 1 | 0,25 |
| Farkas Gyula | csatár | 1942 - 1943 | 14 | 2 | 0,14 |
| Farkas István | csatár, fedezet | 1914 - 1918 | 7 | 3 | 0,43 |
| Fatusi, Teslim Babatunde | csatár | 1995 - 1996 | 15 | 1 | 0,07 |
| Feketeházy Tibor dr. | csatár | 1902 - 1903 | 7 | | |
| Feldmann Gyula | hátvéd | 1913 - 1917 | 13 | | |
| Félix, Felipe | csatár | 2011 - 2011 | 11 | 2 | 0,18 |
| Fenyvesi József | csatár | 1962 - 1965 | 53 | 14 | 0,26 |
| Fenyvesi László | csatár | 1965 - 1966 | 1 | | |
| Fenyvesi Máté dr. | csatár | 1953 - 1969 | 402 | 106 | 0,26 |
| Ferencz Dániel | hátvéd | 2006 - 2007 | 20 | | |
| Ferenczi István | csatár | 2008 - 2010 | 59 | 51 | 0,86 |
| Ferenczi István | csatár | 1914 - 1916 | 2 | | |
| Finnbogason, Kjartan | csatár | 2018 - 2018 | 14 | 6 | 0,43 |
| Finta Károly | csatár | 1940 - 1943 | 81 | 64 | 0,79 |
| Fischer Elek | fedezet | 1906 - 1910 | 13 | | |
| Fischer János | csatár | 1941 - 1943 | 31 | 23 | 0,74 |
| Fischer Pál | csatár | 1984 - 1991 | 144 | 57 | 0,4 |
| Fitos László | középpályás, hátvéd | 2005 - 2011 | 108 | 10 | 0,09 |
| Fodor Imre | középpályás | 1992 - 1993 | 46 | 14 | 0,3 |
| Fodor Tibor | csatár, középpályás | 1999 - 1999 | 3 | | |
| Fonnyadt Zsolt | csatár | 1989 - 1993 | 57 | 9 | 0,16 |
| Forgács Ernő | hátvéd | 1957 - 1958 | 6 | | |
| Forrai Attila | középpályás | 1997 - 1997 | 7 | | |
| Földes Péter | fedezet | 1946 - 1946 | 1 | | |
| Földvári Csaba | hátvéd | 1999 - 2003 | 32 | 1 | 0,03 |
| Frederiksen, Nikolai Baden | csatár | 2023 - 2023 | 8 | | |
| Frenák György | csatár | 1947 - 1947 | 3 | 1 | 0,33 |
| Friedmanszky Zoltán | csatár | 1957 - 1964 | 106 | 50 | 0,47 |
| Friesz Rezső | csatár | 1924 - 1926 | 2 | | |
| Frimpong, Abraham | hátvéd | 2018 - 2021 | 55 | 2 | 0,04 |
| Fritz Alajos | kapus | 1904 - 1915 | 116 | | |
| Frivalszky Jenő | kapus | 1965 - 1966 | 2 | | |
| Fröhlich Sándor | csatár | 1927 - 1928 | 3 | 1 | 0,33 |
| Furmann Károly | fedezet | 1921 - 1932 | 168 | 4 | 0,02 |
| Fülöp Noel | hátvéd | 2007 - 2012 | 56 | 3 | 0,05 |
| Fülöp Zoltán | csatár | 1997 - 2002 | 39 | 5 | 0,13 |
| Füsi János | csatár | 1967 - 1973 | 85 | 10 | 0,12 |
| Füstös László | hátvéd | 1936 - 1936 | 4 | | |
| Füzi Ákos dr. | középpályás | 1998 - 2000 | 62 | 5 | 0,08 |
| Gábor Béla | csatár | 1917 - 1918 | 10 | 1 | 0,1 |
| Gabrovitz Emil | hátvéd | 1900 - 1902 | 6 | | |
| Gajda István | csatár | 1999 - 2000 | 5 | 3 | 0,6 |
| Galambos Antal | fedezet | 1963 - 1965 | 28 | 1 | 0,04 |
| Gállos Sándor | csatár | 1918 - 1920 | 3 | 3 | 1 |
| Gansl Izidor | csatár | 1918 - 1919 | 11 | 5 | 0,45 |
| Garai Tibor | csatár | 1920 - 1920 | 6 | | |
| Gárdos András | középpályás | 2010 - 2013 | 11 | 1 | 0,09 |
| Gartenmann, Stefan | hátvéd | 2024 - 2024 | 18 | 1 | 0,06 |
| Gavric, Zeljko | szélső | 2021 - 2022 | 15 | 1 | 0,07 |
| Géczi István dr. | kapus | 1962 - 1979 | 405 | | |
| Geiser György | hátvéd | 1911 - 1914 | 2 | | |
| Georgijevic, Dejan | csatár | 2018 - 2018 | 8 | 2 | 0,25 |
| Gera Dániel | szélső | 2021 - 2022 | 8 | | |
| Gera Zalán | csatár | 2021 - 2021 | 1 | 1 | 1 |
| Gera Zoltán | középpályás, csatár | 2000 - 2018 | 253 | 61 | 0,24 |
| Gerendás András | fedezet, hátvéd | 1955 - 1962 | 82 | 1 | 0,01 |
| Gerson, Guimaraes Ferreira | védő | 2013 - 2013 | 18 | | |
| Gerstl Ede | csatár | 1908 - 1909 | 12 | | |
| Giron Zsolt | védő | 1975 - 1979 | 31 | 1 | 0,03 |
| Gojak, Amer | középpályás | 2022 - 2024 | 38 | 3 | 0,08 |
| Gold Péter | középpályás | 2009 - 2009 | 4 | | |
| Gorriarán, Fernando | középpályás | 2017 - 2019 | 64 | 6 | 0,09 |
| Gorszky Tivadar | fedezet | 1902 - 1910 | 105 | 5 | 0,05 |
| Gőbl Róbert | csatár | 1922 - 1923 | 4 | 1 | 0,25 |
| Göncz István | csatár | 1961 - 1962 | 5 | | |
| Gregor József | csatár | 1992 - 1995 | 66 | 14 | 0,21 |
| Gróf Dávid | kapus | 2019 - 2020 | 10 | | |
| Grossmann Sándor | csatár | 1926 - 1927 | 1 | 1 | 1 |
| Grósz Róbert | hátvéd | 2005 - 2006 | 1 | | |
| Gruber Zsombor | csatár | 2024 - 2024 | 14 | 1 | 0,07 |
| Grúz Tamás | hátvéd | 2011 - 2012 | 31 | 2 | 0,06 |
| Guba Balázs | csatár | 1948 - 1952 | 47 | 9 | 0,19 |
| Gulyás Géza | kapus | 1953 - 1971 | 142 | 1 | 0,01 |
| Gündert Szilveszter | hátvéd | 1965 - 1966 | 1 | | |
| Gyarmati János | csatár | 1930 - 1930 | 3 | 2 | 0,67 |
| Gyenes Dávid | kapus | 2011 - 2012 | 3 | | |
| Gyepes Gábor | hátvéd | 2000 - 2005 | 142 | 12 | 0,08 |
| Gyetvai László | csatár | 1937 - 1948 | 183 | 71 | 0,39 |
| Gyömbér Gábor | középpályás | 2006 - 2016 | 150 | 12 | 0,08 |
| Győri József | hátvéd | 1935 - 1937 | 8 | 1 | 0,12 |
| Győri-Kiss István | hátvéd | 1958 - 1959 | 7 | | |
| Gyulai László | csatár | 1943 - 1947 | 39 | 15 | 0,38 |
| Gyurácz András | védő | 2013 - 2016 | 2 | | |
| Gyürki Gergely | középpályás | 2011 - 2011 | 1 | | |
| Haaz Ferenc | védő | 1984 - 1985 | 21 | | |
| Haber, Justin | kapus | 2009 - 2011 | 21 | | |
| Háda József | kapus | 1930 - 1939 | 191 | | |
| Hahn Sándor dr. | fedezet | 1923 - 1924 | 4 | | |
| Hahn Vilmos | fedezet | 1904 - 1907 | 1 | | |
| Hajdú Attila | kapus | 1995 - 1998 | 69 | | |
| Hajdú József | kapus | 1975 - 1985 | 121 | | |
| Hajnal Tamás | középpályás | 1997 - 2018 | 67 | 9 | 0,13 |
| Hakola, Juha | középpályás | 2011 - 2013 | 32 | 3 | 0,09 |
| Halász Zoltán | csatár | 1923 - 1923 | 14 | 2 | 0,14 |
| Halgas Tibor | középpályás | 1999 - 2003 | 15 | | |
| Hámori Ferenc | csatár | 2001 - 2001 | 1 | | |
| Hámori György | védő | 1976 - 1987 | 56 | 1 | 0,02 |
| Hámori László | fedezet | 1933 - 1940 | 85 | | |
| Haraisvili, Giorgi | szélső | 2021 - 2024 | 7 | 1 | 0,14 |
| Haraszti Zsolt | középpályás | 2015 - 2015 | 8 | 1 | 0,12 |
| Haratin, Ihor | középpályás | 2019 - 2021 | 108 | 11 | 0,1 |
| Hári László | csatár | 1950 - 1953 | 43 | 9 | 0,21 |
| Haris Attila | középpályás | 2014 - 2016 | 13 | 2 | 0,15 |
| Haselbach Zsolt | középpályás | 1995 - 1996 | 1 | | |
| Havas Attila | hátvéd | 2014 - 2014 | 2 | | |
| Havasi Sándor | hátvéd | 1959 - 1971 | 131 | 3 | 0,02 |
| Havojic, Tomislav | középpályás | 2014 - 2015 | 10 | 2 | 0,2 |
| Héger Ferenc | csatár | 1919 - 1928 | 94 | 9 | 0,1 |
| Hegyes Lőrinc | csatár | 1946 - 1948 | 10 | | |
| Hegyi Mátyás | csatár | 1914 - 1918 | 24 | 9 | 0,38 |
| Heinz, Marek | középpályás | 2010 - 2011 | 28 | 7 | 0,25 |
| Heister, Marcel | hátvéd | 2018 - 2021 | 97 | 2 | 0,02 |
| Heitler Ádám | csatár | 2008 - 2008 | 2 | | |
| Henni Géza | kapus | 1945 - 1950 | 112 | | |
| Henni II. Miklós | hátvéd | 1954 - 1956 | 37 | | |
| Herczog Jenő | csatár | 1916 - 1916 | 1 | | |
| Hermann András | csatár | 1928 - 1929 | 1 | 2 | 2 |
| Hermann Ignác | fedezet | 1914 - 1919 | 13 | | |
| Hermány Bence | kapus | 2008 - 2012 | 4 | | |
| Hernádi Pál | fedezet | 1943 - 1949 | 83 | 15 | 0,18 |
| Hidvégi Sándor | hátvéd | 2013 - 2014 | 6 | | |
| Hlavács Győző | csatár | 1947 - 1947 | 16 | | |
| Hodgyai László | csatár, középpályás | 2012 - 2015 | 1 | | |
| Hódi Zoltán | kapus | 1958 - 1959 | 3 | | |
| Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 56 | | |
| Holló Richárd | csatár | 1996 - 1997 | 9 | 1 | 0,11 |
| Holman Dávid | középpályás | 2011 - 2014 | 41 | 7 | 0,17 |
| Homma Kazuo | csatár | 2011 - 2011 | 3 | | |
| Horn K. Lajos | fedezet | 1900 - 1904 | 13 | | |
| Horváth András | csatár | 1937 - 1940 | 6 | 1 | 0,17 |
| Horváth Árpád | védő | 1967 - 1973 | 62 | 1 | 0,02 |
| Horváth Dávid | csatár | 2005 - 2007 | 23 | 3 | 0,13 |
| Horváth Dezső | kapus | 1991 - 1994 | 13 | | |
| Horváth Ferenc | csatár | 1996 - 1998 | 81 | 39 | 0,48 |
| Horváth Ferenc | fedezet | 1900 - 1902 | 9 | 1 | 0,11 |
| Horváth Gábor | hátvéd | 2009 - 2009 | 1 | | |
| Horváth György | kapus | 1957 - 1962 | 74 | | |
| Horváth II. László | csatár | 1926 - 1926 | 3 | 1 | 0,33 |
| Horváth Károly | csatár | 1980 - 1981 | 2 | | |
| Horváth László | hátvéd | 1962 - 1968 | 73 | | |
| Horváth Ödön | csatár | 1947 - 1952 | 77 | 24 | 0,31 |
| Horváth Péter | csatár | 1999 - 2007 | 100 | 46 | 0,46 |
| Horváth Róbert | védő | 1980 - 1985 | 27 | | |
| Hrutka János | hátvéd | 1993 - 2002 | 153 | 19 | 0,12 |
| Huber Rezső | kapus | 1925 - 1928 | 55 | | |
| Hungler I. József | csatár, hátvéd | 1920 - 1924 | 19 | | |
| Hungler II. János | hátvéd | 1920 - 1933 | 233 | 8 | 0,03 |
| Hungler III. Imre | fedezet | 1923 - 1924 | 1 | | |
| Huszti Szabolcs | középpályás | 2002 - 2005 | 35 | 7 | 0,2 |
| Hüsing, Oliver | hátvéd | 2016 - 2017 | 26 | | |
| ifj. Kuznyecov, Szergej | csatár | 2001 - 2002 | 4 | | |
| Ihnatenko, Danilo | középpályás | 2019 - 2019 | 26 | 1 | 0,04 |
| Illy Antal | csatár | 1946 - 1946 | 1 | | |
| Ionescu, Andrei | középpályás | 2012 - 2014 | 34 | 3 | 0,09 |
| Isael da Silva Barbosa | középpályás | 2019 - 2021 | 89 | 14 | 0,16 |
| Ivanics Tibor | csatár | 1961 - 1962 | 1 | | |
| Ivanovszky Béla | csatár | 1914 - 1922 | 35 | 9 | 0,26 |
| Iványi László | csatár | 1907 - 1907 | 4 | 2 | 0,5 |
| Izsák Károly | fedezet | 1915 - 1919 | 16 | | |
| Izsépy Gyula | csatár | 1920 - 1923 | 2 | | |
| Jagodics Zoltán | középpályás, hátvéd | 1996 - 2000 | 102 | 11 | 0,11 |
| Jakab László | csatár | 1936 - 1942 | 69 | 54 | 0,78 |
| Jakimovski, Nikola | középpályás | 2010 - 2010 | 3 | | |
| Jancula, Tibor | csatár | 2001 - 2001 | 10 | 1 | 0,1 |
| Jancsár Jenő | hátvéd | 1924 - 1925 | 1 | | |
| Jancsika Károly | védő | 1979 - 1986 | 210 | 3 | 0,01 |
| Jang, Men | csatár | 2009 - 2010 | 5 | | |
| Janisch Lajos | kapus | 1908 - 1910 | 1 | | |
| Jászberényi Zoltán | csatár, hátvéd | 1936 - 1939 | 11 | 9 | 0,82 |
| Jenner, Julian | középpályás | 2012 - 2014 | 65 | 16 | 0,25 |
| Jova Levente | kapus | 2011 - 2016 | 103 | | |
| Jovánczai Zoltán | csatár | 2005 - 2008 | 46 | 15 | 0,33 |
| Jovanovic, Aleksandar | középpályás, védő | 2011 - 2014 | 86 | 1 | 0,01 |
| Jovic, Alexandar | csatár | 2001 - 2003 | 67 | 17 | 0,25 |
| Józsa Miklós | kapus | 1980 - 1991 | 111 | | |
| Józsi György | középpályás | 2010 - 2014 | 111 | 12 | 0,11 |
| Judik Péter | védő | 1979 - 1984 | 150 | 3 | 0,02 |
| Juhász István dr. | csatár, fedezet | 1963 - 1976 | 390 | 57 | 0,15 |
| Junior Fell | védő | 2013 - 2013 | 2 | | |
| Junior, Ailton José Pereira | védő | 2010 - 2012 | 52 | 1 | 0,02 |
| Kaján Norbert | hátvéd | 2022 - 2024 | 5 | | |
| Kajdy György | hátvéd | 1987 - 1988 | 5 | | |
| Kakas László | kapus | 1979 - 1982 | 69 | | |
| Káldy Gyula | hátvéd | 1947 - 1949 | 2 | | |
| Kalocsay Géza dr. | csatár | 1940 - 1941 | 18 | 8 | 0,44 |
| Kamate, Dramane | csatár | 2008 - 2009 | 22 | 8 | 0,36 |
