Aaneba, Ismail | hátvéd | 2023 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Abena, Myenty | hátvéd | 2023 - 2024 | 2 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | | |
Ábrahám József | kapus | 1939 - 1939 | 1 | 1939/40 | | | | | | | |
Abu Fani, Mohammed | középpályás | 2023 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Aczél László | kapus | 1963 - 1965 | 1 | 1962/63 | | | | | | | |
Albert Flórián | csatár | 1958 - 1975 | 4 | 1962/63 | 1964 | 1967 | 1968 | | | | |
Albert Flórián ifj. | középpályás | 1987 - 1998 | 3 | 1991/92 | 1994/95 | 1995/96 | | | | | |
Amsel Ignác | kapus | 1922 - 1933 | 3 | 1926/27 | 1927/28 | 1931/32 | | | | | |
Anda László | fedezet | 1946 - 1952 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Arany László | középpályás | 1996 - 1997 | 1 | 1995/96 | | | | | | | |
Auzqui, Carlos | szélső | 2022 - 2023 | 2 | 2021/22 | 2022/23 | | | | | | |
Bäderlein Károly | csatár | 1939 - 1940 | 1 | 1939/40 | | | | | | | |
Bálint László | védő | 1966 - 1979 | 2 | 1968 | 1975/76 | | | | | | |
Balog Zoltán | hátvéd | 2000 - 2013 | 2 | 2000/01 | 2003/04 | | | | | | |
Balogh Gábor | csatár | 1991 - 1994 | 1 | 1991/92 | | | | | | | |
Balogh Tamás | kapus | 1987 - 1995 | 2 | 1991/92 | 1994/95 | | | | | | |
Baráth Péter | középpályás | 2023 - 2024 | 2 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | | |
Barna Sándor | csatár | 1933 - 1934 | 1 | 1933/34 | | | | | | | |
Bassey, Fortune | csatár | 2022 - 2024 | 2 | 2021/22 | 2022/23 | | | | | | |
Baturina, Roko | csatár | 2020 - 2023 | 1 | 2020/21 | | | | | | | |
Ben Romdhane, Mohamed Ali | középpályás | 2023 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Berán József | hátvéd, kapus | 1900 - 1905 | 2 | 1903 | 1905 | | | | | | |
Berkessy Elemér | fedezet | 1928 - 1932 | 2 | 1927/28 | 1931/32 | | | | | | |
Besic, Muhamed | védő | 2012 - 2024 | 3 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | |
Biró Mihály Dániel | csatár | 1937 - 1940 | 2 | 1937/38 | 1939/40 | | | | | | |
Blazic, Miha | hátvéd | 2017 - 2022 | 4 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | | | | |
Blum II. Miklós | csatár | 1912 - 1912 | 1 | 1912/13 | | | | | | | |
Blum Zoltán | fedezet | 1911 - 1933 | 4 | 1911/12 | 1912/13 | 1925/26 | 1926/27 | | | | |
Bogdán Ádám | kapus | 2020 - 2023 | 3 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | | | | | |
Bognár Zsolt | hátvéd | 2002 - 2007 | 1 | 2003/04 | | | | | | | |
Boli, Franck | csatár | 2019 - 2023 | 4 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | | | | |
Borbás Gáspár dr. | csatár | 1900 - 1916 | 5 | 1903 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | | | |
Botis, Sorin | hátvéd | 2003 - 2006 | 1 | 2003/04 | | | | | | | |
Botka Endre | hátvéd | 2017 - 2024 | 6 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | | |
Boudjemaa, Mehdi | középpályás | 2023 - 2023 | 1 | 2022/23 | | | | | | | |
Böde Dániel | csatár | 2012 - 2019 | 2 | 2015/16 | 2018/19 | | | | | | |
Bőle Lukács | középpályás | 2017 - 2020 | 2 | 2018/19 | 2019/20 | | | | | | |
Branikovits László | csatár | 1966 - 1976 | 3 | 1967 | 1968 | 1975/76 | | | | | |
Braun Ferenc | csatár | 1901 - 1907 | 3 | 1903 | 1905 | 1906/07 | | | | | |
Braun II. Rezső | csatár | 1906 - 1909 | 1 | 1908/09 | | | | | | | |
Bródy Sándor | fedezet | 1901 - 1921 | 8 | 1903 | 1905 | 1906/07 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 |
Bubcsó Norbert | középpályás | 1991 - 1995 | 1 | 1994/95 | | | | | | | |
Budai László | csatár | 1948 - 1950 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Bukovi Márton | fedezet | 1926 - 1933 | 3 | 1926/27 | 1927/28 | 1931/32 | | | | | |
Busai Attila | középpályás | 2012 - 2016 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Cabraja, Marijan | hátvéd | 2021 - 2022 | 1 | 2021/22 | | | | | | | |
Cheregi, Marius | hátvéd | 2000 - 2003 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Christiansen, Kenneth | csatár | 1994 - 1995 | 1 | 1994/95 | | | | | | | |
Cissé, Ibrahim | hátvéd | 2023 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Civic, Eldar | hátvéd | 2019 - 2024 | 5 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | | | |
Crnomarkovic, Dragan | hátvéd | 2000 - 2001 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Cukic, Vladan | középpályás | 2012 - 2017 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Czéh László | középpályás | 1994 - 1995 | 1 | 1994/95 | | | | | | | |
Czibor Zoltán | csatár | 1948 - 1951 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Czigi Aladár | fedezet | 1940 - 1940 | 1 | 1939/40 | | | | | | | |
Csanádi Árpád dr. | fedezet | 1946 - 1950 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Csernik Kornél | középpályás | 2016 - 2019 | 1 | 2018/19 | | | | | | | |
Csikós Gyula | kapus | 1940 - 1950 | 2 | 1939/40 | 1940/41 | | | | | | |
Csiszár Ákos | középpályás | 2000 - 2001 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Csizmadia István | fedezet | 1906 - 1907 | 1 | 1906/07 | | | | | | | |
Csoknay Norbert | középpályás | 2000 - 2001 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Csonka András | védő | 2016 - 2021 | 2 | 2018/19 | 2019/20 | | | | | | |
Csontos Dominik | védő | 2019 - 2022 | 3 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | | | | | |
Dalnoki Jenő | hátvéd | 1950 - 1966 | 2 | 1962/63 | 1964 | | | | | | |
Dán Vilmos | csatár | 1926 - 1927 | 1 | 1926/27 | | | | | | | |
Deák I. Ferenc | csatár | 1947 - 1950 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Deszatnik Péter | csatár | 1991 - 1993 | 1 | 1991/92 | | | | | | | |
Deutsch Béla | fedezet | 1903 - 1910 | 3 | 1903 | 1905 | 1909/10 | | | | | |
Dhonata, Tavares de Oliveira | hátvéd | 2024 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Dibusz Dénes | kapus | 2014 - 2024 | 7 | 2015/16 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
Dilaver, Emir | hátvéd | 2014 - 2017 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Dobronyi Béla | kapus | 1905 - 1909 | 3 | 1905 | 1906/07 | 1909/10 | | | | | |
Dragóner Attila | hátvéd | 1997 - 2013 | 2 | 2000/01 | 2003/04 | | | | | | |
Dvali, Lasa | hátvéd | 2019 - 2022 | 4 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | | | | |
Dzurják József | csatár | 1986 - 1991 | 1 | 1991/92 | | | | | | | |
Ebedli Zoltán | középpályás | 1973 - 1988 | 2 | 1975/76 | 1980/81 | | | | | | |
Ecker Izidor | csatár | 1905 - 1911 | 2 | 1905 | 1906/07 | | | | | | |
Engelbrecht Zoltán | csatár | 1972 - 1976 | 1 | 1975/76 | | | | | | | |
Esiti, Anderson | középpályás | 2022 - 2024 | 3 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | |
Fatusi, Teslim Babatunde | csatár | 1995 - 1996 | 1 | 1995/96 | | | | | | | |
Feketeházy Tibor dr. | csatár | 1902 - 1903 | 1 | 1903 | | | | | | | |
Fenyvesi József | csatár | 1962 - 1965 | 2 | 1962/63 | 1964 | | | | | | |
Fenyvesi Máté dr. | csatár | 1953 - 1969 | 4 | 1962/63 | 1964 | 1967 | 1968 | | | | |
Finnbogason, Kjartan | csatár | 2018 - 2018 | 1 | 2018/19 | | | | | | | |
Finta Károly | csatár | 1940 - 1943 | 2 | 1939/40 | 1940/41 | | | | | | |
Fischer Elek | fedezet | 1906 - 1910 | 4 | 1906/07 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | | | | |
Fodor Imre | középpályás | 1992 - 1993 | 1 | 1991/92 | | | | | | | |
Földvári Csaba | hátvéd | 1999 - 2003 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Frederiksen, Nikolai Baden | csatár | 2023 - 2023 | 1 | 2022/23 | | | | | | | |
Friedmanszky Zoltán | csatár | 1957 - 1964 | 2 | 1962/63 | 1964 | | | | | | |
Frimpong, Abraham | hátvéd | 2018 - 2021 | 3 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | | | | | |
Fritz Alajos | kapus | 1904 - 1915 | 7 | 1905 | 1906/07 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | |
Fröhlich Sándor | csatár | 1927 - 1928 | 1 | 1927/28 | | | | | | | |
Furmann Károly | fedezet | 1921 - 1932 | 3 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | | | | | |
Fülöp Zoltán | csatár | 1997 - 2002 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Gajda István | csatár | 1999 - 2000 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Galambos Antal | fedezet | 1963 - 1965 | 1 | 1964 | | | | | | | |
Gavric, Zeljko | szélső | 2021 - 2022 | 1 | 2021/22 | | | | | | | |
Géczi István dr. | kapus | 1962 - 1979 | 5 | 1962/63 | 1964 | 1967 | 1968 | 1975/76 | | | |
Geiser György | hátvéd | 1911 - 1914 | 1 | 1911/12 | | | | | | | |
Gera Dániel | szélső | 2021 - 2022 | 1 | 2020/21 | | | | | | | |
Gera Zoltán | középpályás, csatár | 2000 - 2018 | 3 | 2000/01 | 2003/04 | 2015/16 | | | | | |
Gerstl Ede | csatár | 1908 - 1909 | 2 | 1908/09 | 1909/10 | | | | | | |
Gojak, Amer | középpályás | 2022 - 2024 | 2 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | | |
Gorriarán, Fernando | középpályás | 2017 - 2019 | 1 | 2018/19 | | | | | | | |
Gorszky Tivadar | fedezet | 1902 - 1910 | 6 | 1903 | 1905 | 1906/07 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | | |
Gregor József | csatár | 1992 - 1995 | 1 | 1994/95 | | | | | | | |
Gróf Dávid | kapus | 2019 - 2020 | 1 | 2019/20 | | | | | | | |
Grossmann Sándor | csatár | 1926 - 1927 | 1 | 1926/27 | | | | | | | |
Gyepes Gábor | hátvéd | 2000 - 2005 | 2 | 2000/01 | 2003/04 | | | | | | |
Gyetvai László | csatár | 1937 - 1948 | 3 | 1937/38 | 1939/40 | 1940/41 | | | | | |
Gyömbér Gábor | középpályás | 2006 - 2016 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Győri József | hátvéd | 1935 - 1937 | 1 | 1937/38 | | | | | | | |
Háda József | kapus | 1930 - 1939 | 3 | 1931/32 | 1933/34 | 1937/38 | | | | | |
Hajdú Attila | kapus | 1995 - 1998 | 1 | 1995/96 | | | | | | | |
Hajdú József | kapus | 1975 - 1985 | 2 | 1975/76 | 1980/81 | | | | | | |
Hajnal Tamás | középpályás | 1997 - 2018 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Halgas Tibor | középpályás | 1999 - 2003 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Hámori László | fedezet | 1933 - 1940 | 4 | 1933/34 | 1937/38 | 1939/40 | 1940/41 | | | | |
Haraisvili, Giorgi | szélső | 2021 - 2024 | 2 | 2020/21 | 2022/23 | | | | | | |
Haraszti Zsolt | középpályás | 2015 - 2015 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Haratin, Ihor | középpályás | 2019 - 2021 | 4 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | | | | |
Havasi Sándor | hátvéd | 1959 - 1971 | 4 | 1962/63 | 1964 | 1967 | 1968 | | | | |
Héger Ferenc | csatár | 1919 - 1928 | 1 | 1925/26 | | | | | | | |
Heister, Marcel | hátvéd | 2018 - 2021 | 3 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | | | | | |
Henni Géza | kapus | 1945 - 1950 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Hernádi Pál | fedezet | 1943 - 1949 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 1 | 2018/19 | | | | | | | |
Horn K. Lajos | fedezet | 1900 - 1904 | 1 | 1903 | | | | | | | |
Horváth András | csatár | 1937 - 1940 | 1 | 1939/40 | | | | | | | |
Horváth Árpád | védő | 1967 - 1973 | 1 | 1968 | | | | | | | |
Horváth György | kapus | 1957 - 1962 | 1 | 1962/63 | | | | | | | |
Horváth II. László | csatár | 1926 - 1926 | 1 | 1926/27 | | | | | | | |
Horváth László | hátvéd | 1962 - 1968 | 2 | 1967 | 1968 | | | | | | |
Horváth Ödön | csatár | 1947 - 1952 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Horváth Péter | csatár | 1999 - 2007 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Horváth Róbert | védő | 1980 - 1985 | 1 | 1980/81 | | | | | | | |
Hrutka János | hátvéd | 1993 - 2002 | 3 | 1994/95 | 1995/96 | 2000/01 | | | | | |
Huber Rezső | kapus | 1925 - 1928 | 3 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | | | | | |
Hungler II. János | hátvéd | 1920 - 1933 | 4 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1933/34 | | | | |
Huszti Szabolcs | középpályás | 2002 - 2005 | 1 | 2003/04 | | | | | | | |
Ihnatenko, Danilo | középpályás | 2019 - 2019 | 1 | 2019/20 | | | | | | | |
Isael da Silva Barbosa | középpályás | 2019 - 2021 | 3 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | | | | | |
Iványi László | csatár | 1907 - 1907 | 1 | 1906/07 | | | | | | | |
Jagodics Zoltán | középpályás, hátvéd | 1996 - 2000 | 1 | 1995/96 | | | | | | | |
Jakab László | csatár | 1936 - 1942 | 3 | 1937/38 | 1939/40 | 1940/41 | | | | | |
Jancsika Károly | védő | 1979 - 1986 | 1 | 1980/81 | | | | | | | |
Janisch Lajos | kapus | 1908 - 1910 | 1 | 1908/09 | | | | | | | |
Jova Levente | kapus | 2011 - 2016 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Jovic, Alexandar | csatár | 2001 - 2003 | 1 | 2003/04 | | | | | | | |
Judik Péter | védő | 1979 - 1984 | 1 | 1980/81 | | | | | | | |
Juhász István dr. | csatár, fedezet | 1963 - 1976 | 4 | 1964 | 1967 | 1968 | 1975/76 | | | | |
Kaján Norbert | hátvéd | 2022 - 2024 | 1 | 2022/23 | | | | | | | |
Kakas László | kapus | 1979 - 1982 | 1 | 1980/81 | | | | | | | |
Kalocsay Géza dr. | csatár | 1940 - 1941 | 1 | 1940/41 | | | | | | | |
Kapic, Adem | középpályás | 2002 - 2005 | 1 | 2003/04 | | | | | | | |
Kapitány Sándor | csatár | 1968 - 1968 | 1 | 1968 | | | | | | | |
Karába János | csatár | 1964 - 1968 | 2 | 1967 | 1968 | | | | | | |
Kardos Ernő | középpályás | 2000 - 2002 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Károlyi Sándor | csatár | 2002 - 2004 | 1 | 2003/04 | | | | | | | |
Katona Bálint | középpályás | 2020 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Katona Sándor | csatár | 1967 - 1971 | 2 | 1967 | 1968 | | | | | | |
Kecskés Zoltán | középpályás, hátvéd | 1994 - 1996 | 2 | 1994/95 | 1995/96 | | | | | | |
Kehinde, Tosin | szélső | 2023 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Kelemen Gusztáv | csatár | 1973 - 1978 | 1 | 1975/76 | | | | | | | |
Keller József | hátvéd | 1984 - 2013 | 4 | 1991/92 | 1994/95 | 1995/96 | 2000/01 | | | | |
Kemény Tibor | csatár | 1933 - 1939 | 2 | 1933/34 | 1937/38 | | | | | | |
Kéri Károly | fedezet | 1943 - 1953 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Keviczky Rezső | csatár, fedezet | 1924 - 1925 | 1 | 1925/26 | | | | | | | |
Kispéter Mihály | hátvéd | 1947 - 1957 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Kiss György | hátvéd | 2003 - 2004 | 1 | 2003/04 | | | | | | | |
Kiss Gyula | csatár | 1934 - 1948 | 3 | 1937/38 | 1939/40 | 1940/41 | | | | | |
Kiszely István | csatár | 1939 - 1942 | 2 | 1939/40 | 1940/41 | | | | | | |
Knoester, Mats | hátvéd | 2022 - 2024 | 2 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | | |
Koch Róbert dr. | csatár, középpályás | 1979 - 1991 | 2 | 1980/81 | 1991/92 | | | | | | |
Koch, Julian | hátvéd | 2017 - 2018 | 1 | 2018/19 | | | | | | | |
Kocsis György | fedezet | 1959 - 1963 | 1 | 1962/63 | | | | | | | |
Kocsis Sándor | csatár | 1946 - 1950 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Kodro, Kenan | csatár | 2024 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Kohut Vilmos | csatár | 1924 - 1933 | 4 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1931/32 | | | | |
Kollár József | kapus | 1975 - 1977 | 1 | 1975/76 | | | | | | | |
Koltai József | fedezet | 1902 - 1903 | 1 | 1903 | | | | | | | |
Kopunovic, Goran | csatár | 1994 - 1996 | 2 | 1994/95 | 1995/96 | | | | | | |
Korányi Lajos | hátvéd | 1930 - 1938 | 3 | 1931/32 | 1933/34 | 1937/38 | | | | | |
Koródy Károly | csatár | 1905 - 1914 | 7 | 1905 | 1906/07 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | |
Kovacevic, Adnan | hátvéd | 2020 - 2023 | 3 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | | | | | |
Kovács Géza | csatár | 1900 - 1906 | 3 | 1903 | 1905 | 1906/07 | | | | | |
Kökény József | csatár | 1961 - 1964 | 2 | 1962/63 | 1964 | | | | | | |
Kövesdi József | fedezet, csatár | 1913 - 1913 | 1 | 1912/13 | | | | | | | |
Kriston Attila | hátvéd | 1998 - 2004 | 2 | 2000/01 | 2003/04 | | | | | | |
Krizsán Endre | fedezet | 1911 - 1918 | 1 | 1911/12 | | | | | | | |
Kucsera István | hátvéd, fedezet, csatár | 1908 - 1910 | 2 | 1908/09 | 1909/10 | | | | | | |
Kuntic, Zoran | csatár | 1995 - 1996 | 1 | 1995/96 | | | | | | | |
Kutasi Károly | kapus | 1926 - 2008 | 1 | 1933/34 | | | | | | | |
Kuznyecov, Szergej | hátvéd | 1991 - 1997 | 3 | 1991/92 | 1994/95 | 1995/96 | | | | | |
Kwabena, Owusu | csatár | 2023 - 2024 | 2 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | | |
Laidouni, Aissa | középpályás | 2020 - 2023 | 3 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | | | | | |
Lakat Károly dr. | fedezet | 1943 - 1952 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Lakatos István | csatár | 2015 - 2017 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Lakos Pál | hátvéd | 1999 - 2001 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Lamah, Roland | szélső | 2014 - 2016 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Lanzafame, Davide | csatár | 2018 - 2019 | 1 | 2018/19 | | | | | | | |
Lázár Gyula | fedezet | 1930 - 1943 | 5 | 1931/32 | 1933/34 | 1937/38 | 1939/40 | 1940/41 | | | |
Leandro de Almeida | középpályás, hátvéd | 2002 - 2021 | 4 | 2003/04 | 2015/16 | 2018/19 | 2019/20 | | | | |
Lipcsei Péter | középpályás, hátvéd | 1990 - 2013 | 4 | 1991/92 | 1994/95 | 2000/01 | 2003/04 | | | | |
Lissauer Lipót | fedezet, hátvéd | 1903 - 1906 | 2 | 1903 | 1905 | | | | | | |
Lisztes Krisztián | középpályás | 1993 - 2013 | 2 | 1994/95 | 1995/96 | | | | | | |
Lisztes Krisztián ifj. | középpályás | 2022 - 2024 | 3 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | |
Lódico, Gastón | középpályás | 2020 - 2020 | 1 | 2019/20 | | | | | | | |
Loncar, Stjepan | középpályás | 2021 - 2024 | 3 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | |
Lovrencsics Gergő | szélső | 2016 - 2021 | 3 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | | | | | |
Lyka II. Antal | fedezet | 1925 - 1937 | 3 | 1926/27 | 1931/32 | 1933/34 | | | | | |
Mácsay András | csatár | 1925 - 1927 | 1 | 1925/26 | | | | | | | |
Magda István Béla | fedezet | 1937 - 1939 | 1 | 1937/38 | | | | | | | |
Magyar István | csatár | 1973 - 1979 | 1 | 1975/76 | | | | | | | |
Maiga, Habib | középpályás | 2024 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Major Ferenc | védő | 1977 - 1981 | 1 | 1980/81 | | | | | | | |
Mak, Róbert | szélső | 2020 - 2022 | 2 | 2020/21 | 2021/22 | | | | | | |
Makreckis, Cebrail | hátvéd | 2023 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Manglitz Ferenc | hátvéd | 1902 - 1913 | 8 | 1903 | 1905 | 1906/07 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 |
Marin, Marko | középpályás | 2021 - 2022 | 1 | 2021/22 | | | | | | | |
Marquinhos | csatár | 2022 - 2024 | 3 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | |
Martos Győző | védő | 1971 - 1979 | 1 | 1975/76 | | | | | | | |
Mátrai Sándor | hátvéd, csatár | 1953 - 1969 | 3 | 1962/63 | 1964 | 1967 | | | | | |
Medgyessy Jenő | fedezet | 1907 - 1919 | 4 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | | | | |
Megyesi István | hátvéd | 1968 - 1985 | 2 | 1968 | 1975/76 | | | | | | |
Mercier, Xavier | középpályás | 2022 - 2023 | 1 | 2022/23 | | | | | | | |
Mészáros József | csatár | 1948 - 1957 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Mészöly Pál | középpályás | 1976 - 1981 | 1 | 1980/81 | | | | | | | |
Mezei Béla | csatár | 1967 - 1968 | 1 | 1968 | | | | | | | |
Milovanovic, Dejan | középpályás, hátvéd | 1995 - 1998 | 1 | 1995/96 | | | | | | | |
Mindszenti Pál | kapus | 1948 - 1949 | 1 | 1948/49 | | | | | | | |
Mmaee, Ryan | csatár | 2021 - 2023 | 2 | 2021/22 | 2022/23 | | | | | | |
Mmaee, Samy | hátvéd | 2021 - 2024 | 4 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | | | | |
Monken Arruda, Alex | csatár | 2000 - 2001 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Móré János | fedezet | 1933 - 1936 | 1 | 1933/34 | | | | | | | |
Mörtel Béla | csatár | 1981 - 1984 | 1 | 1980/81 | | | | | | | |
Mucha József | középpályás | 1970 - 1985 | 2 | 1975/76 | 1980/81 | | | | | | |
Murai Sándor | csatár | 1979 - 1984 | 1 | 1980/81 | | | | | | | |
Müller Ferenc dr. | fedezet | 1924 - 1927 | 2 | 1925/26 | 1926/27 | | | | | | |
Nagy Ádám | középpályás | 2013 - 2016 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Nagy Dominik | középpályás | 2013 - 2018 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Nagy II. András | fedezet | 1939 - 1944 | 2 | 1939/40 | 1940/41 | | | | | | |
Nagy Norbert | hátvéd, középpályás | 1996 - 2001 | 2 | 1995/96 | 2000/01 | | | | | | |
Nagy Zsolt | csatár | 1986 - 1997 | 3 | 1991/92 | 1994/95 | 1995/96 | | | | | |
Nalepa, Michal | hátvéd | 2014 - 2017 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Neagoe, Eugene | csatár | 1994 - 1995 | 1 | 1994/95 | | | | | | | |
Németh Gábor | kapus | 2000 - 2002 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Németh Lajos | csatár, fedezet | 1959 - 1963 | 1 | 1962/63 | | | | | | | |
Nicsenko, Igor | csatár | 1996 - 1998 | 1 | 1995/96 | | | | | | | |
Nikolsburger Rezső | csatár | 1920 - 1926 | 1 | 1925/26 | | | | | | | |
Nógrádi Árpád | csatár | 2002 - 2006 | 1 | 2003/04 | | | | | | | |
Novák Dezső | hátvéd | 1961 - 1975 | 4 | 1962/63 | 1964 | 1967 | 1968 | | | | |
Novotny Géza | csatár | 1902 - 1904 | 1 | 1903 | | | | | | | |
Nyilas Elek | középpályás | 1995 - 1999 | 1 | 1995/96 | | | | | | | |
Nyilasi Tibor | csatár, középpályás | 1973 - 1983 | 2 | 1975/76 | 1980/81 | | | | | | |
Obitz Gábor | fedezet | 1920 - 1931 | 2 | 1926/27 | 1927/28 | | | | | | |
Oláh Aladár | kapus | 1903 - 1904 | 1 | 1903 | | | | | | | |
Ormai Ferenc | hátvéd | 1962 - 1963 | 1 | 1962/63 | | | | | | | |
Orosz Pál dr. | csatár, fedezet | 1953 - 1966 | 2 | 1962/63 | 1964 | | | | | | |
Ortutay Béla | csatár | 1939 - 1940 | 1 | 1939/40 | | | | | | | |
Otigba Kenneth | hátvéd | 2017 - 2020 | 2 | 2018/19 | 2019/20 | | | | | | |
Pákay Ágoston | csatár | 1904 - 1907 | 2 | 1905 | 1906/07 | | | | | | |
Palcsek Antal | csatár | 1925 - 1926 | 1 | 1925/26 | | | | | | | |
Páling Zsolt | középpályás, csatár | 1987 - 1999 | 3 | 1991/92 | 1994/95 | 1995/96 | | | | | |
Pálinkás József dr. | kapus | 1939 - 1941 | 1 | 1939/40 | | | | | | | |
Páncsics Miklós dr. | hátvéd | 1963 - 1974 | 3 | 1964 | 1967 | 1968 | | | | | |
Pápay Ernő | csatár | 1910 - 1919 | 2 | 1909/10 | 1910/11 | | | | | | |
Papp Lajos László | hátvéd | 1927 - 1937 | 3 | 1926/27 | 1931/32 | 1933/34 | | | | | |
Pászka Lóránd | hátvéd | 2022 - 2024 | 3 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | | | | | |
Pataky Mihály | csatár | 1910 - 1927 | 5 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1925/26 | 1926/27 | | | |
Patkós Csaba | középpályás | 1990 - 1992 | 1 | 1991/92 | | | | | | | |
Payer Imre | hátvéd | 1910 - 1919 | 3 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | | | | | |
Penksa, Marek | középpályás | 2002 - 2005 | 1 | 2003/04 | | | | | | | |
Perecsi Tibor | fedezet | 1963 - 1967 | 1 | 1964 | | | | | | | |
Pesic, Aleksandar | csatár | 2023 - 2024 | 1 | 2023/24 | | | | | | | |
Petrjak, Ivan | szélső | 2018 - 2019 | 1 | 2018/19 | | | | | | | |
Pinte Attila | középpályás | 2000 - 2002 | 1 | 2000/01 | | | | | | | |
Pintér Ádám | középpályás | 2015 - 2016 | 1 | 2015/16 | | | | | | | |
Pócz Árpád | csatár | 1925 - 1925 | 1 | 1925/26 | | | | | | | |
Pogány Lajos | csatár | 1911 - 1911 | 1 | 1911/12 | | | | | | | |
Pogány László | csatár, középpályás | 1974 - 1988 | 1 | 1980/81 | | | | | | | |
Pokorny József | csatár | 1900 - 1905 | 2 | 1903 | 1905 | | | | | | |
Polgár Gyula | hátvéd | 1933 - 1944 | 4 | 1933/34 | 1937/38 | 1939/40 | 1940/41 | | | | |
Pósa Béla | hátvéd | 1935 - 1942 | 2 | 1939/40 | 1940/41 | | | | | | |
