Aaneba, Ismail | hátvéd | 2023 - 2024 | 7 | 2 | 0,29 |
Abdi, Liban | csatár | 2008 - 2012 | 62 | 9 | 0,15 |
Abena, Myenty | hátvéd | 2023 - 2024 | 31 | 3 | 0,1 |
Aborah, Stanley Opoku | középpályás | 2013 - 2013 | 10 | 4 | 0,4 |
Ábrahám József | kapus | 1939 - 1939 | 4 | | |
Abu Fani, Mohammed | középpályás | 2023 - 2024 | 46 | 7 | 0,15 |
Aczél László | kapus | 1963 - 1965 | 30 | | |
Ádám László | védő | 1979 - 1980 | 11 | | |
Adams, Akeem Elijah | hátvéd | 2013 - 2013 | 8 | | |
Adriano Alves dos Santos | középpályás | 2010 - 2010 | 12 | | |
Ahmed, Adnan | középpályás | 2009 - 2010 | 20 | 1 | 0,05 |
Albert Flórián | csatár | 1958 - 1975 | 382 | 287 | 0,75 |
Albert Flórián ifj. | középpályás | 1987 - 1998 | 217 | 48 | 0,22 |
Alcantara, Carlos | hátvéd | 2009 - 2010 | 19 | | |
Alempijevic, Aleksandar | középpályás | 2012 - 2013 | 23 | 2 | 0,09 |
Alison, Pierre Moreira E Silva | csatar | 2011 - 2011 | 2 | | |
Amsel Ignác | kapus | 1922 - 1933 | 164 | | |
Anda László | fedezet | 1946 - 1952 | 14 | | |
Andone, Bogdan | csatár | 2002 - 2003 | 12 | 2 | 0,17 |
Andrezinho | középpályás | 2010 - 2011 | 27 | 2 | 0,07 |
Antal Zsolt | középpályás | 2011 - 2012 | 4 | | |
Antony Ferenc | csatár | 1914 - 1916 | 4 | | |
Arany László | középpályás | 1996 - 1997 | 37 | 17 | 0,46 |
Aranyos Imre | középpályás | 1996 - 1996 | 7 | | |
Asbóth Endre | csatár | 1952 - 1953 | 6 | 1 | 0,17 |
Ashmore, James | középpályás | 2008 - 2009 | 38 | 6 | 0,16 |
Auzqui, Carlos | szélső | 2022 - 2023 | 29 | 4 | 0,14 |
Báder János | csatár | 1989 - 1991 | 11 | 5 | 0,45 |
Bäderlein Károly | csatár | 1939 - 1940 | 6 | 1 | 0,17 |
Bajevski, Aleksandar | csatár | 2004 - 2006 | 53 | 15 | 0,28 |
Bajusz Lajos | kapus | 1922 - 1922 | 2 | | |
Bakó ? | kapus | 1981 - 1981 | 1 | | |
Balassa Béla | csatár | 1916 - 1924 | 9 | 3 | 0,33 |
Bálint László | védő | 1966 - 1979 | 409 | 54 | 0,13 |
Balog Zoltán | hátvéd | 2000 - 2013 | 250 | 5 | 0,02 |
Balogh Gábor | csatár | 1991 - 1994 | 59 | 21 | 0,36 |
Balogh Tamás | kapus | 1987 - 1995 | 112 | | |
Bán Nándor | hátvéd | 1934 - 1936 | 20 | | |
Bangi Károly | kapus | 1928 - 1929 | 5 | | |
Bánki József | középpályás, csatár | 1981 - 1990 | 189 | 35 | 0,19 |
Bánky Ferenc | csatár | 1952 - 1956 | 1 | | |
Bányai Lajos | csatár | 1972 - 1973 | 1 | | |
Barabás Ignácz | kapus | 1924 - 1925 | 1 | | |
Baranyai Tibor | hátvéd | 1997 - 2009 | 25 | 1 | 0,04 |
Bárányos Zsolt | középpályás | 1999 - 2000 | 34 | 8 | 0,24 |
Baráth Péter | középpályás | 2023 - 2024 | 15 | | |
Barna Sándor | csatár | 1933 - 1934 | 2 | 1 | 0,5 |
Bartha László | csatár | 2004 - 2008 | 98 | 18 | 0,18 |
Bartholomew, Matthew | csatár | 2008 - 2008 | 4 | 2 | 0,5 |
Bartosik János | csatár | 1970 - 1973 | 18 | | |
Bassey, Fortune | csatár | 2022 - 2024 | 17 | 2 | 0,12 |
Batári Csaba | csatár | 1986 - 1987 | 14 | 5 | 0,36 |
Batik Bence | középpályás, hátvéd | 2012 - 2018 | 47 | 2 | 0,04 |
Baturina, Roko | csatár | 2020 - 2023 | 24 | 13 | 0,54 |
Beke Imre | csatár | 1942 - 1943 | 10 | 8 | 0,8 |
Békés Géza | fedezet | 1900 - 1901 | 4 | | |
Bekő Balázs | középpályás | 1997 - 1997 | 5 | | |
Beles Ferenc | védő | 1981 - 1983 | 39 | | |
Beliczky Gergő | csatár | 2012 - 2013 | 19 | 1 | 0,05 |
Ben Romdhane, Mohamed Ali | középpályás | 2023 - 2024 | 39 | 4 | 0,1 |
Bencsik János | hátvéd | 1955 - 1959 | 3 | | |
Berán József | hátvéd, kapus | 1900 - 1905 | 59 | 1 | 0,02 |
Berdó Valentin | középpályás | 2010 - 2010 | 1 | | |
Béress János | hátvéd | 2004 - 2006 | 3 | | |
Berkessy Elemér | fedezet | 1928 - 1932 | 33 | | |
Berki Krisztián | kapus | 2004 - 2004 | 1 | | |
Bernáth László | csatár | 1964 - 1966 | 4 | 4 | 1 |
Berta Ferenc | hátvéd | 1958 - 1962 | 52 | | |
Berta László | hátvéd | 1946 - 1946 | 1 | | |
Besic, Muhamed | védő | 2012 - 2024 | 109 | 3 | 0,03 |
Bihari Ferenc | kapus | 1919 - 1920 | 4 | | |
Binder Nándor | csatár | 1914 - 1918 | 36 | 17 | 0,47 |
Bircsák Gusztáv | csatár | 1952 - 1952 | 20 | 2 | 0,1 |
Biró István | csatár | 1946 - 1946 | 7 | 2 | 0,29 |
Biró Mihály Dániel | csatár | 1937 - 1940 | 26 | 7 | 0,27 |
Birtalan Botond | csatár | 2012 - 2012 | 1 | 3 | 3 |
Birtalan János | hátvéd | 2011 - 2013 | 3 | | |
Bjelic, Alen | csatár | 1999 - 1999 | 3 | | |
Blazic, Miha | hátvéd | 2017 - 2022 | 147 | 12 | 0,08 |
Blum II. Miklós | csatár | 1912 - 1912 | 4 | 1 | 0,25 |
Blum Zoltán | fedezet | 1911 - 1933 | 261 | 3 | 0,01 |
Bócz Tamás | középpályás | 1998 - 1999 | 13 | 3 | 0,23 |
Bódis János | csatár | 1917 - 1919 | 35 | 8 | 0,23 |
Bogáti Péter | középpályás | 2009 - 2009 | 1 | | |
Bogdán Ádám | kapus | 2020 - 2023 | 23 | | |
Bognár István | középpályás | 2017 - 2017 | 13 | 2 | 0,15 |
Bognár Zsolt | hátvéd | 2002 - 2007 | 99 | 1 | 0,01 |
Boli, Franck | csatár | 2019 - 2023 | 93 | 34 | 0,37 |
Borbás Gáspár dr. | csatár | 1900 - 1916 | 147 | 23 | 0,16 |
Borbély Csaba | középpályás | 2005 - 2005 | 6 | | |
Borbély László | középpályás | 1981 - 1986 | 3 | 1 | 0,33 |
Borges, Kady | középpályás | 2024 - 2024 | 15 | 2 | 0,13 |
Borsos Miklós | csatár | 1954 - 1959 | 51 | 27 | 0,53 |
Bosánszky Jenő | csatár | 1943 - 1943 | 1 | | |
Bosnjak, Predrag | hátvéd | 2014 - 2014 | 9 | | |
Botis, Sorin | hátvéd | 2003 - 2006 | 60 | 3 | 0,05 |
Botka Endre | hátvéd | 2017 - 2024 | 183 | 9 | 0,05 |
Boudjemaa, Mehdi | középpályás | 2023 - 2023 | 3 | | |
Böde Dániel | csatár | 2012 - 2019 | 247 | 113 | 0,46 |
Bölcsföldi Viktor | középpályás | 2006 - 2011 | 7 | | |
Bőle Lukács | középpályás | 2017 - 2020 | 41 | 6 | 0,15 |
Bönig, Philipp | védő | 2012 - 2015 | 71 | 3 | 0,04 |
Branikovits László | csatár | 1966 - 1976 | 249 | 108 | 0,43 |
Braun Ferenc | csatár | 1901 - 1907 | 95 | 17 | 0,18 |
Braun II. Rezső | csatár | 1906 - 1909 | 9 | 4 | 0,44 |
Brettschneider László | középpályás | 2004 - 2008 | 28 | 6 | 0,21 |
Bródy Sándor | fedezet | 1901 - 1921 | 212 | 12 | 0,06 |
Bubcsó Norbert | középpályás | 1991 - 1995 | 8 | | |
Budai László | csatár | 1948 - 1950 | 69 | 26 | 0,38 |
Budovinszky Krisztián | hátvéd | 2005 - 2006 | 15 | 1 | 0,07 |
Bukovi Márton | fedezet | 1926 - 1933 | 108 | 6 | 0,06 |
Bús Iván | hátvéd | 1986 - 1990 | 32 | 1 | 0,03 |
Busai Attila | középpályás | 2012 - 2016 | 106 | 34 | 0,32 |
Buz, Jeremias | hátvéd, középpályás | 2007 - 2007 | 10 | 5 | 0,5 |
Buzsáky Ákos | középpályás | 2013 - 2014 | 5 | | |
Bükszegi Zoltán | csatár | 1998 - 2000 | 29 | 11 | 0,38 |
Cabraja, Marijan | hátvéd | 2021 - 2022 | 9 | | |
Cheregi, Marius | hátvéd | 2000 - 2003 | 53 | 2 | 0,04 |
Christiansen, Kenneth | csatár | 1994 - 1995 | 34 | 7 | 0,21 |
Cigan, Sorin | csatár | 1992 - 1994 | 27 | 3 | 0,11 |
Cissé, Ibrahim | hátvéd | 2023 - 2024 | 44 | 2 | 0,05 |
Civic, Eldar | hátvéd | 2019 - 2024 | 125 | 4 | 0,03 |
Correa, Carlos Roberto | középpályás | 1994 - 1994 | 1 | | |
Crnomarkovic, Dragan | hátvéd | 2000 - 2001 | 24 | | |
Cukic, Vladan | középpályás | 2012 - 2017 | 147 | 9 | 0,06 |
Cvirik, Peter | védő, középpályás | 2005 - 2005 | 1 | | |
Czéh László | középpályás | 1994 - 1995 | 38 | 9 | 0,24 |
Czibor Zoltán | csatár | 1948 - 1951 | 79 | 38 | 0,48 |
Czigi Aladár | fedezet | 1940 - 1940 | 1 | | |
Csabai József | csatár | 1956 - 1956 | 5 | 2 | 0,4 |
Csaja Mihály | védő | 1975 - 1977 | 18 | | |
Csajka Sándor | kapus | 1920 - 1923 | 47 | | |
Csákvári László | védő | 1999 - 1999 | 1 | | |
Csanádi Árpád dr. | fedezet | 1946 - 1950 | 55 | | |
Csányi József | csatár | 1952 - 1953 | 7 | | |
Csekő Miklós | csatár | 1957 - 1957 | 2 | | |
Cseló Vencel | kapus | 1907 - 1907 | 2 | | |
Csepregi Richárd | középpályás | 2004 - 2007 | 48 | 1 | 0,02 |
Csernik Kornél | középpályás | 2016 - 2019 | 30 | | |
Csider László | védő | 1973 - 1979 | 12 | | |
Csikós Gyula | kapus | 1940 - 1950 | 255 | | |
Csilus Ádám | középpályás | 2013 - 2016 | 11 | 1 | 0,09 |
Csilus Tamás | középpályás | 2013 - 2014 | 4 | | |
Csiszár Ákos | középpályás | 2000 - 2001 | 30 | 4 | 0,13 |
Csiszár István | hátvéd | 1946 - 1948 | 9 | | |
Csiszár Zoltán | hátvéd | 2008 - 2009 | 34 | | |
Csizmadia Csaba | hátvéd | 2010 - 2011 | 61 | 3 | 0,05 |
Csizmadia István | fedezet | 1906 - 1907 | 4 | | |
Csoknay Norbert | középpályás | 2000 - 2001 | 18 | | |
Csoknyai Tibor | csatár | 1948 - 1953 | 55 | 15 | 0,27 |
Csonka András | védő | 2016 - 2021 | 20 | | |
Csontos Dominik | védő | 2019 - 2022 | 13 | 1 | 0,08 |
Csordás József | csatár | 1950 - 1951 | 10 | 2 | 0,2 |
Csurka Zoltán | hátvéd | 2004 - 2006 | 7 | | |
Dalnoki Jenő | hátvéd | 1950 - 1966 | 314 | 13 | 0,04 |
Dálnoki József | csatár | 1957 - 1961 | 36 | 4 | 0,11 |
Dán Vilmos | csatár | 1926 - 1927 | 25 | 27 | 1,08 |
Dániel János | csatár | 1976 - 1978 | 3 | | |
Danquah, Frank Wiafe | csatár | 2010 - 2010 | 2 | 1 | 0,5 |
De Oliveira, Joao Battista | középpályás | 1990 - 1990 | 1 | | |
Deák I. Ferenc | csatár | 1947 - 1950 | 90 | 134 | 1,49 |
Deák II. László | csatár | 1947 - 1948 | 10 | | |
Deák Sándor | középpályás | 1984 - 1985 | 12 | | |
Dékány Ferenc dr. | fedezet | 1948 - 1961 | 278 | 3 | 0,01 |
Deme Imre | középpályás | 2006 - 2009 | 69 | 4 | 0,06 |
Dendisz Dezső | csatár | 1917 - 1919 | 7 | 2 | 0,29 |
Deszatnik Péter | csatár | 1991 - 1993 | 36 | 8 | 0,22 |
Détári Lajos | középpályás | 1993 - 1994 | 16 | 1 | 0,06 |
Deutsch Béla | fedezet | 1903 - 1910 | 30 | 1 | 0,03 |
Dhonata, Tavares de Oliveira | hátvéd | 2024 - 2024 | 2 | | |
Diallo, Ulysse | csatár | 2013 - 2014 | 28 | 10 | 0,36 |
Diaz, Carlos | csatár | 2008 - 2009 | 5 | 1 | 0,2 |
Dibusz Dénes | kapus | 2014 - 2024 | 351 | | |
Dilaver, Emir | hátvéd | 2014 - 2017 | 114 | 2 | 0,02 |
Djuricin, Marco | csatár | 2016 - 2017 | 30 | 11 | 0,37 |
Dobronyi Béla | kapus | 1905 - 1909 | 21 | | |
Doherty, Tommy | középpályás | 2010 - 2010 | 11 | | |
Dombai András | kapus | 1976 - 1977 | 10 | | |
Domján János | csatár | 1924 - 1925 | 2 | 2 | 1 |
Domján László | kapus | 1973 - 1976 | 20 | | |
Domonkos László | kapus | 1914 - 1914 | 2 | | |
Downing, Aaron | csatár | 2008 - 2008 | 5 | 1 | 0,2 |
Dózsa Attila | védő | 1982 - 1984 | 21 | | |
Dragóner Attila | hátvéd | 1997 - 2013 | 283 | 40 | 0,14 |
Dragóner Filip | csatár | 2014 - 2016 | 1 | | |
Dukon Béla | csatár | 1984 - 1991 | 127 | 16 | 0,13 |
Dvali, Lasa | hátvéd | 2019 - 2022 | 46 | 2 | 0,04 |
Dzurják József | csatár | 1986 - 1991 | 131 | 65 | 0,5 |
Ebedli Ferenc | védő | 1972 - 1975 | 2 | | |
Ebedli Zoltán | középpályás | 1973 - 1988 | 418 | 82 | 0,2 |
Ecker Izidor | csatár | 1905 - 1911 | 11 | 1 | 0,09 |
Egry Ferenc | csatár | 1923 - 1923 | 12 | 6 | 0,5 |
Egyházi Ferenc | csatár | 1915 - 1915 | 2 | 1 | 0,5 |
Eipel Ferenc | fedezet | 1969 - 1976 | 21 | 1 | 0,05 |
Eisenhoffer József | csatár | 1923 - 1924 | 21 | 9 | 0,43 |
Elding, Anthony Lee | csatár | 2010 - 2010 | 16 | 8 | 0,5 |
Ene, Daniel | csatár | 2012 - 2012 | 1 | 2 | 2 |
Engelbrecht Zoltán | csatár | 1972 - 1976 | 36 | 5 | 0,14 |
Erdei Gábor | hátvéd | 2011 - 2011 | 1 | | |
Erdélyi Károly | kapus | 1985 - 1986 | 1 | | |
Erdész Ferenc | hátvéd | 1957 - 1957 | 2 | | |
Erdővégi György | csatár | 1978 - 1979 | 1 | | |
Erős Gábor | középpályás | 2005 - 2006 | 14 | | |
Esiti, Anderson | középpályás | 2022 - 2024 | 41 | 2 | 0,05 |
Esterházy Márton | csatár | 1977 - 1979 | 33 | 9 | 0,27 |
Eszenyi Dénes | csatár | 1999 - 1999 | 9 | | |
Fábián Tibor | csatár | 1965 - 1965 | 1 | | |
Farkas Béla | középpályás | 1985 - 1985 | 4 | 1 | 0,25 |
Farkas Béla | csatár | 1936 - 1937 | 6 | | |
Farkas Gyula | csatár | 1942 - 1943 | 14 | 2 | 0,14 |
Farkas István | csatár, fedezet | 1914 - 1918 | 49 | 8 | 0,16 |
Fatusi, Teslim Babatunde | csatár | 1995 - 1996 | 14 | 1 | 0,07 |
Feketeházy Tibor dr. | csatár | 1902 - 1903 | 11 | | |
Feldmann Gyula | hátvéd | 1913 - 1917 | 29 | | |
Félix, Felipe | csatár | 2011 - 2011 | 7 | 1 | 0,14 |
Fenyvesi József | csatár | 1962 - 1965 | 50 | 16 | 0,32 |
Fenyvesi László | csatár | 1965 - 1966 | 1 | | |
Fenyvesi Máté dr. | csatár | 1953 - 1969 | 374 | 101 | 0,27 |
Ferencz Dániel | hátvéd | 2006 - 2007 | 21 | | |
Ferenczi István | csatár | 1914 - 1916 | 7 | 1 | 0,14 |
Ferenczi István | csatár | 2008 - 2010 | 60 | 53 | 0,88 |
Finnbogason, Kjartan | csatár | 2018 - 2018 | 12 | 6 | 0,5 |
Finta Károly | csatár | 1940 - 1943 | 86 | 69 | 0,8 |
Fischer Elek | fedezet | 1906 - 1910 | 15 | | |
Fischer János | csatár | 1941 - 1943 | 36 | 25 | 0,69 |
Fischer Pál | csatár | 1984 - 1991 | 148 | 67 | 0,45 |
Fitos László | középpályás, hátvéd | 2005 - 2011 | 111 | 10 | 0,09 |
Fodor Imre | középpályás | 1992 - 1993 | 45 | 14 | 0,31 |
Fodor Tibor | csatár, középpályás | 1999 - 1999 | 3 | | |
Fonnyadt Zsolt | csatár | 1989 - 1993 | 55 | 10 | 0,18 |
Forgács Ernő | hátvéd | 1957 - 1958 | 8 | | |
Forintos József | középpályás | 1973 - 1976 | 3 | | |
Forrai Attila | középpályás | 1997 - 1997 | 8 | | |
Földes Péter | fedezet | 1946 - 1946 | 1 | | |
Földvári Csaba | hátvéd | 1999 - 2003 | 34 | 1 | 0,03 |
Frederiksen, Nikolai Baden | csatár | 2023 - 2023 | 6 | | |
Frenák György | csatár | 1947 - 1947 | 3 | 1 | 0,33 |
Friedmanszky Zoltán | csatár | 1957 - 1964 | 103 | 52 | 0,5 |
Friesz Rezső | csatár | 1924 - 1926 | 3 | | |
Frimpong, Abraham | hátvéd | 2018 - 2021 | 43 | 2 | 0,05 |
Fritsch László | csatár | 1946 - 1946 | 1 | | |
Fritz Alajos | kapus | 1904 - 1915 | 174 | | |
Frivalszky Jenő | kapus | 1965 - 1966 | 2 | | |
Fröhlich Sándor | csatár | 1927 - 1928 | 4 | 1 | 0,25 |
Furmann Károly | fedezet | 1921 - 1932 | 181 | 5 | 0,03 |
Fülöp Noel | hátvéd | 2007 - 2012 | 56 | 3 | 0,05 |
Fülöp Zoltán | csatár | 1997 - 2002 | 41 | 5 | 0,12 |
Füsi János | csatár | 1967 - 1973 | 79 | 10 | 0,13 |
Füstös László | hátvéd | 1936 - 1936 | 4 | | |
Füzi Ákos dr. | középpályás | 1998 - 2000 | 60 | 4 | 0,07 |
Gábor Béla | csatár | 1917 - 1918 | 11 | 2 | 0,18 |
Gabrovitz Emil | hátvéd | 1900 - 1902 | 7 | | |
Gajda István | csatár | 1999 - 2000 | 8 | 6 | 0,75 |
Galambos Antal | fedezet | 1963 - 1965 | 28 | 2 | 0,07 |
Gállos Sándor | csatár | 1918 - 1920 | 4 | 4 | 1 |
Gansl Izidor | csatár | 1918 - 1919 | 14 | 5 | 0,36 |
Garai Tibor | csatár | 1920 - 1920 | 6 | | |
Gárdos András | középpályás | 2010 - 2013 | 15 | 1 | 0,07 |
Gartenmann, Stefan | hátvéd | 2024 - 2024 | 13 | 1 | 0,08 |
Gavric, Zeljko | szélső | 2021 - 2022 | 13 | 1 | 0,08 |
Géczi István dr. | kapus | 1962 - 1979 | 367 | | |
Geiser György | hátvéd | 1911 - 1914 | 2 | | |
Georgijevic, Dejan | csatár | 2018 - 2018 | 8 | 2 | 0,25 |
Gera Dániel | szélső | 2021 - 2022 | 9 | 1 | 0,11 |
Gera Zalán | csatár | 2021 - 2021 | 1 | 1 | 1 |
Gera Zoltán | középpályás, csatár | 2000 - 2018 | 232 | 57 | 0,25 |
Gerendás András | fedezet, hátvéd | 1955 - 1962 | 77 | 2 | 0,03 |
Gerson, Guimaraes Ferreira | védő | 2013 - 2013 | 18 | | |
Gerstl Ede | csatár | 1908 - 1909 | 15 | | |
Giron Zsolt | védő | 1975 - 1979 | 40 | 1 | 0,02 |
Glücksthal Lajos | hátvéd | 1919 - 1921 | 3 | | |
Gojak, Amer | középpályás | 2022 - 2024 | 29 | 3 | 0,1 |
Gold Péter | középpályás | 2009 - 2009 | 4 | | |
Gombkötő Dezső | hátvéd | 1959 - 1961 | 2 | | |
Gorriarán, Fernando | középpályás | 2017 - 2019 | 58 | 6 | 0,1 |
Gorszky Tivadar | fedezet | 1902 - 1910 | 145 | 9 | 0,06 |
Gőbl Róbert | csatár | 1922 - 1923 | 6 | 1 | 0,17 |
Göncz István | csatár | 1961 - 1962 | 7 | 4 | 0,57 |
Gregor Béla | csatár | 1957 - 1958 | 2 | 1 | 0,5 |
Gregor József | csatár | 1992 - 1995 | 63 | 14 | 0,22 |
Gróf Dávid | kapus | 2019 - 2020 | 10 | | |
Grossmann Sándor | csatár | 1926 - 1927 | 2 | 1 | 0,5 |
Gruber Zsombor | csatár | 2024 - 2024 | 9 | 1 | 0,11 |
Grúz Tamás | hátvéd | 2011 - 2012 | 30 | 2 | 0,07 |
Guba Balázs | csatár | 1948 - 1952 | 56 | 13 | 0,23 |
Gulyás Géza | kapus | 1953 - 1971 | 148 | 1 | 0,01 |
Gündert Szilveszter | hátvéd | 1965 - 1966 | 1 | | |
Gyarmati János | csatár | 1930 - 1930 | 3 | 2 | 0,67 |
Gyenes Dávid | kapus | 2011 - 2012 | 6 | | |
Gyepes Gábor | hátvéd | 2000 - 2005 | 123 | 12 | 0,1 |
Gyetvai László | csatár | 1937 - 1948 | 182 | 76 | 0,42 |
Gyömbér Gábor | középpályás | 2006 - 2016 | 144 | 12 | 0,08 |
Győri József | hátvéd | 1935 - 1937 | 8 | 1 | 0,12 |
Győri-Kiss István | hátvéd | 1958 - 1959 | 7 | | |
Gyulai László | csatár | 1943 - 1947 | 39 | 15 | 0,38 |
Gyurácz András | védő | 2013 - 2016 | 2 | | |
Gyürki Gergely | középpályás | 2011 - 2011 | 1 | | |
Haaz Ferenc | védő | 1984 - 1985 | 22 | | |
Haber, Justin | kapus | 2009 - 2011 | 21 | | |
Háda József | kapus | 1930 - 1939 | 151 | | |
Hahn Sándor dr. | fedezet | 1923 - 1924 | 4 | | |
Hahn Vilmos | fedezet | 1904 - 1907 | 5 | | |
Hajdú Attila | kapus | 1995 - 1998 | 63 | | |
Hajdú József | kapus | 1975 - 1985 | 134 | | |
Hajnal Tamás | középpályás | 1997 - 2018 | 63 | 9 | 0,14 |
Hakola, Juha | középpályás | 2011 - 2013 | 34 | 3 | 0,09 |
Halász Zoltán | csatár | 1923 - 1923 | 15 | 2 | 0,13 |
Halgas Tibor | középpályás | 1999 - 2003 | 15 | | |
Hámori Ferenc | csatár | 2001 - 2001 | 1 | | |
Hámori György | védő | 1976 - 1987 | 65 | 2 | 0,03 |
Hámori László | fedezet | 1933 - 1940 | 79 | | |
Haraisvili, Giorgi | szélső | 2021 - 2024 | 7 | 1 | 0,14 |
Haraszti Zsolt | középpályás | 2015 - 2015 | 7 | | |
Haratin, Ihor | középpályás | 2019 - 2021 | 78 | 7 | 0,09 |
Hári László | csatár | 1950 - 1953 | 46 | 10 | 0,22 |
Haris Attila | középpályás | 2014 - 2016 | 13 | 2 | 0,15 |
Haselbach Zsolt | középpályás | 1995 - 1996 | 1 | | |
Havas Attila | hátvéd | 2014 - 2014 | 2 | | |
Havasi Sándor | hátvéd | 1959 - 1971 | 124 | 2 | 0,02 |
Havojic, Tomislav | középpályás | 2014 - 2015 | 9 | 2 | 0,22 |
Héger Ferenc | csatár | 1919 - 1928 | 101 | 10 | 0,1 |
Hegyes Lőrinc | csatár | 1946 - 1948 | 10 | | |
Hegyi Mátyás | csatár | 1914 - 1918 | 53 | 16 | 0,3 |
Heinz, Marek | középpályás | 2010 - 2011 | 28 | 7 | 0,25 |
Heister, Marcel | hátvéd | 2018 - 2021 | 80 | 2 | 0,02 |
Heitler Ádám | csatár | 2008 - 2008 | 2 | | |
Henni Géza | kapus | 1945 - 1950 | 120 | | |
Henni II. Miklós | hátvéd | 1954 - 1956 | 37 | | |
Herczog Jenő | csatár | 1916 - 1916 | 1 | | |
Hermann András | csatár | 1928 - 1929 | 1 | 2 | 2 |
Hermann Ignác | fedezet | 1914 - 1919 | 14 | | |
Hermány Bence | kapus | 2008 - 2012 | 4 | | |
Hernádi Pál | fedezet | 1943 - 1949 | 90 | 15 | 0,17 |
Hidvégi Sándor | hátvéd | 2013 - 2014 | 6 | | |
Hlavács Győző | csatár | 1947 - 1947 | 16 | | |
Hodgyai László | csatár, középpályás | 2012 - 2015 | 1 | | |
Hódi Zoltán | kapus | 1958 - 1959 | 3 | | |
Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 57 | | |
Holló Richárd | csatár | 1996 - 1997 | 8 | 1 | 0,12 |
Holman Dávid | középpályás | 2011 - 2014 | 41 | 7 | 0,17 |
Homma Kazuo | csatár | 2011 - 2011 | 3 | | |
Horn K. Lajos | fedezet | 1900 - 1904 | 14 | | |
Horváth András | csatár | 1937 - 1940 | 6 | 1 | 0,17 |
Horváth Árpád | védő | 1967 - 1973 | 54 | 1 | 0,02 |
Horváth Dávid | csatár | 2005 - 2007 | 25 | 3 | 0,12 |
Horváth Dezső | kapus | 1991 - 1994 | 13 | | |
Horváth Ferenc | csatár | 1996 - 1998 | 75 | 44 | 0,59 |
Horváth Ferenc | fedezet | 1900 - 1902 | 10 | 1 | 0,1 |
Horváth Gábor | hátvéd | 2009 - 2009 | 1 | | |
Horváth György | kapus | 1957 - 1962 | 72 | | |
Horváth II. László | csatár | 1926 - 1926 | 4 | 1 | 0,25 |
Horváth Károly | csatár | 1980 - 1981 | 2 | | |
Horváth László | hátvéd | 1962 - 1968 | 60 | | |
Horváth Ödön | csatár | 1947 - 1952 | 88 | 28 | 0,32 |
Horváth Péter | csatár | 1999 - 2007 | 98 | 46 | 0,47 |
Horváth Róbert | védő | 1980 - 1985 | 29 | | |
Hönich Henrik | csatár | 1916 - 1916 | 3 | | |
Hruby József | hátvéd | 1954 - 1958 | 3 | | |
Hrutka János | hátvéd | 1993 - 2002 | 143 | 20 | 0,14 |
Huber Rezső | kapus | 1925 - 1928 | 66 | | |
Hungler I. József | csatár, hátvéd | 1920 - 1924 | 22 | | |
Hungler II. János | hátvéd | 1920 - 1933 | 250 | 8 | 0,03 |
Hungler III. Imre | fedezet | 1923 - 1924 | 1 | | |
Huszti Szabolcs | középpályás | 2002 - 2005 | 28 | 6 | 0,21 |
Hüsing, Oliver | hátvéd | 2016 - 2017 | 25 | | |
ifj. Kuznyecov, Szergej | csatár | 2001 - 2002 | 4 | | |
Ihnatenko, Danilo | középpályás | 2019 - 2019 | 16 | 1 | 0,06 |
Illy Antal | csatár | 1946 - 1946 | 1 | | |
Ionescu, Andrei | középpályás | 2012 - 2014 | 34 | 3 | 0,09 |
Isael da Silva Barbosa | középpályás | 2019 - 2021 | 71 | 14 | 0,2 |
Ivanics Tibor | csatár | 1961 - 1962 | 1 | | |
Ivanovszky Béla | csatár | 1914 - 1922 | 45 | 13 | 0,29 |
Iványi László | csatár | 1907 - 1907 | 6 | 2 | 0,33 |
Iyinbor Patrick Osagie | hátvéd | 2020 - 2022 | 1 | | |
Izsák Károly | fedezet | 1915 - 1919 | 20 | | |
Izsépy Gyula | csatár | 1920 - 1923 | 5 | 3 | 0,6 |
Jagodics Zoltán | középpályás, hátvéd | 1996 - 2000 | 97 | 11 | 0,11 |
Jakab László | csatár | 1936 - 1942 | 68 | 54 | 0,79 |
Jakimovski, Nikola | középpályás | 2010 - 2010 | 3 | | |
Jancula, Tibor | csatár | 2001 - 2001 | 10 | 1 | 0,1 |
Jancsár Jenő | hátvéd | 1924 - 1925 | 1 | | |
Jancsarek Ferenc | csatár | 1914 - 1914 | 1 | | |
Jancsarek Pál | hátvéd | 1907 - 1909 | 2 | | |
Jancsika Károly | védő | 1979 - 1986 | 210 | 4 | 0,02 |
Jang, Men | csatár | 2009 - 2010 | 5 | | |
Janisch Lajos | kapus | 1908 - 1910 | 1 | | |
Jászberényi Zoltán | csatár, hátvéd | 1936 - 1939 | 11 | 9 | 0,82 |
Jenner, Julian | középpályás | 2012 - 2014 | 65 | 16 | 0,25 |
Jones, Zyen | szélső | 2021 - 2022 | 1 | | |
Jova Levente | kapus | 2011 - 2016 | 104 | | |
Jovánczai Zoltán | csatár | 2005 - 2008 | 48 | 15 | 0,31 |
Jovanovic, Aleksandar | középpályás, védő | 2011 - 2014 | 86 | 1 | 0,01 |
Jovic, Alexandar | csatár | 2001 - 2003 | 66 | 20 | 0,3 |
Józsa Miklós | kapus | 1980 - 1991 | 110 | | |
