Abdi, Liban | csatár | 2008 - 2012 | 62 | 9 | 0,15 |
Aborah, Stanley Opoku | középpályás | 2013 - 2013 | 10 | 4 | 0,4 |
Ábrahám József | kapus | 1939 - 1939 | 4 | | |
Aczél László | kapus | 1963 - 1965 | 27 | | |
Ádám László | védő | 1979 - 1980 | 11 | | |
Adams, Akeem Elijah | hátvéd | 2013 - 2013 | 8 | | |
Adriano Alves dos Santos | középpályás | 2010 - 2010 | 12 | | |
Ahmed, Adnan | középpályás | 2009 - 2010 | 20 | 1 | 0,05 |
Albert Flórián | csatár | 1958 - 1975 | 375 | 277 | 0,74 |
Albert Flórián ifj. | középpályás | 1987 - 1998 | 212 | 41 | 0,19 |
Alcantara, Carlos | hátvéd | 2009 - 2010 | 19 | | |
Alempijevic, Aleksandar | középpályás | 2012 - 2013 | 23 | 2 | 0,09 |
Alison, Pierre Moreira E Silva | csatar | 2011 - 2011 | 2 | | |
Amsel Ignác | kapus | 1922 - 1933 | 164 | | |
Anda László | fedezet | 1946 - 1952 | 14 | | |
Andone, Bogdan | csatár | 2002 - 2003 | 12 | 2 | 0,17 |
Andrezinho | középpályás | 2010 - 2011 | 27 | 2 | 0,07 |
Antal Zsolt | középpályás | 2011 - 2011 | 4 | | |
Antony Ferenc | csatár | 1914 - 1916 | 4 | | |
Arany László | középpályás | 1996 - 1997 | 35 | 15 | 0,43 |
Aranyos Imre | középpályás | 1996 - 1996 | 7 | | |
Asbóth Endre | csatár | 1952 - 1953 | 6 | 1 | 0,17 |
Ashmore, James | középpályás | 2008 - 2009 | 38 | 6 | 0,16 |
Báder János | csatár | 1989 - 1991 | 10 | 4 | 0,4 |
Bajevski, Aleksandar | csatár | 2004 - 2006 | 53 | 15 | 0,28 |
Bajusz Lajos | kapus | 1922 - 1922 | 2 | | |
Balassa Béla | csatár | 1916 - 1924 | 9 | 3 | 0,33 |
Bálint László | védő | 1968 - 1979 | 402 | 51 | 0,13 |
Balog Zoltán | hátvéd | 2000 - 2013 | 250 | 5 | 0,02 |
Balogh Gábor | csatár | 1991 - 1994 | 58 | 17 | 0,29 |
Balogh Tamás | kapus | 1988 - 1995 | 111 | | |
Bán Nándor | hátvéd | 1934 - 1936 | 20 | | |
Bangi Károly | kapus | 1928 - 1929 | 5 | | |
Bánki Ferenc | csatár | 1952 - 1956 | 1 | | |
Bánki József | középpályás, csatár | 1981 - 1990 | 185 | 31 | 0,17 |
Bányai Lajos | csatár | 1972 - 1973 | 1 | | |
Barabás Ignácz | kapus | 1924 - 1925 | 1 | | |
Baranyai Tibor | hátvéd | 1997 - 2009 | 25 | 1 | 0,04 |
Bárányos Zsolt | középpályás | 1999 - 2000 | 33 | 8 | 0,24 |
Barna Sándor | csatár | 1933 - 1934 | 2 | 1 | 0,5 |
Bartha László | csatár | 2005 - 2008 | 98 | 18 | 0,18 |
Bartholomew, Matthew | csatár | 2008 - 2008 | 4 | 2 | 0,5 |
Bartosik János | csatár | 1970 - 1973 | 18 | | |
Batári Csaba | csatár | 1986 - 1987 | 12 | 3 | 0,25 |
Batik Bence | középpályás, hátvéd | 2012 - 2018 | 47 | 2 | 0,04 |
Beke Imre | csatár | 1942 - 1943 | 10 | 8 | 0,8 |
Békés Géza | fedezet | 1900 - 1901 | 4 | | |
Bekő Balázs | középpályás | 1997 - 1997 | 5 | | |
Beles Ferenc | védő | 1981 - 1983 | 38 | | |
Beliczky Gergő | csatár | 2012 - 2013 | 19 | 1 | 0,05 |
Bencsik János | hátvéd | 1955 - 1955 | 3 | | |
Berán József | hátvéd, kapus | 1900 - 1905 | 59 | 1 | 0,02 |
Berdó Valentin | középpályás | 2010 - 2010 | 1 | | |
Berényi Károly | csatár | 1939 - 1940 | 6 | 1 | 0,17 |
Béress János | hátvéd | 2004 - 2006 | 3 | | |
Berkessy Elemér | fedezet | 1928 - 1932 | 33 | | |
Berki Krisztián | kapus | 2004 - 2004 | 1 | | |
Bernáth László | csatár | 1964 - 1966 | 1 | | |
Berta Ferenc | hátvéd | 1958 - 1960 | 52 | | |
Berta László | hátvéd | 1946 - 1946 | 1 | | |
Besic, Muhamed | védő | 2012 - 2014 | 60 | 1 | 0,02 |
Bihari Ferenc | kapus | 1919 - 1920 | 4 | | |
Binder Nándor | csatár | 1914 - 1918 | 36 | 17 | 0,47 |
Bircsák Gusztáv | csatár | 1952 - 1952 | 20 | 2 | 0,1 |
Biró István | csatár | 1946 - 1946 | 7 | 2 | 0,29 |
Biró Mihály Dániel | csatár | 1937 - 1940 | 26 | 7 | 0,27 |
Birtalan Botond | csatár | 2012 - 2012 | 1 | 3 | 3 |
Birtalan János | hátvéd | 2011 - 2013 | 3 | | |
Bjelic, Alen | csatár | 1999 - 1999 | 3 | | |
Blazic, Miha | hátvéd | 2017 - 2020 | 91 | 12 | 0,13 |
Blum II. Miklós | csatár | 1912 - 1912 | 4 | 1 | 0,25 |
Blum Zoltán | fedezet | 1911 - 1933 | 261 | 3 | 0,01 |
Bócz Tamás | középpályás | 1999 - 1999 | 11 | 2 | 0,18 |
Bódis János | csatár | 1917 - 1919 | 35 | 8 | 0,23 |
Bogáti Péter | középpályás | 2009 - 2009 | 1 | | |
Bognár István | középpályás | 2017 - 2017 | 13 | 2 | 0,15 |
Bognár Zsolt | hátvéd | 2002 - 2007 | 99 | 1 | 0,01 |
Boli, Franck | csatár | 2019 - 2020 | 29 | 11 | 0,38 |
Borbás Gáspár dr. | csatár | 1900 - 1916 | 147 | 23 | 0,16 |
Borbély Csaba | középpályás | 2005 - 2005 | 6 | | |
Borbély László | középpályás | 1984 - 1984 | 1 | | |
Borsos Miklós | csatár | 1954 - 1958 | 50 | 26 | 0,52 |
Bosánszky Jenő | csatár | 1943 - 1943 | 1 | | |
Bosnjak, Predrag | hátvéd | 2014 - 2014 | 9 | | |
Botis, Sorin | hátvéd | 2003 - 2006 | 60 | 3 | 0,05 |
Botka Endre | hátvéd | 2017 - 2020 | 80 | 2 | 0,02 |
Böde Dániel | csatár | 2012 - 2019 | 247 | 113 | 0,46 |
Bölcsföldi Viktor | középpályás | 2006 - 2011 | 7 | | |
Bőle Lukács | középpályás | 2017 - 2020 | 41 | 6 | 0,15 |
Bönig, Philipp | védő | 2012 - 2015 | 71 | 3 | 0,04 |
Branikovits László | csatár | 1967 - 1976 | 243 | 99 | 0,41 |
Braun Ferenc | csatár | 1901 - 1907 | 95 | 17 | 0,18 |
Braun II. Rezső | csatár | 1906 - 1909 | 9 | 4 | 0,44 |
Brettschneider László | középpályás | 2004 - 2008 | 28 | 6 | 0,21 |
Bródy Sándor | fedezet | 1901 - 1921 | 212 | 12 | 0,06 |
Bubcsó Norbert | középpályás | 1991 - 1995 | 7 | | |
Budai László | csatár | 1948 - 1950 | 69 | 26 | 0,38 |
Budovinszky Krisztián | hátvéd | 2005 - 2006 | 15 | 1 | 0,07 |
Bukovi Márton | fedezet | 1926 - 1933 | 108 | 6 | 0,06 |
Bús Iván | hátvéd | 1985 - 1990 | 29 | 1 | 0,03 |
Busai Attila | középpályás | 2012 - 2016 | 106 | 34 | 0,32 |
Buz, Jeremias | hátvéd, középpályás | 2007 - 2007 | 10 | 5 | 0,5 |
Buzsáky Ákos | középpályás | 2013 - 2014 | 5 | | |
Bükszegi Zoltán | csatár | 1998 - 2000 | 28 | 11 | 0,39 |
Carlos Roberto Correa | középpályás | 1994 - 1994 | 1 | | |
Cheregi, Marius | hátvéd | 2000 - 2002 | 53 | 2 | 0,04 |
Christiansen, Kenneth | csatár | 1994 - 1995 | 33 | 7 | 0,21 |
Cigan, Sorin | csatár | 1992 - 1994 | 27 | 3 | 0,11 |
Civic, Eldar | hátvéd | 2019 - 2020 | 26 | | |
Crnomarkovic, Dragan | hátvéd | 2000 - 2001 | 24 | | |
Cukic, Vladan | középpályás | 2012 - 2017 | 147 | 9 | 0,06 |
Cvirik, Peter | védő, középpályás | 2005 - 2005 | 1 | | |
Czéh László | középpályás | 1994 - 1995 | 37 | 9 | 0,24 |
Czibor Zoltán | csatár | 1948 - 1951 | 79 | 38 | 0,48 |
Czigi Aladár | fedezet | 1940 - 1940 | 1 | | |
Csabai József | csatár | 1956 - 1956 | 5 | 2 | 0,4 |
Csaja Mihály | védő | 1975 - 1976 | 18 | | |
Csajka Sándor | kapus | 1920 - 1923 | 47 | | |
Csákvári László | védő | 1999 - 1999 | 1 | | |
Csanádi Árpád dr. | fedezet | 1946 - 1950 | 55 | | |
Csányi József | csatár | 1952 - 1953 | 7 | | |
Csekő Miklós | csatár | 1957 - 1957 | 2 | | |
Cseló Vencel | kapus | 1907 - 1907 | 2 | | |
Csepregi Richárd | középpályás | 2004 - 2007 | 48 | 1 | 0,02 |
Csernik Kornél | középpályás | 2016 - 2019 | 30 | | |
Csider László | védő | 1977 - 1979 | 12 | | |
Csikós Gyula | kapus | 1940 - 1950 | 255 | | |
Csilus Ádám | középpályás | 2013 - 2016 | 11 | 1 | 0,09 |
Csilus Tamás | középpályás | 2013 - 2014 | 4 | | |
Csiszár Ákos | középpályás | 2000 - 2001 | 30 | 4 | 0,13 |
Csiszár István | hátvéd | 1946 - 1948 | 9 | | |
Csiszár Zoltán | hátvéd | 2008 - 2009 | 34 | | |
Csizmadia Csaba | hátvéd | 2010 - 2011 | 61 | 3 | 0,05 |
Csizmadia István | fedezet | 1906 - 1907 | 4 | | |
Csoknay Norbert | középpályás | 2000 - 2000 | 18 | | |
Csoknyai Tibor | csatár | 1948 - 1953 | 55 | 15 | 0,27 |
Csonka András | védő | 2016 - 2020 | 19 | | |
Csontos Dominik | védő | 2019 - 2020 | 3 | | |
Csordás József | csatár | 1950 - 1951 | 10 | 2 | 0,2 |
Csurka Zoltán | hátvéd | 2005 - 2006 | 7 | | |
Dalnoki Jenő | hátvéd | 1950 - 1966 | 307 | 11 | 0,04 |
Dálnoki József | csatár | 1957 - 1960 | 33 | 3 | 0,09 |
Dán Vilmos | csatár | 1926 - 1927 | 25 | 27 | 1,08 |
Dániel János | csatár | 1976 - 1978 | 3 | | |
Danquah, Frank Wiafe | csatár | 2010 - 2010 | 2 | 1 | 0,5 |
De Oliveira, Joao Battista | középpályás | 1990 - 1990 | 1 | | |
Deák I. Ferenc | csatár | 1947 - 1950 | 90 | 134 | 1,49 |
Deák II. Ferenc | csatár | 1947 - 1948 | 10 | | |
Deák Sándor | középpályás | 1984 - 1985 | 12 | | |
Dékány Ferenc dr. | fedezet | 1948 - 1961 | 275 | 3 | 0,01 |
Deme Imre | középpályás | 2006 - 2009 | 69 | 4 | 0,06 |
Dendisz Dezső | csatár | 1917 - 1919 | 7 | 2 | 0,29 |
Deszatnik Péter | csatár | 1991 - 1993 | 36 | 8 | 0,22 |
Détári Lajos | középpályás | 1993 - 1994 | 16 | 1 | 0,06 |
Deutsch Béla | fedezet | 1903 - 1910 | 30 | 1 | 0,03 |
Diallo, Ulysse | csatár | 2013 - 2014 | 28 | 10 | 0,36 |
Diaz, Carlos | csatár | 2008 - 2009 | 5 | 1 | 0,2 |
Dibusz Dénes | kapus | 2014 - 2020 | 218 | | |
Dilaver, Emir | hátvéd | 2014 - 2017 | 114 | 2 | 0,02 |
Djuricin, Marco | csatár | 2016 - 2017 | 30 | 11 | 0,37 |
Dobronyi Béla | kapus | 1905 - 1909 | 21 | | |
Doherty, Tommy | középpályás | 2010 - 2010 | 11 | | |
Dombai András | kapus | 1977 - 1977 | 10 | | |
Domján János | csatár | 1924 - 1925 | 2 | 2 | 1 |
Domján László | kapus | 1973 - 1976 | 17 | | |
Domonkos László | kapus | 1914 - 1914 | 2 | | |
Downing, Aaron | csatár | 2008 - 2008 | 5 | 1 | 0,2 |
Dózsa Attila | védő | 1982 - 1984 | 21 | | |
Dragóner Attila | hátvéd | 1997 - 2013 | 282 | 40 | 0,14 |
Dragóner Filip | csatár | 2014 - 2016 | 1 | | |
Dukon Béla | csatár | 1984 - 1991 | 125 | 14 | 0,11 |
Dvali, Lasa | hátvéd | 2019 - 2019 | 20 | 2 | 0,1 |
Dzurják József | csatár | 1986 - 1991 | 123 | 55 | 0,45 |
Ebedli Ferenc | védő | 1974 - 1974 | 2 | | |
Ebedli Zoltán | középpályás | 1973 - 1988 | 410 | 74 | 0,18 |
Ecker Nándor | csatár | 1905 - 1911 | 11 | 1 | 0,09 |
Egri Ferenc | csatár | 1923 - 1923 | 12 | 6 | 0,5 |
Egyházi Ferenc | csatár | 1915 - 1915 | 2 | 1 | 0,5 |
Eipel Ferenc | fedezet | 1969 - 1976 | 19 | | |
Eisenhoffer József | csatár | 1923 - 1924 | 21 | 9 | 0,43 |
Elding, Anthony Lee | csatár | 2010 - 2010 | 16 | 8 | 0,5 |
Ene, Daniel | csatár | 2012 - 2012 | 1 | 2 | 2 |
Engelbrecht Zoltán | csatár | 1972 - 1976 | 34 | 3 | 0,09 |
Erdei Gábor | hátvéd | 2011 - 2011 | 1 | | |
Erdélyi Károly | kapus | 1985 - 1986 | 1 | | |
Erdész Ferenc | hátvéd | 1957 - 1957 | 2 | | |
Erdővégi György | csatár | 1978 - 1979 | 1 | | |
Erős Gábor | középpályás | 2005 - 2006 | 14 | | |
Esterházy Márton | csatár | 1977 - 1979 | 34 | 9 | 0,26 |
Eszenyi Dénes | csatár | 1999 - 1999 | 9 | | |
Fábián Tibor | csatár | 1965 - 1965 | 1 | | |
Farkas Béla | csatár | 1936 - 1937 | 6 | | |
Farkas Béla | középpályás | 1985 - 1985 | 4 | 1 | 0,25 |
Farkas Gyula | csatár | 1942 - 1943 | 14 | 2 | 0,14 |
Farkas István | csatár, fedezet | 1914 - 1918 | 49 | 8 | 0,16 |
Fatusi, Teslim Babatunde | csatár | 1995 - 1996 | 14 | 1 | 0,07 |
Feketeházy Tibor dr. | csatár | 1902 - 1903 | 11 | | |
Feldmann Gyula | hátvéd | 1913 - 1917 | 29 | | |
Félix, Felipe | csatár | 2011 - 2011 | 7 | 1 | 0,14 |
Fenyvesi József | csatár | 1963 - 1965 | 45 | 14 | 0,31 |
Fenyvesi László | csatár | 1965 - 1965 | 1 | | |
Fenyvesi Máté dr. | csatár | 1953 - 1969 | 368 | 94 | 0,26 |
Ferencz Dániel | hátvéd | 2006 - 2007 | 21 | | |
Ferenczi István | csatár | 1914 - 1916 | 7 | 1 | 0,14 |
Ferenczi István | csatár | 2008 - 2010 | 60 | 53 | 0,88 |
Finnbogason, Kjartan | csatár | 2018 - 2018 | 12 | 6 | 0,5 |
Finta Károly | csatár | 1940 - 1943 | 86 | 69 | 0,8 |
Fischer Elek | fedezet | 1906 - 1910 | 15 | | |
Fischer Pál | csatár | 1984 - 1991 | 143 | 62 | 0,43 |
Fitos László | középpályás, hátvéd | 2005 - 2011 | 111 | 10 | 0,09 |
Fodor Imre | középpályás | 1992 - 1993 | 45 | 14 | 0,31 |
Fodor Tibor | csatár, középpályás | 1999 - 1999 | 3 | | |
Fonnyadt Zsolt | csatár | 1989 - 1993 | 54 | 9 | 0,17 |
Forgács Ernő | hátvéd | 1957 - 1958 | 8 | | |
Forintos József | középpályás | 1973 - 1976 | 3 | | |
Forrai Attila | középpályás | 1997 - 1997 | 7 | | |
Földes Péter | fedezet | 1946 - 1946 | 1 | | |
Földvári Csaba | hátvéd | 1999 - 2003 | 34 | 1 | 0,03 |
Frenák György | csatár | 1947 - 1947 | 3 | 1 | 0,33 |
Friedmanszky Zoltán | csatár | 1957 - 1964 | 96 | 45 | 0,47 |
Friesz Rezső | csatár | 1924 - 1926 | 3 | | |
Frimpong, Abraham | hátvéd | 2018 - 2020 | 35 | 1 | 0,03 |
Fritsch László | csatár | 1946 - 1946 | 1 | | |
Fritz Alajos | kapus | 1904 - 1915 | 174 | | |
Frivalszky Jenő | kapus | 1965 - 1966 | 2 | | |
Fröhlich Sándor | csatár | 1927 - 1928 | 4 | 1 | 0,25 |
Furmann Károly | fedezet | 1921 - 1932 | 181 | 5 | 0,03 |
Fülöp Noel | hátvéd | 2007 - 2012 | 56 | 3 | 0,05 |
Fülöp Zoltán | csatár | 1997 - 2002 | 39 | 4 | 0,1 |
Füsi János | csatár | 1968 - 1973 | 78 | 10 | 0,13 |
Füstös János | csatár | 1941 - 1943 | 36 | 25 | 0,69 |
Füstös László | hátvéd | 1936 - 1936 | 4 | | |
Füzi Ákos dr. | középpályás | 1998 - 2000 | 59 | 4 | 0,07 |
Gábor Béla | csatár | 1917 - 1918 | 11 | 2 | 0,18 |
Gabrovitz Emil | hátvéd | 1900 - 1902 | 7 | | |
Gajda István | csatár | 1999 - 2000 | 6 | 3 | 0,5 |
Galambos Antal | fedezet | 1963 - 1965 | 27 | 1 | 0,04 |
Gállos Sándor | csatár | 1918 - 1920 | 4 | 4 | 1 |
Gansl Izidor | csatár | 1918 - 1919 | 14 | 5 | 0,36 |
Garai Tibor | csatár | 1920 - 1920 | 6 | | |
Gárdos András | középpályás | 2010 - 2013 | 15 | 1 | 0,07 |
Géczi István dr. | kapus | 1962 - 1979 | 355 | | |
Geiser György | hátvéd | 1911 - 1914 | 2 | | |
Georgijevic, Dejan | csatár | 2018 - 2018 | 8 | 2 | 0,25 |
Gera Zoltán | középpályás, csatár | 2000 - 2018 | 232 | 57 | 0,25 |
Gerendás András | fedezet, hátvéd | 1955 - 1962 | 75 | 1 | 0,01 |
Gerson, Guimaraes Ferreira | védő | 2013 - 2013 | 18 | | |
Gerstl Ede | csatár | 1908 - 1909 | 15 | | |
Giron Zsolt | védő | 1975 - 1979 | 41 | 1 | 0,02 |
Glücksthal Lajos | hátvéd | 1919 - 1921 | 3 | | |
Gold Péter | középpályás | 2009 - 2009 | 4 | | |
Gorriarán, Fernando | középpályás | 2017 - 2019 | 58 | 6 | 0,1 |
Gorszky Tivadar | fedezet | 1902 - 1910 | 145 | 9 | 0,06 |
Göbl Antal | csatár | 1922 - 1923 | 6 | 1 | 0,17 |
Gödi András | csatár | 1928 - 1929 | 1 | 2 | 2 |
Göncz István | csatár | 1961 - 1961 | 5 | | |
Gregor Béla | csatár | 1957 - 1958 | 2 | 1 | 0,5 |
Gregor József | csatár | 1992 - 1995 | 63 | 14 | 0,22 |
Gróf Dávid | kapus | 2019 - 2020 | 10 | | |
Grossmann Sándor | csatár | 1926 - 1927 | 2 | 1 | 0,5 |
Grúz Tamás | hátvéd | 2011 - 2012 | 30 | 2 | 0,07 |
Guba Balázs | csatár | 1948 - 1952 | 56 | 13 | 0,23 |
Gulyás Géza | kapus | 1953 - 1971 | 146 | 1 | 0,01 |
Gündert Szilveszter | hátvéd | 1965 - 1965 | 1 | | |
Gyenes Dávid | kapus | 2011 - 2012 | 6 | | |
Gyepes Gábor | hátvéd | 2000 - 2005 | 123 | 12 | 0,1 |
Gyetvai László | csatár | 1937 - 1948 | 182 | 76 | 0,42 |
Gyömbér Gábor | középpályás | 2006 - 2016 | 144 | 12 | 0,08 |
Győri József | hátvéd | 1935 - 1937 | 8 | 1 | 0,12 |
Győri-Kiss István | hátvéd | 1958 - 1959 | 7 | | |
Gyulai László | csatár | 1943 - 1947 | 39 | 15 | 0,38 |
Gyurácz András | védő | 2013 - 2016 | 2 | | |
Gyurcsó János | csatár | 1930 - 1930 | 3 | 2 | 0,67 |
Gyürki Gergely | középpályás | 2011 - 2011 | 1 | | |
Haaz Ferenc | védő | 1984 - 1985 | 21 | | |
Haber, Justin | kapus | 2009 - 2011 | 21 | | |
Háda József | kapus | 1930 - 1939 | 151 | | |
Hahn Sándor dr. | fedezet | 1923 - 1924 | 4 | | |
Hahn Vilmos | fedezet | 1904 - 1907 | 5 | | |
Hajdú Attila | kapus | 1995 - 1998 | 62 | | |
Hajdú József | kapus | 1975 - 1985 | 137 | | |
Hajnal Tamás | középpályás | 1997 - 2018 | 63 | 9 | 0,14 |
Hakola, Juha | középpályás | 2011 - 2013 | 34 | 3 | 0,09 |
Halász Zoltán | csatár | 1923 - 1923 | 15 | 2 | 0,13 |
Halgas Tibor | középpályás | 1999 - 2003 | 15 | | |
Hámori Ferenc | csatár | 2001 - 2001 | 1 | | |
Hámori György | védő | 1976 - 1987 | 63 | 1 | 0,02 |
Hámori László | fedezet | 1933 - 1940 | 79 | | |
Haraszti Zsolt | középpályás | 2015 - 2015 | 7 | | |
Haratin, Ihor | középpályás | 2019 - 2020 | 48 | 3 | 0,06 |
Hári László | csatár | 1950 - 1953 | 46 | 10 | 0,22 |
Haris Attila | középpályás | 2014 - 2016 | 13 | 2 | 0,15 |
Haselbach Zsolt | középpályás | 1996 - 1997 | 1 | | |
Havas Attila | hátvéd | 2014 - 2014 | 2 | | |
Havasi Sándor | hátvéd | 1959 - 1970 | 113 | 2 | 0,02 |
Havojic, Tomislav | középpályás | 2014 - 2015 | 9 | 2 | 0,22 |
Héger Ferenc | csatár | 1919 - 1928 | 101 | 10 | 0,1 |
Hegyes Lőrinc | csatár | 1946 - 1948 | 10 | | |
Hegyi Mátyás | csatár | 1914 - 1918 | 53 | 16 | 0,3 |
Heinz, Marek | középpályás | 2010 - 2011 | 28 | 7 | 0,25 |
Heister, Marcel | hátvéd | 2018 - 2020 | 55 | 1 | 0,02 |
Heitler Ádám | csatár | 2008 - 2008 | 2 | | |
Henni Géza | kapus | 1945 - 1950 | 120 | | |
Henni II. Miklós | hátvéd | 1954 - 1956 | 37 | | |
Herczog Jenő | csatár | 1916 - 1916 | 1 | | |
Hermann Ignác | fedezet | 1914 - 1919 | 14 | | |
Hermány Bence | kapus | 2009 - 2011 | 4 | | |
Hernádi Pál | fedezet | 1943 - 1949 | 90 | 15 | 0,17 |
Hidvégi Sándor | hátvéd | 2013 - 2014 | 6 | | |
Hlavács Győző | csatár | 1947 - 1947 | 16 | | |
Hodgyai László | csatár, középpályás | 2012 - 2015 | 1 | | |
Hódi Zoltán | kapus | 1958 - 1959 | 3 | | |
Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 57 | | |
Holló Richárd | csatár | 1996 - 1997 | 8 | 1 | 0,12 |
Holman Dávid | középpályás | 2011 - 2014 | 41 | 7 | 0,17 |
Homma Kazuo | csatár | 2011 - 2011 | 3 | | |
Horn K. Lajos | fedezet | 1900 - 1904 | 14 | | |
Horváth András | csatár | 1937 - 1940 | 6 | 1 | 0,17 |
Horváth Árpád | védő | 1968 - 1973 | 52 | 1 | 0,02 |
Horváth Dávid | csatár | 2005 - 2007 | 25 | 3 | 0,12 |
Horváth Dezső | kapus | 1991 - 1993 | 13 | | |
Horváth Ferenc | csatár | 1996 - 1998 | 73 | 38 | 0,52 |
Horváth Ferenc | fedezet | 1900 - 1902 | 10 | 1 | 0,1 |
Horváth Gábor | hátvéd | 2009 - 2009 | 1 | | |
Horváth György | kapus | 1957 - 1962 | 69 | | |
Horváth II. József | csatár | 1926 - 1926 | 4 | 1 | 0,25 |
Horváth Károly | csatár | 1980 - 1981 | 2 | | |
Horváth László | hátvéd | 1964 - 1968 | 55 | | |
Horváth Ödön | csatár | 1947 - 1952 | 88 | 28 | 0,32 |
Horváth Péter | csatár | 1999 - 2007 | 98 | 46 | 0,47 |
Horváth Róbert | védő | 1980 - 1985 | 27 | | |
Hönich Henrik | csatár | 1916 - 1916 | 3 | | |
Hruby József | hátvéd | 1954 - 1958 | 2 | | |
Hrutka János | hátvéd | 1993 - 2002 | 142 | 20 | 0,14 |
Huber Rezső | kapus | 1925 - 1928 | 66 | | |
Hungler I. József | csatár, hátvéd | 1920 - 1924 | 22 | | |
Hungler II. János | hátvéd | 1920 - 1933 | 250 | 8 | 0,03 |
Hungler III. Imre | fedezet | 1923 - 1924 | 1 | | |
Huszti Szabolcs | középpályás | 2002 - 2005 | 28 | 6 | 0,21 |
Hüsing, Oliver | hátvéd | 2016 - 2017 | 25 | | |
ifj. Kuznyecov, Szergej | csatár | 2001 - 2002 | 4 | | |
Ihnatenko, Danilo | középpályás | 2019 - 2019 | 16 | 1 | 0,06 |
Illy Antal | csatár | 1946 - 1946 | 1 | | |
Ionescu, Andrei | középpályás | 2012 - 2014 | 34 | 3 | 0,09 |
Isael da Silva Barbosa | középpályás | 2019 - 2020 | 41 | 8 | 0,2 |
Ivanics Tibor | csatár | 1961 - 1961 | 1 | | |
Ivanovszky Dezső | csatár | 1914 - 1922 | 45 | 13 | 0,29 |
Iványi László | csatár | 1907 - 1907 | 6 | 2 | 0,33 |
Izsák Károly | fedezet | 1915 - 1919 | 20 | | |
Izsépy Gyula | csatár | 1920 - 1923 | 5 | 3 | 0,6 |
Jagodics Zoltán | középpályás, hátvéd | 1996 - 2000 | 94 | 9 | 0,1 |
Jakab László | csatár | 1936 - 1942 | 68 | 54 | 0,79 |
Jakimovski, Nikola | középpályás | 2010 - 2010 | 3 | | |
Jancula, Tibor | csatár | 2001 - 2001 | 10 | 1 | 0,1 |
Jancsár Jenő | hátvéd | 1924 - 1925 | 1 | | |
Jancsarek Ferenc | csatár | 1914 - 1914 | 1 | | |
Jancsarek Pál | hátvéd | 1907 - 1909 | 2 | | |
Jancsika Károly | védő | 1979 - 1986 | 204 | 4 | 0,02 |
Jang, Men | csatár | 2009 - 2010 | 5 | | |
Janisch Lajos | kapus | 1908 - 1910 | 1 | | |
Jászberényi Zoltán | csatár, hátvéd | 1936 - 1939 | 11 | 9 | 0,82 |
Jenner, Julian | középpályás | 2012 - 2014 | 65 | 16 | 0,25 |
Jova Levente | kapus | 2011 - 2016 | 104 | | |
Jovánczai Zoltán | csatár | 2005 - 2007 | 48 | 15 | 0,31 |
Jovanovic, Aleksandar | középpályás, védő | 2011 - 2014 | 86 | 1 | 0,01 |
Jovic, Alexandar | csatár | 2001 - 2003 | 66 | 20 | 0,3 |
Józsa Miklós | kapus | 1983 - 1991 | 106 | | |
Józsi György | középpályás | 2010 - 2014 | 110 | 11 | 0,1 |
Judik Péter | védő | 1979 - 1984 | 142 | 3 | 0,02 |
Juhász István dr. | csatár, fedezet | 1963 - 1976 | 350 | 60 | 0,17 |
Junior Fell | védő | 2013 - 2013 | 2 | | |
Junior, Ailton José Pereira | védő | 2010 - 2012 | 50 | 1 | 0,02 |
Kajdy György | hátvéd | 1987 - 1988 | 5 | | |
Kakas László | kapus | 1979 - 1982 | 67 | | |
Káldi Gyula | hátvéd | 1947 - 1949 | 6 | | |
Kalmár László | kapus | 1948 - 1948 | 1 | | |
Kalocsay Géza dr. | csatár | 1940 - 1941 | 20 | 8 | 0,4 |
Kamate, Dramane | csatár | 2008 - 2009 | 23 | 8 | 0,35 |
Kapic, Adem | középpályás | 2002 - 2005 | 84 | 1 | 0,01 |
Kapitány György | csatár | 1946 - 1946 | 7 | | |
Kapitány Sándor | csatár | 1968 - 1968 | 1 | | |
Karába János | csatár | 1965 - 1968 | 71 | 11 | 0,15 |
Karácsonyi Gyula | csatár | 1936 - 1936 | 5 | 2 | 0,4 |
Kárász Krisztián | védő | 2013 - 2016 | 8 | | |
Kardos Ernő | középpályás | 2000 - 2002 | 12 | 1 | 0,08 |
Károlyi Sándor | csatár | 2003 - 2004 | 3 | | |
Katona Sándor | csatár | 1967 - 1970 | 87 | 9 | 0,1 |
Kecskés József | kapus | 1914 - 1915 | 5 | | |
Kecskés Zoltán | középpályás, hátvéd | 1994 - 1996 | 41 | 3 | 0,07 |
Kecskó Pál | hátvéd | 1965 - 1965 | 1 | | |
Kékesi Rezső | csatár | 1975 - 1976 | 3 | 1 | 0,33 |
Kelemen Gusztáv | csatár | 1973 - 1978 | 110 | 22 | 0,2 |
Kelemen Richárd | csatár | 1919 - 1926 | 75 | 31 | 0,41 |
Keller József | hátvéd | 1984 - 2013 | 410 | 11 | 0,03 |
Kemenes Szabolcs | kapus | 2005 - 2007 | 48 | | |
Kemény László | hátvéd | 1929 - 1929 | 1 | | |
Kemény Tibor | csatár | 1933 - 1939 | 104 | 44 | 0,42 |
Kerekes György | csatár | 1984 - 1984 | 14 | 10 | 0,71 |
