1913/14 | Gannon, Barney | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 14 | 19 | 70 |
1920/21 | Bródy Sándor | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 12 | 19 | 53 |
1921/22 | Kovács János | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 |
1921/22 | Misángyi Ottó | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 23 | 77 |
1921/22 | Pataki Mihály, Blum Zoltán | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 26 | 79 |
1922/23 | Kovács János | 22 | 12 | 8 | 2 | 34 | 17 | 44 | 67 |
1923/24 | Bródy Sándor | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 19 | 58 |
1923/24 | Kovács János | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 7 | 22 | 67 |
1924/25 | Bródy Sándor | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 22 | 36 | 67 |
1924/25 | Tóth-Potya István | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 54 |
1925/26 | Tóth-Potya István | 25 | 16 | 5 | 4 | 66 | 28 | 53 | 71 |
1926/27 | Tóth-Potya István | 18 | 13 | 4 | 1 | 51 | 18 | 43 | 80 |
1927/28 | Tóth-Potya István | 22 | 19 | 1 | 2 | 77 | 23 | 58 | 88 |
1928/29 | Tóth-Potya István | 22 | 16 | 4 | 2 | 79 | 20 | 52 | 79 |
1929/30 | Tóth-Potya István | 22 | 15 | 6 | 1 | 80 | 27 | 51 | 77 |
1930/31 | Blum Zoltán | 22 | 12 | 5 | 5 | 60 | 28 | 41 | 62 |
1931/32 | Blum Zoltán | 22 | 22 | 0 | 0 | 105 | 18 | 66 | 100 |
1932/33 | Blum Zoltán | 22 | 16 | 3 | 3 | 80 | 22 | 51 | 77 |
1933/34 | Blum Zoltán | 22 | 19 | 1 | 2 | 89 | 31 | 58 | 88 |
1934/35 | Blum Zoltán | 22 | 14 | 5 | 3 | 72 | 32 | 47 | 71 |
1935/36 | Blum Zoltán | 26 | 19 | 1 | 6 | 103 | 46 | 58 | 74 |
1936/37 | Blum Zoltán | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 22 | 34 | 71 |
1936/37 | Bródy Sándor | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | 100 |
1936/37 | Sándor József | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 19 | 90 |
1937/38 | Rauchmaul Emil | 26 | 23 | 1 | 2 | 95 | 38 | 70 | 90 |
1938/39 | Hlavay György | 26 | 19 | 5 | 2 | 121 | 44 | 62 | 79 |
1939/40 | Dimény Lajos | 20 | 14 | 1 | 5 | 61 | 22 | 43 | 72 |
1939/40 | Hlavay György | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 12 | 80 |
1940/41 | Dimény Lajos | 26 | 21 | 3 | 2 | 113 | 47 | 66 | 85 |
1941/42 | Dimény Lajos | 21 | 12 | 2 | 7 | 95 | 47 | 38 | 60 |
1941/42 | Tóth-Potya István | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 | 22 | 12 | 44 |
1942/43 | Lyka Antal | 28 | 14 | 5 | 9 | 80 | 48 | 47 | 56 |
1942/43 | Schaffer Alfréd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 67 |
1943/44 | Schaffer Alfréd | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 | 46 | 52 | 58 |
1944 | Berkessy Elemér | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 14 | 32 | 76 |
1945 | Szabó Pál | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | 50 | 76 |
1945/46 | Urbancsik Gábor | 36 | 24 | 4 | 8 | 118 | 55 | 76 | 70 |
1946/47 | Dimény Lajos | 23 | 13 | 4 | 6 | 51 | 27 | 43 | 62 |
1946/47 | Opata Zoltán | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 11 | 61 |
1947/48 | Lyka Antal | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 16 | 37 | 82 |
1947/48 | Opata Zoltán | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
1947/48 | Urbancsik Gábor | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 17 | 33 | 79 |
1948/49 | Lyka Antal | 30 | 26 | 1 | 3 | 140 | 36 | 79 | 88 |
1949/50 | Lyka Antal | 30 | 21 | 4 | 5 | 86 | 38 | 67 | 74 |
1950 | Vadas Miklós | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 30 | 17 | 38 |
1951 | Urbancsik Gábor | 26 | 13 | 3 | 10 | 43 | 42 | 42 | 54 |
1952 | Deák Ferenc | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 54 | 29 | 37 |
1953 | Sós Károly | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 32 | 41 | 53 |
1954 | Sós Károly | 26 | 16 | 1 | 9 | 54 | 31 | 49 | 63 |
1955 | Sós Károly | 26 | 15 | 7 | 4 | 64 | 27 | 52 | 67 |
1956 | Sós Károly | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 29 | 32 | 48 |
1957 | Csanádi Árpád dr. | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 18 | 55 |
1957/58 | Csanádi Árpád dr. | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 21 | 23 | 59 |
1957/58 | Tátrai Sándor | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 16 | 24 | 62 |
1958/59 | Tátrai Sándor | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 37 | 38 | 49 |
1959/60 | Tátrai Sándor | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 | 31 | 49 | 63 |
1960/61 | Tátrai Sándor | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 34 | 44 | 56 |
1961/62 | Mészáros József | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 26 | 46 | 59 |
1962/63 | Mészáros József | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 28 | 52 | 67 |
1963 | Mészáros József | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 18 | 24 | 62 |
1964 | Mészáros József | 26 | 19 | 3 | 4 | 58 | 27 | 60 | 77 |
1965 | Mészáros József | 18 | 10 | 6 | 2 | 45 | 21 | 36 | 67 |
1965 | Vilezsál Oszkár | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 14 | 58 |
1966 | Tátrai Sándor | 26 | 16 | 5 | 5 | 71 | 33 | 53 | 68 |
1967 | Lakat Károly dr. | 30 | 24 | 4 | 2 | 85 | 24 | 76 | 84 |
1968 | Lakat Károly dr. | 30 | 21 | 7 | 2 | 65 | 26 | 70 | 78 |
1969 | Lakat Károly dr. | 30 | 15 | 9 | 6 | 56 | 33 | 54 | 60 |
1970 | Kalocsay Géza dr. | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 12 | 29 | 60 |
1970/71 | Csanádi Ferenc | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 19 | 47 | 68 |
1970/71 | Dalnoki Jenő | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 67 |
1970/71 | Kalocsay Géza dr. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 40 |
1971/72 | Csanádi Ferenc | 30 | 14 | 8 | 8 | 59 | 36 | 50 | 56 |
1972/73 | Csanádi Ferenc | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 31 | 58 | 64 |
1973/74 | Csanádi Ferenc | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 12 | 57 |
1973/74 | Dalnoki Jenő | 22 | 11 | 8 | 3 | 43 | 22 | 41 | 62 |
1973/74 | Novák Dezső | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
1974/75 | Dalnoki Jenő | 29 | 11 | 13 | 5 | 48 | 29 | 46 | 53 |
1975/76 | Dalnoki Jenő | 30 | 20 | 6 | 4 | 65 | 38 | 66 | 73 |
1976/77 | Dalnoki Jenő | 34 | 18 | 11 | 5 | 78 | 42 | 65 | 64 |
1977/78 | Dalnoki Jenő | 34 | 11 | 12 | 11 | 54 | 51 | 45 | 44 |
1978/79 | Friedmanszky Zoltán | 34 | 18 | 11 | 5 | 75 | 44 | 65 | 64 |
1979/80 | Friedmanszky Zoltán | 34 | 14 | 11 | 9 | 70 | 51 | 53 | 52 |
1980/81 | Novák Dezső | 34 | 21 | 9 | 4 | 75 | 33 | 72 | 71 |
1981/82 | Novák Dezső | 34 | 20 | 4 | 10 | 76 | 46 | 64 | 63 |
1982/83 | Novák Dezső | 30 | 19 | 5 | 6 | 73 | 46 | 62 | 69 |
1983/84 | Novák Dezső | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 27 | 17 | 38 |
1983/84 | Vincze Géza | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 17 | 19 | 42 |
1984/85 | Sárosi László dr. | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 | 55 |
1984/85 | Vincze Géza | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 26 | 21 | 37 |
1985/86 | Dalnoki Jenő | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | 46 | 51 |
1986/87 | Dalnoki Jenő | 30 | 10 | 13 | 7 | 33 | 27 | 43 | 48 |
1987/88 | Dalnoki Jenő | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | 33 |
1987/88 | Rákosi Gyula | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 19 | 35 | 58 |
1988/89 | Rákosi Gyula | 30 | 16 | 7 | 7 | 49 | 29 | 55 | 61 |
1989/90 | Rákosi Gyula | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 34 | 48 | 53 |
1990/91 | Nyilasi Tibor | 30 | 15 | 10 | 5 | 47 | 22 | 55 | 61 |
1991/92 | Nyilasi Tibor | 30 | 18 | 10 | 2 | 61 | 19 | 64 | 71 |
1992/93 | Nyilasi Tibor | 30 | 19 | 3 | 8 | 49 | 28 | 60 | 67 |
1993/94 | Nyilasi Tibor | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 32 | 53 | 59 |
1994/95 | Novák Dezső | 30 | 17 | 8 | 5 | 62 | 41 | 59 | 66 |
1995/96 | Novák Dezső | 30 | 21 | 3 | 6 | 56 | 25 | 66 | 73 |
1996/97 | Mucha József | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
1996/97 | Novák Dezső | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 | 75 |
1996/97 | Varga Zoltán | 29 | 19 | 7 | 3 | 57 | 28 | 64 | 74 |
1997/98 | Nyilasi Tibor | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 43 | 67 | 66 |
1998/99 | Nyilasi Tibor | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 21 | 30 | 59 |
1998/99 | Vlak, Marijan | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 19 | 34 | 67 |
1999/00 | Mucha József | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 33 |
1999/00 | Poklepovic, Stanko | 29 | 14 | 7 | 8 | 59 | 33 | 49 | 56 |
2000/01 | Csank János | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 65 | 60 |
2001/02 | Csank János | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 30 | 34 | 52 |
2001/02 | Garami József | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 9 | 35 | 73 |
2002/03 | Garami József | 32 | 19 | 7 | 6 | 50 | 24 | 64 | 67 |
2003/04 | Garami József | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 15 | 32 | 67 |
2003/04 | Pintér Attila | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 25 | 52 |
2004/05 | László Csaba | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 31 | 56 | 62 |
2005/06 | Gellei Imre | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 20 | 31 | 54 |
2005/06 | László Csaba | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 10 | 30 |
2009/10 | Davison, Bobby | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | 10 | 30 |
2009/10 | Short, Craig | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 17 | 31 | 54 |
2010/11 | Prukner László | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 43 | 50 | 56 |
2011/12 | Détári Lajos | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 25 | 32 | 46 |
2011/12 | Nagy Tamás | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2011/12 | Prukner László | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 13 |
2012/13 | Détári Lajos | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 42 |
2012/13 | Moniz, Ricardo | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 32 | 44 | 56 |
2013/14 | Doll, Thomas | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 7 | 30 | 77 |
2013/14 | Máté Csaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 100 |
2013/14 | Moniz, Ricardo | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 24 | 24 | 50 |
2014/15 | Doll, Thomas | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 19 | 64 | 71 |
2015/16 | Doll, Thomas | 33 | 24 | 4 | 5 | 69 | 23 | 76 | 77 |
2016/17 | Doll, Thomas | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 | 44 | 52 | 53 |
2017/18 | Doll, Thomas | 33 | 18 | 12 | 3 | 69 | 31 | 66 | 67 |
2018/19 | Doll, Thomas | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 | 87 |
2018/19 | Rebrov, Szerhij | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | 23 | 61 | 73 |
2019/20 | Rebrov, Szerhij | 33 | 23 | 7 | 3 | 58 | 24 | 76 | 77 |
2020/21 | Rebrov, Szerhij | 33 | 23 | 9 | 1 | 69 | 22 | 78 | 79 |
2021/22 | Csercseszov, Sztanyiszlav | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 19 | 36 | 71 |
2021/22 | Máté Csaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 |
2021/22 | Stöger, Peter | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 12 | 32 | 71 |
2022/23 | Csercseszov, Sztanyiszlav | 33 | 19 | 6 | 8 | 62 | 33 | 63 | 64 |
2023/24 | Leandro de Almeida | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100 |
2023/24 | Máté Csaba | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 9 | 75 |
2023/24 | Stankovic, Dejan | 28 | 19 | 5 | 4 | 60 | 22 | 62 | 74 |
2024/25 | Jansen, Pascal | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 16 | 34 | 71 |
Vélemény, hozzászólás?