A Ferencváros válogatott labdarúgói
| Játékos | Poszt | Első | Utolsó | Mérkőzés (FTC) | Gól (FTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abena, Myenty | hátvéd | 3/24/2023 | 6/8/2024 | 7 | 1 |
| Abu Fani, Mohammed | középpályás | 9/12/2023 | 11/17/2024 | 11 | 2 |
| Ahmed, Adnan | középpályás | 12/4/2009 | 12/8/2009 | 3 | 0 |
| Albert Flórián | csatár | 6/28/1959 | 5/29/1974 | 75 | 31 |
| Albert Flórián ifj. | középpályás | 4/15/1993 | 4/24/1996 | 6 | 0 |
| Amsel Ignác | kapus | 9/24/1922 | 3/22/1931 | 8 | 0 |
| Arany László | középpályás | 4/10/1996 | 4/10/1996 | 1 | 0 |
| Bajevski, Aleksandar | csatár | 10/9/2004 | 3/30/2005 | 4 | 0 |
| Bálint László | védő | 3/29/1972 | 5/19/1979 | 60 | 2 |
| Balog Zoltán | hátvéd | 5/31/2005 | 12/19/2005 | 6 | 0 |
| Balogh Tamás | kapus | 4/29/1992 | 9/23/1992 | 3 | 0 |
| Baráth Péter | középpályás | 6/20/2023 | 6/20/2023 | 1 | 0 |
| Ben Romdhane, Mohamed Ali | középpályás | 9/7/2023 | 11/18/2024 | 16 | 2 |
| Berán József | hátvéd, kapus | 10/12/1902 | 6/2/1904 | 4 | 0 |
| Berkessy Elemér | fedezet | 11/1/1928 | 10/26/1930 | 7 | 0 |
| Besic, Muhamed | védő | 11/14/2012 | 9/23/2022 | 8 | 0 |
| Blazic, Miha | hátvéd | 6/2/2018 | 3/26/2022 | 17 | 0 |
| Blum Zoltán | fedezet | 6/23/1912 | 5/5/1925 | 38 | 1 |
| Bogdán Ádám | kapus | 6/8/2021 | 6/8/2021 | 1 | 0 |
| Boli, Franck | csatár | 9/3/2021 | 9/3/2021 | 1 | 0 |
| Borbás Gáspár dr. | csatár | 4/5/1903 | 10/1/1916 | 28 | 5 |
| Botka Endre | hátvéd | 3/23/2018 | 10/14/2024 | 29 | 1 |
| Böde Dániel | csatár | 2/6/2013 | 11/15/2018 | 25 | 5 |
| Branikovits László | csatár | 3/29/1972 | 4/16/1975 | 6 | 2 |
| Braun Ferenc | csatár | 4/5/1903 | 11/3/1907 | 4 | 0 |
| Bródy Sándor | fedezet | 11/4/1906 | 4/27/1913 | 17 | 1 |
| Budai László | csatár | 5/8/1949 | 5/14/1950 | 8 | 2 |
| Bukovi Márton | fedezet | 12/19/1926 | 6/8/1930 | 11 | 0 |
| Civic, Eldar | hátvéd | 11/18/2019 | 3/21/2024 | 20 | 1 |
| Czibor Zoltán | csatár | 5/8/1949 | 11/12/1950 | 5 | 0 |
| Csikós Gyula | kapus | 3/31/1940 | 4/14/1946 | 12 | 0 |
| Dalnoki Jenő | hátvéd | 6/15/1952 | 12/23/1961 | 14 | 0 |
| Dán Vilmos | csatár | 4/10/1927 | 4/24/1927 | 2 | 0 |
| Deák I. Ferenc | csatár | 8/17/1947 | 11/20/1949 | 18 | 24 |
| Détári Lajos | középpályás | 9/8/1993 | 10/27/1993 | 2 | 1 |
| Dibusz Dénes | kapus | 10/14/2014 | 11/19/2024 | 41 | 0 |
| Dragóner Attila | hátvéd | 8/6/1997 | 2/21/2004 | 21 | 0 |
| Dvali, Lasa | hátvéd | 6/10/2019 | 3/29/2022 | 11 | 1 |
| Ebedli Zoltán | középpályás | 3/27/1976 | 5/15/1983 | 12 | 1 |
| Eisenhoffer József | csatár | 10/28/1923 | 6/4/1924 | 7 | 7 |
| Feldmann Gyula | hátvéd | 5/6/1917 | 7/15/1917 | 3 | 0 |
| Fenyvesi Máté dr. | csatár | 9/19/1954 | 6/5/1966 | 76 | 8 |
| Finta Károly | csatár | 9/29/1940 | 10/6/1940 | 2 | 0 |
| Fischer Pál | csatár | 11/15/1988 | 4/3/1991 | 7 | 0 |
| Fodor Imre | középpályás | 3/7/1993 | 4/15/1993 | 2 | 0 |
| Fritz Alajos | kapus | 5/26/1910 | 5/26/1910 | 1 | 0 |
| Fröhlich Sándor | csatár | 9/25/1927 | 9/25/1927 | 1 | 0 |
| Furmann Károly | fedezet | 1/18/1925 | 11/1/1928 | 11 | 0 |
| Füzi Ákos dr. | középpályás | 8/18/1999 | 9/8/1999 | 2 | 0 |
| Géczi István dr. | kapus | 10/11/1964 | 5/29/1974 | 23 | 0 |
| Gera Zoltán | középpályás, csatár | 2/13/2002 | 3/25/2017 | 42 | 8 |
| Gojak, Amer | középpályás | 9/23/2022 | 9/26/2022 | 2 | 0 |
| Gorszky Tivadar | fedezet | 4/5/1903 | 5/26/1910 | 14 | 1 |
| Gruber Zsombor | csatár | 11/19/2024 | 11/19/2024 | 1 | 0 |
| Gyepes Gábor | hátvéd | 2/12/2002 | 2/9/2005 | 18 | 1 |
| Gyetvai László | csatár | 12/7/1938 | 5/3/1942 | 17 | 3 |
| Gyömbér Gábor | középpályás | 9/10/2013 | 9/10/2013 | 1 | 0 |
| Haber, Justin | kapus | 9/23/2009 | 3/26/2011 | 5 | 0 |
| Háda József | kapus | 5/8/1932 | 6/5/1938 | 16 | 0 |
| Hajdú Attila | kapus | 10/11/1995 | 5/27/1998 | 8 | 0 |
| Hámori László | fedezet | 5/23/1937 | 5/23/1937 | 1 | 0 |
| Haratin, Ihor | középpályás | 9/6/2020 | 11/14/2020 | 4 | 0 |
| Henni Géza | kapus | 5/2/1948 | 5/14/1950 | 13 | 0 |
| Horváth Ferenc | csatár | 8/14/1996 | 5/27/1998 | 8 | 1 |
| Hrutka János | hátvéd | 8/15/2001 | 8/15/2001 | 1 | 0 |
| Huber Rezső | kapus | 6/6/1926 | 6/6/1926 | 1 | 0 |
| Hungler II. János | hátvéd | 10/24/1920 | 3/25/1928 | 8 | 0 |
| Huszti Szabolcs | középpályás | 8/18/2004 | 6/4/2005 | 8 | 3 |
| Jagodics Zoltán | középpályás, hátvéd | 4/10/1996 | 4/10/1996 | 1 | 0 |
| Jancsika Károly | védő | 5/15/1983 | 5/15/1983 | 1 | 0 |
| Juhász István dr. | csatár, fedezet | 6/15/1969 | 5/29/1974 | 23 | 1 |
| Kakas László | kapus | 2/11/1982 | 2/13/1982 | 2 | 0 |
| Kapic, Adem | középpályás | 8/20/2003 | 2/18/2004 | 6 | 0 |
| Keller József | hátvéd | 9/9/1986 | 6/1/1994 | 29 | 0 |
| Kemény Tibor | csatár | 10/1/1933 | 10/10/1937 | 9 | 0 |
| Keresztúri András | középpályás, hátvéd | 1/17/1991 | 2/19/1991 | 2 | 0 |
| Kéri Károly | fedezet | 5/23/1948 | 5/23/1948 | 1 | 0 |
| Kertész Tamás | csatár | 10/2/1955 | 10/16/1955 | 2 | 0 |
| Kispéter Mihály | hátvéd | 10/12/1947 | 10/4/1953 | 7 | 0 |
| Kiss Béla | fedezet | 5/31/1914 | 10/4/1914 | 2 | 0 |
| Kiss Gyula | csatár | 9/22/1935 | 11/14/1937 | 2 | 0 |
| Kiszely István | csatár | 3/16/1939 | 10/6/1940 | 7 | 4 |
| Kleinheisler László | középpályás | 6/5/2017 | 6/9/2017 | 2 | 0 |
| Kocsis Sándor | csatár | 6/6/1948 | 6/4/1950 | 10 | 10 |
| Kohut Vilmos | csatár | 1/18/1925 | 4/24/1932 | 24 | 13 |
| Koltai József | fedezet | 10/12/1902 | 4/5/1903 | 2 | 0 |
| Korányi Lajos | hátvéd | 9/28/1930 | 6/16/1938 | 27 | 0 |
| Koródy Károly | csatár | 4/5/1908 | 4/4/1912 | 15 | 7 |
| Kovacevic, Adnan | hátvéd | 11/12/2020 | 9/26/2022 | 8 | 0 |
| Kovács Béla | középpályás | 8/18/1999 | 8/18/1999 | 1 | 0 |
| Kovács József | csatár | 9/8/1993 | 5/18/1994 | 2 | 0 |
| Kű Lajos | csatár | 5/14/1972 | 9/10/1972 | 8 | 1 |
| Kvaszta Lajos | csatár | 9/9/1986 | 9/9/1986 | 1 | 0 |
| Laidouni, Aissa | középpályás | 3/25/2021 | 11/30/2022 | 28 | 1 |
| Lakat Károly dr. | fedezet | 8/19/1945 | 11/12/1950 | 13 | 0 |
| Lakos Pál | hátvéd | 10/9/1999 | 10/9/1999 | 1 | 0 |
| Lázár Gyula | fedezet | 4/12/1931 | 4/6/1941 | 49 | 1 |
| Leandro de Almeida | középpályás, hátvéd | 6/1/2004 | 10/11/2015 | 9 | 0 |
| Limperger Zsolt | hátvéd, középpályás | 9/6/1989 | 5/1/1991 | 15 | 1 |
| Lipcsei Péter | középpályás, hátvéd | 9/11/1991 | 2/9/2005 | 55 | 1 |
| Lisztes Krisztián | középpályás | 10/12/1994 | 6/1/1996 | 4 | 0 |
| Loncar, Stjepan | középpályás | 9/1/2021 | 9/4/2021 | 2 | 0 |
| Lovrencsics Gergő | szélső | 11/15/2016 | 6/23/2021 | 30 | 0 |
| Lyka II. Antal | fedezet | 6/1/1930 | 4/29/1934 | 12 | 0 |
| Magda István Béla | fedezet | 9/19/1937 | 10/10/1937 | 2 | 0 |
| Magyar István | csatár | 5/7/1975 | 5/19/1979 | 16 | 1 |
| Mak, Róbert | szélső | 10/8/2020 | 11/14/2021 | 15 | 2 |
| Manglitz Ferenc | hátvéd | 6/11/1903 | 5/29/1909 | 4 | 0 |
| Martos Győző | védő | 3/15/1977 | 5/19/1979 | 18 | 0 |
| Máté János | csatár | 3/31/1974 | 4/16/1975 | 6 | 2 |
| Mátrai Sándor | hátvéd, csatár | 2/29/1956 | 9/27/1967 | 81 | 0 |
| Mátyus János | hátvéd | 8/19/1998 | 10/9/1999 | 13 | 0 |
| Megyesi István | hátvéd | 9/9/1970 | 6/7/1975 | 7 | 0 |
| Mike István | csatár | 8/19/1945 | 6/29/1947 | 4 | 1 |
| Misidjan, Virgil | szélső | 9/5/2024 | 11/16/2024 | 5 | 2 |
| Mmaee, Ryan | csatár | 9/3/2021 | 9/27/2022 | 11 | 4 |
| Mmaee, Samy | hátvéd | 6/12/2021 | 6/13/2022 | 6 | 0 |
| Móré János | fedezet | 4/15/1934 | 4/29/1934 | 2 | 0 |
| Morrison, Jason | középpályás | 12/3/2008 | 1/31/2010 | 16 | 1 |
| Moutari, Amadou | szélső | 6/10/2017 | 9/5/2017 | 2 | 0 |
| Mucha József | középpályás | 10/30/1974 | 6/6/1981 | 6 | 0 |
| Müller Ferenc dr. | fedezet | 6/6/1926 | 6/6/1926 | 1 | 0 |
| Nacer, Bouiche | csatár | 0 | 0 | ||
| Nagy Ádám | középpályás | 9/7/2015 | 6/26/2016 | 11 | 0 |
| Nagy Dominik | középpályás | 11/15/2016 | 11/15/2016 | 1 | 0 |
| Nagy II. András | fedezet | 9/12/1943 | 11/7/1943 | 3 | 0 |
| Nagy Norbert | hátvéd, középpályás | 4/10/1996 | 9/6/1997 | 15 | 1 |
| Nemes Sándor | csatár | 5/12/1918 | 10/5/1919 | 3 | 0 |
| Nikolsburger Rezső | csatár | 11/7/1920 | 11/7/1920 | 1 | 0 |
| Novák Dezső | hátvéd | 9/22/1963 | 5/11/1968 | 5 | 3 |
| Nyilas Elek | középpályás | 10/11/1995 | 10/29/1997 | 14 | 2 |
| Nyilasi Tibor | csatár, középpályás | 8/10/1975 | 6/1/1983 | 58 | 28 |
| Obitz Gábor | fedezet | 11/6/1921 | 4/13/1930 | 13 | 0 |
| Ónody I. Andor | hátvéd | 10/31/1946 | 10/31/1946 | 1 | 0 |
| Otigba Kenneth | hátvéd | 3/23/2018 | 3/27/2018 | 1 | 0 |
| Páling Zsolt | középpályás, csatár | 9/23/1992 | 11/11/1992 | 2 | 0 |
| Páncsics Miklós dr. | hátvéd | 10/29/1967 | 9/26/1973 | 37 | 0 |
| Pataky Mihály | csatár | 6/20/1912 | 4/24/1927 | 24 | 19 |
| Payer Imre | hátvéd | 11/5/1911 | 10/6/1918 | 21 | 4 |
| Petrjak, Ivan | szélső | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 1 | 0 |
| Pintér Ádám | középpályás | 11/15/2015 | 11/15/2016 | 7 | 0 |
| Pintér Attila | hátvéd | 10/15/1986 | 2/19/1991 | 14 | 2 |
| Pokorny József | csatár | 10/12/1902 | 4/9/1905 | 5 | 5 |
| Polgár Gyula | hátvéd | 4/14/1935 | 11/1/1942 | 21 | 0 |
| Pósa Béla | hátvéd | 9/29/1940 | 10/6/1940 | 2 | 0 |
| Pölöskei Gábor | csatár | 2/11/1982 | 1/29/1985 | 12 | 4 |
| Priskin Tamás | csatár | 9/3/2017 | 11/14/2017 | 3 | 0 |
| Pusztai László | csatár | 9/24/1975 | 5/19/1979 | 24 | 5 |
| Rab Tibor | védő, középpályás | 9/24/1975 | 6/18/1982 | 20 | 0 |
| Rákosi Gyula | csatár | 5/22/1960 | 5/11/1968 | 41 | 4 |
| Ramírez, Cristian | védő | 5/25/2016 | 10/10/2024 | 5 | 1 |
| Rázsó Mór | csatár | 4/10/1927 | 3/25/1928 | 2 | 0 |
| Rokken Imre | fedezet | 9/14/1924 | 9/21/1924 | 2 | 0 |
| Rónai Zoltán | csatár | 6/10/1908 | 6/10/1908 | 1 | 0 |
| Rósa Dénes | középpályás | 6/1/2004 | 12/15/2005 | 10 | 0 |
| Rudas Ferenc | hátvéd | 6/6/1943 | 11/20/1949 | 23 | 3 |
| Rumbold Gyula | hátvéd | 4/7/1907 | 6/21/1914 | 33 | 0 |
| Sándor József | fedezet, csatár | 5/21/1925 | 4/10/1927 | 3 | 0 |
| Sárosi György dr. | csatár, fedezet | 5/21/1931 | 11/7/1943 | 62 | 42 |
| Sárosi III. Béla | fedezet | 3/16/1939 | 9/30/1945 | 25 | 1 |
| Schembri, Andre | középpályás, csatár | 3/3/2010 | 6/4/2011 | 5 | 0 |
| Schlosser Imre | csatár | 10/7/1906 | 4/10/1927 | 49 | 48 |
| Schwarcz Ernő | csatár | 7/2/1922 | 7/13/1922 | 2 | 2 |
| Sesták, Stanislav | szélső | 10/12/2015 | 6/26/2016 | 6 | 0 |
| Sevikyan, Edgar | szélső | 3/22/2024 | 6/7/2024 | 3 | 1 |
| Sigér Dávid | középpályás | 9/5/2019 | 6/15/2021 | 14 | 1 |
| Simon Tibor | hátvéd | 11/15/1989 | 10/11/1995 | 16 | 0 |
| Sipos Vilmos | csatár | 9/30/1945 | 4/14/1946 | 2 | 0 |
| Spirovski, Stefan | középpályás | 9/2/2017 | 9/5/2019 | 12 | 0 |
| Szabó Ferenc | hátvéd, csatár | 5/23/1948 | 5/23/1948 | 1 | 0 |
| Szabó József | fedezet | 11/7/1920 | 5/6/1923 | 6 | 0 |
| Szabó László | fedezet | 2/29/1956 | 2/29/1956 | 1 | 0 |
| Szántó Gábor | védő | 10/14/1981 | 2/13/1982 | 4 | 0 |
| Szedlacsek Ferenc | csatár | 5/6/1928 | 5/6/1928 | 1 | 0 |
| Szeitler Károly | csatár | 5/7/1911 | 5/7/1911 | 1 | 0 |
| Szekeres Tamás | hátvéd | 4/6/1994 | 4/6/1994 | 1 | 0 |
| Szihnyevics, Mikalaj | csatár | 3/21/2019 | 9/9/2019 | 3 | 0 |
| Szokolai László | csatár | 9/20/1978 | 5/15/1983 | 8 | 1 |
| Szőke István | csatár | 5/25/1969 | 4/21/1973 | 13 | 3 |
| Szűcs Lajos | fedezet | 4/23/1967 | 11/5/1969 | 14 | 1 |
| Szűcs Lajos | kapus | 3/27/2002 | 2/2/2005 | 3 | 0 |
| Takács Ákos | középpályás | 5/31/2005 | 9/7/2005 | 5 | 1 |
| Takács Géza | hátvéd | 4/30/1922 | 4/24/1932 | 4 | 0 |
| Takács II. József | csatár | 9/25/1927 | 10/22/1933 | 17 | 10 |
| Táncos Mihály | csatár | 4/13/1930 | 2/19/1932 | 5 | 1 |
| Telek András | hátvéd | 3/25/1992 | 9/1/1996 | 24 | 0 |
| Tepszics Ignác | védő | 9/26/1979 | 9/26/1979 | 1 | 0 |
| Tokmac, Nguen | szélső, csatár | 3/24/2021 | 3/24/2021 | 1 | 0 |
| Toldi Géza | csatár | 4/14/1929 | 8/27/1939 | 43 | 24 |
| Tóth-Potya István | csatár | 6/23/1912 | 5/2/1926 | 18 | 9 |
| Tököli Attila | csatár | 8/21/2002 | 2/21/2004 | 11 | 1 |
| Tőzsér Dániel | középpályás | 12/15/2005 | 12/19/2005 | 2 | 0 |
| Traoré, Adama | szélső | 9/23/2022 | 11/15/2024 | 11 | 1 |
| Turay József | csatár, fedezet | 4/22/1928 | 7/2/1933 | 28 | 10 |
| Uzuni, Myrto | szélső | 9/7/2020 | 11/15/2021 | 14 | 3 |
| Varga Barnabás | csatár | 6/17/2023 | 11/19/2024 | 19 | 7 |
| Varga Roland | szélső | 6/5/2015 | 11/19/2019 | 16 | 1 |
| Varga Zoltán | csatár | 6/20/1964 | 5/11/1968 | 12 | 2 |
| Vécsei Bálint | középpályás | 10/9/2021 | 3/27/2023 | 10 | 2 |
| Vépi Péter | hátvéd | 4/29/1972 | 9/10/1972 | 6 | 0 |
| Vincze Ottó | középpályás | 4/20/1998 | 4/22/1998 | 2 | 0 |
| Vukmir, Dragan | hátvéd | 7/13/2004 | 7/13/2004 | 1 | 0 |
| Weinber II. János | hátvéd, fedezet | 5/29/1909 | 1/8/1911 | 3 | 0 |
| Weisz Ferenc | csatár | 6/11/1903 | 6/3/1917 | 17 | 3 |
| Wiener II. Jenő | csatár | 12/18/1921 | 12/18/1921 | 1 | 0 |
| Wiener János | hátvéd | 5/12/1918 | 11/9/1919 | 2 | 0 |
| Williams, Jan Michael | kapus | 9/3/2008 | 3/28/2009 | 4 | 0 |
| Wolfe, Rafe | hátvéd | 12/3/2008 | 6/28/2009 | 8 | 1 |
| Wolfe, Wolry | hátvéd | 5/23/2009 | 5/30/2009 | 2 | 0 |
| Wukovics László | csatár | 9/23/1992 | 9/23/1992 | 1 | 0 |
| Zachariassen, Kristoffer | középpályás | 11/17/2022 | 11/20/2022 | 2 | 0 |
| Zubkov, Olekszandr | szélső | 10/6/2020 | 6/11/2022 | 19 | 1 |
| Zsiborás Gábor | kapus | 10/17/1979 | 7/28/1987 | 4 | 0 |



Vélemény, hozzászólás?