Játékos | Poszt | Időszak | M | G | G/M |
Abdi, Liban | csatár | 2008 - 2012 | 7 | 2 | 0,29 |
Ashmore, James | középpályás | 2008 - 2009 | 17 | 4 | 0,24 |
Balog Zoltán | hátvéd | 2000 - 2013 | 29 | 1 | 0,03 |
Baranyai Tibor | hátvéd | 1997 - 2009 | 9 | | |
Bartha László | csatár | 2005 - 2008 | 56 | 12 | 0,21 |
Bognár Zsolt | hátvéd | 2002 - 2007 | 26 | | |
Brettschneider László | középpályás | 2004 - 2008 | 17 | 3 | 0,18 |
Buz, Jeremias | hátvéd, középpályás | 2007 - 2007 | 9 | 4 | 0,44 |
Csepregi Richárd | középpályás | 2004 - 2007 | 20 | | |
Csiszár Zoltán | hátvéd | 2008 - 2009 | 27 | | |
Deme Imre | középpályás | 2006 - 2009 | 47 | 2 | 0,04 |
Downing, Aaron | csatár | 2008 - 2008 | 1 | | |
Dragóner Attila | hátvéd | 1997 - 2013 | 73 | 13 | 0,18 |
Ferencz Dániel | hátvéd | 2006 - 2007 | 15 | | |
Ferenczi István | csatár | 2008 - 2010 | 24 | 39 | 1,62 |
Fitos László | középpályás, hátvéd | 2005 - 2011 | 61 | 5 | 0,08 |
Fülöp Noel | hátvéd | 2007 - 2012 | 21 | 2 | 0,1 |
Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 25 | | |
Horváth Dávid | csatár | 2005 - 2007 | 17 | 3 | 0,18 |
Horváth Péter | csatár | 1999 - 2007 | 11 | 2 | 0,18 |
Jovánczai Zoltán | csatár | 2005 - 2007 | 16 | 4 | 0,25 |
Kamate, Dramane | csatár | 2008 - 2009 | 12 | 2 | 0,17 |
Kemenes Szabolcs | kapus | 2005 - 2007 | 28 | | |
Kiss Krisztián | középpályás | 2008 - 2008 | 1 | | |
Kovács István | csatár | 2009 - 2010 | 1 | | |
Kulcsár Dávid | középpályás | 2007 - 2012 | 23 | 2 | 0,09 |
Kutasi Zsolt | csatár | 2008 - 2008 | 1 | | |
Laczkó Zsolt | középpályás | 2004 - 2014 | 28 | 11 | 0,39 |
Lamine, Mohamed | középpályás | 2008 - 2009 | 18 | 2 | 0,11 |
Lazic, Bojan | középpályás | 2006 - 2008 | 45 | | |
Lipcsei Péter | középpályás, hátvéd | 1990 - 2013 | 68 | 25 | 0,37 |
Lisztes Krisztián | középpályás | 1993 - 2013 | 11 | | |
Lowton, Matthew | hátvéd | 2009 - 2009 | 11 | | |
Márkus Tibor | csatár | 1997 - 2009 | 1 | 1 | 1 |
Mátyus János | hátvéd | 1998 - 2008 | 26 | 5 | 0,19 |
Medgyesi József | hátvéd | 2007 - 2007 | 2 | | |
Megyeri Balázs | kapus | 2008 - 2010 | 2 | | |
Morrison, Jason | középpályás | 2008 - 2010 | 19 | 1 | 0,05 |
Moussa, Bamba | középpályás | 2008 - 2009 | 18 | 1 | 0,06 |
Nagy József | hátvéd | 2007 - 2008 | 13 | | |
Nagy Sándor | hátvéd | 2007 - 2008 | 22 | 1 | 0,05 |
NdJodo, Edouard | csatár | 2007 - 2008 | 25 | 14 | 0,56 |
Pisanjuk, Igor | csatár | 2008 - 2010 | 6 | | |
Pölöskey Péter | csatár | 2008 - 2012 | 12 | 3 | 0,25 |
Rédei Milán | hátvéd | 2007 - 2008 | 5 | | |
Robertson, Jordan | csatár | 2009 - 2009 | 8 | 3 | 0,38 |
Shaw, Paul | csatár | 2008 - 2010 | 38 | 20 | 0,53 |
Souare, Tidiane | hátvéd | 2008 - 2008 | 12 | | |
Szabó Kálmán | kapus | 2004 - 2007 | 3 | | |
Szalai Tamás | középpályás | 2004 - 2008 | 19 | 2 | 0,11 |
Szkukalek Igor | középpályás, hátvéd | 2001 - 2009 | 17 | 2 | 0,12 |
Tímár Krisztián | hátvéd | 2005 - 2006 | 13 | 3 | 0,23 |
Tóth Bence | középpályás | 2008 - 2011 | 28 | 4 | 0,14 |
Tököli Attila | csatár | 2002 - 2007 | 25 | 19 | 0,76 |
Vasas Zoltán | hátvéd | 2007 - 2008 | 16 | | |
Vass Máté | középpályás | 2009 - 2013 | 2 | | |
Vincze Ottó | középpályás | 1995 - 2008 | 18 | 2 | 0,11 |
Wedgbury, Samuel | középpályás | 2009 - 2009 | 11 | 1 | 0,09 |
Williams, Jan Michael | kapus | 2008 - 2009 | 9 | | |
Wolfe, Rafe | hátvéd | 2008 - 2010 | 20 | | |
Wolfe, Wolry | hátvéd | 2009 - 2009 | 5 | | |
Zarzycki, Wojciek | kapus | 2007 - 2008 | 24 | | |
Zsivóczky Norbert | középpályás | 2006 - 2012 | 32 | 5 | 0,16 |
Vélemény, hozzászólás?