NB II: Játékosranglista
Közzétéve: 2010. december 12. vasárnap | Szerző: K@rcsi
Játékos | Poszt | Időszak | M | G | G/M |
---|
Játékos | Poszt | Időszak | M | G | G/M |
---|---|---|---|---|---|
Abdi, Liban | csatár | 2008 - 2012 | 7 | 2 | 0,29 |
Ashmore, James | középpályás | 2008 - 2009 | 17 | 4 | 0,24 |
Balog Zoltán | hátvéd | 2000 - 2013 | 29 | 1 | 0,03 |
Baranyai Tibor | hátvéd | 1997 - 2009 | 9 | ||
Bartha László | csatár | 2004 - 2008 | 56 | 12 | 0,21 |
Bognár Zsolt | hátvéd | 2002 - 2007 | 26 | ||
Brettschneider László | középpályás | 2004 - 2008 | 17 | 3 | 0,18 |
Buz, Jeremias | hátvéd, középpályás | 2007 - 2007 | 9 | 4 | 0,44 |
Csepregi Richárd | középpályás | 2004 - 2007 | 20 | ||
Csiszár Zoltán | hátvéd | 2008 - 2009 | 27 | ||
Deme Imre | középpályás | 2006 - 2009 | 47 | 2 | 0,04 |
Downing, Aaron | csatár | 2008 - 2008 | 1 | ||
Dragóner Attila | hátvéd | 1997 - 2013 | 73 | 13 | 0,18 |
Ferencz Dániel | hátvéd | 2006 - 2007 | 15 | ||
Ferenczi István | csatár | 2008 - 2010 | 24 | 39 | 1,62 |
Fitos László | középpályás, hátvéd | 2005 - 2011 | 61 | 5 | 0,08 |
Fülöp Noel | hátvéd | 2007 - 2012 | 21 | 2 | 0,1 |
Holczer Ádám | kapus | 2008 - 2019 | 25 | ||
Horváth Dávid | csatár | 2005 - 2007 | 17 | 3 | 0,18 |
Horváth Péter | csatár | 1999 - 2007 | 11 | 2 | 0,18 |
Jovánczai Zoltán | csatár | 2005 - 2008 | 16 | 4 | 0,25 |
Kamate, Dramane | csatár | 2008 - 2009 | 12 | 2 | 0,17 |
Kemenes Szabolcs | kapus | 2005 - 2007 | 28 | ||
Kiss Krisztián | középpályás | 2008 - 2008 | 1 | ||
Kovács István | csatár | 2008 - 2010 | 1 | ||
Kulcsár Dávid | középpályás | 2007 - 2012 | 23 | 2 | 0,09 |
Kutasi Zsolt | csatár | 2008 - 2008 | 1 | ||
Laczkó Zsolt | középpályás | 2004 - 2014 | 28 | 11 | 0,39 |
Lamine, Mohamed | középpályás | 2008 - 2009 | 18 | 2 | 0,11 |
Lazic, Bojan | középpályás | 2006 - 2008 | 45 | ||
Lipcsei Péter | középpályás, hátvéd | 1990 - 2013 | 68 | 25 | 0,37 |
Lisztes Krisztián | középpályás | 1993 - 2013 | 11 | ||
Lowton, Matthew | hátvéd | 2009 - 2009 | 11 | ||
Márkus Tibor | csatár | 1997 - 2009 | 1 | 1 | 1 |
Mátyus János | hátvéd | 1998 - 2008 | 26 | 5 | 0,19 |
Medgyesi József | hátvéd | 2006 - 2007 | 2 | ||
Megyeri Balázs | kapus | 2008 - 2010 | 2 | ||
Morrison, Jason | középpályás | 2008 - 2010 | 19 | 1 | 0,05 |
Moussa, Bamba | középpályás | 2008 - 2009 | 18 | 1 | 0,06 |
Nagy József | hátvéd | 2006 - 2008 | 13 | ||
Nagy Sándor | hátvéd | 2006 - 2008 | 22 | 1 | 0,05 |
NdJodo, Edouard | csatár | 2007 - 2008 | 25 | 14 | 0,56 |
Pisanjuk, Igor | csatár | 2007 - 2010 | 6 | ||
Pölöskey Péter | csatár | 2008 - 2012 | 12 | 3 | 0,25 |
Rédei Milán | hátvéd | 2006 - 2008 | 5 | ||
Robertson, Jordan | csatár | 2009 - 2009 | 8 | 3 | 0,38 |
Shaw, Paul | csatár | 2007 - 2010 | 38 | 20 | 0,53 |
Souare, Tidiane | hátvéd | 2008 - 2008 | 12 | ||
Szabó Kálmán | kapus | 2002 - 2007 | 3 | ||
Szalai Tamás | középpályás | 2004 - 2008 | 19 | 2 | 0,11 |
Találatok: 1 - 50 Összesen: 63
Kategória: Ranglisták, statisztikák | Címke: Dragóner Attila, Fitos László, góllövőlista, lexikon, Lipcsei Péter, mérkőzésszám, NB2
OLDALAK
- Kezdőlap
- Videógaléria
- Videógaléria – 2016/17 –…
- Videógaléria – 2013/14 –…
- Videógaléria – 2012/13
- Videógaléria – 2011/12
- Videógaléria – 2010/11
- Videógaléria – 2009/10
- Videógaléria – 2006/07-2008/09
- Videógaléria – 2004/05-2005/06
- Videógaléria – 2001/02-2003/04
- Videógaléria – 1997/98-2000/01
- Videógaléria – 1994/95-1996/97
- Videógaléria – 1990/91-1993/94
- Videógaléria – 1987/88-1989/90
- Videógaléria – 1926/27-1986/87
- Videógaléria 99
- Lexikon
- A kezdetektől napjainkig
- A KK (Mitropa Cup) története
- A Nemzeti Csapat mérkőzései
- Cikktár
- Könyvek, füzetek, újságok
- …
- A „FRADI” kiadványok
- A Fradi kiskönyvtára (Zsebkönyvek)
- Fradi Futballmúzeum
- Fradi pályák
- Fradisták fényképalbuma
- Fradisták futballmezben sorozat
- FTC Naplók és Évkönyvek
- Játékosok albumai
- Jubileumi könyvek
- Magyar válogatott
- Mérkőzések és játékosok (adatok)
- MK könyvek – Nemzetközi m. és…
- Nosztalgia sorozat
- Randevú rangadókkal sorozat
- Szerkesztőség
- Adatkezelési Szabályzat
KERESÉS
KATEGÓRIÁK
HOZZÁSZÓLÁSOK
- admin - Wilheim Vilmos
- admin - Stefan Gartenmann
- admin - Mohammed Abu Fani
- admin - 2025.III.23. Nemzetek Ligája Play-off, Magyarország – Törökország: 0-3
- admin - Mohammed Abu Fani
- admin - Stefan Gartenmann
- admin - 2025.III.20. Nemzetek Ligája Play-off, Törökország – Magyarország: 3-1
- admin - Mohamed Ali Ben Romdhane
- YSE - Kővágó Ferenc
- admin - 2025.III.19. Ferencváros – Soroksár: 3-0 (edzőmérkőzés)
- Lugosi Imre - 1976.X.2. Újpesti Dózsa – Ferencváros 0-3
- admin - Raul Gustavo
- admin - Habib Maiga
- admin - Aleksandar Pesic
- admin - 2025.III.16. Ferencváros – Kecskeméti TE: 4-0
- admin - 2025.III.16. Ferencváros – Kecskeméti TE: 4-0
- admin - Aleksandar Pesic
- Charbel - 1913.V.22. MTK – FTC 1:2 (edzőmérkőzés)
- admin - 2025.III.9. DVSC – Ferencváros: 0-1
- admin - 2025.III.9. DVSC – Ferencváros: 0-1
Vélemény, hozzászólás?