Abdi, Liban | csatár | szomáliai (norvég) | 79 | 13 |
Aborah, Stanley Opoku | középpályás | ghánai, belga | 10 | 4 |
Adams, Akeem Elijah | hátvéd | trinidad & tobago-i | 8 | 0 |
Adriano Alves dos Santos | középpályás | brazil | 13 | 0 |
Ahmed, Adnan | középpályás | pakisztáni | 27 | 1 |
Alcantara, Carlos | hátvéd | spanyol | 25 | 0 |
Alempijevic, Aleksandar | középpályás | szerb | 28 | 2 |
Alison, Pierre Moreira E Silva | csatar | brazil | 4 | 1 |
Andone, Bogdan | csatár | román | 19 | 2 |
Andrezinho | középpályás | brazil | 44 | 2 |
Ashmore, James | középpályás | angol | 46 | 7 |
Bajevski, Aleksandar | csatár | macedón | 76 | 22 |
Bartholomew, Matthew | csatár | trinidadi | 5 | 2 |
Besic, Muhamed | védő | bosnyák | 71 | 2 |
Bjelic, Alen | csatár | horvát | 8 | 0 |
Blazic, Miha | hátvéd | szlovén | 128 | 12 |
Boli, Franck | csatár | elefántcsontparti | 39 | 12 |
Borbély Csaba | középpályás | romániai | 8 | 0 |
Bosnjak, Predrag | hátvéd | szerb-magyar | 14 | 0 |
Botis, Sorin | hátvéd | román | 83 | 7 |
Bönig, Philipp | védő | német | 88 | 3 |
Buz, Jeremias | hátvéd, középpályás | argentin | 12 | 5 |
Carlos Roberto Correa | középpályás | argentin | 2 | 0 |
Cheregi, Marius | hátvéd | román | 75 | 2 |
Christiansen, Kenneth | csatár | dán | 44 | 11 |
Cigan, Sorin | csatár | román | 35 | 4 |
Civic, Eldar | hátvéd | bosnyák | 41 | 0 |
Crnomarkovic, Dragan | hátvéd | szerb | 33 | 1 |
Cukic, Vladan | középpályás | szerb | 183 | 12 |
Danquah, Frank Wiafe | csatár | holland | 4 | 1 |
Diallo, Ulysse | csatár | mali | 35 | 12 |
Diaz, Carlos | csatár | amerikai | 8 | 1 |
Dilaver, Emir | hátvéd | osztrák-bosnyák | 138 | 2 |
Djuricin, Marco | csatár | osztrák | 38 | 12 |
Doherty, Tommy | középpályás | észak-ír | 14 | 0 |
Downing, Aaron | csatár | trinidadi | 8 | 1 |
Dvali, Lasa | hátvéd | grúz | 38 | 2 |
Elding, Anthony Lee | csatár | angol | 19 | 11 |
Fatusi, Teslim Babatunde | csatár | nigériai | 23 | 5 |
Félix, Felipe | csatár | brazil | 13 | 3 |
Finnbogason, Kjartan | csatár | izlandi | 16 | 6 |
Frimpong, Abraham | hátvéd | ghánai | 60 | 1 |
Georgijevic, Dejan | csatár | szerb | 10 | 4 |
Gerson, Guimaraes Ferreira | védő | brazil | 19 | 0 |
Gorriarán, Fernando | középpályás | uruguayi | 80 | 6 |
Haber, Justin | kapus | máltai | 33 | 0 |
Hakola, Juha | középpályás | finn | 42 | 3 |
Haratin, Ihor | középpályás | ukrán | 79 | 4 |
Havojic, Tomislav | középpályás | horvát | 11 | 2 |
Heinz, Marek | középpályás | cseh | 37 | 8 |
Heister, Marcel | hátvéd | német-horvát | 81 | 3 |
Homma Kazuo | csatár | japán | 3 | 0 |
Hüsing, Oliver | hátvéd | német | 33 | 0 |
ifj. Kuznyecov, Szergej | csatár | ukrán | 9 | 1 |
Ihnatenko, Danilo | középpályás | ukrán | 29 | 1 |
Ionescu, Andrei | középpályás | román | 42 | 4 |
Isael da Silva Barbosa | középpályás | brazil | 59 | 12 |
Jakimovski, Nikola | középpályás | macedón | 3 | 0 |
Jancula, Tibor | csatár | szlovák | 10 | 1 |
Jang, Men | csatár | kinai | 9 | 2 |
Jenner, Julian | középpályás | holland | 77 | 16 |
Jovanovic, Aleksandar | középpályás, védő | bosnyák | 109 | 3 |
Jovic, Alexandar | csatár | szerb | 76 | 22 |
Junior Fell | védő | brazil | 10 | 0 |
Junior, Ailton José Pereira | védő | brazil | 74 | 1 |
Kamate, Dramane | csatár | elefántcsontparti | 27 | 12 |
Kapic, Adem | középpályás | szlovén | 121 | 1 |
Klein, Martin | védő | cseh | 59 | 5 |
Koch, Julian | hátvéd | német | 29 | 1 |
Kopunovic, Goran | csatár | szerb | 87 | 33 |
Korol, Oleg | hátvéd | fehérorosz | 19 | 0 |
Kukuruzovic, Stjepan | középpályás | svájci-horvát | 34 | 6 |
Kuntic, Zoran | csatár | szerb | 51 | 13 |
Kuznyecov, Szergej | hátvéd | ukrán | 133 | 9 |
Labrado, Ivan | csatár, középpályás | spanyol | 1 | 0 |
Lamah, Roland | szélső | elefántcsontparti-belga | 83 | 21 |
Lamine, Mohamed | középpályás | elefántcsontparti | 28 | 5 |
Lanzafame, Davide | csatár | olasz | 47 | 22 |
Lauth, Benjamin | csatár | német | 43 | 13 |
Lazic, Bojan | középpályás | szerb | 82 | 1 |
Leandro, de Almeida | középpályás, hátvéd | brazil | 326 | 24 |
Leonardo Vitor Santiago | csatár | brazil | 32 | 7 |
Lódico, Gastón | középpályás | argentin | 10 | 1 |
Lowton, Matthew | hátvéd | angol | 27 | 1 |
Mamic, Bojan | csatár | szerb | 15 | 3 |
Martinez, Joaquín Pastor | hátvéd | spanyol | 26 | 1 |
Martinus, Quenten | középpályás | holland | 12 | 0 |
Mateos Ramajo, David | hátvéd | spanyol | 76 | 10 |
Miljkovic, Emil | csatár | bosnyák | 28 | 7 |
Milovanovic, Dejan | középpályás, hátvéd | szerb | 90 | 10 |
Miriuta, Vasile | középpályás | román | 94 | 23 |
Monken Arruda, Alex | csatár | brazil | 23 | 6 |
Morales, Hector Gabriel | csatár | argentin | 46 | 5 |
Morrison, Jason | középpályás | jamaicai | 54 | 2 |
Moussa, Bamba | középpályás | elefántcsontparti | 31 | 2 |
Moutari, Amadou | szélső | nigeri | 69 | 15 |
Nacer, Bouiche | csatár | algériai | 22 | 10 |
Nalepa, Michal | hátvéd | lengyel | 127 | 5 |
NdJodo, Edouard | csatár | kameruni | 34 | 16 |
Neagoe, Eugene | csatár | román | 49 | 16 |
Nicsenko, Igor | csatár | ukrán | 103 | 47 |
Otten, Mark | védő | holland | 64 | 4 |
Paintsil, Joseph | középpályás | ghánai | 33 | 11 |
Patkós Csaba | középpályás | romániai | 35 | 0 |
Pavlovic, Mateo | hátvéd | horvát | 50 | 1 |
Pedroso, Marcos | hátvéd | brazil | 30 | 0 |
Penksa, Marek | középpályás | szlovák | 117 | 10 |
Peric, Milan | csatár | szerb | 31 | 11 |
Petrjak, Ivan | szélső | ukrán | 41 | 8 |
Pinte Attila | középpályás | szlovákiai | 72 | 12 |
Pisanjuk, Igor | csatár | ukrán (kanadai) | 33 | 7 |
Rácz László | középpályás | ukrajnai | 13 | 1 |
Ramadan, Ammar | csatár | szír | 5 | 1 |
Ramírez, Cristian | védő | ecuadori | 81 | 6 |
Ranilovic, Marko | kapus | szlovén | 57 | 0 |
Rju Szung Vu | középpályás | dél-koreai | 17 | 2 |
Robertson, Jordan | csatár | angol | 11 | 4 |
Rodriguez, Matias | középpályás | argentin | 9 | 0 |
Rui Pedro Couto Ramalho | középpályás | portugál | 28 | 3 |
Sasu, Marius | csatár | román | 55 | 9 |
Schembri, Andre | középpályás, csatár | máltai | 53 | 21 |
Selimi, Zenun | csatár | albán | 33 | 12 |
Sesták, Stanislav | szélső | szlovák | 43 | 10 |
Shaw, Paul | csatár | angol | 73 | 25 |
Short, Craig | hátvéd | angol | 3 | 0 |
Simic, Marko | csatár | horvát | 9 | 3 |
Sinnott, Cory | hátvéd | angol | 7 | 0 |
Skvarka, Michal | középpályás | szlovák | 37 | 6 |
Somalia | csatár, szélső, védő | brazil | 165 | 26 |
Souare, Tidiane | hátvéd | elefántcsontparti | 18 | 0 |
Spirovski, Stefan | középpályás | macedón | 53 | 6 |
Stanic, Srdjan | középpályás | szerb | 37 | 3 |
Sternberg, Janek | hátvéd | német | 35 | 1 |
Stockley, Samuel Joshua | hátvéd | angol | 27 | 0 |
Szenes Sándor | középpályás | romániai | 82 | 13 |
Szihnyevics, Mikalaj | csatár | fehérorosz | 58 | 12 |
Szkukalek Igor | középpályás, hátvéd | szlovákiai | 146 | 4 |
Tokmac, Nguen | szélső, csatár | norvég-kenyai | 67 | 19 |
Touati, Meziane dr. | csatár | algériai | 22 | 1 |
Trinks, Florian | középpályás | német | 31 | 6 |
Tuijp, Jack | csatár | holland | 10 | 1 |
Tutoric, Djordje | hátvéd | szerb | 47 | 2 |
Vaalport, Arsenio | szélső, csatár | holland | 20 | 3 |
Vagner, Robert | csatár | cseh | 33 | 9 |
Veron, Iani Martin | csatár, középpályás | argentin | 1 | 0 |
Vukmir, Dragan | hátvéd | szerb | 150 | 2 |
Wedgbury, Samuel | középpályás | walesi | 28 | 2 |
Williams, Jan Michael | kapus | trinidadi | 15 | 0 |
Wilmots, Marten | középpályás | belga | 11 | 0 |
Wolfe, Rafe | hátvéd | jamaicai | 52 | 3 |
Wolfe, Wolry | hátvéd | jamaicai | 5 | 0 |
Zarzycki, Wojciek | kapus | lengyel (kanadai) | 30 | 0 |
Zubkov, Olekszandr | szélső | ukrán | 53 | 11 |
Vélemény, hozzászólás?