A Ferencváros légiósai
Közzétéve: 2015. március 2. hétfő | Szerző: K@rcsi
Játékos | Poszt | Nemzetiség | Mérkőzés | Gól |
---|
Játékos | Poszt | Nemzetiség | Mérkőzés | Gól |
---|---|---|---|---|
Abdi, Liban | csatár | szomáliai (norvég) | 79 | 13 |
Abena, Myenty | hátvéd | suriname-i | 45 | 3 |
Aborah, Stanley Opoku | középpályás | ghánai, belga | 10 | 4 |
Abu Fani, Mohammed | középpályás | izraeli | 80 | 8 |
Adams, Akeem Elijah | hátvéd | trinidad & tobago-i | 8 | 0 |
Adriano Alves dos Santos | középpályás | brazil | 13 | 0 |
Ahmed, Adnan | középpályás | pakisztáni | 27 | 1 |
Alcantara, Carlos | hátvéd | spanyol | 25 | 0 |
Alempijevic, Aleksandar | középpályás | szerb | 28 | 2 |
Alison, Pierre Moreira E Silva | csatar | brazil | 4 | 1 |
Andone, Bogdan | csatár | román | 19 | 2 |
Andrezinho | középpályás | brazil | 44 | 2 |
Ashmore, James | középpályás | angol | 46 | 7 |
Auzqui, Carlos | szélső | argentin | 41 | 6 |
Bajevski, Aleksandar | csatár | macedón | 76 | 22 |
Bartholomew, Matthew | csatár | trinidadi | 5 | 2 |
Ben Romdhane, Mohamed Ali | középpályás | tunéziai | 63 | 4 |
Besic, Muhamed | védő | bosnyák | 139 | 4 |
Bjelic, Alen | csatár | horvát | 8 | 0 |
Blazic, Miha | hátvéd | szlovén | 223 | 14 |
Boli, Franck | csatár | elefántcsontparti | 141 | 50 |
Borbély Csaba | középpályás | romániai | 8 | 0 |
Borges, Kady | középpályás | brazil | 27 | 3 |
Bosnjak, Predrag | hátvéd | szerb-magyar | 14 | 0 |
Botis, Sorin | hátvéd | román | 83 | 7 |
Boudjemaa, Mehdi | középpályás | algériai | 3 | 0 |
Bönig, Philipp | védő | német | 88 | 3 |
Buz, Jeremias | hátvéd, középpályás | argentin | 12 | 5 |
Cabraja, Marijan | hátvéd | horvát | 15 | 0 |
Cheregi, Marius | hátvéd | román | 75 | 2 |
Christiansen, Kenneth | csatár | dán | 45 | 11 |
Cigan, Sorin | csatár | román | 35 | 4 |
Cissé, Ibrahim | hátvéd | francia | 81 | 5 |
Civic, Eldar | hátvéd | bosnyák | 207 | 6 |
Correa, Carlos Roberto | középpályás | argentin | 2 | 0 |
Crnomarkovic, Dragan | hátvéd | szerb | 33 | 1 |
Cukic, Vladan | középpályás | szerb | 183 | 12 |
Danquah, Frank Wiafe | csatár | holland | 4 | 1 |
Dhonata, Tavares de Oliveira | hátvéd | brazil | 4 | 0 |
Diallo, Ulysse | csatár | mali | 35 | 12 |
Diaz, Carlos | csatár | amerikai | 8 | 1 |
Dilaver, Emir | hátvéd | osztrák-bosnyák | 138 | 2 |
Djuricin, Marco | csatár | osztrák | 38 | 12 |
Doherty, Tommy | középpályás | észak-ír | 14 | 0 |
Downing, Aaron | csatár | trinidadi | 8 | 1 |
Dvali, Lasa | hátvéd | georgiai | 85 | 2 |
Elding, Anthony Lee | csatár | angol | 19 | 11 |
Esiti, Anderson | középpályás | nigéria | 74 | 2 |
Fatusi, Teslim Babatunde | csatár | nigériai | 23 | 5 |
Félix, Felipe | csatár | brazil | 13 | 3 |
Találatok: 1 - 50 Összesen: 198
Kategória: Ranglisták, statisztikák | Címke: Cukic Vladan, góllövőlista, Kopunovic Goran, Leandro de Almeida, lexikon, mérkőzésszám, Nicsenko Igor, Somalia, Szkukalek Igor, Vukmir Dragan
OLDALAK
- Kezdőlap
- Videógaléria
- Videógaléria – 2016/17 –…
- Videógaléria – 2013/14 –…
- Videógaléria – 2012/13
- Videógaléria – 2011/12
- Videógaléria – 2010/11
- Videógaléria – 2009/10
- Videógaléria – 2006/07-2008/09
- Videógaléria – 2004/05-2005/06
- Videógaléria – 2001/02-2003/04
- Videógaléria – 1997/98-2000/01
- Videógaléria – 1994/95-1996/97
- Videógaléria – 1990/91-1993/94
- Videógaléria – 1987/88-1989/90
- Videógaléria – 1926/27-1986/87
- Videógaléria 99
- Lexikon
- A kezdetektől napjainkig
- A KK (Mitropa Cup) története
- A Nemzeti Csapat mérkőzései
- Cikktár
- Könyvek, füzetek, újságok
- …
- A „FRADI” kiadványok
- A Fradi kiskönyvtára (Zsebkönyvek)
- Fradi Futballmúzeum
- Fradi pályák
- Fradisták fényképalbuma
- Fradisták futballmezben sorozat
- FTC Naplók és Évkönyvek
- Játékosok albumai
- Jubileumi könyvek
- Magyar válogatott
- Mérkőzések és játékosok (adatok)
- MK könyvek – Nemzetközi m. és…
- Nosztalgia sorozat
- Randevú rangadókkal sorozat
- Szerkesztőség
- Adatkezelési Szabályzat
KERESÉS
KATEGÓRIÁK
HOZZÁSZÓLÁSOK
- admin - 2025.II.20. EL Play-off, Viktoria Plzen – Ferencváros: 3-0
- admin - 2025.II.16. Ferencváros – Paks: 0-2
- admin - 2025.II.16. Ferencváros – Paks: 0-2
- admin - Átigazolások – 2024/25 (tél)
- admin - 2025.II.13. EL Play-off, Ferencváros – Viktoria Plzen: 1-0
- admin - 2025.II.13. EL Play-off, Ferencváros – Viktoria Plzen: 1-0
- admin - 2025.II.9. Puskás Akadémia – Ferencváros: 1-0
- admin - 2025.II.9. Puskás Akadémia – Ferencváros: 1-0
- admin - Játékoskeret és szakmai stáb – 2024/25
- admin - Varga Barnabás
- admin - 2025.II.5. ZTE – Ferencváros: 2-2
- admin - 2025.II.5. ZTE – Ferencváros: 2-2
- admin - 2025.II.2. Ferencváros – MTK: 0-0
- admin - 2025.II.2. Ferencváros – MTK: 0-0
- admin - Karába János: 81
- admin - Batári Csaba
- admin - 2025.I.30. EL, Ferencváros – AZ Alkmaar: 4-3
- admin - 2025.I.30. EL, Ferencváros – AZ Alkmaar: 4-3
- Frady Endre - 1983.III.13. Videoton – Ferencváros 0-2
- YSE - Emlékezetes Fradimeccseim 10., avagy végre újra HAJRÁ, FRADI! az Üllői úton…
Vélemény, hozzászólás?