A Ferencváros, Pécsi MFC elleni mérkőzései


1 – 1955.03.13., Üllői út, Bp. Kinizsi – Pécsi Dózsa: 5-0, NB1
2 – 1955.08.28., Pécs, Pécsi Dózsa – Bp. Kinizsi: 0-1, NB1
3 – 1956.03.04., Pécs, Pécsi Dózsa – Bp. Kinizsi: 1-3, NB1 (félbeszakadt bajnokság)
4 – 1956.06.30., Üllői út, Bp. Kinizsi – Pécsi Dózsa: 1-0, NB1 (félbeszakadt bajnokság)
5 – 1957.06.02., Népstadion, Ferencváros – Pécs-Baranya: 3-0, NB1
6 – 1957.11.03., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 0-1, NB1
7 – 1958.03.16., Üllői út, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 4-0, NB1
8 – 1959.09.20., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 3-2, NB1
9 – 1960.03.13., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 4-0, NB1
10 – 1960.08.07., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 3-2, NB1
11 – 1961.05.21., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 2-0, NB1
12 – 1961.10.29., Üllői út, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 2-2, NB1
13 – 1962.03.18., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 2-1, NB1
14 – 1962.10.21., Üllői út, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 3-3, NB1
15 – 1963.05.22., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 0-1, NB1
16 – 1963.11.07., Üllői út, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 5-1, NB1
17 – 1964.04.19., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 3-2, NB1
18 – 1964.08.16., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 1-1, NB1
19 – 1965.03.28., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 1-1, NB1
20 – 1965.09.26., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 2-5, NB1
21 – 1966.04.30., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 0-0, NB1
22 – 1966.09.25., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 3-0, NB1
23 – 1967.03.12., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 0-2, NB1
24 – 1967.08.20., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 2-1, NB1
25 – 1968.03.17., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 4-1, NB1
26 – 1968.09.01., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 0-1, NB1
27 – 1969.03.30., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 2-0, NB1
28 – 1969.08.17., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 1-0, NB1
29 – 1970.04.19., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 0-0, NB1 alapszakasz
30 – 1970.05.30., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 1-0, NB1 alapszakasz
31 – 1970.08.15., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 3-1, NB1
32 – 1971.03.13., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 0-0, NB1
33 – 1971.09.19., Népstadion, Ferencváros – Pécsi Dózsa: 2-1, NB1
34 – 1972.05.28., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 3-1, NB1
35 – 1972.11.25., Pécs, Pécsi Dózsa – Ferencváros: 1-2, NB1
36 – 1973.03.11., Népstadion, Ferencváros – PMSC: 4-1, NB1
37 – 1973.10.07., Népstadion, Ferencváros – PMSC: 0-0, NB1
38 – 1974.03.23., Pécs, PMSC – Ferencváros: 0-1, NB1
39 – 1974.09.04., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-1, NB1
40 – 1975.04.26., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 1-0, NB1
41 – 1977.01.30., Vágóhí­d u., Ferencváros – PMSC: 3-0, MK
42 – 1977.03.09., Pécs, PMSC – Ferencváros: 2-2, MK
43 – 1977.10.22., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-0, NB1
44 – 1978.03.15., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 1-1, NB1
45 – 1978.08.20., Népstadion, Ferencváros – PMSC: 4-2, MK döntő
46 – 1978.10.14., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 4-1, NB1
47 – 1979.03.07., Pécs, PMSC – Ferencváros: 3-4, MK
48 – 1979.04.11., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 3-3, MK
49 – 1979.05.12., Pécs, PMSC – Ferencváros: 4-4, NB1
50 – 1979.08.25., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 3-1, NB1
51 – 1980.05.10., Pécs, PMSC – Ferencváros: 2-1, NB1
52 – 1980.11.22., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-1, NB1
53 – 1980.11.26., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 3-1, MK
54 – 1981.06.13., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 4-0, NB1
55 – 1981.09.05., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-0, NB1
56 – 1982.03.03., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 2-1, NB1
57 – 1982.10.30., Pécs, PMSC – Ferencváros: 4-2, NB1
58 – 1983.05.18., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 5-2, NB1
59 – 1983.10.15., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-1, NB1
60 – 1984.02.29., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 3-1, MK
61 – 1984.05.05., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 1-0, NB1
62 – 1984.10.20., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 0-1, NB1
63 – 1985.05.04., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-1, NB1
64 – 1985.09.17., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 1-0, NB1
65 – 1985.11.23., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-1, NB1
66 – 1986.11.22., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 1-0, NB1
67 – 1987.05.23., Pécs, PMSC – Ferencváros: 2-2, NB1
68 – 1987.08.22., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 0-1, NB1
69 – 1988.03.19., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-0, NB1
70 – 1988.10.09., Pécs, PMSC – Ferencváros: 0-1, NB1
71 – 1989.05.06., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 3-3, NB1
72 – 1989.08.19., Pécs, PMSC – Ferencváros: 3-1, NB1
73 – 1990.03.03., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 3-0, NB1
74 – 1990.09.23., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 1-0, NB1
75 – 1991.03.06., Pécs, PMSC – Ferencváros: 0-3, MK
76 – 1991.03.20., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 2-0, MK
77 – 1991.04.13., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-1, NB1
78 – 1991.11.16., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-0, NB1
79 – 1992.06.06., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 2-0, NB1
80 – 1992.09.12., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 0-2, NB1
81 – 1993.03.16., Pécs, PMSC – Ferencváros: 0-2, MK
82 – 1993.04.03., Pécs, PMSC – Ferencváros: 0-1, NB1
83 – 1993.04.07., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 3-1, MK
84 – 1993.10.09., Pécs, PMSC – Ferencváros: 0-0, NB1
85 – 1994.04.30., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 3-0, NB1
86 – 1994.10.15., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 3-0, NB1
87 – 1995.05.13., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-2, NB1
88 – 1995.11.18., Pécs, PMSC – Ferencváros: 1-0, NB1
89 – 1996.06.17., Üllői út, Ferencváros – PMFC: 3-1, NB1
90 – 1996.10.26., Pécs, PMFC – Ferencváros: 1-2, NB1
91 – 1997.05.07., Üllői út, Ferencváros – PMFC: 2-1, NB1
92 – 2000.03.04., Üllői út, Ferencváros – PMSC: 4-1, NB1
93 – 2003.09.28., Üllői út, Ferencváros – PMFC: 3-0, NB1
94 – 2004.03.20., Pécs, PMFC – Ferencváros: 0-1, NB1
95 – 2004.11.10., Üllői út, Ferencváros – Pécs: 1-1, NB1
96 – 2004.12.08., Pécs, Pécs – Ferencváros: 1-3, MK
97 – 2005.05.15., Pécs, Pécs – Ferencváros: 2-0, NB1
98 – 2005.11.19., Pécs, Pécs – Ferencváros: 0-0, NB1
99 – 2006.05.12., Üllői út, Ferencváros – Pécs: 3-1, NB1
100 – 2006.10.25., Üllői út, Ferencváros – Pécs: 4-0, MK
101 – 2011.08.07., Albert stadion, Ferencváros – Pécs: 0-1, NB1
102 – 2011.09.07., Albert stadion, Ferencváros – Pécs: 1-4, Ligakupa
103 – 2011.11.10., Pécs, Pécs – Ferencváros: 2-1, Ligakupa
104 – 2012.03.11., Pécs, Pécs – Ferencváros: 0-2, NB1
105 – 2012.08.04., Pécs, Pécs – Ferencváros: 0-0, NB1
106 – 2012.12.02., Albert stadion, Ferencváros – Pécs: 3-2, NB1
107 – 2013.07.27., Pécs, Pécs – Ferencváros: 1-2, NB1
108 – 2013.11.30., Puskás stadion, Ferencváros – Pécs: 1-2, NB1
109 – 2014.10.18., Groupama Aréna, Ferencváros – Pécs: 2-0, NB1
110 – 2015.05.03., Pécs, Pécs – Ferencváros: 2-2, NB1

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Tapolca, 2025. január 11.
OLDALAK
KATEGÓRIÁK