BEK, Bajnokok Ligája: Edzőranglista
| Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csank János | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| Csercseszov, Sztanyiszlav | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 | 38 |
| Dalnoki Jenő | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 | 75 |
| Doll, Thomas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| Jansen, Pascal | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 58 |
| Lakat Károly dr. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 25 |
| László Csaba | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 50 |
| Mészáros József | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 75 |
| Novák Dezső | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 29 | 13 | 36 |
| Nyilasi Tibor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| Rebrov, Szerhij | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 32 | 23 | 45 |
| Stöger, Peter | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 9 | 15 | 62 |
| Tátrai Sándor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 |
| Vilezsál Oszkár | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 67 |



Vélemény, hozzászólás?