
Vegyes mérkőzések nélkül:
| Edző | M | GY | D | V | RG | KG | Vegyes M |
| Dalnoki Jenő | 410 | 205 | 105 | 94 | 876 | 482 | 0 |
| Novák Dezső | 341 | 196 | 56 | 80 | 874 | 446 | 0 |
| Blum Zoltán | 339 | 236 | 34 | 69 | 1349 | 574 | 22 |
| Tóth-Potya István | 267 | 180 | 44 | 43 | 837 | 380 | 10 |
| Nyilasi Tibor | 263 | 153 | 56 | 54 | 511 | 269 | 0 |
| Doll, Thomas | 245 | 142 | 60 | 43 | 481 | 208 | 0 |
| Mészáros József | 209 | 117 | 38 | 54 | 499 | 280 | 0 |
| Tátrai Sándor | 192 | 104 | 39 | 49 | 474 | 266 | 0 |
| Rebrov, Szerhij | 161 | 98 | 38 | 25 | 322 | 147 | 0 |
| Lakat Károly dr. | 156 | 102 | 26 | 28 | 432 | 175 | 1 |
| Sós Károly | 148 | 80 | 29 | 39 | 358 | 190 | 1 |
| Csanádi Ferenc | 147 | 77 | 37 | 33 | 316 | 178 | 0 |
| Lyka Antal | 145 | 105 | 13 | 27 | 517 | 217 | 0 |
| Friedmanszky Zoltán | 137 | 67 | 42 | 28 | 360 | 190 | 0 |
| Dimény Lajos | 131 | 83 | 16 | 32 | 471 | 226 | 0 |
| Rákosi Gyula | 128 | 65 | 26 | 37 | 251 | 148 | 0 |
| Csank János | 118 | 60 | 33 | 25 | 224 | 126 | 0 |
| Garami József | 102 | 60 | 26 | 16 | 170 | 82 | 0 |
| Urbancsik Gábor | 90 | 55 | 11 | 24 | 231 | 132 | 1 |
| Csercseszov, Sztanyiszlav | 88 | 47 | 17 | 24 | 154 | 94 | 0 |
| Bródy Sándor | 86 | 49 | 18 | 19 | 180 | 104 | 1 |
| Davison, Bobby | 79 | 49 | 14 | 16 | 197 | 86 | 0 |
| Moniz, Ricardo | 78 | 40 | 22 | 16 | 147 | 93 | 0 |
| László Csaba | 76 | 36 | 12 | 28 | 131 | 102 | 0 |
| Prukner László | 67 | 32 | 14 | 21 | 104 | 80 | 0 |
| Kovács János | 66 | 36 | 18 | 12 | 121 | 77 | 0 |
| Gellei Imre | 57 | 31 | 16 | 10 | 106 | 53 | 0 |
| Vincze Géza | 57 | 27 | 9 | 21 | 103 | 65 | 0 |
| Hlavay György | 56 | 38 | 7 | 11 | 218 | 102 | 0 |
| Csanádi Árpád dr. | 54 | 37 | 9 | 8 | 172 | 68 | 0 |
| Varga Zoltán | 53 | 28 | 13 | 12 | 103 | 74 | 0 |
| Gannon, Barney | 53 | 38 | 9 | 6 | 195 | 49 | 0 |
| Schaffer Alfréd | 46 | 28 | 6 | 12 | 127 | 70 | 0 |
| Stankovic, Dejan | 45 | 26 | 10 | 9 | 89 | 43 | 0 |
| Détári Lajos | 43 | 16 | 11 | 16 | 74 | 56 | 0 |
| Poklepovic, Stanko | 41 | 20 | 9 | 12 | 79 | 46 | 0 |
| Rauchmaul Emil | 39 | 35 | 1 | 3 | 175 | 67 | 0 |
| Jansen, Pascal | 37 | 20 | 11 | 6 | 66 | 40 | 0 |
| Stöger, Peter | 37 | 23 | 2 | 12 | 95 | 36 | 0 |
| Short, Craig | 33 | 14 | 10 | 9 | 41 | 38 | 0 |
| Deák Ferenc | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 59 | 0 |
| Pataki Mihály, Blum Zoltán | 29 | 21 | 4 | 4 | 85 | 34 | 0 |
| Kalocsay Géza dr. | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 24 | 0 |
| Vlak, Marijan | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 27 | 0 |
| Pintér Attila | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | 21 | 0 |
| Szabó Pál | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | 0 |
| Opata Zoltán | 21 | 8 | 5 | 8 | 65 | 46 | 1 |
| Sándor József | 18 | 13 | 2 | 3 | 75 | 29 | 0 |
| Misángyi Ottó | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 12 | 0 |
| Berkessy Elemér | 17 | 12 | 2 | 3 | 61 | 19 | 0 |
| Vadas Miklós | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 32 | 2 |
| Mucha József | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 15 | 0 |
| Máté Csaba | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 | 13 | 0 |
| Sárosi László dr. | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 0 |
| Vilezsál Oszkár | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 0 |
| Kuntic, Zoran | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 7 | 0 |
| Nagy Tamás | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| Keller József | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Leandro de Almeida | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vegyes mérkőzésekkel:
| Edző | M | GY | D | V | RG | KG | Vegyes M | ÖM |
| Berkessy Elemér | 17 | 12 | 2 | 3 | 61 | 19 | 0 | 17 |
| Blum Zoltán | 339 | 236 | 34 | 69 | 1349 | 574 | 22 | 361 |
| Bródy Sándor | 86 | 49 | 18 | 19 | 180 | 104 | 1 | 87 |
| Csanádi Árpád dr. | 54 | 37 | 9 | 8 | 172 | 68 | 0 | 54 |
| Csanádi Ferenc | 147 | 77 | 37 | 33 | 316 | 178 | 0 | 147 |
| Csank János | 118 | 60 | 33 | 25 | 224 | 126 | 0 | 118 |
| Csercseszov, Sztanyiszlav | 88 | 47 | 17 | 24 | 154 | 94 | 0 | 88 |
| Dalnoki Jenő | 410 | 205 | 105 | 94 | 876 | 482 | 0 | 410 |
| Davison, Bobby | 79 | 49 | 14 | 16 | 197 | 86 | 0 | 79 |
| Deák Ferenc | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 59 | 0 | 30 |
| Détári Lajos | 43 | 16 | 11 | 16 | 74 | 56 | 0 | 43 |
| Dimény Lajos | 131 | 83 | 16 | 32 | 471 | 226 | 0 | 131 |
| Doll, Thomas | 245 | 142 | 60 | 43 | 481 | 208 | 0 | 245 |
| Friedmanszky Zoltán | 137 | 67 | 42 | 28 | 360 | 190 | 0 | 137 |
| Gannon, Barney | 53 | 38 | 9 | 6 | 195 | 49 | 0 | 53 |
| Garami József | 102 | 60 | 26 | 16 | 170 | 82 | 0 | 102 |
| Gellei Imre | 57 | 31 | 16 | 10 | 106 | 53 | 0 | 57 |
| Hlavay György | 56 | 38 | 7 | 11 | 218 | 102 | 0 | 56 |
| Jansen, Pascal | 37 | 20 | 11 | 6 | 66 | 40 | 0 | 37 |
| Kalocsay Géza dr. | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 24 | 0 | 26 |
| Keller József | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Kovács János | 66 | 36 | 18 | 12 | 121 | 77 | 0 | 66 |
| Kuntic, Zoran | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 7 | 0 | 9 |
| Lakat Károly dr. | 156 | 102 | 26 | 28 | 432 | 175 | 1 | 157 |
| László Csaba | 76 | 36 | 12 | 28 | 131 | 102 | 0 | 76 |
| Leandro de Almeida | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Lyka Antal | 145 | 105 | 13 | 27 | 517 | 217 | 0 | 145 |
| Máté Csaba | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 | 13 | 0 | 13 |
| Mészáros József | 209 | 117 | 38 | 54 | 499 | 280 | 0 | 209 |
| Misángyi Ottó | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 12 | 0 | 18 |
| Moniz, Ricardo | 78 | 40 | 22 | 16 | 147 | 93 | 0 | 78 |
| Mucha József | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 15 | 0 | 13 |
| Nagy Tamás | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| Novák Dezső | 341 | 196 | 56 | 80 | 874 | 446 | 0 | 341 |
| Nyilasi Tibor | 263 | 153 | 56 | 54 | 511 | 269 | 0 | 263 |
| Opata Zoltán | 21 | 8 | 5 | 8 | 65 | 46 | 1 | 22 |
| Pataki Mihály, Blum Zoltán | 29 | 21 | 4 | 4 | 85 | 34 | 0 | 29 |
| Pintér Attila | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | 21 | 0 | 23 |
| Poklepovic, Stanko | 41 | 20 | 9 | 12 | 79 | 46 | 0 | 41 |
| Prukner László | 67 | 32 | 14 | 21 | 104 | 80 | 0 | 67 |
| Rákosi Gyula | 128 | 65 | 26 | 37 | 251 | 148 | 0 | 128 |
| Rauchmaul Emil | 39 | 35 | 1 | 3 | 175 | 67 | 0 | 39 |
| Rebrov, Szerhij | 161 | 98 | 38 | 25 | 322 | 147 | 0 | 161 |
| Sándor József | 18 | 13 | 2 | 3 | 75 | 29 | 0 | 18 |
| Sárosi László dr. | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 0 | 12 |
| Schaffer Alfréd | 46 | 28 | 6 | 12 | 127 | 70 | 0 | 46 |
| Short, Craig | 33 | 14 | 10 | 9 | 41 | 38 | 0 | 33 |
| Sós Károly | 148 | 80 | 29 | 39 | 358 | 190 | 1 | 149 |
| Stankovic, Dejan | 45 | 26 | 10 | 9 | 89 | 43 | 0 | 45 |
| Stöger, Peter | 37 | 23 | 2 | 12 | 95 | 36 | 0 | 37 |
| Szabó Pál | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | 0 | 22 |
| Tátrai Sándor | 192 | 104 | 39 | 49 | 474 | 266 | 0 | 192 |
| Tóth-Potya István | 267 | 180 | 44 | 43 | 837 | 380 | 10 | 277 |
| Urbancsik Gábor | 90 | 55 | 11 | 24 | 231 | 132 | 1 | 91 |
| Vadas Miklós | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 32 | 2 | 18 |
| Varga Zoltán | 53 | 28 | 13 | 12 | 103 | 74 | 0 | 53 |
| Vilezsál Oszkár | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 0 | 10 |
| Vincze Géza | 57 | 27 | 9 | 21 | 103 | 65 | 0 | 57 |
| Vlak, Marijan | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 27 | 0 | 24 |
Az edzőknél azt vettük figyelembe, hogy ki volt a csapat edzője és nem azt, hogy ki ült a kispadra. Előfordult betegség mellett az is, hogy egy nap alatt két különböző helyszínen (akár két különböző országban) is szerepelt a Ferencváros labdarúgócsapata, így megtörtént, hogy a másodedző vagy utánpótlásedző „meccselt” az egyik csapattal.
Fantasztikus emberek, kivalo edzok voltak. az eredmenyeik magukert beszelnek.
Ha szubjektiv lehetek , Dalnoki, Nyilasi es Lakat dr. kulonosen kozel all a szivemhez.
S Karcsi bacsit ‘csak’ ismertem, de Jeno es Tibor baratom volt, amire mindig buszke leszek.
Isten eltessen minden elo volt edzonket !
Nagyszerű lista, zseniális nevekkel. Köszönet érte.