Tétmérkőzés: Edzőranglista
Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkessy Elemér | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 14 | 32 | 76 |
Blum Zoltán | 192 | 138 | 20 | 34 | 709 | 275 | 434 | 75 |
Bródy Sándor | 43 | 23 | 11 | 9 | 90 | 43 | 80 | 62 |
Csanádi Árpád dr. | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 32 | 47 | 60 |
Csanádi Ferenc | 112 | 58 | 28 | 26 | 223 | 123 | 202 | 60 |
Csank János | 92 | 45 | 27 | 20 | 163 | 99 | 162 | 59 |
Dalnoki Jenő | 286 | 140 | 88 | 58 | 530 | 316 | 508 | 59 |
Davison, Bobby | 69 | 45 | 13 | 11 | 174 | 66 | 148 | 71 |
Deák Ferenc | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 57 | 30 | 36 |
Détári Lajos | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 41 | 43 | 42 |
Dimény Lajos | 96 | 63 | 10 | 23 | 344 | 152 | 199 | 69 |
Doll, Thomas | 212 | 125 | 52 | 35 | 424 | 179 | 427 | 67 |
Friedmanszky Zoltán | 93 | 45 | 28 | 20 | 205 | 128 | 163 | 58 |
Gannon, Barney | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 14 | 19 | 70 |
Garami József | 82 | 49 | 19 | 14 | 136 | 63 | 166 | 67 |
Gellei Imre | 46 | 27 | 13 | 6 | 91 | 40 | 94 | 68 |
Hlavay György | 45 | 29 | 7 | 9 | 168 | 81 | 94 | 70 |
Kalocsay Géza dr. | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 21 | 38 | 55 |
Kovács János | 39 | 22 | 13 | 4 | 68 | 33 | 79 | 68 |
Kuntic, Zoran | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 7 | 17 | 63 |
Lakat Károly dr. | 122 | 77 | 24 | 21 | 277 | 127 | 255 | 70 |
László Csaba | 58 | 28 | 11 | 19 | 97 | 72 | 95 | 55 |
Lyka Antal | 106 | 76 | 11 | 19 | 356 | 138 | 239 | 75 |
Máté Csaba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50 |
Mészáros József | 150 | 87 | 27 | 36 | 329 | 169 | 288 | 64 |
Misángyi Ottó | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 6 | 29 | 81 |
Moniz, Ricardo | 62 | 34 | 13 | 15 | 121 | 77 | 115 | 62 |
Mucha József | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 12 | 50 |
Nagy Tamás | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Novák Dezső | 243 | 145 | 44 | 54 | 569 | 325 | 479 | 66 |
Nyilasi Tibor | 230 | 131 | 49 | 50 | 413 | 228 | 442 | 64 |
Opata Zoltán | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 18 | 11 | 41 |
Pataki Mihály, Blum Zoltán | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 26 | 79 |
Pintér Attila | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 34 | 60 |
Poklepovic, Stanko | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 41 | 53 | 54 |
Prukner László | 47 | 22 | 10 | 15 | 82 | 61 | 76 | 54 |
Rákosi Gyula | 98 | 47 | 24 | 27 | 164 | 105 | 165 | 56 |
Rauchmaul Emil | 28 | 25 | 1 | 2 | 104 | 44 | 76 | 90 |
Rebrov, Szerhij | 85 | 53 | 19 | 13 | 155 | 74 | 178 | 70 |
Sándor József | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 20 | 32 | 76 |
Sárosi László dr. | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 18 | 50 |
Schaffer Alfréd | 40 | 24 | 6 | 10 | 104 | 59 | 78 | 65 |
Short, Craig | 29 | 10 | 10 | 9 | 29 | 37 | 40 | 46 |
Sós Károly | 106 | 55 | 24 | 27 | 233 | 125 | 189 | 59 |
Szabó Pál | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | 50 | 76 |
Tátrai Sándor | 135 | 72 | 31 | 32 | 315 | 176 | 247 | 61 |
Tóth-Potya István | 153 | 108 | 28 | 17 | 510 | 183 | 352 | 77 |
Urbancsik Gábor | 78 | 48 | 10 | 20 | 202 | 116 | 154 | 66 |
Vadas Miklós | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 30 | 17 | 38 |
Varga Zoltán | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 44 | 78 | 68 |
Vilezsál Oszkár | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 18 | 60 |
Vincze Géza | 41 | 17 | 7 | 17 | 70 | 49 | 58 | 47 |
Vlak, Marijan | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 19 | 34 | 67 |
Vélemény, hozzászólás?