Tétmérkőzés: Edzőranglista
Közzétéve: 2010. május 26. szerda | Szerző: K@rcsi
Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
---|
Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro de Almeida | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100 |
Rauchmaul Emil | 28 | 25 | 1 | 2 | 104 | 44 | 76 | 90 |
Máté Csaba | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 | 13 | 33 | 85 |
Misángyi Ottó | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 6 | 29 | 81 |
Pataki Mihály, Blum Zoltán | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 26 | 79 |
Tóth-Potya István | 153 | 108 | 28 | 17 | 510 | 183 | 352 | 77 |
Sándor József | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 20 | 32 | 76 |
Berkessy Elemér | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 14 | 32 | 76 |
Szabó Pál | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | 50 | 76 |
Blum Zoltán | 192 | 138 | 20 | 34 | 709 | 275 | 434 | 75 |
Lyka Antal | 106 | 76 | 11 | 19 | 356 | 138 | 239 | 75 |
Davison, Bobby | 69 | 45 | 13 | 11 | 174 | 66 | 148 | 71 |
Lakat Károly dr. | 122 | 77 | 24 | 21 | 277 | 127 | 255 | 70 |
Hlavay György | 45 | 29 | 7 | 9 | 168 | 81 | 94 | 70 |
Gannon, Barney | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 14 | 19 | 70 |
Rebrov, Szerhij | 133 | 82 | 31 | 20 | 252 | 122 | 277 | 69 |
Dimény Lajos | 96 | 63 | 10 | 23 | 344 | 152 | 199 | 69 |
Gellei Imre | 46 | 27 | 13 | 6 | 91 | 40 | 94 | 68 |
Kovács János | 39 | 22 | 13 | 4 | 68 | 33 | 79 | 68 |
Varga Zoltán | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 44 | 78 | 68 |
Vlak, Marijan | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 19 | 34 | 67 |
Garami József | 82 | 49 | 19 | 14 | 136 | 63 | 166 | 67 |
Stankovic, Dejan | 42 | 25 | 10 | 7 | 86 | 37 | 85 | 67 |
Doll, Thomas | 212 | 125 | 52 | 35 | 424 | 179 | 427 | 67 |
Urbancsik Gábor | 78 | 48 | 10 | 20 | 202 | 116 | 154 | 66 |
Novák Dezső | 243 | 145 | 44 | 54 | 569 | 325 | 479 | 66 |
Schaffer Alfréd | 40 | 24 | 6 | 10 | 104 | 59 | 78 | 65 |
Jansen, Pascal | 30 | 17 | 7 | 6 | 53 | 32 | 58 | 64 |
Mészáros József | 150 | 87 | 27 | 36 | 329 | 169 | 288 | 64 |
Nyilasi Tibor | 230 | 131 | 49 | 50 | 413 | 228 | 442 | 64 |
Kuntic, Zoran | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 7 | 17 | 63 |
Bródy Sándor | 43 | 23 | 11 | 9 | 90 | 43 | 80 | 62 |
Moniz, Ricardo | 62 | 34 | 13 | 15 | 121 | 77 | 115 | 62 |
Csercseszov, Sztanyiszlav | 74 | 41 | 13 | 20 | 128 | 81 | 136 | 61 |
Tátrai Sándor | 135 | 72 | 31 | 32 | 315 | 176 | 247 | 61 |
Stöger, Peter | 31 | 18 | 2 | 11 | 69 | 33 | 56 | 60 |
Csanádi Árpád dr. | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 32 | 47 | 60 |
Pintér Attila | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 34 | 60 |
Csanádi Ferenc | 112 | 58 | 28 | 26 | 223 | 123 | 202 | 60 |
Vilezsál Oszkár | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 18 | 60 |
Csank János | 92 | 45 | 27 | 20 | 163 | 99 | 162 | 59 |
Dalnoki Jenő | 286 | 140 | 88 | 58 | 530 | 316 | 508 | 59 |
Sós Károly | 106 | 55 | 24 | 27 | 233 | 125 | 189 | 59 |
Friedmanszky Zoltán | 93 | 45 | 28 | 20 | 205 | 128 | 163 | 58 |
Rákosi Gyula | 98 | 47 | 24 | 27 | 164 | 105 | 165 | 56 |
Kalocsay Géza dr. | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 21 | 38 | 55 |
László Csaba | 58 | 28 | 11 | 19 | 97 | 72 | 95 | 55 |
Prukner László | 47 | 22 | 10 | 15 | 82 | 61 | 76 | 54 |
Poklepovic, Stanko | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 41 | 53 | 54 |
Mucha József | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 12 | 50 |
Találatok: 1 - 50 Összesen: 58
Kategória: Ranglisták, statisztikák | Címke: Dalnoki Jenő, lexikon, mérkőzésszám, Novák Dezső, Nyilasi Tibor, tétmérkőzés
OLDALAK
- Kezdőlap
- Videógaléria
- Videógaléria – 2016/17 –…
- Videógaléria – 2013/14 –…
- Videógaléria – 2012/13
- Videógaléria – 2011/12
- Videógaléria – 2010/11
- Videógaléria – 2009/10
- Videógaléria – 2006/07-2008/09
- Videógaléria – 2004/05-2005/06
- Videógaléria – 2001/02-2003/04
- Videógaléria – 1997/98-2000/01
- Videógaléria – 1994/95-1996/97
- Videógaléria – 1990/91-1993/94
- Videógaléria – 1987/88-1989/90
- Videógaléria – 1926/27-1986/87
- Videógaléria 99
- Lexikon
- A kezdetektől napjainkig
- A KK (Mitropa Cup) története
- A Nemzeti Csapat mérkőzései
- Cikktár
- Könyvek, füzetek, újságok
- …
- A „FRADI” kiadványok
- A Fradi kiskönyvtára (Zsebkönyvek)
- Fradi Futballmúzeum
- Fradi pályák
- Fradisták fényképalbuma
- Fradisták futballmezben sorozat
- FTC Naplók és Évkönyvek
- Játékosok albumai
- Jubileumi könyvek
- Magyar válogatott
- Mérkőzések és játékosok (adatok)
- MK könyvek – Nemzetközi m. és…
- Nosztalgia sorozat
- Randevú rangadókkal sorozat
- Szerkesztőség
- Adatkezelési Szabályzat
KERESÉS
KATEGÓRIÁK
HOZZÁSZÓLÁSOK
- admin - 2025.IV.12. ZTE – Ferencváros: 0-2
- admin - 2025.IV.12. ZTE – Ferencváros: 0-2
- Várkonyi Péter - Gregor József: 60
- admin - Aleksandar Pesic
- admin - Habib Maiga
- admin - 2025.IV.6. Ferencváros – Újpest: 2-0
- dombain - Aranyos Imre
- dombain - Miriuta László (Vasile Miriuta)
- admin - 2025.IV.6. Ferencváros – Újpest: 2-0
- Frady Endre - 1983.III.30. Vasas – Ferencváros 3-4
- Frady Endre - 1982.IX.25. Ferencváros – Vasas 5-3
- admin - 2025.IV.2. MK, Ferencváros – Újpest: 3-1
- admin - Varga Barnabás
- admin - 2025.III.30. DVTK – Ferencváros: 1-1
- admin - 2025.III.30. DVTK – Ferencváros: 1-1
- admin - Wilheim Vilmos
- admin - Stefan Gartenmann
- admin - Mohammed Abu Fani
- admin - 2025.III.23. Nemzetek Ligája Play-off, Magyarország – Törökország: 0-3
- admin - Mohammed Abu Fani
Vélemény, hozzászólás?