Ellenfél | Nemzet | M | GY | D | V | RG | KG |
AC Sparta Praha | cseh | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Admira | osztrák | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
AS Roma | olasz | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Austria Wien | osztrák | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 |
Beogradszki SK | szerb | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 |
Bologna | olasz | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 |
FC Wacker Innsbruck | osztrák | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Floridsdorfer AC | osztrák | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
GNK Dinamo Zagreb | horvát | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Juventus | olasz | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
Kladno | cseh | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Lazio | olasz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Rapid Wien | osztrák | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 |
Ripensia | román | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Simmering | osztrák | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
SK Slavia Praha | cseh | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 |
Slavia Sarajevo | bosnyák | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Spartak Hradec Králové | cseh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Újpest | magyar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Vienna | osztrák | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Zbrojovka Brno | cseh | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 12 |
Vélemény, hozzászólás?