Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
Davison, Bobby | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 13 | 37 | 77 |
Détári Lajos | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 |
Doll, Thomas | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 13 | 38 | 67 |
Moniz, Ricardo | 17 | 14 | 1 | 2 | 42 | 19 | 43 | 84 |
Nagy Tamás | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Prukner László | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 50 |
Short, Craig | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 9 | 30 |
Vélemény, hozzászólás?