NB I: Ellenfelek
Ellenfél | M | GY | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
Attila | 14 | 12 | 1 | 1 | 46 | 9 |
Balmazújváros | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
BEAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Békéscsaba | 53 | 26 | 14 | 13 | 83 | 51 |
BKV Előre | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 12 |
Bőripari DSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Bp. Volán | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 12 |
BSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 |
Budafok FC | 27 | 22 | 4 | 1 | 96 | 32 |
Budafoki MTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Budai 11 | 56 | 43 | 6 | 7 | 198 | 43 |
Budapesti Atlétikai Klub | 26 | 21 | 3 | 2 | 76 | 23 |
Budapesti Torna Club | 40 | 19 | 5 | 16 | 68 | 61 |
BVSC | 20 | 14 | 3 | 3 | 37 | 18 |
Csepel | 102 | 53 | 30 | 19 | 206 | 122 |
Debreceni Bocskai | 26 | 21 | 2 | 3 | 97 | 34 |
Diósgyőr | 103 | 66 | 18 | 19 | 220 | 103 |
Dorog | 43 | 29 | 6 | 8 | 107 | 50 |
Dunaújváros | 44 | 25 | 10 | 9 | 90 | 48 |
Dunaújváros PASE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DVSC | 96 | 44 | 25 | 27 | 155 | 105 |
Eger | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 10 |
Egyetértés | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 8 |
Elektromos | 19 | 14 | 2 | 3 | 48 | 21 |
EMDSZ-Sopron | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
ESMTK | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | 16 |
Fővárosi TC (Terézvárosi TC) | 26 | 23 | 3 | 0 | 117 | 23 |
Fővárosi TK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Ganz | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Gázszer | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
Goldberger | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Gyirmót | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Győri ETO | 133 | 64 | 33 | 36 | 264 | 186 |
Haladás | 127 | 77 | 26 | 24 | 250 | 120 |
III. Kerület | 50 | 37 | 8 | 5 | 169 | 55 |
Kaposvári Rákóczi | 27 | 10 | 12 | 5 | 41 | 24 |
Kassai AC | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Kecskeméti TE | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 |
Kispest-Honvéd | 211 | 116 | 34 | 61 | 467 | 320 |
KISTEXT | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Kisvárda | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Kolozsvár (CFR Cluj) | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 |
Komló | 21 | 15 | 5 | 1 | 51 | 13 |
Kőbányai Barátság | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
MAFC | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 4 |
Magyar Atlétikai Club | 32 | 26 | 2 | 4 | 105 | 43 |
Magyar Úszó Egylet | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 12 |
MÁV Gépgyár | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
MÁVAG | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 |
Mezőkövesd | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 13 |
Miskolci VSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Mogürt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
MTK-Hungária | 215 | 89 | 48 | 78 | 346 | 329 |
Nagykanizsa FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 |
Nagyváradi AC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 |
Nemzeti | 41 | 31 | 9 | 1 | 160 | 42 |
Nyíregyháza | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 16 |
Ózd | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 9 |
Paks | 27 | 13 | 10 | 4 | 55 | 28 |
Pápa | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 10 |
Pécs-Baranya FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 |
Pécsi MFC | 95 | 53 | 23 | 19 | 166 | 88 |
Pécsi VSK | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 |
Pereces | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
PFLA | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 |
Phöbus | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 19 |
Rákosszentmihály | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
REAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sabaria | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 |
Salgótarjáni BTC | 72 | 42 | 22 | 8 | 179 | 77 |
Salgótarjáni SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Siófok | 40 | 21 | 7 | 12 | 66 | 44 |
Somogy | 12 | 12 | 0 | 0 | 73 | 16 |
Sopron | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 19 |
Soroksár | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 9 |
Stadler | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 |
SZAC | 22 | 15 | 5 | 2 | 70 | 28 |
Szegedi AK | 16 | 12 | 1 | 3 | 47 | 11 |
Szegedi EAC | 86 | 50 | 14 | 22 | 221 | 111 |
Székesfehérvári MÁV Előre | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Szolnoki Légierő | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Szolnoki MÁV | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 25 |
Szürketaxi FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 |
Tatabánya | 83 | 37 | 30 | 16 | 161 | 96 |
Testvériség | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Tiszakécske | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Tokod | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Törekvés | 46 | 34 | 10 | 2 | 173 | 37 |
Typographia | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 5 |
Újpest | 228 | 105 | 62 | 61 | 423 | 314 |
Újpesti MTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Újpesti Törekvés SE | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Újvidéki AC | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 |
Ungvári AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Vác | 26 | 11 | 9 | 6 | 49 | 28 |
Vasas | 170 | 85 | 41 | 44 | 329 | 227 |
Vasas Izzó | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 |
Veszprém | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 |
Videoton | 101 | 46 | 28 | 27 | 158 | 111 |
VII. ker SC - Zugló | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 8 |
Vívó és Atlétikai Club | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 2 |
Zalaegerszegi TE | 71 | 37 | 20 | 14 | 156 | 81 |
Zuglói MADISZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 |
Amit figyelembe vettünk:
- a tabellába bekerült eredményt a pályán elért eredménnyel szemben (ebből több is van, pl. MTK)
- újrajátszott mérkőzés esetén a tabellába bekerülő mérkőzést (pl. Pereces elleni mérkőzés)
- az osztályozó mérkőzéseket (pl. Rákosszentmihály elleni mérkőzés)
- a helyosztó mérkőzéseket (pl. Újpest elleni mérkőzés)
- az országos bajnoki döntők eredményeit (ebből több is van, pl. Szombathelyi AK)
- azoknak a mérkőzéseknek az eredményeit, amelyeket visszalépés miatt töröltek a bajnoki tabellából (ebből több is van, pl. Szeged)
Vélemény, hozzászólás?