22. sz. Volán | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 |
Ajka | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Apc | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Attila | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 |
Baja | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Balassagyarmat | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Békéscsaba | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Besenyőtelek | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bicskei TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
BKV Előre | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Bodajk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Bp. Szikra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bp. Volán | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 |
BSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Budafok FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Budafoki MTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 |
Budai 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Budapesti Atlétikai Klub | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Budapesti Torna Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BVSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Ceglédi MEDOSZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Csákvár | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 |
Csengőd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Csepel | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 |
Csepeli MOVE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Dabas | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Debreceni Bocskai | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Debreceni Kinizsi | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Diósgyőr | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 |
Dorog | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Dunaharaszti MTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dunaszekcső | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Dunaújváros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Dunaújvárosi Építők | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
DVSC | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 |
Eger | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
EMDSZ-Sopron | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
ERDÉRT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ESMTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FC Hatvan | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Felcsút | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ferencvárosi VSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gázgyár | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Gödöllői Dózsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Gyirmót | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Győri ETO | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 12 |
H. Szabó Lajos SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hajdúszoboszlói MEDOSZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Haladás | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 |
Hévíz | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Honvéd Kilián SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
III. Kerület | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8 |
Iváncsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Kaposvári Honvéd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kaposvári Rákóczi | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 |
Kaposvölgye | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Karancslapújtő | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Kecskeméti AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kecskeméti TE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kiskunfélegyházi Honvéd | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Kispest-Honvéd | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 19 |
Kisvárda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Kolozsvár (CFR Cluj) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Komló | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Koroncó KSSZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Lajosmizse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leányfalu | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Lehel | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Magyar Atlétikai Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martfű | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
MÁV-DAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mezőkövesd | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
MGM Debrecen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Miskolci Honvéd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
MTK-Hungária | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 26 |
MTK-Hungária II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nagyecsed RSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Nagykőrösi Kinizsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Nagytétényi Kohász | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nemzeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Novaji TSZ SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Nyékládháza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nyíregyháza | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Oroszlány | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Paks | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 |
Palotás | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pápa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pécs-Baranya FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Pécsi MFC | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 14 |
Pécsi VSK | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 |
Peremarton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Péteri | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Petneháza | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PFLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Ráckeve | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
REAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Répcelak | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Sabaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Salgótarjáni BTC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 |
Salgótarjáni Kohász | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Sárvár FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sátoraljaújhelyi Spartacus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Schönherz SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Selypi Kinizsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sényő | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Siófok | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 |
Sopron | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Szabadegyházi Kinizsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Szarvasi Főiskola Spartacus | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Százhalombatta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Szegedi AK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Szegedi EAC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 |
Székesfehérvári Ikarus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Székesfehérvári MÁV Előre | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Szekszárd | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Szentesi Vízmű | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Szigetszentmiklósi TK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Szolnoki MÁV | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 |
Szürketaxi FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Tatabánya | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 |
Testvériség | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Tiszafüred | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tiszavasvári | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Tököl | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Törekvés | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Törökbálint | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tyukodi TSZ SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Újbuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Újpest | 21 | 12 | 4 | 5 | 53 | 29 |
Újpest-Rákopalotai AK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Vác | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
Vasas | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 |
Vasas Ganz-Vagon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vasas Izzó | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vasas Turbó | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Vecsés | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Veszprém | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Videoton | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 |
Vívó és Atlétikai Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zalaegerszegi Építők | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zalaegerszegi TE | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Zsámbék | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Vélemény, hozzászólás?