NB II: Ellenfelek
Ellenfél | M | GY | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
Baktalórántháza | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Békéscsaba | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 |
BKV Előre | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Bőcs | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Budafoki MTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Cegléd | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
DVSC II. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ESMTK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Jászapáti | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jászberény | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Karcag | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kazincbarcika | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 |
Kecskeméti TE | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Makó | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
Mezőkövesd | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
MTK-Hungária II. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nyíregyháza | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Orosháza | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 |
Szolnoki MÁV | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 |
Tököl | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 |
Tuzsér | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 |
Vác | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Vecsés | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 |
Vélemény, hozzászólás?