7 – 1987.11.07., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 1-0, NB1
10 – 1989.02.25., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 1-1, NB1
12 – 1989.05.17., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 3-0, MK
16 – 1991.04.06., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 1-0, NB1
18 – 1992.06.13., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 5-0, NB1
19 – 1992.09.19., Siófok, Siófok – Ferencváros: 1-2, NB1
20 – 1993.04.10., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 2-1, NB1
21 – 1993.09.25., Siófok, Siófok – Ferencváros: 2-4, NB1
22 – 1994.04.16., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 1-3, NB1
23 – 1996.08.10., Siófok, Siófok – Ferencváros: 2-3, NB1
24 – 1997.03.01., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 3-2, NB1
25 – 1997.07.19., Siófok, Siófok – Ferencváros: 0-1, NB1
26 – 1998.03.02., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 0-2, NB1
27 – 1998.08.22., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 2-0, NB1
28 – 1999.04.03., Siófok, Siófok – Ferencváros: 0-2, NB1
30 – 1999.11.15., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 1-2, NB1
31 – 2000.05.06., Siófok, Siófok – Ferencváros: 2-4, NB1
32 – 2002.07.27., Siófok, Siófok – Ferencváros: 0-2, NB1
33 – 2002.10.25., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 4-0, NB1
34 – 2003.04.19., Siófok, Siófok – Ferencváros: 2-1, NB1
35 – 2003.05.14., Üllői út, Ferencváros – Siófok: 0-2, NB1
36 – 2003.07.26., Siófok, Balaton FC – Ferencváros: 1-1, NB1
37 – 2003.11.01., Üllői út, Ferencváros – Balaton FC: 0-1, NB1
38 – 2004.04.21., Üllői út, Ferencváros – Balaton FC: 0-4, NB1 rájátszás
39 – 2004.05.19., Siófok, Balaton FC – Ferencváros: 2-3, NB1 rájátszás
40 – 2010.09.18., Albert stadion, Ferencváros – Siófok: 1-2, NB1
41 – 2010.11.10., Siófok, Siófok – Ferencváros: 3-1, MK
42 – 2011.03.01., Albert stadion, Ferencváros – Siófok: 2-1, MK
43 – 2011.04.09., Siófok, Siófok – Ferencváros: 1-1, NB1
44 – 2011.08.31., Siófok, Siófok – Ferencváros: 2-1, Ligakupa
45 – 2011.10.30., Siófok, Siófok – Ferencváros: 0-2, NB1
46 – 2011.11.16., Albert stadion, Ferencváros – Siófok: 1-2, Ligakupa
47 – 2012.05.19., Albert stadion, Ferencváros – Siófok: 0-1, NB1
48 – 2012.09.23., Siófok, Siófok – Ferencváros: 0-0, NB1
49 – 2013.04.13., Puskás stadion, Ferencváros – Siófok: 4-2, NB1
Siófoki Bányász -- Ferencváros 1-1 NBI.1991/1992
http://www.youtube.com/watch?v=789vuwCeF6g
Köszönjük a többit is!