Magyar Kupa: Edzőranglista
| Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blum Zoltán | 18 | 15 | 1 | 2 | 91 | 28 | 46 | 85 |
| Csanádi Árpád dr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 100 |
| Csanádi Ferenc | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 13 | 72 |
| Csank János | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 | 60 |
| Csercseszov, Sztanyiszlav | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 83 |
| Dalnoki Jenő | 45 | 35 | 6 | 4 | 123 | 37 | 111 | 82 |
| Davison, Bobby | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 33 |
| Deák Ferenc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| Détári Lajos | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 56 |
| Dimény Lajos | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 50 |
| Doll, Thomas | 29 | 21 | 5 | 3 | 90 | 17 | 68 | 78 |
| Friedmanszky Zoltán | 19 | 10 | 5 | 4 | 52 | 26 | 35 | 61 |
| Garami József | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 7 | 17 | 81 |
| Gellei Imre | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 15 | 83 |
| Jansen, Pascal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 100 |
| Kalocsay Géza dr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 |
| Kovács János | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | 67 |
| Lakat Károly dr. | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 18 | 26 | 62 |
| László Csaba | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 12 | 80 |
| Lyka Antal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 100 |
| Máté Csaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mészáros József | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 11 | 21 | 78 |
| Misángyi Ottó | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 100 |
| Moniz, Ricardo | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 44 |
| Novák Dezső | 40 | 31 | 3 | 6 | 154 | 48 | 96 | 80 |
| Nyilasi Tibor | 35 | 24 | 6 | 5 | 69 | 26 | 78 | 74 |
| Pintér Attila | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 100 |
| Poklepovic, Stanko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 50 |
| Prukner László | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 9 | 75 |
| Rákosi Gyula | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 22 | 61 |
| Rebrov, Szerhij | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 12 | 28 | 67 |
| Sárosi László dr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Schaffer Alfréd | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 10 | 22 | 92 |
| Sós Károly | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 6 | 15 | 83 |
| Stankovic, Dejan | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 13 | 72 |
| Stöger, Peter | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 100 |
| Tátrai Sándor | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 8 | 24 | 100 |
| Tóth-Potya István | 21 | 18 | 1 | 2 | 95 | 32 | 55 | 87 |
| Urbancsik Gábor | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 50 |
| Varga Zoltán | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 56 |
| Vincze Géza | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 6 | 18 | 86 |



Vélemény, hozzászólás?