VVK, EVK, UEFA-kupa, Európa Liga: Edzőranglista
Edző | M | GY | D | V | RG | KG | P | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csanádi Ferenc | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 16 | 16 | 44 |
Csercseszov, Sztanyiszlav | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | 13 | 43 |
Dalnoki Jenő | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 33 |
Doll, Thomas | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | 15 | 36 |
Friedmanszky Zoltán | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 50 |
Garami József | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 18 | 60 |
Jansen, Pascal | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 | 46 |
Lakat Károly dr. | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 17 | 26 | 62 |
László Csaba | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 46 |
Mészáros József | 22 | 13 | 0 | 9 | 36 | 20 | 39 | 59 |
Mucha József | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 78 |
Novák Dezső | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 28 |
Nyilasi Tibor | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 17 | 25 | 60 |
Poklepovic, Stanko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Prukner László | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 75 |
Rebrov, Szerhij | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 11 | 46 |
Stöger, Peter | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 17 |
Tátrai Sándor | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 8 | 67 |
Varga Zoltán | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 44 |
Vélemény, hozzászólás?