Név | Szezon / Sorozat | NB1 - M | NB1 - G | NB2 - M | NB2 - G | MK - M | MK - G | Ligakupa - M | Ligakupa - G | Szuperkupa - M | Szuperkupa - G | BL - M | BL - G | EL - M | EL - G | nemzetközi barátságos - M | nemzetközi barátságos - G | egyéb hazai díjmérkőzés - M | egyéb hazai díjmérkőzés - G | Edzőmérkőzés - M | Edzőmérkőzés - G | Összes M - | Összes M - |
Batik Bence | Batik Bence | 18 | 0 | | | 8 | 1 | 15 | 0 | | | | | 2 | 0 | 23 | 3 | 3 | 1 | 20 | 4 | 89 | 9 |
Batik Bence | 2017/18 | 10 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 0 | 7 | 1 | | | 4 | 0 | 24 | 1 |
Batik Bence | 2016/17 | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
Batik Bence | 2014/15 | 7 | 0 | | | 6 | 1 | 12 | 0 | | | | | | | 6 | 1 | | | 6 | 0 | 37 | 2 |
Batik Bence | 2013/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
Batik Bence | 2012/13 | | | | | | | 3 | 0 | | | | | | | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | 5 |
Batik Bence | 2011/12 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 0 | | | 6 | 1 |
Blazic, Miha | Blazic, Miha | 11 | 1 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 5 | 0 | | | 3 | 0 | 21 | 1 |
Blazic, Miha | 2017/18 | 11 | 1 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 5 | 0 | | | 3 | 0 | 21 | 1 |
Bognár István | Bognár István | 8 | 0 | | | 5 | 2 | | | | | | | | | 7 | 1 | | | 3 | 3 | 23 | 6 |
Bognár István | 2017/18 | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 1 |
Bognár István | 2016/17 | 8 | 0 | | | 4 | 2 | | | | | | | | | 5 | 0 | | | 3 | 3 | 20 | 5 |
Botka Endre | Botka Endre | 28 | 0 | | | 5 | 1 | | | | | | | 3 | 1 | 11 | 0 | | | 4 | 0 | 51 | 2 |
Botka Endre | 2017/18 | 18 | 0 | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 | 1 | 6 | 0 | | | 2 | 0 | 31 | 2 |
Botka Endre | 2016/17 | 10 | 0 | | | 3 | 0 | | | | | | | | | 5 | 0 | | | 2 | 0 | 20 | 0 |
Böde Dániel | Böde Dániel | 163 | 73 | | | 23 | 14 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 31 | 14 | 2 | 1 | 28 | 22 | 273 | 133 |
Böde Dániel | 2017/18 | 15 | 4 | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 5 | 1 | | | 2 | 3 | 23 | 8 |
Böde Dániel | 2016/17 | 29 | 11 | | | 6 | 4 | | | | | 2 | 1 | | | 6 | 1 | | | 3 | 8 | 46 | 25 |
Böde Dániel | 2015/16 | 31 | 17 | | | 5 | 2 | | | 1 | 0 | | | 4 | 1 | | | | | 1 | 0 | 42 | 20 |
Böde Dániel | 2014/15 | 29 | 13 | | | 7 | 5 | 5 | 1 | | | | | 3 | 0 | 6 | 3 | | | 7 | 1 | 57 | 23 |
Böde Dániel | 2013/14 | 29 | 11 | | | 3 | 3 | 5 | 3 | | | | | | | 8 | 6 | | | 7 | 6 | 52 | 29 |
Böde Dániel | 2012/13 | 30 | 17 | | | 1 | 0 | 6 | 3 | | | | | | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 53 | 28 |
Bőle Lukács | Bőle Lukács | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 4 | 0 | | | | | 1 | 0 | 8 | 0 |
Bőle Lukács | 2017/18 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 4 | 0 | | | | | 1 | 0 | 8 | 0 |
Csernik Kornél | Csernik Kornél | 14 | 0 | | | 7 | 0 | | | | | | | 2 | 0 | 9 | 0 | | | 6 | 2 | 38 | 2 |
Csernik Kornél | 2017/18 | 6 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | | | 1 | 0 | 12 | 0 |
Csernik Kornél | 2016/17 | 8 | 0 | | | 6 | 0 | | | | | | | | | 7 | 0 | | | 5 | 2 | 26 | 2 |
Csonka András | Csonka András | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 11 | 0 | | | 5 | 1 | 19 | 1 |
Csonka András | 2017/18 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 0 | | | 3 | 1 | 10 | 1 |
Csonka András | 2016/17 | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 6 | 0 | | | 2 | 0 | 9 | 0 |
Dibusz Dénes | Dibusz Dénes | 121 | 0 | | | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | | | 16 | 0 | 193 | 0 |
Dibusz Dénes | 2017/18 | 19 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | | 4 | 0 | 6 | 0 | | | 1 | 0 | 31 | 0 |
Dibusz Dénes | 2016/17 | 28 | 0 | | | 6 | 0 | | | | | 2 | 0 | | | 4 | 0 | | | 1 | 0 | 41 | 0 |
Dibusz Dénes | 2015/16 | 31 | 0 | | | 5 | 0 | | | 1 | 0 | | | 4 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 47 | 0 |
Dibusz Dénes | 2014/15 | 30 | 0 | | | 5 | 0 | 1 | 0 | | | | | 4 | 0 | 5 | 0 | | | 7 | 0 | 52 | 0 |
Dibusz Dénes | 2013/14 | 13 | 0 | | | | | 3 | 0 | | | | | | | 2 | 0 | | | 4 | 0 | 22 | 0 |
Georgijevic, Dejan | Georgijevic, Dejan | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 |
Georgijevic, Dejan | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 |
Gera Zoltán | Gera Zoltán | 203 | 47 | | | 26 | 9 | | | | | 5 | 1 | 18 | 4 | 38 | 10 | 2 | 1 | 10 | 9 | 302 | 81 |
Gera Zoltán | 2017/18 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | | | | | 8 | 0 |
Gera Zoltán | 2016/17 | 29 | 8 | | | 7 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 2 | 0 | | | 2 | 1 | 42 | 11 |
Gera Zoltán | 2015/16 | 30 | 4 | | | 5 | 3 | | | | | | | 4 | 2 | 4 | 0 | | | 3 | 1 | 46 | 10 |
Gera Zoltán | 2014/15 | 26 | 3 | | | 3 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 6 | 2 | | | 2 | 1 | 38 | 6 |
Gera Zoltán | 2004/05 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 6 | 0 |
Gera Zoltán | 2003/04 | 30 | 11 | | | 5 | 5 | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 39 | 18 |
Gera Zoltán | 2002/03 | 26 | 6 | | | 3 | 0 | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 2 | 37 | 9 |
Gera Zoltán | 2001/02 | 27 | 8 | | | | | | | | | 2 | 0 | | | 9 | 2 | | | 1 | 4 | 39 | 14 |
Gera Zoltán | 2000/01 | 32 | 7 | | | 3 | 0 | | | | | | | | | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 13 |
Gorriarán, Fernando | Gorriarán, Fernando | 18 | 1 | | | 1 | 0 | | | | | | | 4 | 0 | 7 | 0 | | | 4 | 4 | 34 | 5 |
Gorriarán, Fernando | 2017/18 | 18 | 1 | | | 1 | 0 | | | | | | | 4 | 0 | 7 | 0 | | | 4 | 4 | 34 | 5 |
Hajnal Tamás | Hajnal Tamás | 50 | 6 | | | 11 | 2 | | | | | | | 4 | 0 | 21 | 3 | | | 10 | 4 | 96 | 15 |
Hajnal Tamás | 2017/18 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 0 | | | 3 | 2 | 11 | 2 |
Hajnal Tamás | 2016/17 | 19 | 2 | | | 6 | 1 | | | | | | | | | 5 | 1 | | | 1 | 0 | 31 | 4 |
Hajnal Tamás | 2015/16 | 21 | 2 | | | 4 | 1 | | | | | | | 3 | 0 | 4 | 0 | | | 2 | 1 | 34 | 4 |
Hajnal Tamás | 2014/15 | 6 | 2 | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 5 | 1 | | | 4 | 1 | 16 | 4 |
Hajnal Tamás | 1996/97 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 4 | 1 |
Holczer Ádám | Holczer Ádám | 9 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | | | | | | | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 78 | 0 |
Holczer Ádám | 2017/18 | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 4 | 0 | | | 4 | 0 | 9 | 0 |
Holczer Ádám | 2016/17 | 5 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 13 | 0 |
Holczer Ádám | 2009/10 | 4 | 0 | | | 1 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | 4 | 0 | | | | | 13 | 0 |
Holczer Ádám | 2008/09 | | | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | | | | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 33 | 0 |
Holczer Ádám | 2007/08 | | | 6 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 1 | 0 | 10 | 0 |
Horváth Bence | Horváth Bence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Horváth Bence | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hüsing, Oliver | Hüsing, Oliver | 19 | 0 | | | 6 | 0 | | | | | 1 | 0 | | | 7 | 0 | | | 2 | 0 | 35 | 0 |
Hüsing, Oliver | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | | | | 2 | 0 |
Hüsing, Oliver | 2016/17 | 19 | 0 | | | 6 | 0 | | | | | 1 | 0 | | | 5 | 0 | | | 2 | 0 | 33 | 0 |
Ikaunieks, Janis | Ikaunieks, Janis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 |
Ikaunieks, Janis | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 |
Koch, Julian | Koch, Julian | 12 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | | | 3 | 0 | 6 | 1 | | | 3 | 0 | 26 | 1 |
Koch, Julian | 2017/18 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 2 | 0 | 14 | 1 |
Koch, Julian | 2016/17 | 6 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 1 | 0 | 12 | 0 |
Könczey Márk | Könczey Márk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
Könczey Márk | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kundrák Norbert | Kundrák Norbert | 4 | 0 | | | 4 | 2 | | | | | | | 1 | 0 | 4 | 0 | | | 2 | 2 | 15 | 4 |
Kundrák Norbert | 2017/18 | 2 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | | | | | 7 | 0 |
Kundrák Norbert | 2016/17 | 2 | 0 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | 0 | | | 2 | 2 | 8 | 4 |
Lakatos István | Lakatos István | 1 | 0 | | | 2 | 1 | 2 | 0 | | | | | | | 7 | 0 | | | 4 | 0 | 16 | 1 |
Lakatos István | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | | | | 2 | 0 |
Lakatos István | 2016/17 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 2 | 0 | 5 | 0 |
Lakatos István | 2015/16 | 1 | 0 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | 0 | | | 2 | 0 | 7 | 1 |
Lakatos István | 2014/15 | | | | | | | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
Leandro, de Almeida | Leandro, de Almeida | 154 | 11 | | | 23 | 3 | | | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 38 | 2 | 6 | 1 | 15 | 1 | 263 | 18 |
Leandro, de Almeida | 2017/18 | 14 | 0 | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 | 0 | 6 | 0 | | | 4 | 0 | 29 | 1 |
Leandro, de Almeida | 2016/17 | 25 | 2 | | | 6 | 1 | | | | | 2 | 0 | | | 6 | 0 | | | 6 | 0 | 45 | 3 |
Leandro, de Almeida | 2015/16 | 30 | 2 | | | 5 | 1 | | | 1 | 0 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | | | 2 | 1 | 46 | 4 |
Leandro, de Almeida | 2006/07 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 2 | 0 |
Leandro, de Almeida | 2005/06 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Leandro, de Almeida | 2004/05 | 11 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | | | 27 | 1 |
Leandro, de Almeida | 2003/04 | 30 | 3 | | | 4 | 0 | | | 1 | 0 | | | 4 | 0 | 5 | 0 | | | | | 44 | 3 |
Leandro, de Almeida | 2002/03 | 29 | 4 | | | 5 | 0 | | | | | | | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 49 | 6 |
Lovrencsics Balázs | Lovrencsics Balázs | 8 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 7 | 1 | | | 3 | 4 | 21 | 6 |
Lovrencsics Balázs | 2017/18 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 7 | 1 | | | 3 | 4 | 21 | 6 |
Lovrencsics Gergő | Lovrencsics Gergő | 45 | 2 | | | 10 | 0 | | | | | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | | | 5 | 2 | 76 | 4 |
Lovrencsics Gergő | 2017/18 | 17 | 1 | | | 1 | 0 | | | | | | | 4 | 0 | 5 | 0 | | | 2 | 0 | 29 | 1 |
Lovrencsics Gergő | 2016/17 | 28 | 1 | | | 9 | 0 | | | | | 2 | 0 | | | 5 | 0 | | | 3 | 2 | 47 | 3 |
Moutari, Amadou | Moutari, Amadou | 30 | 8 | | | 9 | 4 | | | | | | | 4 | 0 | 10 | 2 | | | 5 | 1 | 58 | 15 |
Moutari, Amadou | 2017/18 | 16 | 5 | | | 2 | 0 | | | | | | | 4 | 0 | 6 | 1 | | | 4 | 1 | 32 | 7 |
Moutari, Amadou | 2016/17 | 14 | 3 | | | 7 | 4 | | | | | | | | | 4 | 1 | | | 1 | 0 | 26 | 8 |
Nagy Dominik | Nagy Dominik | 43 | 2 | | | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | | | 16 | 3 | 100 | 15 |
Nagy Dominik | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | | | | | 3 | 0 |
Nagy Dominik | 2016/17 | 18 | 1 | | | 1 | 0 | | | | | 2 | 0 | | | 1 | 0 | | | 2 | 1 | 24 | 2 |
Nagy Dominik | 2015/16 | 15 | 0 | | | 5 | 2 | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 4 | 2 | | | 4 | 1 | 30 | 5 |
Nagy Dominik | 2014/15 | 10 | 1 | | | 5 | 2 | 8 | 3 | | | | | | | 4 | 1 | | | 5 | 1 | 32 | 8 |
Nagy Dominik | 2013/14 | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 5 | 0 | | | 5 | 0 | 11 | 0 |
Novák Zsombor | Novák Zsombor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Novák Zsombor | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Otigba Kenneth | Otigba Kenneth | 15 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 6 | 0 | | | 3 | 0 | 26 | 0 |
Otigba Kenneth | 2017/18 | 15 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 6 | 0 | | | 3 | 0 | 26 | 0 |
Paintsil, Joseph | Paintsil, Joseph | 12 | 6 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 5 | 0 | | | 2 | 0 | 21 | 6 |
Paintsil, Joseph | 2017/18 | 12 | 6 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 5 | 0 | | | 2 | 0 | 21 | 6 |
Pedroso, Marcos | Pedroso, Marcos | 13 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 5 | 0 | | | 4 | 0 | 24 | 0 |
Pedroso, Marcos | 2017/18 | 13 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 5 | 0 | | | 4 | 0 | 24 | 0 |
Priskin Tamás | Priskin Tamás | 14 | 4 | | | 1 | 0 | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 0 | | | 3 | 2 | 25 | 7 |
Priskin Tamás | 2017/18 | 14 | 4 | | | 1 | 0 | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 0 | | | 3 | 2 | 25 | 7 |
Radó András | Radó András | 38 | 6 | | | 11 | 2 | | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | | | 5 | 2 | 70 | 11 |
Radó András | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | | | | | 3 | 0 |
Radó András | 2016/17 | 13 | 0 | | | 5 | 2 | | | | | 1 | 0 | | | 8 | 0 | | | 4 | 1 | 31 | 3 |
Radó András | 2015/16 | 25 | 6 | | | 6 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 36 | 8 |
Rui Pedro Couto Ramalho | Rui Pedro Couto Ramalho | 8 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 5 | 0 | | | 3 | 1 | 19 | 2 |
Rui Pedro Couto Ramalho | 2017/18 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 5 | 0 | | | 3 | 1 | 19 | 2 |
Spirovski, Stefan | Spirovski, Stefan | 12 | 2 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 2 | 1 | 19 | 3 |
Spirovski, Stefan | 2017/18 | 12 | 2 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 2 | 1 | 19 | 3 |
Sternberg, Janek | Sternberg, Janek | 14 | 1 | | | 9 | 0 | | | | | | | | | 9 | 0 | | | 4 | 0 | 36 | 1 |
Sternberg, Janek | 2017/18 | 3 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | 6 | 0 | | | 3 | 0 | 14 | 0 |
Sternberg, Janek | 2016/17 | 11 | 1 | | | 7 | 0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 1 | 0 | 22 | 1 |
Szabó Richárd | Szabó Richárd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
Szabó Richárd | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
Takács Zsombor | Takács Zsombor | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 6 | 0 |
Takács Zsombor | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 6 | 0 |
Varga Ádám | Varga Ádám | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | | | 3 | 0 | 7 | 0 |
Varga Ádám | 2017/18 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | | | 2 | 0 | 5 | 0 |
Varga Ádám | 2016/17 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 2 | 0 |
Varga Roland | Varga Roland | 77 | 26 | | | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 | 9 | | | 12 | 9 | 131 | 54 |
Varga Roland | 2017/18 | 17 | 13 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 1 | 26 | 21 |
Varga Roland | 2016/17 | 17 | 3 | | | 6 | 2 | | | | | 1 | 0 | | | 4 | 2 | | | 2 | 1 | 30 | 8 |
Varga Roland | 2015/16 | 30 | 7 | | | 6 | 2 | | | 1 | 1 | | | 4 | 0 | 4 | 2 | | | 4 | 5 | 49 | 17 |
Varga Roland | 2014/15 | 13 | 3 | | | 4 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | 4 | 1 | | | 4 | 2 | 26 | 8 |
Vélemény, hozzászólás?