A Ferencváros nagy gólarányú győzelmei
Szezon | Dátum | Helyszín | Sorozat | Ellenfél | Eredmény | GK | Edző |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 23-Jul-24 | Groupama Aréna | BL selejtező | The New Saints | 5-0 | 5 | Jansen, Pascal |
2023/24 | 25-Feb-24 | Szusza stadion | NB1 | Újpest | 5-0 | 5 | Stankovic, Dejan |
2023/24 | 30-Sep-23 | Hidegkuti stadion | NB1 | MTK | 6-1 | 5 | Stankovic, Dejan |
2023/24 | 16-Sep-23 | Nagyecsed | MK | Nagyecsed RSE | 8-0 | 8 | Stankovic, Dejan |
2023/24 | 27-Aug-23 | Groupama Aréna | NB1 | Paks | 6-1 | 5 | Máté Csaba |
2023/24 | 10-Aug-23 | Ta' Qali | EKL selejtező | Hamrun Spartans | 6-1 | 5 | Máté Csaba |
2022/23 | 04-Sep-22 | Szusza stadion | NB1 | Újpest | 6-0 | 6 | Csercseszov, Sztanyiszlav |
2021/22 | 27-Oct-21 | Tököl | MK | VSK Tököl | 7-0 | 7 | Stöger, Peter |
2021/22 | 19-Sep-21 | Hatvan | MK | FC Hatvan | 9-0 | 9 | Stöger, Peter |
2020/21 | 14-Nov-20 | Bicske | MK | Bicskei TC | 5-0 | 5 | Rebrov, Szerhij |
2020/21 | 19-Sep-20 | Ráckeve | MK | Ráckeve VAFC | 6-1 | 5 | Rebrov, Szerhij |
2020/21 | 11-Sep-20 | Groupama Aréna | NB1 | Paks | 5-0 | 5 | Rebrov, Szerhij |
2019/20 | 14-Mar-20 | Groupama Aréna | NB1 | Kaposvári Rákóczi | 5-0 | 5 | Rebrov, Szerhij |
2019/20 | 10-Nov-19 | Debrecen, Nagyerdei Aréna | NB1 | DVSC | 6-1 | 5 | Rebrov, Szerhij |
2018/19 | 02-Mar-19 | Groupama Aréna | NB1 | DVTK | 7-0 | 7 | Rebrov, Szerhij |
2017/18 | 10-Mar-18 | Groupama Aréna | NB1 | Balmazújváros | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2017/18 | 30-Jul-17 | Groupama Aréna | NB1 | Mezőkövesd | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2016/17 | 26-Apr-17 | Groupama Aréna | MK | BMTE | 8-0 | 8 | Doll, Thomas |
2016/17 | 26-Oct-16 | Koroncó | MK | Koroncó KSSZE | 9-0 | 9 | Doll, Thomas |
2015/16 | 05-Dec-15 | Paks | NB1 | Paks | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2015/16 | 14-Oct-15 | Nagyecsed | MK | Nagyecsed RSE | 10-0 | 10 | Doll, Thomas |
2014/15 | 31-Mar-15 | Csákvár | MK | Csákvár | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2014/15 | 17-Mar-15 | Groupama Aréna | Ligakupa | Szigetszentmiklós | 7-1 | 6 | Doll, Thomas |
2014/15 | 04-Mar-15 | Groupama Aréna | MK | Csákvár | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2014/15 | 10-Sep-14 | Budai II. stadion | MK | Vecsés | 6-1 | 5 | Doll, Thomas |
2014/15 | 13-Aug-14 | Hévíz | MK | Hévíz | 8-0 | 8 | Doll, Thomas |
2013/14 | 29-Oct-13 | Szekszárd | MK | Szekszárd | 10-0 | 10 | Moniz, Ricardo |
2012/13 | 13-Nov-12 | Szolnok | Ligakupa | Szolnoki MÁV | 5-0 | 5 | Moniz, Ricardo |
2010/11 | 20-Nov-10 | Pápa | NB1 | Pápa | 5-0 | 5 | Prukner László |
2010/11 | 27-Oct-10 | Budai II. stadion | MK | REAC | 5-0 | 5 | Prukner László |
2010/11 | 22-Sep-10 | Csepel | MK | Újbuda | 8-1 | 7 | Prukner László |
2008/09 | 16-May-09 | Albert stadion | NB2 | Kazincbarcika | 5-0 | 5 | Davison, Bobby |
2008/09 | 18-Apr-09 | Albert stadion | NB2 | Vác | 6-1 | 5 | Davison, Bobby |
2008/09 | 07-Mar-09 | Csepel | NB2 | Tököl | 7-0 | 7 | Davison, Bobby |
2008/09 | 15-Sep-08 | Albert stadion | NB2 | Szolnoki MÁV | 8-1 | 7 | Davison, Bobby |
2008/09 | 28-Aug-08 | Illovszky stadion | MK | Leányfalu | 9-0 | 9 | Davison, Bobby |
2008/09 | 25-Aug-08 | Albert stadion | NB2 | Békéscsaba | 6-1 | 5 | Davison, Bobby |
2007/08 | 23-Aug-07 | Budaörs | MK | Törökbálint | 6-0 | 6 | Csank János |
2006/07 | 12-May-07 | Jászberény | NB2 | Jászberény | 7-2 | 5 | Kuntic, Zoran |
2006/07 | 23-Sep-06 | Üllői út | NB2 | Tuzsér | 7-1 | 6 | Gellei Imre |
2006/07 | 09-Sep-06 | Üllői út | NB2 | Orosháza | 5-0 | 5 | Gellei Imre |
2004/05 | 23-Oct-04 | Üllői út | NB1 | Pápa | 5-0 | 5 | László Csaba |
2004/05 | 19-Sep-04 | Üllői út | NB1 | Nyíregyháza | 5-0 | 5 | László Csaba |
2003/04 | 14-Aug-03 | La Valletta | UEFA selejtező | Birkirkara | 5-0 | 5 | Garami József |
2001/02 | 10-Apr-02 | Üllői út | NB1 | Haladás | 5-0 | 5 | Garami József |
2000/01 | 18-Apr-01 | Üllői út | NB1 rájátszás | Videoton | 5-0 | 5 | Csank János |
2000/01 | 19-Nov-00 | Tatabánya | NB1 rájátszás | Tatabánya | 5-0 | 5 | Csank János |
2000/01 | 28-Jul-00 | Eger | MK | Eger | 6-0 | 6 | Csank János |
2000/01 | 26-Jul-00 | Petneháza | MK | Petneháza | 5-0 | 5 | Csank János |
1999/00 | 11-Mar-00 | Üllői út | NB1 | Vác | 8-0 | 8 | Poklepovic, Stanko |
1998/99 | 06-Mar-99 | Üllői út | NB1 | III. Kerület | 7-1 | 6 | Vlak, Marijan |
1998/99 | 29-Jul-98 | Andorra la Vella | UEFA előselejtező | CE Principat | 8-1 | 7 | Nyilasi Tibor |
1998/99 | 22-Jul-98 | Üllői út | UEFA előselejtező | CE Principat | 6-0 | 6 | Nyilasi Tibor |
1997/98 | 29-Jul-97 | Üllői út | UEFA selejtező | Bohemians Dublin | 5-0 | 5 | Nyilasi Tibor |
1996/97 | 01-Dec-96 | Üllői út | NB1 | ZTE | 5-0 | 5 | Varga Zoltán |
1996/97 | 22-Oct-96 | Üllői út | MK | Dunaszekcső | 7-0 | 7 | Varga Zoltán |
1996/97 | 31-Jul-96 | Monor | MK | Péteri | 6-0 | 6 | Novák Dezső |
1996/97 | 29-Jul-96 | Népliget | MK | BKV Előre | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1996/97 | 27-Jul-96 | Besenyőtelek | MK | Besenyőtelek | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1995/96 | 30-Jul-95 | Selyp | MK | Selypi Kinizsi | 6-0 | 6 | Novák Dezső |
1994/95 | 09-Nov-94 | Üllői út | MK | Tiszavasvári Alkaloida | 7-0 | 7 | Novák Dezső |
1994/95 | 06-Oct-94 | Üllői út | MK | Apc | 7-2 | 5 | Novák Dezső |
1994/95 | 24-Sep-94 | Üllői út | NB1 | Vác | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1994/95 | 01-Sep-94 | Üllői út | MK | Mezőkövesd | 10-0 | 10 | Novák Dezső |
1994/95 | 25-Aug-94 | Dudelange | KEK selejtező | F91 Dudelange | 6-1 | 5 | Novák Dezső |
1994/95 | 17-Aug-94 | Apc | MK | Apc | 8-2 | 6 | Novák Dezső |
1994/95 | 11-Aug-94 | Üllői út | KEK selejtező | F91 Dudelange | 6-1 | 5 | Novák Dezső |
1994/95 | 20-Jul-94 | Karancslapújtő | MK | Karancslapújtő | 11-1 | 10 | Novák Dezső |
1991/92 | 13-Jun-92 | Üllői út | NB1 | Siófok | 5-0 | 5 | Nyilasi Tibor |
1991/92 | 25-Apr-92 | Győr | NB1 | Győri Rába ETO | 6-1 | 5 | Nyilasi Tibor |
1991/92 | 04-Apr-92 | Üllői út | NB1 | ZTE | 7-0 | 7 | Nyilasi Tibor |
1990/91 | 18-Aug-90 | Megyeri út | NB1 | Újpesti Dózsa | 5-0 | 5 | Nyilasi Tibor |
1988/89 | 27-May-89 | Üllői út | NB1 | ZTE | 5-0 | 5 | Rákosi Gyula |
1984/85 | 29-Aug-84 | Tök | MK | Zsámbék | 8-0 | 8 | Vincze Géza |
1983/84 | 26-Feb-84 | Budafok | MK | Budafoki MTE | 8-0 | 8 | Vincze Géza |
1982/83 | 20-Nov-82 | Népstadion | NB1 | Békéscsaba | 8-3 | 5 | Novák Dezső |
1982/83 | 12-Oct-82 | Hatvan | MK | Hatvani KVSC | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1981/82 | 21-Apr-82 | Üllői út | NB1 | Újpesti Dózsa | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1980/81 | 09-Aug-80 | Üllői út | NB1 | Dunaújváros | 8-0 | 8 | Novák Dezső |
1979/80 | 19-Apr-80 | Üllői út | NB1 | PVSK | 6-1 | 5 | Friedmanszky Zoltán |
1979/80 | 05-Apr-80 | Czabán S. tér | NB1 | Volán | 6-1 | 5 | Friedmanszky Zoltán |
1979/80 | 22-Sep-79 | Népstadion | NB1 | Újpesti Dózsa | 7-1 | 6 | Friedmanszky Zoltán |
1978/79 | 13-Dec-78 | Üllői út (edzőpálya) | MK | Novaji TSZ SK | 11-0 | 11 | Friedmanszky Zoltán |
1978/79 | 30-Aug-78 | Üllői út | NB1 | Székesfehérvári MÁV Előre | 5-0 | 5 | Friedmanszky Zoltán |
1977/78 | 22-Feb-78 | Üllői út | NB1 | ZTE | 5-0 | 5 | Dalnoki Jenő |
1977/78 | 09-Nov-77 | Üllői út | MK | Tyukodi TSZ SE | 8-1 | 7 | Dalnoki Jenő |
1976/77 | 12-Mar-77 | Üllői út | NB1 | Dorog | 5-0 | 5 | Dalnoki Jenő |
1976/77 | 01-Dec-76 | Üllői út | MK | 22. sz. Volán Szállítók | 8-0 | 8 | Dalnoki Jenő |
1976/77 | 17-Nov-76 | Üllői út | MK | Lehel | 8-1 | 7 | Dalnoki Jenő |
1976/77 | 18-Sep-76 | Népstadion | NB1 | Csepel | 5-0 | 5 | Dalnoki Jenő |
1975/76 | 25-Feb-76 | Népliget | MK | Volán | 7-0 | 7 | Dalnoki Jenő |
1975/76 | 01-Oct-75 | Üllői út | KK | Zbrojovka Brno | 7-1 | 6 | Dalnoki Jenő |
1974/75 | 25-Sep-74 | Üllői út | NB1 | Rába ETO | 6-1 | 5 | Dalnoki Jenő |
1973/74 | 03-Mar-74 | Népstadion | NB1 | Tatabánya | 5-0 | 5 | Dalnoki Jenő |
1973/74 | 02-Dec-73 | Népstadion | NB1 | Haladás | 6-1 | 5 | Dalnoki Jenő |
1972/73 | 20-Jun-73 | Népstadion | NB1 | SBTC | 6-0 | 6 | Csanádi Ferenc |
1972/73 | 27-Sep-72 | Népstadion | KEK | Floriana | 6-0 | 6 | Csanádi Ferenc |
1971/72 | 04-Dec-71 | Népstadion | NB1 | Komló | 5-0 | 5 | Csanádi Ferenc |
1971/72 | 20-Nov-71 | Népstadion | NB1 | Eger | 6-1 | 5 | Csanádi Ferenc |
1971/72 | 20-Oct-71 | Népstadion | UEFA | Panionosz | 6-0 | 6 | Csanádi Ferenc |
1971/72 | 25-Jul-71 | Paks | MK | Paksi Kinizsi | 7-2 | 5 | Csanádi Ferenc |
1969 | 16-Mar-69 | Népstadion | NB1 | Haladás | 6-1 | 5 | Lakat Károly |
1968 | 02-Jun-68 | Szeged | NB1 | SZEAC | 6-1 | 5 | Lakat Károly |
1967 | 15-Oct-67 | Népstadion | NB1 | MTK | 5-0 | 5 | Lakat Károly |
1967 | 10-Sep-67 | Népstadion | NB1 | Bp. Honvéd | 7-1 | 6 | Lakat Károly |
1967 | 31-Aug-67 | Népstadion | NB1 | Dunaújváros | 5-0 | 5 | Lakat Károly |
1967 | 15-Jul-67 | Veszprém | MK | Schönherz SE | 13-0 | 13 | Lakat Károly |
1967 | 25-Jun-67 | Népstadion | NB1 | SZEAC | 5-0 | 5 | Lakat Károly |
1966 | 20-Nov-66 | Ózd | NB1 | Ózd | 6-0 | 6 | Tátrai Sándor |
1966 | 09-Nov-66 | Kiskunfélegyháza | MK | Kiskunfélegyházi Honvéd | 10-0 | 10 | Tátrai Sándor |
1966 | 02-Nov-66 | Népstadion | VVK | Örgryte Göteborg | 7-1 | 6 | Tátrai Sándor |
1966 | 02-Oct-66 | Népstadion | NB1 | MTK | 7-1 | 6 | Tátrai Sándor |
1966 | 03-Aug-66 | Hajdúszoboszló | MK | Hajdúszoboszlói MEDOSZ | 9-0 | 9 | Tátrai Sándor |
1965 | 24-Oct-65 | Népstadion | NB1 | MTK | 6-1 | 5 | Vilezsál Oszkár |
1965 | 08-Sep-65 | Népstadion | BEK | Keflavik | 9-1 | 8 | Mészáros József |
1965 | 24-Aug-65 | Népstadion | NB1 | Ózd | 5-0 | 5 | Mészáros József |
1965 | 09-May-65 | Népstadion | NB1 | SBTC | 5-0 | 5 | Mészáros József |
1964 | 08-Nov-64 | Hungária krt | MK | Testvériség | 6-1 | 5 | Mészáros József |
1964 | 12-Aug-64 | Nagykőrös | MK | Nagykőrösi Kinizsi | 5-0 | 5 | Mészáros József |
1964 | 05-Aug-64 | Szolnok | MK | Szolnoki MÁV | 6-0 | 6 | Mészáros József |
1964 | 29-Jul-64 | Szolnok | MK | Honvéd Kilián SE | 13-2 | 11 | Mészáros József |
1964 | 07-Jun-64 | Népstadion | NB1 | Tatabánya | 6-1 | 5 | Mészáros József |
1962/63 | 12-Dec-62 | Üllői út | VVK | Sampdoria | 6-0 | 6 | Mészáros József |
1960/61 | 11-Dec-60 | Népstadion | NB1 | DVSC | 7-0 | 7 | Tátrai Sándor |
1960/61 | 06-Nov-60 | Népstadion | NB1 | DVTK | 5-0 | 5 | Tátrai Sándor |
1959/60 | 06-Mar-60 | Dorog | NB1 | Dorog | 7-1 | 6 | Tátrai Sándor |
1957 | 17-Feb-57 | Üllői út | MK | SZEAC | 5-0 | 5 | Csanádi Árpád |
1956 | 12-Feb-56 | Siófok | MK | Siófoki VM | 11-0 | 11 | Sós Károly |
1955 | 09-Oct-55 | Népstadion | NB1 | Salgótarjáni Bányász | 6-1 | 5 | Sós Károly |
1955 | 30-Apr-55 | Népstadion | NB1 | Győri Vasas | 6-1 | 5 | Sós Károly |
1955 | 03-Apr-55 | Népstadion | NB1 | Szolnoki Légierő | 7-0 | 7 | Sós Károly |
1955 | 13-Mar-55 | Üllői út | NB1 | Pécsi Dózsa | 5-0 | 5 | Sós Károly |
1955 | 20-Feb-55 | Sport u. | MK | Gödöllői Dózsa | 8-2 | 6 | Sós Károly |
1955 | 13-Feb-55 | Kőbányai út | MK | Vasas Turbó | 11-0 | 11 | Sós Károly |
1951 | 16-Dec-51 | Szolnok | MK | Szolnoki Lokomotiv | 6-0 | 6 | Urbancsik Gábor |
1949/50 | 21-May-50 | Üllői út | NB1 | Bp. Dózsa | 8-1 | 7 | Lyka Antal |
1949/50 | 25-Mar-50 | Üllői út | NB1 | Debreceni Lokomotiv | 7-1 | 6 | Lyka Antal |
1949/50 | 26-Feb-50 | Soroksár | NB1 | Soroksár | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1949/50 | 31-Dec-49 | Szombathely | NB1 | Szombathelyi Lokomotiv | 7-2 | 5 | Lyka Antal |
1948/49 | 22-May-49 | Üllői út | NB1 | Vasas | 7-2 | 5 | Lyka Antal |
1948/49 | 03-Apr-49 | Üllői út | NB1 | SBTC | 7-1 | 6 | Lyka Antal |
1948/49 | 26-Mar-49 | Üllői út | NB1 | KISTEXT | 8-0 | 8 | Lyka Antal |
1948/49 | 12-Mar-49 | Üllői út | NB1 | Szeged | 9-2 | 7 | Lyka Antal |
1948/49 | 19-Dec-48 | Mező u. | NB1 | Goldberger | 7-1 | 6 | Lyka Antal |
1948/49 | 01-Nov-48 | Üllői út | NB1 | Győri ETO | 13-0 | 13 | Lyka Antal |
1948/49 | 31-Oct-48 | Tatabánya | NB1 | Tatabánya | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1948/49 | 17-Oct-48 | Soroksár | NB1 | Soroksár | 6-0 | 6 | Lyka Antal |
1948/49 | 26-Sep-48 | Szeged | NB1 | Szeged | 7-0 | 7 | Lyka Antal |
1948/49 | 12-Sep-48 | Kispest | NB1 | SZAC | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1947/48 | 03-Apr-48 | Üllői út | NB1 | Haladás | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1946/47 | 10-Nov-46 | Üllői út | NB1 | SZAC | 10-0 | 10 | Dimény Lajos |
1946/47 | 20-Oct-46 | Üllői út | NB1 | Szeged | 5-0 | 5 | Dimény Lajos |
1946/47 | 29-Sep-46 | Üllői út | NB1 | Dorog | 6-1 | 5 | Dimény Lajos |
1945/46 | 12-May-46 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Dorogi AC | 8-2 | 6 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 16-Mar-46 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Dózsa MADISZ | 6-0 | 6 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 17-Feb-46 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Kőbányai Barátság | 6-1 | 5 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 16-Dec-45 | Üllői út | NB1 alapszakasz | SZAC Barátság | 7-2 | 5 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 02-Dec-45 | Üllői út | NB1 alapszakasz | EMTK | 7-2 | 5 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 25-Nov-45 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Dózsa MADISZ | 11-0 | 11 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 18-Nov-45 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Győri ETO | 6-0 | 6 | Urbancsik Gábor |
1945 | 08-Jul-45 | Üllői út | NB1 | NSC | 9-0 | 9 | Szabó Pál |
1945 | 07-Jul-45 | Üllői út | NB1 | NSC | 10-0 | 10 | Szabó Pál |
1945 | 29-Jun-45 | Üllői út | NB1 | Ganz | 11-0 | 11 | Szabó Pál |
1945 | 23-Jun-45 | Kőbányai út | NB1 | MÁVAG | 5-0 | 5 | Szabó Pál |
1945 | 10-Jun-45 | Üllői út | NB1 | Zuglói MADISZ | 8-1 | 7 | Szabó Pál |
1945 | 20-May-45 | Üllői út | NB1 | Kispest | 7-0 | 7 | Szabó Pál |
1944 | 03-Dec-44 | Üllői út | NB1 félbeszakadt | Ganz | 5-0 | 5 | Berkessy Elemér |
1944 | 19-Nov-44 | Hungária krt | NB1 félbeszakadt | SZAC | 6-0 | 6 | Berkessy Elemér |
1944 | 01-Oct-44 | Hungária krt | NB1 félbeszakadt | Gamma | 5-0 | 5 | Berkessy Elemér |
1944 | 03-Sep-44 | Üllői út | NB1 félbeszakadt | Ungvári AC | 5-0 | 5 | Berkessy Elemér |
1943/44 | 14-May-44 | Üllői út | NB1 | Szolnoki MÁV | 6-0 | 6 | Schaffer Alfréd |
1943/44 | 01-Nov-43 | Üllői út | NB1 | Elektromos | 5-0 | 5 | Schaffer Alfréd |
1942/43 | 02-May-43 | Üllői út | NB1 | Kispest | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1942/43 | 04-Apr-43 | Üllői út | NB1 | Nagyváradi AC | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1942/43 | 28-Feb-43 | Üllői út | NB1 | Kolozsvári AC | 8-2 | 6 | Lyka Antal |
1942/43 | 13-Dec-42 | Békéscsaba | MK | Békéscsabai Törekvés | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1942/43 | 04-Oct-42 | Üllői út | NB1 | Szeged | 9-2 | 7 | Lyka Antal |
1941/42 | 07-Jun-42 | Üllői út | NB1 | Lampart | 9-1 | 8 | Tóth-Potya István |
1941/42 | 15-Feb-42 | Kaposvár | MK | Kaposvári Rákóczi | 9-1 | 8 | Dimény Lajos |
1941/42 | 23-Nov-41 | Üllői út | NB1 | SBTC | 6-0 | 6 | Dimény Lajos |
1941/42 | 02-Nov-41 | Üllői út | NB1 | Szegedi VSE | 10-2 | 8 | Dimény Lajos |
1941/42 | 05-Oct-41 | Üllői út | NB1 | Újvidéki AC | 13-2 | 11 | Dimény Lajos |
1941/42 | 21-Sep-41 | Üllői út | NB1 | MÁVAG | 9-0 | 9 | Dimény Lajos |
1941/42 | 31-Aug-41 | Bihari út | NB1 | Lampart | 9-2 | 7 | Dimény Lajos |
1941/42 | 24-Aug-41 | Üllői út | NB1 | Kispest | 11-5 | 6 | Dimény Lajos |
1940/41 | 25-May-41 | Tokod | NB1 | Tokod | 7-0 | 7 | Dimény Lajos |
1940/41 | 20-Apr-41 | Üllői út | NB1 | SBTC | 9-1 | 8 | Dimény Lajos |
1940/41 | 30-Mar-41 | Sport u. | NB1 | BSZKRT | 5-0 | 5 | Dimény Lajos |
1940/41 | 03-Nov-40 | Megyeri út | NB1 | Újpest | 5-0 | 5 | Dimény Lajos |
1939/40 | 23-Jun-40 | Üllői út | KK | Slavia Sarajevo | 11-1 | 10 | Dimény Lajos |
1939/40 | 02-Jun-40 | Sport u. | NB1 | Taxisok | 7-1 | 6 | Dimény Lajos |
1939/40 | 26-May-40 | Üllői út | NB1 | Törekvés | 6-0 | 6 | Dimény Lajos |
1939/40 | 12-May-40 | Üllői út | NB1 | Bocskay | 5-0 | 5 | Dimény Lajos |
1939/40 | 01-Nov-39 | Üllői út | NB1 | Kassai AC | 8-1 | 7 | Dimény Lajos |
1938/39 | 11-Jun-39 | Hungária krt | NB1 | Bocskay | 12-3 | 9 | Hlavay György |
1938/39 | 04-Jun-39 | Üllői út | NB1 | Phöbus | 9-1 | 8 | Hlavay György |
1938/39 | 29-May-39 | Üllői út | NB1 | Salgótarjáni SE | 13-0 | 13 | Hlavay György |
1938/39 | 27-May-39 | Latorca u. | NB1 | Taxisok | 6-1 | 5 | Hlavay György |
1938/39 | 30-Apr-39 | Üllői út | NB1 | Zugló | 10-0 | 10 | Hlavay György |
1938/39 | 06-Nov-38 | Salgótarján | NB1 | Salgótarjáni SE | 8-1 | 7 | Hlavay György |
1938/39 | 28-Aug-38 | Öv u. | NB1 | Zugló | 8-1 | 7 | Hlavay György |
1937/38 | 27-Mar-38 | Üllői út | NB1 | Törekvés | 6-0 | 6 | Rauchmaul Emil |
1937/38 | 13-Feb-38 | Üllői út | NB1 | Bocskay | 5-0 | 5 | Rauchmaul Emil |
1937/38 | 12-Dec-37 | Üllői út | NB1 | Phöbus | 5-0 | 5 | Rauchmaul Emil |
1937/38 | 05-Dec-37 | Üllői út | NB1 | Törekvés | 12-1 | 11 | Rauchmaul Emil |
1936/37 | 25-Jul-37 | Üllői út | KK | Austria | 6-1 | 5 | Sándor József |
1936/37 | 06-Jun-37 | Hungária krt | NB1 | Haladás | 7-2 | 5 | Sándor József |
1936/37 | 18-Apr-37 | Hungária krt | NB1 | Budafok | 8-0 | 8 | Sándor József |
1936/37 | 21-Mar-37 | Üllői út | NB1 | Kispest | 10-0 | 10 | Bródy Sándor |
1936/37 | 14-Mar-37 | Üllői út | NB1 | Szeged | 8-1 | 7 | Bródy Sándor |
1936/37 | 28-Feb-37 | Hungária krt | NB1 | Budai 11 | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1936/37 | 14-Feb-37 | Hungária krt | NB1 | III. ker. FC | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1936/37 | 01-Nov-36 | Üllői út | NB1 | Kispest | 7-2 | 5 | Blum Zoltán |
1936/37 | 11-Oct-36 | Üllői út | NB1 | Budai 11 | 7-1 | 6 | Blum Zoltán |
1935/36 | 19-Apr-36 | Hungária krt | NB1 | Erzsébet-Soroksár | 10-3 | 7 | Blum Zoltán |
1935/36 | 08-Mar-36 | Sport u. | NB1 | Budafok | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1935/36 | 16-Feb-36 | Sport u. | NB1 | Törekvés | 8-1 | 7 | Blum Zoltán |
1935/36 | 25-Aug-35 | Budafok | NB1 | Budafok | 10-3 | 7 | Blum Zoltán |
1934/35 | 06-Jul-35 | Üllői út | KK | Zidenice | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1934/35 | 22-Jun-35 | Üllői út | KK | AS Roma | 8-0 | 8 | Blum Zoltán |
1934/35 | 31-Mar-35 | Üllői út | NB1 | Attila | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1934/35 | 03-Mar-35 | Szeged | NB1 | Szeged | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1934/35 | 19-Feb-35 | Hungária krt | MK | Attila | 9-2 | 7 | Blum Zoltán |
1934/35 | 30-Sep-34 | Üllői út | NB1 | Phöbus | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1933/34 | 30-Jun-34 | Üllői út | KK | Kladno | 6-0 | 6 | Blum Zoltán |
1933/34 | 17-Jun-34 | Üllői út | KK | Floridsdorfer AC | 8-0 | 8 | Blum Zoltán |
1933/34 | 10-Jun-34 | Üllői út | NB1 | Phöbus | 6-0 | 6 | Blum Zoltán |
1933/34 | 17-May-34 | Üllői út | NB1 | Somogy | 9-4 | 5 | Blum Zoltán |
1933/34 | 01-Nov-33 | Üllői út | NB1 | Somogy | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1932/33 | 25-May-33 | Hungária krt | MK döntő | Újpest | 11-1 | 10 | Blum Zoltán |
1932/33 | 02-Apr-33 | Soroksár | NB1 | Soroksár | 7-0 | 7 | Blum Zoltán |
1932/33 | 12-Mar-33 | Üllői út | NB1 | Budai 11 | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1932/33 | 26-Feb-33 | Millenáris | NB1 | Nemzeti | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1932/33 | 12-Feb-33 | Üllői út | MK | Kispest | 8-1 | 7 | Blum Zoltán |
1932/33 | 27-Nov-32 | Üllői út | NB1 | Somogy | 7-2 | 5 | Blum Zoltán |
1932/33 | 23-Oct-32 | Hungária krt | NB1 | Szeged FC | 7-1 | 6 | Blum Zoltán |
1932/33 | 04-Sep-32 | Kispest | NB1 | Kispest | 8-0 | 8 | Blum Zoltán |
1932/33 | 28-Aug-32 | Hungária krt | NB1 | Soroksár | 8-2 | 6 | Blum Zoltán |
1931/32 | 01-May-32 | Kaposvár | NB1 | Somogy | 10-1 | 9 | Blum Zoltán |
1931/32 | 10-Apr-32 | Megyeri út | NB1 | Újpest | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1931/32 | 03-Apr-32 | Üllői út | NB1 | Vasas | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1931/32 | 03-Dec-31 | Üllői út | NB1 | Somogy | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1931/32 | 18-Oct-31 | Üllői út | NB1 | Nemzeti | 7-0 | 7 | Blum Zoltán |
1931/32 | 27-Sep-31 | Hungária krt | NB1 | Bocskay | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1931/32 | 13-Sep-31 | Hungária krt | NB1 | Budai 11 | 7-1 | 6 | Blum Zoltán |
1931/32 | 06-Sep-31 | Üllői út | NB1 | III. ker. FC | 7-2 | 5 | Blum Zoltán |
1930/31 | 19-Apr-31 | Üllői út | MK | Újpest | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1930/31 | 25-Mar-31 | Üllői út | MK | PVSK | 15-0 | 15 | Blum Zoltán |
1930/31 | 15-Mar-31 | Üllői út | NB1 | Bástya | 7-0 | 7 | Blum Zoltán |
1930/31 | 21-Sep-30 | Üllői út | MK | Sabaria | 7-1 | 6 | Blum Zoltán |
1930/31 | 14-Sep-30 | Üllői út | NB1 | Budai 11 | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1929/30 | 18-May-30 | Üllői út | NB1 | Kispest | 9-1 | 8 | Tóth-Potya István |
