A Ferencváros nagy gólarányú győzelmei
Szezon | Dátum | Helyszín | Sorozat | Ellenfél | Eredmény | GK | Edző |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 2020-03-14 00:00:00 | Groupama Aréna | NB1 | Kaposvári Rákóczi | 5-0 | 5 | Rebrov, Szerhij |
2019/20 | 2019-11-10 00:00:00 | Debrecen, Nagyerdei Aréna | NB1 | DVSC | 6-1 | 5 | Rebrov, Szerhij |
2018/19 | 2019-03-02 00:00:00 | Groupama Aréna | NB1 | DVTK | 7-0 | 7 | Rebrov, Szerhij |
2017/18 | 2018-03-10 00:00:00 | Groupama Aréna | NB1 | Balmazújváros | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2017/18 | 2017-07-30 00:00:00 | Groupama Aréna | NB1 | Mezőkövesd | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2016/17 | 2017-04-26 00:00:00 | Groupama Aréna | MK | BMTE | 8-0 | 8 | Doll, Thomas |
2016/17 | 2016-10-26 00:00:00 | Koroncó | MK | Koroncó KSSZE | 9-0 | 9 | Doll, Thomas |
2015/16 | 2015-12-05 00:00:00 | Paks | NB1 | Paks | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2015/16 | 2015-10-14 00:00:00 | Nagyecsed | MK | Nagyecsed RSE | 10-0 | 10 | Doll, Thomas |
2014/15 | 2015-03-31 00:00:00 | Csákvár | MK | Csákvár | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2014/15 | 2015-03-17 00:00:00 | Groupama Aréna | Ligakupa | Szigetszentmiklós | 7-1 | 6 | Doll, Thomas |
2014/15 | 2015-03-04 00:00:00 | Groupama Aréna | MK | Csákvár | 5-0 | 5 | Doll, Thomas |
2014/15 | 2014-09-10 00:00:00 | Budai II. stadion | MK | Vecsés | 6-1 | 5 | Doll, Thomas |
2014/15 | 2014-08-13 00:00:00 | Hévíz | MK | Hévíz | 8-0 | 8 | Doll, Thomas |
2013/14 | 2013-10-29 00:00:00 | Szekszárd | MK | Szekszárd | 10-0 | 10 | Moniz, Ricardo |
2012/13 | 2012-11-13 00:00:00 | Szolnok | Ligakupa | Szolnoki MÁV | 5-0 | 5 | Moniz, Ricardo |
2010/11 | 2010-11-20 00:00:00 | Pápa | NB1 | Pápa | 5-0 | 5 | Prukner László |
2010/11 | 2010-10-27 00:00:00 | Budai II. stadion | MK | REAC | 5-0 | 5 | Prukner László |
2010/11 | 2010-09-22 00:00:00 | Csepel | MK | Újbuda | 8-1 | 7 | Prukner László |
2008/09 | 2009-05-16 00:00:00 | Albert stadion | NB2 | Kazincbarcika | 5-0 | 5 | Davison, Bobby |
2008/09 | 2009-04-18 00:00:00 | Albert stadion | NB2 | Vác | 6-1 | 5 | Davison, Bobby |
2008/09 | 2009-03-07 00:00:00 | Csepel | NB2 | Tököl | 7-0 | 7 | Davison, Bobby |
2008/09 | 2008-09-15 00:00:00 | Albert stadion | NB2 | Szolnoki MÁV | 8-1 | 7 | Davison, Bobby |
2008/09 | 2008-08-28 00:00:00 | Illovszky stadion | MK | Leányfalu | 9-0 | 9 | Davison, Bobby |
2008/09 | 2008-08-25 00:00:00 | Albert stadion | NB2 | Békéscsaba | 6-1 | 5 | Davison, Bobby |
2007/08 | 2007-08-23 00:00:00 | Budaörs | MK | Törökbálint | 6-0 | 6 | Csank János |
2006/07 | 2007-05-12 00:00:00 | Jászberény | NB2 | Jászberény | 7-2 | 5 | Kuntic, Zoran |
2006/07 | 2006-09-23 00:00:00 | Üllői út | NB2 | Tuzsér | 7-1 | 6 | Gellei Imre |
2006/07 | 2006-09-09 00:00:00 | Üllői út | NB2 | Orosháza | 5-0 | 5 | Gellei Imre |
2004/05 | 2004-10-23 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Pápa | 5-0 | 5 | László Csaba |
2004/05 | 2004-09-19 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Nyíregyháza | 5-0 | 5 | László Csaba |
2003/04 | 2003-08-14 00:00:00 | La Valletta | UEFA selejtező | Birkirkara | 5-0 | 5 | Garami József |
2001/02 | 2002-04-10 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Haladás | 5-0 | 5 | Garami József |
2000/01 | 2001-04-18 00:00:00 | Üllői út | NB1 rájátszás | Videoton | 5-0 | 5 | Csank János |
2000/01 | 2000-11-19 00:00:00 | Tatabánya | NB1 rájátszás | Tatabánya | 5-0 | 5 | Csank János |
2000/01 | 2000-07-28 00:00:00 | Eger | MK | Eger | 6-0 | 6 | Csank János |
2000/01 | 2000-07-26 00:00:00 | Petneháza | MK | Petneháza | 5-0 | 5 | Csank János |
1999/00 | 2000-03-11 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Vác | 8-0 | 8 | Poklepovic, Stanko |
1998/99 | 1999-03-06 00:00:00 | Üllői út | NB1 | III. ker. FC | 7-1 | 6 | Vlak, Marijan |
1998/99 | 1998-07-29 00:00:00 | Andorra La Vella | UEFA előselejtező | Principat | 8-1 | 7 | Nyilasi Tibor |
1998/99 | 1998-07-22 00:00:00 | Üllői út | UEFA előselejtező | Principat | 6-0 | 6 | Nyilasi Tibor |
1997/98 | 1997-07-29 00:00:00 | Üllői út | UEFA selejtező | Bohemians Dublin | 5-0 | 5 | Nyilasi Tibor |
1996/97 | 1996-12-01 00:00:00 | Üllői út | NB1 | ZTE | 5-0 | 5 | Varga Zoltán |
1996/97 | 1996-10-22 00:00:00 | Üllői út | MK | Dunaszekcső | 7-0 | 7 | Varga Zoltán |
1996/97 | 1996-07-31 00:00:00 | Monor | MK | Péteri | 6-0 | 6 | Novák Dezső |
1996/97 | 1996-07-29 00:00:00 | Népliget | MK | BKV Előre | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1996/97 | 1996-07-27 00:00:00 | Besenyőtelek | MK | Besenyőtelek | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1995/96 | 1995-07-30 00:00:00 | Selyp | MK | Selyp | 6-0 | 6 | Novák Dezső |
1994/95 | 1994-11-09 00:00:00 | Üllői út | MK | Tiszavasvári | 7-0 | 7 | Novák Dezső |
1994/95 | 1994-10-06 00:00:00 | Üllői út | MK | Apc | 7-2 | 5 | Novák Dezső |
1994/95 | 1994-09-24 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Vác | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1994/95 | 1994-09-01 00:00:00 | Üllői út | MK | Mezőkövesd | 10-0 | 10 | Novák Dezső |
1994/95 | 1994-08-25 00:00:00 | Dudelange | KEK selejtező | Dudelange | 6-1 | 5 | Novák Dezső |
1994/95 | 1994-08-17 00:00:00 | Apc | MK | Apc | 8-2 | 6 | Novák Dezső |
1994/95 | 1994-08-11 00:00:00 | Üllői út | KEK selejtező | Dudelange | 6-1 | 5 | Novák Dezső |
1994/95 | 1994-07-20 00:00:00 | Karancslapújtő | MK | Karancslapújtő | 11-1 | 10 | Novák Dezső |
1991/92 | 1992-06-13 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Siófok | 5-0 | 5 | Nyilasi Tibor |
1991/92 | 1992-04-25 00:00:00 | Győr | NB1 | Győri ETO | 6-1 | 5 | Nyilasi Tibor |
1991/92 | 1992-04-04 00:00:00 | Üllői út | NB1 | ZTE | 7-0 | 7 | Nyilasi Tibor |
1990/91 | 1990-08-18 00:00:00 | Megyeri út | NB1 | Újpesti Dózsa | 5-0 | 5 | Nyilasi Tibor |
1988/89 | 1989-05-27 00:00:00 | Üllői út | NB1 | ZTE | 5-0 | 5 | Rákosi Gyula |
1984/85 | 1984-08-29 00:00:00 | Tök | MK | Zsámbék | 8-0 | 8 | Vincze Géza |
1983/84 | 1984-02-26 00:00:00 | Budafok | MK | BMTE | 8-0 | 8 | Vincze Géza |
1982/83 | 1982-11-20 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Békéscsaba | 8-3 | 5 | Novák Dezső |
1982/83 | 1982-10-12 00:00:00 | Hatvan | MK | Hatvani KVSC | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1981/82 | 1982-04-21 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Újpesti Dózsa | 5-0 | 5 | Novák Dezső |
1980/81 | 1980-08-09 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Dunaújváros | 8-0 | 8 | Novák Dezső |
1979/80 | 1980-04-19 00:00:00 | Üllői út | NB1 | PVSK | 6-1 | 5 | Friedmanszky Zoltán |
1979/80 | 1980-04-05 00:00:00 | Czabán S. tér | NB1 | Volán | 6-1 | 5 | Friedmanszky Zoltán |
1979/80 | 1979-09-22 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Újpesti Dózsa | 7-1 | 6 | Friedmanszky Zoltán |
1978/79 | 1978-12-13 00:00:00 | Üllői út (edzőpálya) | MK | Novaji TSZ SK | 11-0 | 11 | Friedmanszky Zoltán |
1978/79 | 1978-08-30 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Székesfehérvári MÁV Előre | 5-0 | 5 | Friedmanszky Zoltán |
1977/78 | 1978-02-22 00:00:00 | Üllői út | NB1 | ZTE | 5-0 | 5 | Dalnoki Jenő |
1977/78 | 1977-11-09 00:00:00 | Üllői út | MK | Tyukodi TSZ SE | 8-1 | 7 | Dalnoki Jenő |
1976/77 | 1977-03-12 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Dorog | 5-0 | 5 | Dalnoki Jenő |
1976/77 | 1976-12-01 00:00:00 | Üllői út | MK | Volán Szállítók | 8-0 | 8 | Dalnoki Jenő |
1976/77 | 1976-11-17 00:00:00 | Üllői út | MK | Lehel | 8-1 | 7 | Dalnoki Jenő |
1976/77 | 1976-09-18 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Csepel | 5-0 | 5 | Dalnoki Jenő |
1975/76 | 1976-02-25 00:00:00 | Népliget | MK | Volán | 7-0 | 7 | Dalnoki Jenő |
1975/76 | 1975-10-01 00:00:00 | Üllői út | KK | Zbrojovka Brno | 7-1 | 6 | Dalnoki Jenő |
1974/75 | 1974-09-25 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Rába ETO | 6-1 | 5 | Dalnoki Jenő |
1973/74 | 1974-03-03 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Tatabánya | 5-0 | 5 | Dalnoki Jenő |
1973/74 | 1973-12-02 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Haladás | 6-1 | 5 | Dalnoki Jenő |
1972/73 | 1973-06-20 00:00:00 | Népstadion | NB1 | SBTC | 6-0 | 6 | Csanádi Ferenc |
1972/73 | 1972-09-27 00:00:00 | Népstadion | KEK | Floriana | 6-0 | 6 | Csanádi Ferenc |
1971/72 | 1971-12-04 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Komló | 5-0 | 5 | Csanádi Ferenc |
1971/72 | 1971-11-20 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Eger | 6-1 | 5 | Csanádi Ferenc |
1971/72 | 1971-10-20 00:00:00 | Népstadion | UEFA | Panionosz | 6-0 | 6 | Csanádi Ferenc |
1971/72 | 1971-07-25 00:00:00 | Paks | MK | Paksi Kinizsi | 7-2 | 5 | Csanádi Ferenc |
1969 | 1969-03-16 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Haladás | 6-1 | 5 | Lakat Károly |
1968 | 1968-06-02 00:00:00 | Szeged | NB1 | SZEAC | 6-1 | 5 | Lakat Károly |
1967 | 1967-10-15 00:00:00 | Népstadion | NB1 | MTK | 5-0 | 5 | Lakat Károly |
1967 | 1967-09-10 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Bp. Honvéd | 7-1 | 6 | Lakat Károly |
1967 | 1967-08-31 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Dunaújváros | 5-0 | 5 | Lakat Károly |
1967 | 1967-07-15 00:00:00 | Veszprém | MK | Schönherz SE | 13-0 | 13 | Lakat Károly |
1967 | 1967-06-25 00:00:00 | Népstadion | NB1 | SZEAC | 5-0 | 5 | Lakat Károly |
1966 | 1966-11-20 00:00:00 | Ózd | NB1 | Ózd | 6-0 | 6 | Tátrai Sándor |
1966 | 1966-11-09 00:00:00 | Kiskunfélegyháza | MK | Kiskunfélegyházi Honvéd | 10-0 | 10 | Tátrai Sándor |
1966 | 1966-11-02 00:00:00 | Népstadion | VVK | Örgryte Göteborg | 7-1 | 6 | Tátrai Sándor |
1966 | 1966-10-02 00:00:00 | Népstadion | NB1 | MTK | 7-1 | 6 | Tátrai Sándor |
1966 | 1966-08-03 00:00:00 | Hajdúszoboszló | MK | Hajdúszoboszlói MEDOSZ | 9-0 | 9 | Tátrai Sándor |
1965 | 1965-10-24 00:00:00 | Népstadion | NB1 | MTK | 6-1 | 5 | Vilezsál Oszkár |
1965 | 1965-09-08 00:00:00 | Népstadion | BEK | Keflavik | 9-1 | 8 | Mészáros József |
1965 | 1965-08-24 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Ózd | 5-0 | 5 | Mészáros József |
1965 | 1965-05-09 00:00:00 | Népstadion | NB1 | SBTC | 5-0 | 5 | Mészáros József |
1964 | 1964-11-08 00:00:00 | Hungária krt | MK | Testvériség | 6-1 | 5 | Mészáros József |
1964 | 1964-08-12 00:00:00 | Nagykőrös | MK | Nagykőrösi Kinizsi | 5-0 | 5 | Mészáros József |
1964 | 1964-08-05 00:00:00 | Szolnok | MK | Szolnoki MÁV | 6-0 | 6 | Mészáros József |
1964 | 1964-07-29 00:00:00 | Szolnok | MK | Honvéd Killián SE | 13-2 | 11 | Mészáros József |
1964 | 1964-06-07 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Tatabánya | 6-1 | 5 | Mészáros József |
1962/63 | 1962-12-12 00:00:00 | Üllői út | VVK | Sampdoria | 6-0 | 6 | Mészáros József |
1960/61 | 1960-12-11 00:00:00 | Népstadion | NB1 | DVSC | 7-0 | 7 | Tátrai Sándor |
1960/61 | 1960-11-06 00:00:00 | Népstadion | NB1 | DVTK | 5-0 | 5 | Tátrai Sándor |
1959/60 | 1960-03-06 00:00:00 | Dorog | NB1 | Dorog | 7-1 | 6 | Tátrai Sándor |
1957 | 1957-02-17 00:00:00 | Üllői út | MK | SZEAC | 5-0 | 5 | Csanádi Árpád |
1956 | 1956-02-12 00:00:00 | Siófok | MK | Siófoki VM | 11-0 | 11 | Sós Károly |
1955 | 1955-10-09 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Salgótarjáni Bányász | 6-1 | 5 | Sós Károly |
1955 | 1955-04-30 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Győri Vasas | 6-1 | 5 | Sós Károly |
1955 | 1955-04-03 00:00:00 | Népstadion | NB1 | Szolnoki Légierő | 7-0 | 7 | Sós Károly |
1955 | 1955-03-13 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Pécsi Dózsa | 5-0 | 5 | Sós Károly |
1955 | 1955-02-20 00:00:00 | Sport u. | MK | Gödöllői Dózsa | 8-2 | 6 | Sós Károly |
1955 | 1955-02-13 00:00:00 | Kőbányai út | MK | Vasas Turbó | 11-0 | 11 | Sós Károly |
1951 | 1951-12-16 00:00:00 | Szolnok | MK | Szolnoki Lokomotiv | 6-0 | 6 | Urbancsik Gábor |
1949/50 | 1950-05-21 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Bp. Dózsa | 8-1 | 7 | Lyka Antal |
1949/50 | 1950-03-25 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Debreceni Lokomotiv | 7-1 | 6 | Lyka Antal |
1949/50 | 1950-02-26 00:00:00 | Soroksár | NB1 | Soroksár | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1949/50 | 1949-12-31 00:00:00 | Szombathely | NB1 | Szombathelyi Lokomotiv | 7-2 | 5 | Lyka Antal |
1948/49 | 1949-05-22 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Vasas | 7-2 | 5 | Lyka Antal |
1948/49 | 1949-04-03 00:00:00 | Üllői út | NB1 | SBTC | 7-1 | 6 | Lyka Antal |
1948/49 | 1949-03-26 00:00:00 | Üllői út | NB1 | KISTEXT | 8-0 | 8 | Lyka Antal |
1948/49 | 1949-03-12 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Szeged | 9-2 | 7 | Lyka Antal |
1948/49 | 1948-12-19 00:00:00 | Mező u. | NB1 | Goldberger | 7-1 | 6 | Lyka Antal |
1948/49 | 1948-11-01 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Győri ETO | 13-0 | 13 | Lyka Antal |
1948/49 | 1948-10-31 00:00:00 | Tatabánya | NB1 | Tatabánya | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1948/49 | 1948-10-17 00:00:00 | Soroksár | NB1 | Soroksár | 6-0 | 6 | Lyka Antal |
1948/49 | 1948-09-26 00:00:00 | Szeged | NB1 | Szeged | 7-0 | 7 | Lyka Antal |
1948/49 | 1948-09-12 00:00:00 | Kispest | NB1 | SZAC | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1947/48 | 1948-04-03 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Haladás | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1946/47 | 1946-11-10 00:00:00 | Üllői út | NB1 | SZAC | 10-0 | 10 | Dimény Lajos |
1946/47 | 1946-10-20 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Szeged | 5-0 | 5 | Dimény Lajos |
1946/47 | 1946-09-29 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Dorog | 6-1 | 5 | Dimény Lajos |
1945/46 | 1946-05-12 00:00:00 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Dorogi AC | 8-2 | 6 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 1946-03-16 00:00:00 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Dózsa MADISZ | 6-0 | 6 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 1946-02-17 00:00:00 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Kőbányai Barátság | 6-1 | 5 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 1945-12-16 00:00:00 | Üllői út | NB1 alapszakasz | SZAC Barátság | 7-2 | 5 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 1945-12-02 00:00:00 | Üllői út | NB1 alapszakasz | EMTK | 7-2 | 5 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 1945-11-25 00:00:00 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Dózsa MADISZ | 11-0 | 11 | Urbancsik Gábor |
1945/46 | 1945-11-18 00:00:00 | Üllői út | NB1 alapszakasz | Győri ETO | 6-0 | 6 | Urbancsik Gábor |
1945 | 1945-07-08 00:00:00 | Üllői út | NB1 | NSC | 9-0 | 9 | Szabó Pál |
1945 | 1945-07-07 00:00:00 | Üllői út | NB1 | NSC | 10-0 | 10 | Szabó Pál |
1945 | 1945-06-29 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Ganz | 11-0 | 11 | Szabó Pál |
1945 | 1945-06-23 00:00:00 | Kőbányai út | NB1 | MÁVAG | 5-0 | 5 | Szabó Pál |
1945 | 1945-06-10 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Zuglói MADISZ | 8-1 | 7 | Szabó Pál |
1945 | 1945-05-20 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Kispest | 7-0 | 7 | Szabó Pál |
1944 | 1944-12-03 00:00:00 | Üllői út | NB1 félbeszakadt | Ganz | 5-0 | 5 | Berkessy Elemér |
1944 | 1944-11-19 00:00:00 | Hungária krt | NB1 félbeszakadt | SZAC | 6-0 | 6 | Berkessy Elemér |
1944 | 1944-10-01 00:00:00 | Hungária krt | NB1 félbeszakadt | Gamma | 5-0 | 5 | Berkessy Elemér |
1944 | 1944-09-03 00:00:00 | Üllői út | NB1 félbeszakadt | Ungvári AC | 5-0 | 5 | Berkessy Elemér |
1943/44 | 1944-05-14 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Szolnoki MÁV | 6-0 | 6 | Schaffer Alfréd |
1943/44 | 1943-11-01 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Elektromos | 5-0 | 5 | Schaffer Alfréd |
1942/43 | 1943-05-02 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Kispest | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1942/43 | 1943-04-04 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Nagyváradi AC | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1942/43 | 1943-02-28 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Kolozsvári AC | 8-2 | 6 | Lyka Antal |
1942/43 | 1942-12-13 00:00:00 | Békéscsaba | MK | Békéscsabai Törekvés | 5-0 | 5 | Lyka Antal |
1942/43 | 1942-10-04 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Szeged | 9-2 | 7 | Lyka Antal |
1941/42 | 1942-06-07 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Lampart | 9-1 | 8 | Tóth-Potya István |
1941/42 | 1942-02-15 00:00:00 | Kaposvár | MK | Kaposvári Rákóczi | 9-1 | 8 | Dimény Lajos |
1941/42 | 1941-11-23 00:00:00 | Üllői út | NB1 | SBTC | 6-0 | 6 | Dimény Lajos |
1941/42 | 1941-11-02 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Szegedi VSE | 10-2 | 8 | Dimény Lajos |
1941/42 | 1941-10-05 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Újvidéki AC | 13-2 | 11 | Dimény Lajos |
1941/42 | 1941-09-21 00:00:00 | Üllői út | NB1 | MÁVAG | 9-0 | 9 | Dimény Lajos |
1941/42 | 1941-08-31 00:00:00 | Bihari út | NB1 | Lampart | 9-2 | 7 | Dimény Lajos |
1941/42 | 1941-08-24 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Kispest | 11-5 | 6 | Dimény Lajos |
1940/41 | 1941-05-25 00:00:00 | Tokod | NB1 | Tokod | 7-0 | 7 | Dimény Lajos |
1940/41 | 1941-04-20 00:00:00 | Üllői út | NB1 | SBTC | 9-1 | 8 | Dimény Lajos |
1940/41 | 1941-03-30 00:00:00 | Sport u. | NB1 | BSZKRT | 5-0 | 5 | Dimény Lajos |
1940/41 | 1940-11-03 00:00:00 | Megyeri út | NB1 | Újpest | 5-0 | 5 | Dimény Lajos |
1939/40 | 1940-06-23 00:00:00 | Üllői út | KK | Slavia Sarajevo | 11-1 | 10 | Dimény Lajos |
1939/40 | 1940-06-02 00:00:00 | Sport u. | NB1 | Taxisok | 7-1 | 6 | Dimény Lajos |
1939/40 | 1940-05-26 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Törekvés | 6-0 | 6 | Dimény Lajos |
1939/40 | 1940-05-12 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Bocskay | 5-0 | 5 | Dimény Lajos |
1939/40 | 1939-11-01 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Kassai AC | 8-1 | 7 | Dimény Lajos |
1938/39 | 1939-06-11 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | Bocskay | 12-3 | 9 | Hlavay György |
1938/39 | 1939-06-04 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Phöbus | 9-1 | 8 | Hlavay György |
1938/39 | 1939-05-29 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Salgótarjáni SE | 13-0 | 13 | Hlavay György |
1938/39 | 1939-05-27 00:00:00 | Latorca u. | NB1 | Taxisok | 6-1 | 5 | Hlavay György |
1938/39 | 1939-04-30 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Zugló | 10-0 | 10 | Hlavay György |
1938/39 | 1938-11-06 00:00:00 | Salgótarján | NB1 | Salgótarjáni SE | 8-1 | 7 | Hlavay György |
1938/39 | 1938-08-28 00:00:00 | Öv u. | NB1 | Zugló | 8-1 | 7 | Hlavay György |
1937/38 | 1938-03-27 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Törekvés | 6-0 | 6 | Rauchmaul Emil |
1937/38 | 1938-02-13 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Bocskay | 5-0 | 5 | Rauchmaul Emil |
1937/38 | 1937-12-12 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Phöbus | 5-0 | 5 | Rauchmaul Emil |
1937/38 | 1937-12-05 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Törekvés | 12-1 | 11 | Rauchmaul Emil |
1936/37 | 1937-07-25 00:00:00 | Üllői út | KK | Austria | 6-1 | 5 | Sándor József |
1936/37 | 1937-06-06 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | Haladás | 7-2 | 5 | Sándor József |
1936/37 | 1937-04-18 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | Budafok | 8-0 | 8 | Sándor József |
1936/37 | 1937-03-21 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Kispest | 10-0 | 10 | Bródy Sándor |
1936/37 | 1937-03-14 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Szeged | 8-1 | 7 | Bródy Sándor |
1936/37 | 1937-02-28 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | Budai 11 | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1936/37 | 1937-02-14 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | III. ker. FC | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1936/37 | 1936-11-01 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Kispest | 7-2 | 5 | Blum Zoltán |
1936/37 | 1936-10-11 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Budai 11 | 7-1 | 6 | Blum Zoltán |
1935/36 | 1936-04-19 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | Erzsébet-Soroksár | 10-3 | 7 | Blum Zoltán |
1935/36 | 1936-03-08 00:00:00 | Sport u. | NB1 | Budafok | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1935/36 | 1936-02-16 00:00:00 | Sport u. | NB1 | Törekvés | 8-1 | 7 | Blum Zoltán |
1935/36 | 1935-08-25 00:00:00 | Budafok | NB1 | Budafok | 10-3 | 7 | Blum Zoltán |
1934/35 | 1935-07-06 00:00:00 | Üllői út | KK | Zidenice | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1934/35 | 1935-06-22 00:00:00 | Üllői út | KK | AS Roma | 8-0 | 8 | Blum Zoltán |
1934/35 | 1935-03-31 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Attila | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1934/35 | 1935-03-03 00:00:00 | Szeged | NB1 | Szeged | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1934/35 | 1935-02-19 00:00:00 | Hungária krt | MK | Attila | 9-2 | 7 | Blum Zoltán |
1934/35 | 1934-09-30 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Phöbus | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1933/34 | 1934-06-30 00:00:00 | Üllői út | KK | Kladno | 6-0 | 6 | Blum Zoltán |
1933/34 | 1934-06-17 00:00:00 | Üllői út | KK | Floridsdorfer AC | 8-0 | 8 | Blum Zoltán |
1933/34 | 1934-06-10 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Phöbus | 6-0 | 6 | Blum Zoltán |
1933/34 | 1934-05-17 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Somogy | 9-4 | 5 | Blum Zoltán |
1933/34 | 1933-11-01 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Somogy | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1932/33 | 1933-05-25 00:00:00 | Hungária krt | MK döntő | Újpest | 11-1 | 10 | Blum Zoltán |
1932/33 | 1933-04-02 00:00:00 | Soroksár | NB1 | Soroksár | 7-0 | 7 | Blum Zoltán |
1932/33 | 1933-03-12 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Budai 11 | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1932/33 | 1933-02-26 00:00:00 | Millenáris | NB1 | Nemzeti | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1932/33 | 1933-02-12 00:00:00 | Üllői út | MK | Kispest | 8-1 | 7 | Blum Zoltán |
1932/33 | 1932-11-27 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Somogy | 7-2 | 5 | Blum Zoltán |
1932/33 | 1932-10-23 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | Szeged FC | 7-1 | 6 | Blum Zoltán |
1932/33 | 1932-09-04 00:00:00 | Kispest | NB1 | Kispest | 8-0 | 8 | Blum Zoltán |
1932/33 | 1932-08-28 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | Soroksár | 8-2 | 6 | Blum Zoltán |
1931/32 | 1932-05-01 00:00:00 | Kaposvár | NB1 | Somogy | 10-1 | 9 | Blum Zoltán |
1931/32 | 1932-04-10 00:00:00 | Megyeri út | NB1 | Újpest | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1931/32 | 1932-04-03 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Vasas | 5-0 | 5 | Blum Zoltán |
1931/32 | 1931-12-03 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Somogy | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1931/32 | 1931-10-18 00:00:00 | Üllői út | NB1 | Nemzeti | 7-0 | 7 | Blum Zoltán |
1931/32 | 1931-09-27 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | Bocskay | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1931/32 | 1931-09-13 00:00:00 | Hungária krt | NB1 | Budai 11 | 7-1 | 6 | Blum Zoltán |
1931/32 | 1931-09-06 00:00:00 | Üllői út | NB1 | III. ker. FC | 7-2 | 5 | Blum Zoltán |
1930/31 | 1931-04-19 00:00:00 | Üllői út | MK | Újpest | 6-1 | 5 | Blum Zoltán |
1930/31 | 1931-03-25 00:00:00 | Üllői út | MK | PVSK | 15-0 | 15 | Blum Zoltán |
