Mesterhármasok, avagy a hét mesterlövész
Mesteremberek a szakma legjobbjai.
Sokan rendelkeznek mesterlevéllel, de sokan köztük bár nem tudják papírral igazolni, hogy a szakma legjobbjai, de teljesítményük, a végzett munkájuk után váltak mesterekké. Magát a mester szót számos egyéb összefüggésben is használjuk, de mindenhol elismerést és rangot jelent. Még John Sturges legendás filmjében a „Hét mesterlövészben” is a pisztolyok kezelőinek nagyjai szövetkeznek arra, hogy megvédjék a banditáktól a védtelen falut. Említhettem volna Kurosawa „Hét szamuráj” című remekművét is, de mivel végül is egy focival foglalkozó oldal vagyunk, a mesterlövész szó meg nem csak a cowboyokra vonatkozik, hanem a foci mestereire is.
Ők szerencsére nem pisztolygólokat lövöldöznek, hanem gólokat, és a szakma igazi nagyjai nem is egyesével, hanem hármasával, vagy ritka esetben ennél többel is megterhelték az ellenfél kapuját. Utalva az „élesben” lövöldözőkre, itt ugyan halált nem okoztak a találatok, de bizony sok edző „élete” került veszélybe egy súlyos vereség után.
Mesterlövészek. A Fradi 110 éves történelme során sokan voltak. Több fajta összeállításunk is volt már a legjobb és a leghatékonyabb góllövőkről, de most egy különleges listával állt elő a statisztikákkal is foglalkozó szerkesztőtársam. Elébem tette a Fradi mesterlövészeinek listáját. Azokat, akik legalább egy alkalommal szereztek három vagy ennél több gólt egy mérkőzésen. Mivel a feldolgozás során több olyan háromgólos játékos került elő, aki háromnál több gólt is lőtt egy mérkőzésen, így ezeket is csatoltuk a táblázathoz.
Ők is igazi mesterlövészek, ők a foci igazi mesterei. Önmagamat hazudtolnám meg, ha ezt a listát nem egy filmes hasonlattal közelíteném meg. Eleve nem véletlenül említettem meg a bevezetőben a „Hét mesterlövészt” sem: Brynner, Wallach, McQueen, Bronson, Coburn, Buchholz, Vaughn – mindannyian a filmes szakma legendás alakjai.
Schlosser, Sárosi, Mike, Albert, Varga, Nyilasi, Lipcsei – a Ferencváros legendás alakjai, és mesterlövészei. Megmaradva a filmes hasonlatnál: a Fradi hét mesterlövésze. Ahogy a lista is mutatja, rajtuk kívül természetesen számos mesterlövész „tette tiszteletét” az ellenfél kapujánál, és köztük többen nem is csak „kétszer csengettek” (már megint egy filmes hasonlat), de talán megbocsájtható, hogy most az előbb említett mestereket külön kiemelem.
Schlosser Imre az egyetlen Fradi játékos, aki egy tétmérkőzésen 8 gólt tudott szerezni (1912.06.09. III. Kerület – Ferencváros 3:11)! Teljesítménye még akkor is zseniális, ha ezt a foci hőskorában érte el. Ha a gólszerzés mestereiről van szó, akkor Sárosi Györgyöt biztosan nem lehet kihagyni. Szinte „földönkívüli” már a teljesítménye: harmincöt alkalommal szerzett mesterhármast, amit megtetézett azzal, hogy három alkalommal is hatszor „sült el” a legendás láb és fej egyetlen bajnoki mérkőzésen (1935, Budafok 10:3, 1937, Szeged 8:1, 1941, Újvidék 13:2)! Néhány napja „csodáltunk” rá Mike robosztus felépítésére, és íme, a bizonyíték: 1945-ben, a Dózsa MADISZ elleni 11:0-ás mérkőzésen hat gólt lőtt, emellett több alkalommal szerzett három, négy és öt gólt is egy mérkőzésen.
A közelmúltunk legendás gólkirálya, Albert Flórián. Szintén néhány napja mutattunk egy eredményjelző táblát, melyen ez állt: FTC-DVSC 7:0, góllövő: Albert, Albert, Fenyvesi, Albert, Albert, Albert, Albert – még összeszámolni sem könnyű! Flóri ezen a mérkőzésen csatlakozott a „hatlövetűek” legendás táborához. Ezen túl 1966-ban Ózdon egy ötöst „hintett” és volt négy mérkőzés ahol négyszer volt eredményes.
Varga Zoli „csak” négy találatig jutott, de ezt kétszer meg tudta ismételni, ráadásul mindezt egy szezonban, 1968-ban a SZEAC és a Tatabánya ellen. A Nemzeti Sport akkori tudósítójánál ez a teljesítmény „csak” kilences osztályzatot érdemelt. Nyilasi Tibinek 1979-ben sikerült a Tatabánya ellen négy gólt szereznie. A ma még aktív játékosok közül természetesen Lipcsei tudta felmutatni a legjobb statisztikát, Petinek háromszor sikerült mesterhármast elérnie.
A hét mesterlövész. Írhattam volna többet is, de bármennyire is szerettem volna a többi legendás játékosról is megemlékezni, ma csak az általam kiválasztott „hét mesterlövészre” került sor. De a múlt azért is örök, hogy soha ne felejtsük el.
Szerkesztőségünk ezzel a listával tiszteleg a Fradi „nehéztüzérsége” előtt.
Játékos | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sárosi György dr. | 35 | 4 | 3 | 42 | ||
Takács II. József | 19 | 4 | 5 | 1 | 29 | |
Schlosser Imre | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 |
Toldi Géza | 15 | 2 | 17 | |||
Albert Flórián | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
Deák I. Ferenc | 6 | 7 | 1 | 14 | ||
Mike István | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
Kiszely István | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
Kocsis Sándor | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
Pataky Mihály | 6 | 1 | 7 | |||
Finta Károly | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Jakab László | 5 | 5 | ||||
Koródy Károly | 4 | 1 | 5 | |||
Nyilasi Tibor | 4 | 1 | 5 | |||
Polgár Gyula | 4 | 1 | 5 | |||
Böde Dániel | 4 | 4 | ||||
Turay József | 3 | 1 | 4 | |||
Weisz Ferenc | 4 | 4 | ||||
Kemény Tibor | 2 | 1 | 3 | |||
Lipcsei Péter | 3 | 3 | ||||
Orosz Pál dr. | 2 | 1 | 3 | |||
Pogány László | 3 | 3 | ||||
Szabó Ferenc | 2 | 1 | 3 | |||
Szokolai László | 3 | 3 | ||||
Tóth-Potya István | 2 | 1 | 3 | |||
Varga Zoltán | 1 | 2 | 3 | |||
Branikovits László | 2 | 2 | ||||
Fischer Pál | 2 | 2 | ||||
Füstös János | 2 | 2 | ||||
Gera Zoltán | 2 | 2 | ||||
Horváth Péter | 2 | 2 | ||||
Kohut Vilmos | 1 | 1 | 2 | |||
Kovács János | 2 | 2 | ||||
Kubala László | 1 | 1 | 2 | |||
Mátrai Sándor | 1 | 1 | 2 | |||
Schembri, Andre | 2 | 2 | ||||
Schwarcz Ernő | 1 | 1 | 2 | |||
Albert Flórián ifj. | 1 | 1 | ||||
Braun Ferenc | 1 | 1 | ||||
Czibor Zoltán | 1 | 1 | ||||
Dán Vilmos | 1 | 1 | ||||
Fenyvesi Máté dr. | 1 | 1 | ||||
Friedmanszky Zoltán | 1 | 1 | ||||
Gregor József | 1 | 1 | ||||
Gyetvai László | 1 | 1 | ||||
Hegyi Mátyás | 1 | 1 | ||||
Hernádi Pál | 1 | 1 | ||||
Jászberényi Zoltán | 1 | 1 | ||||
Juhász István dr. | 1 | 1 | ||||
Koczó József | 1 | 1 | ||||
Kucsera István | 1 | 1 | ||||
Lukács Ede | 1 | 1 | ||||
Miriuta, Vasile | 1 | 1 | ||||
Móré János | 1 | 1 | ||||
Mucha József | 1 | 1 | ||||
Németh Miklós | 1 | 1 | ||||
Nikolsburger Rezső | 1 | 1 | ||||
Ombódi Imre | 1 | 1 | ||||
Ónodi II. Béla | 1 | 1 | ||||
Sándor József | 1 | 1 | ||||
Sárosi III. Béla | 1 | 1 | ||||
Schönfeld Jenő | 1 | 1 | ||||
Szabics Imre | 1 | 1 | ||||
Székely Béla | 1 | 1 | ||||
Szőke István | 1 | 1 | ||||
Varga István | 1 | 1 | ||||
Varga Roland | 1 | 1 | ||||
Wukovics László | 1 | 1 |
Szezon | Dátum | Helyszín | Hazai | Vendég | Eredmény | Játékos | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 2018-10-27 00:00:00 | Diósgyőr | DVTK | Ferencváros | 1-4 | Böde Dániel | 3 |
2017/18 | 2018-03-10 00:00:00 | Groupama Aréna | Ferencváros | Balmazújváros | 5-0 | Böde Dániel | 3 |
2017/18 | 2017-09-09 00:00:00 | Groupama Aréna | Ferencváros | Vasas | 5-2 | Varga Roland | 3 |
2016/17 | 2017-04-22 00:00:00 | Gyirmót | Gyirmót | Ferencváros | 2-3 | Gera Zoltán | 3 |
2014/15 | 2014-07-27 00:00:00 | Kecskemét | Kecskeméti TE | Ferencváros | 1-3 | Böde Dániel | 3 |
2012/13 | 2013-04-13 00:00:00 | Puskás stadion | Ferencváros | Siófok | 4-2 | Böde Dániel | 3 |
2010/11 | 2010-11-20 00:00:00 | Pápa | Pápa | Ferencváros | 0-5 | Schembri, Andre | 3 |
2010/11 | 2010-09-26 00:00:00 | Illovszky stadion | Vasas | Ferencváros | 1-3 | Schembri, Andre | 3 |
2003/04 | 2004-04-04 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Győri ETO | 4-0 | Gera Zoltán | 3 |
2000/01 | 2000-11-19 00:00:00 | Tatabánya | Tatabánya | Ferencváros | 0-5 | Horváth Péter | 3 |
1999/00 | 2000-05-06 00:00:00 | Siófok | Siófok | Ferencváros | 2-4 | Horváth Péter | 3 |
1998/99 | 1999-03-06 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | III. ker. FC | 7-1 | Szabics Imre | 4 |
1996/97 | 1997-05-03 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Békéscsaba | 4-0 | Miriuta, Vasile | 3 |
1994/95 | 1994-10-15 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | PMSC | 3-0 | Lipcsei Péter | 3 |
1993/94 | 1993-10-30 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Csepel | 3-0 | Wukovics László | 3 |
1993/94 | 1993-09-04 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Vasas | 5-1 | Gregor József | 3 |
1992/93 | 1992-10-31 00:00:00 | Fáy u. | Vasas | Ferencváros | 0-3 | Lipcsei Péter | 3 |
1991/92 | 1992-04-25 00:00:00 | Győr | Győri ETO | Ferencváros | 1-6 | Lipcsei Péter | 3 |
1991/92 | 1991-09-21 00:00:00 | Zalaegerszeg | ZTE | Ferencváros | 0-4 | Albert Flórián ifj. | 3 |
1990/91 | 1990-10-20 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Videoton | 4-0 | Fischer Pál | 3 |
1988/89 | 1988-11-05 00:00:00 | Zalaegerszeg | ZTE | Ferencváros | 2-4 | Fischer Pál | 3 |
1982/83 | 1983-05-22 00:00:00 | Győr | Rába ETO | Ferencváros | 3-3 | Nyilasi Tibor | 3 |
1982/83 | 1983-03-19 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | DVTK | 4-0 | Szokolai László | 3 |
1982/83 | 1982-09-25 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Vasas | 5-3 | Pogány László | 3 |
1981/82 | 1982-04-21 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 5-0 | Szokolai László | 3 |
1981/82 | 1981-08-15 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Csepel | 4-0 | Pogány László | 3 |
1980/81 | 1980-11-29 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Kaposvári Rákóczi | 6-2 | Nyilasi Tibor | 3 |
1980/81 | 1980-10-26 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Bp. Honvéd | 4-2 | Nyilasi Tibor | 3 |
1980/81 | 1980-08-09 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Dunaújváros | 8-0 | Nyilasi Tibor | 3 |
1979/80 | 1980-04-05 00:00:00 | Czabán S. tér | Volán | Ferencváros | 1-6 | Pogány László | 3 |
1978/79 | 1979-03-17 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Dunaújváros | 3-1 | Szokolai László | 3 |
1978/79 | 1979-03-14 00:00:00 | Tatabánya | Tatabánya | Ferencváros | 1-5 | Nyilasi Tibor | 4 |
1975/76 | 1976-06-02 00:00:00 | Népstadion | Bp. Honvéd | Ferencváros | 1-3 | Szabó Ferenc | 3 |
1974/75 | 1974-09-25 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Rába ETO | 6-1 | Szabó Ferenc | 5 |
1972/73 | 1973-04-08 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Egyetértés | 3-1 | Branikovits László | 3 |
1972/73 | 1973-03-04 00:00:00 | Diósgyőr | DVTK | Ferencváros | 1-4 | Mucha József | 3 |
1972/73 | 1972-11-19 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | DVTK | 4-0 | Albert Flórián | 3 |
1971/72 | 1971-12-04 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Komló | 5-0 | Albert Flórián | 3 |
1971/72 | 1971-08-19 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Videoton | 6-2 | Branikovits László | 3 |
1969 | 1969-04-30 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Eger | 6-2 | Németh Miklós | 4 |
1968 | 1968-08-28 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Tatabánya | 4-1 | Varga Zoltán | 4 |
1968 | 1968-06-02 00:00:00 | Szeged | SZEAC | Ferencváros | 1-6 | Varga Zoltán | 4 |
1967 | 1967-10-22 00:00:00 | Komló | Komló | Ferencváros | 0-4 | Albert Flórián | 3 |
1967 | 1967-10-01 00:00:00 | Szeged | SZEAC | Ferencváros | 1-5 | Szőke István | 3 |
1966 | 1966-11-20 00:00:00 | Ózd | Ózd | Ferencváros | 0-6 | Albert Flórián | 5 |
1966 | 1966-08-28 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | SBTC | 5-1 | Varga Zoltán | 3 |
1965 | 1965-10-24 00:00:00 | Népstadion | MTK | Ferencváros | 1-6 | Albert Flórián | 3 |
1965 | 1965-09-26 00:00:00 | Pécs | Pécsi Dózsa | Ferencváros | 2-5 | Albert Flórián | 4 |
1965 | 1965-08-15 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Győri ETO | 6-2 | Albert Flórián | 3 |
1964 | 1964-06-07 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Tatabánya | 6-1 | Albert Flórián | 4 |
1964 | 1964-05-27 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 4-1 | Albert Flórián | 3 |
1964 | 1964-04-19 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Pécsi Dózsa | 3-2 | Albert Flórián | 3 |
1963 | 1963-11-07 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Pécsi Dózsa | 5-1 | Juhász István dr. | 4 |
1960/61 | 1960-12-11 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | DVSC | 7-0 | Albert Flórián | 6 |
1959/60 | 1960-03-06 00:00:00 | Dorog | Dorog | Ferencváros | 1-7 | Albert Flórián | 4 |
1959/60 | 1959-11-15 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | BVSC | 5-1 | Albert Flórián | 4 |
1959/60 | 1959-09-13 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Dorog | 5-3 | Albert Flórián | 3 |
1958/59 | 1959-05-24 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Bp. Honvéd | 4-3 | Friedmanszky Zoltán | 3 |
1957/58 | 1957-09-08 00:00:00 | Népstadion | Ferencváros | Dorog | 6-2 | Fenyvesi Máté dr. | 4 |
1955 | 1955-10-09 00:00:00 | Népstadion | Bp. Kinizsi | Salgótarjáni Bányász | 6-1 | Orosz Pál dr. | 4 |
1955 | 1955-04-03 00:00:00 | Népstadion | Bp. Kinizsi | Szolnoki Légierő | 7-0 | Orosz Pál dr. | 3 |
1955 | 1955-02-27 00:00:00 | Üllői út | Bp. Kinizsi | Csepeli Vasas | 4-1 | Ombódi Imre | 3 |
1954 | 1954-12-04 00:00:00 | Népstadion | Bp. Vasas | Bp. Kinizsi | 1-5 | Orosz Pál dr. | 3 |
1953 | 1953-11-01 00:00:00 | Népstadion | Bp. Postás | Bp. Kinizsi | 3-4 | Mátrai Sándor | 3 |
1953 | 1953-03-15 00:00:00 | Üllői út | Bp. Kinizsi | Szombathelyi Lokomotiv | 5-2 | Mátrai Sándor | 4 |
1951 | 1951-11-11 00:00:00 | Üllői út | Bp. Kinizsi | Salgótarjáni Bányász | 5-1 | Koczó József | 3 |
1949/50 | 1950-05-21 00:00:00 | Üllői út | ÉDOSZ | Bp. Dózsa | 8-1 | Czibor Zoltán | 3 |
1949/50 | 1950-05-21 00:00:00 | Üllői út | ÉDOSZ | Bp. Dózsa | 8-1 | Kocsis Sándor | 3 |
1949/50 | 1950-05-07 00:00:00 | Csepel | Csepeli Vasas | ÉDOSZ | 1-5 | Kocsis Sándor | 3 |
1949/50 | 1950-03-25 00:00:00 | Üllői út | ÉDOSZ | Debreceni Lokomotiv | 7-1 | Kocsis Sándor | 4 |
1949/50 | 1949-12-31 00:00:00 | Szombathely | Szombathelyi Lokomotiv | Ferencváros | 2-7 | Deák I. Ferenc | 4 |
1949/50 | 1949-12-31 00:00:00 | Szombathely | Szombathelyi Lokomotiv | Ferencváros | 2-7 | Kocsis Sándor | 3 |
1948/49 | 1949-07-03 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Tatabánya | 6-2 | Deák I. Ferenc | 4 |
1948/49 | 1949-05-22 00:00:00 | Üllői út | Vasas | Ferencváros | 2-7 | Kocsis Sándor | 3 |
1948/49 | 1949-04-03 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | SBTC | 7-1 | Deák I. Ferenc | 3 |
1948/49 | 1949-03-26 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | KISTEXT | 8-0 | Deák I. Ferenc | 4 |
1948/49 | 1949-03-12 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Szeged | 9-2 | Deák I. Ferenc | 4 |
1948/49 | 1949-02-20 00:00:00 | Megyeri út | MATEOSZ | Ferencváros | 1-5 | Deák I. Ferenc | 3 |
1948/49 | 1948-12-26 00:00:00 | Megyeri út | Újpest | Ferencváros | 3-5 | Deák I. Ferenc | 3 |
1948/49 | 1948-12-19 00:00:00 | Mező u. | Goldberger | Ferencváros | 1-7 | Kocsis Sándor | 3 |
1948/49 | 1948-12-08 00:00:00 | Csepel | Csepel | Ferencváros | 2-6 | Kocsis Sándor | 3 |
1948/49 | 1948-11-01 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Győri ETO | 13-0 | Deák I. Ferenc | 5 |
1948/49 | 1948-11-01 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Győri ETO | 13-0 | Kocsis Sándor | 5 |
1948/49 | 1948-10-31 00:00:00 | Tatabánya | Tatabánya | Ferencváros | 0-5 | Deák I. Ferenc | 3 |
1948/49 | 1948-09-26 00:00:00 | Szeged | Szeged | Ferencváros | 0-7 | Deák I. Ferenc | 4 |
1948/49 | 1948-09-12 00:00:00 | Kispest | SZAC | Ferencváros | 0-5 | Deák I. Ferenc | 4 |
1947/48 | 1948-05-06 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Kispest | 3-1 | Deák I. Ferenc | 3 |
1947/48 | 1947-11-30 00:00:00 | Kispest | Kispest | Ferencváros | 1-4 | Deák I. Ferenc | 3 |
1947/48 | 1947-09-07 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | SZAC | 5-1 | Deák I. Ferenc | 4 |
1946/47 | 1947-06-22 00:00:00 | Üllői út | SZAC | Ferencváros | 1-5 | Szabó Ferenc | 3 |
1946/47 | 1947-05-18 00:00:00 | Üllői út | Testvériség | Ferencváros | 2-5 | Mike István | 3 |
1946/47 | 1947-05-15 00:00:00 | Üllői út | MTK | Ferencváros | 3-3 | Mike István | 3 |
1946/47 | 1946-11-10 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | SZAC | 10-0 | Mike István | 4 |
1946/47 | 1946-10-20 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Szeged | 5-0 | Sárosi György dr. | 3 |
1946/47 | 1946-09-15 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Szolnoki MÁV | 4-1 | Mike István | 3 |
1945/46 | 1946-05-12 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Dorogi AC | 8-2 | Mike István | 5 |
1945/46 | 1946-03-16 00:00:00 | Üllői út | Dózsa MADISZ | Ferencváros | 0-6 | Kubala László | 3 |
1945/46 | 1946-03-10 00:00:00 | Üllői út | MTK | Ferencváros | 0-3 | Mike István | 3 |
1945/46 | 1945-12-23 00:00:00 | Dorog | Dorogi AC | Ferencváros | 1-3 | Sárosi György dr. | 3 |
1945/46 | 1945-12-16 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | SZAC Barátság | 7-2 | Hernádi Pál | 3 |
1945/46 | 1945-12-02 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | EMTK | 7-2 | Mike István | 4 |
1945/46 | 1945-12-02 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | EMTK | 7-2 | Sárosi György dr. | 3 |
1945/46 | 1945-11-25 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Dózsa MADISZ | 11-0 | Mike István | 6 |
1945/46 | 1945-11-25 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Dózsa MADISZ | 11-0 | Sárosi György dr. | 3 |
1945 | 1945-08-05 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Budai Barátság | 5-1 | Mike István | 4 |
1945 | 1945-07-08 00:00:00 | Üllői út | NSC | Ferencváros | 0-9 | Mike István | 3 |
1945 | 1945-06-29 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Ganz | 11-0 | Kubala László | 5 |
1945 | 1945-06-29 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Ganz | 11-0 | Mike István | 3 |
1945 | 1945-06-23 00:00:00 | Kőbányai út | MÁVAG | Ferencváros | 0-5 | Mike István | 4 |
1945 | 1945-06-10 00:00:00 | Üllői út | Zuglói MADISZ | Ferencváros | 1-8 | Mike István | 4 |
1945 | 1945-06-10 00:00:00 | Üllői út | Zuglói MADISZ | Ferencváros | 1-8 | Sárosi György dr. | 3 |
1945 | 1945-06-09 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Zuglói MADISZ | 6-2 | Mike István | 3 |
1945 | 1945-05-20 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Kispest | 7-0 | Sárosi György dr. | 3 |
1944 | 1944-12-10 00:00:00 | Sport u. | BSZKRT | Ferencváros | 0-4 | Sárosi György dr. | 3 |
1944 | 1944-10-08 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Nemzeti Vasas | 6-2 | Sárosi György dr. | 3 |
1944 | 1944-10-01 00:00:00 | Hungária krt | Gamma | Ferencváros | 0-5 | Sárosi György dr. | 3 |
1943/44 | 1944-05-07 00:00:00 | Latorca u. | Vasas | Ferencváros | 3-5 | Ónodi II. Béla | 3 |
1943/44 | 1943-11-01 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Elektromos | 5-0 | Polgár Gyula | 3 |
1943/44 | 1943-10-03 00:00:00 | Kispest | Kispest | Ferencváros | 4-3 | Sárosi III. Béla | 3 |
1942/43 | 1942-10-04 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Szeged | 9-2 | Lukács Ede | 3 |
1942/43 | 1942-09-13 00:00:00 | Kispest | Kispest | Ferencváros | 2-3 | Füstös János | 3 |
1941/42 | 1942-06-07 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Lampart | 9-1 | Füstös János | 3 |
1941/42 | 1942-06-07 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Lampart | 9-1 | Kiszely István | 3 |
1941/42 | 1942-02-22 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Gamma | 5-2 | Finta Károly | 3 |
1941/42 | 1941-11-23 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | SBTC | 6-0 | Kiszely István | 3 |
1941/42 | 1941-10-05 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Újvidéki AC | 13-2 | Sárosi György dr. | 6 |
1941/42 | 1941-09-21 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | MÁVAG | 9-0 | Kiszely István | 5 |
1941/42 | 1941-09-14 00:00:00 | Mező u. | Gamma | Ferencváros | 3-5 | Jakab László | 3 |
1941/42 | 1941-08-31 00:00:00 | Bihari út | Lampart | Ferencváros | 2-9 | Finta Károly | 5 |
1941/42 | 1941-08-31 00:00:00 | Bihari út | Lampart | Ferencváros | 2-9 | Jakab László | 3 |
1941/42 | 1941-08-24 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Kispest | 11-5 | Finta Károly | 3 |
1941/42 | 1941-08-24 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Kispest | 11-5 | Gyetvai László | 4 |
1940/41 | 1941-05-18 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Újpest | 5-2 | Finta Károly | 3 |
1940/41 | 1941-04-20 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | SBTC | 9-1 | Sárosi György dr. | 3 |
1940/41 | 1941-03-30 00:00:00 | Sport u. | BSZKRT | Ferencváros | 0-5 | Kiszely István | 3 |
1940/41 | 1941-03-09 00:00:00 | Hungária krt | Törekvés | Ferencváros | 2-5 | Jakab László | 3 |
1940/41 | 1940-11-03 00:00:00 | Megyeri út | Újpest | Ferencváros | 0-5 | Sárosi György dr. | 3 |
1940/41 | 1940-09-22 00:00:00 | Csepel | WMFC | Ferencváros | 2-6 | Finta Károly | 3 |
1940/41 | 1940-09-08 00:00:00 | Diósgyőr | Diósgyőri MÁVAG | Ferencváros | 3-6 | Finta Károly | 4 |
1939/40 | 1940-06-02 00:00:00 | Sport u. | Taxisok | Ferencváros | 1-7 | Sárosi György dr. | 3 |
1939/40 | 1940-05-26 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Törekvés | 6-0 | Sárosi György dr. | 3 |
1939/40 | 1939-12-10 00:00:00 | Mező u. | Gamma | Ferencváros | 1-3 | Sárosi György dr. | 3 |
1939/40 | 1939-11-05 00:00:00 | Debrecen | Bocskay | Ferencváros | 4-3 | Sárosi György dr. | 3 |
1939/40 | 1939-11-01 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Kassai AC | 8-1 | Kiszely István | 4 |
1939/40 | 1939-11-01 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Kassai AC | 8-1 | Sárosi György dr. | 3 |
1938/39 | 1939-06-11 00:00:00 | Hungária krt | Bocskay | Ferencváros | 3-12 | Kiszely István | 5 |
1938/39 | 1939-06-04 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Phöbus | 9-1 | Kiszely István | 6 |
1938/39 | 1939-05-29 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Salgótarjáni SE | 13-0 | Polgár Gyula | 4 |
1938/39 | 1939-05-29 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Salgótarjáni SE | 13-0 | Sárosi György dr. | 3 |
1938/39 | 1939-05-27 00:00:00 | Latorca u. | Taxisok | Ferencváros | 1-6 | Polgár Gyula | 3 |
1938/39 | 1939-04-30 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Zugló | 10-0 | Kiszely István | 3 |
1938/39 | 1939-04-30 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Zugló | 10-0 | Sárosi György dr. | 3 |
1938/39 | 1938-11-06 00:00:00 | Salgótarján | Salgótarjáni SE | Ferencváros | 1-8 | Jakab László | 3 |
1938/39 | 1938-08-28 00:00:00 | Öv u. | Zugló | Ferencváros | 1-8 | Jakab László | 3 |
1938/39 | 1938-08-28 00:00:00 | Öv u. | Zugló | Ferencváros | 1-8 | Toldi Géza | 4 |
1937/38 | 1938-05-01 00:00:00 | Üllői út | Nemzeti | Ferencváros | 3-6 | Sárosi György dr. | 3 |
1937/38 | 1937-12-12 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Phöbus | 5-0 | Toldi Géza | 3 |
1937/38 | 1937-12-05 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Törekvés | 12-1 | Kemény Tibor | 3 |
1937/38 | 1937-12-05 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Törekvés | 12-1 | Sárosi György dr. | 3 |
1937/38 | 1937-12-05 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Törekvés | 12-1 | Toldi Géza | 3 |
1937/38 | 1937-11-07 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Szürketaxi | 4-3 | Sárosi György dr. | 3 |
1937/38 | 1937-09-05 00:00:00 | Kispest | Kispest | Ferencváros | 3-4 | Sárosi György dr. | 3 |
1937/38 | 1937-08-29 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Nemzeti | 5-4 | Sárosi György dr. | 3 |
1936/37 | 1937-06-06 00:00:00 | Hungária krt | Ferencváros | Haladás | 7-2 | Toldi Géza | 3 |
1936/37 | 1937-05-17 00:00:00 | Üllői út | Ferencváros | Bocskay | 5-1 | Sárosi György dr. | 3 |
1936/37 | 1937-04-18 00:00:00 | Hungária krt | Ferencváros | Budafok | 8-0 | Sárosi György dr. | 3 |
1936/37 | 1937-03-21 00:00:00 | Üllői út | Kispest | Ferencváros | 0-10 | Sárosi György dr. | 4 |
1936/37 | 1937-03-21 00:00:00 | Üllői út | Kispest | Ferencváros | 0-10 | Toldi Géza | 4 |
