A Ferencváros, DVSC elleni mérkőzései

1 – 1943.09.05., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 4-0, NB1
2 – 1944.04.16., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 1-0, NB1
3 – 1944.05.18., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 5-2, MK
4 – 1944.08.27., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-1, NB1 (félbeszakadt bajnokság)
5 – 1946.06.20., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 1-0, NB1 rájátszás
6 – 1946.07.21., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-1, NB1 rájátszás
7 – 1946.09.22., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 0-2, NB1
8 – 1947.03.23., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 3-2, NB1
9 – 1947.11.12., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 4-2, NB1
10 – 1948.04.11., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 1-2, NB1
11 – 1949.12.11., Debrecen, Debreceni Lokomotiv – Ferencváros: 1-1, NB1
12 – 1950.03.25., Üllői út, ÉDOSZ – Debreceni Lokomotiv: 7-1, NB1
13 – 1960.12.11., Népstadion, Ferencváros – DVSC: 7-0, NB1
14 – 1961.06.18., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-1, NB1
15 – 1962.09.09., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-2, NB1
16 – 1963.06.16., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 2-0, NB1
17 – 1963.09.01., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 1-5, NB1
18 – 1964.05.10., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 0-3, NB1
19 – 1964.08.23., Népstadion, Ferencváros – DVSC: 2-0, NB1
20 – 1966.10.12., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 3-6, MK
21 – 1979.12.19., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 3-1, NB1
22 – 1980.05.28., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 0-0, NB1
23 – 1980.09.13., Üllői út, Ferencváros – DMVSC: 4-1, NB1
24 – 1981.03.25., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 1-0, NB1
25 – 1981.08.30., Üllői út, Ferencváros – DMVSC: 3-2, NB1
26 – 1981.12.16., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 0-1, NB1
27 – 1982.10.15., Népstadion, Ferencváros – DMVSC: 4-0, NB1
28 – 1983.04.20., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 1-2, NB1
29 – 1984.11.21., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 1-0, NB1
30 – 1985.02.27., Üllői út, Ferencváros – DMVSC: 4-1, MK
31 – 1985.05.29., Üllői út, Ferencváros – DMVSC: 2-0, NB1
32 – 1985.10.19., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 0-0, NB1
33 – 1985.11.20., Üllői út, Ferencváros – DMVSC: 2-0, MK
34 – 1986.04.19., Üllői út, Ferencváros – DMVSC: 2-0, NB1
35 – 1986.08.23., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 2-2, NB1
36 – 1987.03.07., Üllői út, Ferencváros – DMVSC: 0-0, NB1
37 – 1987.08.16., Üllői út, Ferencváros – DMVSC: 2-0, NB1
38 – 1988.03.05., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 2-2, NB1
39 – 1989.09.09., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 0-0, NB1
40 – 1990.03.24., Üllői út, Ferencváros – DMVSC: 3-1, NB1
41 – 1990.09.01., Debrecen, DMVSC – Ferencváros: 0-2, NB1
42 – 1991.03.23., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 3-2, NB1
43 – 1993.12.01., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 1-0, NB1
44 – 1994.06.11., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-0, NB1
45 – 1994.11.06., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-0, NB1
46 – 1995.06.03., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 3-3, NB1
47 – 1995.08.05., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-1, NB1
48 – 1996.03.16., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 1-0, NB1
49 – 1996.11.13., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-2, NB1
50 – 1997.02.17., Agia Napa, Ferencváros – DVSC: 3-1, Ciprusi kupa
51 – 1997.05.14., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 3-1, NB1
52 – 1997.08.30., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 3-0, NB1
53 – 1998.03.29., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 1-0, NB1
54 – 1998.09.12., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 2-0, NB1
55 – 1999.04.10., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 6-1, NB1
56 – 1999.10.16., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 0-1, NB1
57 – 2000.04.08., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 3-0, NB1
58 – 2001.04.13., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 2-1, NB1 rájátszás
59 – 2001.06.23., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 0-2, NB1 rájátszás
60 – 2001.09.08., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 0-1, NB1
61 – 2001.11.20., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 0-1, NB1
62 – 2002.04.13., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 0-1, NB1
63 – 2002.09.23., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 0-0, NB1
64 – 2003.03.12., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-0, NB1
65 – 2003.05.03., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 1-1, NB1
66 – 2003.05.06., Népstadion, Ferencváros – DVSC: 2-1, MK döntő
67 – 2003.05.30., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 0-0, NB1
68 – 2003.10.05., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 5-0, NB1
69 – 2004.03.27., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 0-0, NB1
70 – 2004.05.09., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 3-2, NB1 rájátszás
71 – 2004.05.27., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 3-1, NB1 rájátszás
72 – 2004.11.07., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-0, NB1
73 – 2005.05.08., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 0-0, NB1
74 – 2005.11.27., Üllői út, Ferencváros – DVSC: 0-0, NB1
75 – 2006.05.21., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 3-1, NB1
76 – 2009.09.20., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-1, NB1
77 – 2010.04.16., Albert stadion, Ferencváros – DVSC: 1-0, NB1
78 – 2010.10.24., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-1, NB1
79 – 2011.05.01., Albert stadion, Ferencváros – DVSC: 1-1, NB1
80 – 2011.07.31., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 1-0, NB1
81 – 2012.03.03., Albert stadion, Ferencváros – DVSC: 1-2, NB1
82 – 2012.11.11., Albert stadion, Ferencváros – DVSC: 2-1, NB1
83 – 2013.05.26., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-3, NB1
84 – 2013.08.25., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 4-1, NB1
85 – 2014.03.16., Puskás stadion, Ferencváros – DVSC: 1-1, NB1
86 – 2014.10.26., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 2-2, NB1
87 – 2015.05.10., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 1-1, NB1
88 – 2015.06.03., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 1-2, Ligakupa Döntő
89 – 2015.08.22., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 0-3, NB1
90 – 2015.11.28., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 3-0, NB1
91 – 2016.03.16., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 0-0, MK
92 – 2016.04.02., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 2-1, NB1
93 – 2016.04.13., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 3-0, MK
94 – 2016.09.17., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 3-1, NB1
95 – 2017.02.18., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 0-0, NB1
96 – 2017.05.13., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 0-0, NB1
97 – 2017.08.06., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 0-0, NB1
98 – 2017.11.04., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 2-1, NB1
99 – 2018.04.14., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 1-1, NB1
100 – 2018.10.06., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 2-2, NB1
101 – 2019.02.16., Debrecen, DVSC – Ferencváros: 2-1, NB1
102 – 2019.05.11., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 2-1, NB1
103 – 2019.11.10., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 1-6, NB1
104 – 2020.02.29., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 2-0, NB1
105 – 2020.05.23., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 2-1, NB1
106 – 2021.08.28., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 4-2, NB1
107 – 2021.12.12., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 2-0, NB1
108 – 2022.04.09., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 3-0, NB1
109 – 2022.10.09., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 2-0, NB1
110 – 2023.02.26., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 0-2, NB1
111 – 2023.05.20., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 1-3, NB1
112 – 2023.10.08., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 2-2, NB1
113 – 2024.02.10., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 1-2, NB1
114 – 2024.02.28., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVSC – Ferencváros: 1-1, NB1
115 – 2024.05.05., Groupama Aréna, Ferencváros – DVSC: 5-1, NB1

*

Sorozat
Mérkőzés
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Gólkülönbség
NB I 105 50 26 29 176-116
Magyar Kupa 8 6 2 23-8
Ligakupa 1 1 2-1
Egyéb hazai dí­jmérkőzések 1 1 3-1
Összesen 115 58 28 29 204-126

*

NB I – Helyszí­nek
Mérkőzés
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Gólkülönbség
Üllői út 50 33 12 5 100-40
Puskás stadion (Népstadion) 4 3 1 14-1
Debrecen 51 14 13 24 62-75
Összesen 105 50 26 29 176-116

*

Egyéni NB I-es statisztikák
Összesen
Üllői út
Debrecen
A legtöbbször pályáralépő játékos (név/mérk) Dibusz Dénes (26) Dibusz Dénes (15) Leandro (11)
A leggólerősebb játékos (név/gól) Albert Flórián (12) dr. Sárosi György, Kocsis Sándor, Pogány László (4) Albert Flórián (5)
A legtöbbször ült a kispadon (név/mérk) Thomas Doll (12) Thomas Doll (5) Thomas Doll (6)

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  • Az 1950-ben rendezett EDOSZ-Debreceni Lokomotí­v meccs eredménye (7-1) most is megfelelne. Bár az akkori szituációnál (nyí­ltan meg akarták szüntetni a Fradit) a mostani sajnos még rosszab!!! Jelenleg sokkal kifinomultabb eszközökkel akarják hidegre tenni a Ferencvárost Elég csak arra gondolnunk, hogy ebben a bajnokságban 7 forduló alatt min. 3 meccsünket csalták el…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

OLDALAK
KATEGÓRIÁK