Örökrangadók
1 – 1903.03.01., Millenáris, FTC – MTK: 3:1, NB1
2 – 1903.11.22., Millenáris, MTK – FTC: 0:3, NB1
3 – 1904.04.10., Millenáris, FTC – MTK: 3:0, NB1
4 – 1904.10.02., Népsziget, MTK – FTC: 1:1, NB1
5 – 1905.03.25., Lágymányos, MTK – FTC: 2:2, NB1
6 – 1905.11.26., Millenáris, FTC – MTK: 0:0, NB1*
7 – 1906.03.25., Millenáris, FTC – MTK: 2:4, Brüll-serleg
8 – 1906.10.14., Millenáris, FTC – MTK: 2:0, NB1
9 – 1907.05.26., Millenáris, MTK – FTC: 2:2, NB1
10 – 1907.09.22., Millenáris, MTK – FTC: 4:2, NB1
11 – 1908.02.23., Millenáris, FTC – MTK: 3:3, NB1
12 – 1908.04.20., Millenáris, FTC – MTK: 6:0, Húsvéti serleg
13 – 1908.11.08., Millenáris, MTK – FTC: 2:4, NB1
14 – 1909.03.07., Millenáris, FTC – MTK: 1:0, NB1
15 – 1909.04.12., Millenáris, FTC – MTK: 2:1, Húsvéti serleg
16 – 1909.10.24., Millenáris, MTK – FTC: 3:3, NB1
17 – 1910.05.08., Millenáris, FTC – MTK: 2:0, NB1
18 – 1910.06.12., Margitsziget, MTK – FTC: 4:0, MK
19 – 1910.11.27., Millenáris, MTK – FTC: 2:1, NB1
20 – 1911.02.12., Üllői út, FTC – MTK: 2:1, NB1
21 – 1911.11.26., Üllői út, FTC – MTK: 0:0, NB1
22 – 1912.02.25., Üllői út, FTC – MTK: 0:1, MK
23 – 1912.03.31., Hungária krt, MTK – FTC: 1:0, NB1
24 – 1912.09.19., Üllői út, MTK – FTC: 4:2, Ladányi díj, döntő
25 – 1912.10.13., Hungária krt, MTK – FTC: 2:2, NB1
26 – 1913.03.16., Üllői út, FTC – MTK: 3:1, NB1
27 – 1913.05.29., Hungária krt, MTK – FTC: 0:1, MK
28 – 1913.10.12., Üllői út, FTC – MTK: 2:3, NB1
29 – 1914.02.15., Hungária krt, MTK – FTC: 4:1, NB1
30 – 1915.04.05., Üllői út, FTC – MTK: 1:3, Húsvéti serleg, döntő
31 – 1915.05.16., Üllői út, FTC – MTK: 1:1, Hadikupa
32 – 1915.09.26., Hungária krt, MTK – FTC: 3-1, Hadikupa
33 – 1916.06.18., Üllői út, FTC – MTK: 2-4, Hadikupa
34 – 1916.09.03., Hungária krt, MTK – FTC: 4-1, NB1
35 – 1918.05.05., Üllői út, FTC – MTK: 0-3, NB1
36 – 1918.05.19., Hungária krt, MTK – FTC: 5-0, NB1
37 – 1918.09.29., Üllői út, FTC – MTK: 2-2, NB1
38 – 1919.04.21., Üllői út, FTC – MTK: 0-0, Húsvéti serleg
39 – 1919.06.08., Hungária krt, MTK – FTC: 2-0, NB1
40 – 1919.06.25., Bécs, MTK – FTC: 1-0, Rapid serleg
41 – 1919.07.10., Bécs, MTK – FTC: 5-0, Práter serleg
42 – 1919.11.30., Üllői út, FTC – MTK: 1-0, NB1
43 – 1920.05.09., Hungária krt, MTK – FTC: 2-1, NB1
44 – 1920.09.19., Üllői út, FTC – MTK: 0-1, NB1
45 – 1921.03.06., Üllői út, MTK – FTC: 3-1, NB1
46 – 1921.03.27., Üllői út, FTC – MTK: 0-2, Húsvéti serleg
47 – 1921.10.09., Üllői út, FTC – MTK: 0-2, NB1
48 – 1922.04.15., Hungária krt, MTK – FTC: 2-1, Húsvéti serleg
49 – 1922.05.28., Hungária krt, MTK – FTC: 0-0, NB1*
50 – 1922.11.12., Hungária krt, MTK – FTC: 3-0, NB1
51 – 1923.04.22., Üllői út, FTC – MTK: 2-0, NB1
52 – 1923.05.31., Hungária krt, MTK – FTC: 3-1, MK
53 – 1923.09.30., Hungária krt, MTK – FTC: 2-1, NB1
54 – 1923.11.18., Üllői út, FTC – MTK: 0-2, NB1
55 – 1924.04.21., Hungária krt, MTK – FTC: 5-0, Húsvéti serleg
56 – 1924.10.19., Hungária krt, MTK – FTC: 11-2, NB1
57 – 1925.04.12., Üllői út, FTC – MTK: 2-1, NB1
58 – 1925.06.14., Hungária krt, MTK – FTC: 0-0, NB1 Országos bajnoki döntő
59 – 1925.08.30., Üllői út, FTC – MTK: 1-4, NB1 Országos bajnoki döntő
60 – 1925.11.22., Üllői út, FTC – MTK: 0-1, NB1
61 – 1926.04.05., Üllői út, FTC – MTK: 0-0, Húsvéti serleg
62 – 1926.05.09., Hungária krt, MTK – FTC: 1-1, NB1
63 – 1926.09.12., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 2-4, Nemzeti Sport serleg
64 – 1926.10.10., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 2-2, NB1
65 – 1927.04.18., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 0-2, Húsvéti serleg
66 – 1927.05.08., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 1-4, NB1
67 – 1927.06.06., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 1-3, Pünkösdi torna
68 – 1927.10.16., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 2-3, NB1
69 – 1928.04.09., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 1-2, Húsvéti serleg
70 – 1928.05.13., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 1-2, NB1
71 – 1928.09.30., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 1-3, NB1
72 – 1929.04.01., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 0-0, Húsvéti kupa
73 – 1929.04.28., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 2-2, NB1
74 – 1929.10.20., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 0-4, NB1
75 – 1930.04.20., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 3-3, NB1
76 – 1930.11.02., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 1-1, NB1
77 – 1931.05.10., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 1-4, NB1
78 – 1931.05.24., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 3-6, MK
79 – 1931.11.01., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 4-2, NB1
80 – 1932.03.27., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 1-5, NB1
81 – 1932.06.05., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 1-1, MK döntő
82 – 1932.09.08., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 4-3, MK döntő
83 – 1932.11.06., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 0-0, NB1
84 – 1933.04.23., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 1-2, NB1
85 – 1933.11.05., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 0-1, NB1
86 – 1934.04.08., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 1-4, NB1
87 – 1934.09.23., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 2-3, NB1
88 – 1935.04.28., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 3-1, NB1
89 – 1935.06.09., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 1-2, MK döntő
90 – 1935.09.29., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 3-2, NB1
91 – 1936.04.26., Hungária krt, Ferencváros – Hungária: 2-3, NB1
92 – 1936.11.08., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 3-0, NB1
93 – 1937.04.04., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 3-3, NB1
94 – 1937.08.22., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 3-3, NB1
95 – 1938.04.10., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 1-0, NB1
96 – 1938.09.25., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 0-3, NB1
97 – 1939.03.26., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 0-1, NB1
98 – 1939.12.03., Üllői út, Ferencváros – Hungária: 0-3, NB1
99 – 1940.04.14., Hungária krt, Hungária – Ferencváros: 0-2, NB1
100 – 1945.05.31., Üllői út, Ferencváros – MTK: 0-1, NB1
101 – 1945.07.01., Üllői út, MTK – Ferencváros: 0-4, NB1
102 – 1945.10.06., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-0, NB1 alapszakasz
103 – 1946.03.10., Üllői út, MTK – Ferencváros: 0-3, NB1 alapszakasz
104 – 1946.09.08., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-2, NB1
105 – 1947.05.15., Üllői út, MTK – Ferencváros: 3-3, NB1
106 – 1947.12.07., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-0, NB1
107 – 1948.04.25., Megyeri út, MTK – Ferencváros: 2-1, NB1
108 – 1948.08.15., Megyeri út, MTK – Ferencváros: 5-3, Centenáris kupa
109 – 1948.12.12., Megyeri út, MTK – Ferencváros: 1-1, NB1
110 – 1949.04.30., Megyeri út, Ferencváros – MTK: 2-4, NB1
111 – 1949.06.05., Megyeri út, MTK – Ferencváros: 2-5, Népszava serleg
112 – 1949.09.25., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-3, NB1
113 – 1950.02.19., Megyeri út, MTK – ÉDOSZ: 1-3, Szabadságharcos kupa
114 – 1950.05.28., Megyeri út, Textiles – ÉDOSZ: 6-1, NB1
115 – 1950.12.17., Üllői út, ÉDOSZ – Textiles: 1-3, NB1
116 – 1951.05.06., Megyeri út, Bp. Bástya – Bp. Kinizsi: 6-1, NB1
117 – 1951.09.02., Üllői út, Bp. Kinizsi – Bp. Bástya: 1-4, NB1
118 – 1952.04.27., Megyeri út, Bp. Bástya – Bp. Kinizsi: 4-0, NB1
119 – 1952.11.23., Üllői út, Bp. Kinizsi – Bp. Bástya: 0-5, NB1
120 – 1953.06.07., Üllői út, Bp. Kinizsi – Bp. Bástya: 1-2, NB1
121 – 1953.08.30., Népstadion, Bp. Vörös Lobogó – Bp. Kinizsi: 2-0, NB1
122 – 1954.05.09., Népstadion, Bp. Vörös Lobogó – Bp. Kinizsi: 1-3, NB1
123 – 1954.08.29., Népstadion, Bp. Kinizsi – Bp. Vörös Lobogó: 2-0, NB1
124 – 1955.05.22., Népstadion, Bp. Kinizsi – Bp. Vörös Lobogó: 0-0, NB1
125 – 1955.11.20., Népstadion, Bp. Vörös Lobogó – Bp. Kinizsi: 3-1, NB1
126 – 1956.06.17., Népstadion, Bp. Kinizsi – Bp. Vörös Lobogó: 6-2, NB1 (félbeszakadt bajnokság)
127 – 1956.08.12., Népstadion, Bp. Vörös Lobogó – Bp. Kinizsi: 3-2, NB1 (félbeszakadt bajnokság)
128 – 1957.05.19., Népstadion, MTK – Ferencváros: 1-0, NB1
129 – 1957.08.18., Népstadion, Ferencváros – MTK: 2-1, Esti kupa, döntő
130 – 1957.10.20., Népstadion, MTK – Ferencváros: 4-1, NB1
131 – 1958.07.20., Népstadion, Ferencváros – MTK: 1-2, NB1
132 – 1958.08.31., Népstadion, Ferencváros – MTK: 0-1, NB1
133 – 1959.05.31., Népstadion, MTK – Ferencváros: 0-1, NB1
134 – 1959.12.06., Népstadion, MTK – Ferencváros: 1-0, NB1
135 – 1960.05.15., Népstadion, Ferencváros – MTK: 0-2, NB1
136 – 1960.09.17., Népstadion, Ferencváros – MTK: 4-1, NB1
137 – 1961.04.23., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 4-2, NB1
138 – 1961.10.15., Népstadion, MTK – Ferencváros: 3-2, NB1
139 – 1962.03.11., Népstadion, Ferencváros – MTK: 3-2, NB1
140 – 1962.11.25., Népstadion, Ferencváros – MTK: 0-1, NB1
141 – 1963.04.21., Népstadion, MTK – Ferencváros: 1-1, NB1
142 – 1963.08.25., Népstadion, Ferencváros – MTK: 0-0, NB1
143 – 1964.04.08., Népstadion, Ferencváros – MTK: 2-0, NB1
144 – 1964.08.02., Népstadion, MTK – Ferencváros: 1-2, NB1
145 – 1965.06.20., Népstadion, Ferencváros – MTK: 2-4, NB1
146 – 1965.10.24., Népstadion, MTK – Ferencváros: 1-6, NB1
147 – 1966.04.10., Népstadion, MTK – Ferencváros: 0-1, NB1
148 – 1966.10.02., Népstadion, Ferencváros – MTK: 7-1, NB1
149 – 1967.05.28., Népstadion, MTK – Ferencváros: 0-2, NB1
150 – 1967.10.15., Népstadion, Ferencváros – MTK: 5-0, NB1
151 – 1968.04.03., Népstadion, Ferencváros – MTK: 0-0, NB1
152 – 1968.08.04., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 0-0, NB1
153 – 1969.05.10., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 3-4, NB1
154 – 1969.10.11., Népstadion, Ferencváros – MTK: 2-1, NB1
155 – 1970.10.11., Népstadion, Ferencváros – MTK: 0-1, NB1
156 – 1971.05.12., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 1-1, NB1
157 – 1971.11.28., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 2-2, NB1
158 – 1972.03.12., Népstadion, Ferencváros – MTK: 1-0, NB1
159 – 1972.03.15., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 0-0, MK
160 – 1972.12.03., Népstadion, Ferencváros – MTK: 0-0, NB1
161 – 1973.03.18., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 0-1, NB1
162 – 1973.09.15., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 0-2, NB1
163 – 1974.06.01., Üllői út, Ferencváros – MTK: 2-1, NB1
164 – 1974.10.05., Népstadion, MTK – Ferencváros: 0-0, NB1
165 – 1975.03.08., Népstadion, Ferencváros – MTK-VM: 4-2, NB1
166 – 1975.11.08., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 1-3, NB1
167 – 1975.12.06., Csömöri út, MTK-VM – Ferencváros: 1-1, Téli kupa
168 – 1976.05.01., Népstadion, Ferencváros – MTK-VM: 1-0, MK döntő
169 – 1976.05.08., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 3-1, NB1
170 – 1976.08.08., Siófok, MTK-VM – Ferencváros: 0-2, Bajnokok tornája
171 – 1976.09.01., Népstadion, Ferencváros – MTK-VM: 4-1, NB1
172 – 1976.12.15., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 0-2, MK
173 – 1976.12.18., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 0-3, MK
174 – 1977.05.04., Népstadion, MTK-VM – Ferencváros: 3-3, NB1
175 – 1977.08.06., Csongrád, MTK-VM – Ferencváros: 1-3, Bajnokok tornája
176 – 1977.12.17., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 2-0, NB1
177 – 1978.02.18., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 1-1, NB1
178 – 1978.09.30., Népstadion, Ferencváros – MTK-VM: 3-2, NB1
179 – 1979.06.02., Népstadion, MTK-VM – Ferencváros: 1-1, NB1
180 – 1979.12.08., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 1-1, NB1
181 – 1980.06.10., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 2-2, NB1
182 – 1980.09.27., Népstadion, MTK-VM – Ferencváros: 1-3, NB1
183 – 1981.04.04., Népstadion, Ferencváros – MTK-VM: 4-2, NB1
184 – 1981.12.09., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 2-0, MK
185 – 1982.10.02., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 0-2, NB1
186 – 1983.04.03., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 2-1, NB1
187 – 1983.11.07., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 4-0, NB1
188 – 1984.05.16., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 2-0, NB1
189 – 1984.09.12., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 2-1, NB1
190 – 1985.03.24., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 1-0, NB1
191 – 1985.10.05., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 1-1, NB1
192 – 1986.04.16., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 0-1, NB1
193 – 1986.05.03., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 1-1, Jubileumi kupa
194 – 1986.08.27., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 0-0, NB1
195 – 1987.03.14., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 0-0, NB1
196 – 1987.11.22., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 3-1, NB1
197 – 1988.06.05., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 2-0, NB1
198 – 1988.08.04., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 2-1, MTK Jubileumi torna
199 – 1988.09.24., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 2-0, NB1
200 – 1989.04.15., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 1-0, NB1
201 – 1989.08.12., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 4-0, NB1
202 – 1989.11.26., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 3-0, NB1
203 – 1989.11.29., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 0-0, MK
204 – 1989.12.03., Hungária krt, MTK-VM – Ferencváros: 3-0, MK
205 – 1990.10.06., Üllői út, Ferencváros – MTK-VM: 4-0, NB1
206 – 1991.04.27., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 1-0, NB1
207 – 1991.10.26., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-2, NB1
208 – 1992.05.08., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 0-2, NB1
209 – 1992.10.24., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-0, NB1
210 – 1993.05.05., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 1-1, MK
211 – 1993.05.16., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 4-3, NB1
212 – 1993.05.19., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-0, MK
213 – 1993.09.11., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 1-1, NB1
214 – 1994.04.04., Üllői út, Ferencváros – MTK: 0-0, NB1
215 – 1996.03.23., Üllői út, Ferencváros – MTK: 3-1, NB1
216 – 1996.06.24., Népstadion, MTK – Ferencváros: 2-1, NB1
217 – 1996.08.24., Népstadion, MTK – Ferencváros: 3-0, NB1
218 – 1997.03.14., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-1, NB1
219 – 1997.11.19., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 2-2, NB1
220 – 1998.05.30., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-4, NB1
221 – 1998.08.07., Üllői út, Ferencváros – MTK: 2-2, NB1
222 – 1999.03.13., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 2-0, NB1
223 – 1999.09.11., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-0, NB1
224 – 2000.03.18., Hungária krt, MTK – Ferencváros: 2-3, NB1
225 – 2000.11.25., Üllői út, Ferencváros – MTK: 0-0, NB1 rájátszás
226 – 2001.05.06., Hungária krt, MTK Hungária – Ferencváros: 5-2, NB1 rájátszás
227 – 2001.09.30., Hungária krt, MTK Hungária – Ferencváros: 3-1, NB1
228 – 2001.12.05., Üllői út, Ferencváros – MTK Hungária: 1-3, NB1
229 – 2002.04.27., Hidegkuti stadion, MTK Hungária – Ferencváros: 0-1, NB1
230 – 2002.05.04., Üllői út, Ferencváros – MTK Hungária: 1-0, NB1
231 – 2002.09.01., Üllői út, Ferencváros – MTK Hungária: 0-1, NB1
232 – 2002.12.01., Hidegkuti stadion, MTK Hungária – Ferencváros: 0-1, NB1
233 – 2003.04.11., Üllői út, Ferencváros – MTK Hungária: 2-1, NB1
234 – 2003.05.10., Hidegkuti stadion, MTK Hungária – Ferencváros: 0-0, NB1
235 – 2003.07.19., Puskás stadion, MTK – Ferencváros: 2-0, Szuperkupa
236 – 2003.08.23., Üllői út, Ferencváros – MTK: 2-1, NB1
237 – 2003.10.29., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-2, MK
238 – 2003.11.22., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-1, NB1
239 – 2004.04.18., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-0, NB1 rájátszás
240 – 2004.05.16., Üllői út, Ferencváros – MTK: 2-0, NB1 rájátszás
241 – 2004.08.29., Üllői út, Ferencváros – MTK: 2-1, NB1
242 – 2005.04.03., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 3-1, NB1
243 – 2005.09.25., Hidegkuti stadion, MTK Hungária – Ferencváros: 2-2, NB1
244 – 2006.04.02., Üllői út, Ferencváros – MTK: 1-0, NB1
245 – 2009.08.19., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 0-1, Ligakupa
246 – 2009.09.13., Albert stadion, Ferencváros – MTK: 2-1, NB1
247 – 2009.11.28., Albert stadion, Ferencváros – MTK: 1-3, Ligakupa
248 – 2010.04.10., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-1, NB1
249 – 2010.10.01., Albert stadion, Ferencváros – MTK: 3-0, NB1
250 – 2011.04.24., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-3, NB1
251 – 2012.09.05., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 0-1, Ligakupa
252 – 2012.11.03., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 4-2, NB1
253 – 2012.12.05., Albert stadion, Ferencváros – MTK: 2-0, Ligakupa
254 – 2013.05.18., Győr, Ferencváros – MTK: 2-0, NB1
255 – 2013.08.17., Puskás stadion, Ferencváros – MTK: 2-0, NB1
256 – 2014.03.08., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 3-2, NB1
257 – 2014.08.31., Bozsik stadion, MTK – Ferencváros: 2-1, NB1
258 – 2015.03.22., Groupama Aréna, Ferencváros – MTK: 2-0, NB1
259 – 2015.08.15., Groupama Aréna, Ferencváros – MTK: 2-0, NB1
260 – 2015.11.21., Illovszky stadion, MTK – Ferencváros: 1-0, NB1
261 – 2016.04.16., Groupama Aréna, Ferencváros – MTK: 2-2, NB1
262 – 2016.09.10., Dunaújváros, MTK – Ferencváros: 2-1, NB1
263 – 2016.12.10., Groupama Aréna, Ferencváros – MTK: 1-1, NB1
264 – 2017.05.06., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-3, NB1
265 – 2018.07.29., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-4, NB1
266 – 2018.11.03., Groupama Aréna, Ferencváros – MTK: 2-0, NB1
267 – 2019.03.09., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-3, NB1
268 – 2020.08.14., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-1, NB1
269 – 2020.11.28., Groupama Aréna, Ferencváros – MTK: 2-0, NB1
270 – 2021.02.27., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 2-2, NB1
271 – 2021.10.24., Groupama Aréna, Ferencváros – MTK: 0-0, NB1
272 – 2022.02.19., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 0-0, NB1
273 – 2022.05.07., Groupama Aréna, Ferencváros – MTK: 0-3, NB1
274 – 2023.09.30., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-6, NB1
275 – 2024.02.06., Groupama Aréna, Ferencváros – MTK: 5-1, NB1
276 – 2024.04.28., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-2, NB1
277 – 2024.09.20., Hidegkuti stadion, MTK – Ferencváros: 1-3, NB1
*Mindkét találkozó félbeszakadt. Az 1905. évi találkozó két bajnoki pontját az FTC, az 1922. évi mérkőzés pontjait az MTK kapta, mindkétszer 0:0-s gólaránnyal. A bajnoki tabellákba a pályán elért döntetlen helyett győzelem ill. vereség került.
*
Sorozat |
Mérkőzés |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Gólkülönbség |
NB I | 225 | 94 | 52 | 79 | 367-339 |
Magyar Kupa | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-26 |
Szuperkupa | 1 | – | – | 1 | 0-2 |
Ligakupa | 4 | 3 | – | 1 | 5-3 |
Bajnokságpótló sorozatok | 4 | – | 1 | 3 | 6-12 |
Egyéb hazai díjmérkőzések | 25 | 9 | 5 | 11 | 40-45 |
Összesen | 277 | 113 | 62 | 102 | 440-427 |
*
NB I – Helyszínek |
Mérkőzés |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Gólkülönbség |
Üllői út | 81 | 38 | 17 | 26 | 122-105 |
Puskás stadion (Népstadion) | 44 | 21 | 8 | 15 | 82-56 |
Hidegkuti stadion (Hungária krt.) | 75 | 26 | 21 | 28 | 121-130 |
Millenáris | 13 | 8 | 3 | 2 | 29-17 |
Népsziget | 1 | – | 1 | – | 1-1 |
Lágymányos | 1 | – | 1 | – | 2-2 |
Megyeri út | 6 | – | 1 | 5 | 6-23 |
Győr | 1 | 1 | – | – | 2-0 |
Bozsik stadion | 1 | – | – | 1 | 1-2 |
Illovszky stadion | 1 | – | – | 1 | 0-1 |
Dunaújváros | 1 | – | – | 1 | 1-2 |
Összesen | 225 | 94 | 52 | 79 | 367-339 |
*
Egyéni NB I-es statisztikák |
Összesen |
Üllői út |
Hidegkuti stadion (Hungária krt.) |
A legtöbbször pályáralépő játékos (név/mérk) | Mátrai Sándor, dr. Fenyvesi Máté, Lipcsei Péter (27) | dr. Sárosi György (15) | Lipcsei Péter (14) |
A leggólerősebb játékos (név/gól) | Takács II József (15) | Mike István (7) | Takács II József (9) |
A legtöbbször ült a kispadon (név/mérk) | Blum Zoltán, Dalnoki Jenő (13) | Tóth-Potya István, Nyilasi Tibor (6) | Blum Zoltán (8) |
Tovább kell javítani a mérleget !